დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 220 |
დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
მიღების თარიღი | 05/04/2005 |
დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 41, 08/04/2005 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190.040.000.22.033.007.224 |
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (08/04/2005 - 25/07/2005)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 200.220.010.22.033.007.224
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №220
2005 წლის 5 აპრილი
ქ. თბილისი
დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-3 მუხლის საფუძველზე და 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად დამქირავებლის ბრძანებით მუდმივი სამუშაო ადგილის ფარგლებს გარეთ – ქვეყნის შიგნით დაქირავებულის მივლინებისას:
ა) სამსახურებრივი მივლინების სადღეღამისო ხარჯების ნორმა განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, რომელიც გაიანგარიშება მივლინებაში ფაქტობრივად ყოფნის დღეების მიხედვით, დასვენებისა და სადღესასწაულო დღეების გამოურიცხავად;
ბ) მგზავრობისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ნორმები განისაზღვრება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების მიხედვით დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენის საფუძველზე.
2. სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად დამქირავებლის ბრძანებით დაქირავებულის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას:
ა) სამსახურებრივი მივლინების სადღეღამისო და ბინის დაქირავების ხარჯების ნორმები განისაზღვროს თანახმად დანართი №1-ისა, რომლებიც გაიანგარიშება მივლინებაში ფაქტობრივად ყოფნის დღეების მიხედვით, დასვენებისა და სადღესასწაულო დღეების გამოურიცხავად;
ბ) მგზავრობის ხარჯების ნორმები განისაზღვრება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების მიხედვით დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენის საფუძველზე.
3. დაქირავებულის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიანი (30 დღეზე მეტი ვადით) სამსახურებრივი მივლინებისას პირველი 30 დღის განმავლობაში სადღეღამისო ხარჯების ნორმები განისაზღვროს დანართი №1-ის მიხედვით მოკლევადიანი (30 დღემდე ვადით) მივლინებისათვის დადგენილი ნორმებით, ხოლო 30 დღის შემდეგ – ამავე დანართით განსაზღვრულ საზღვარგარეთ საქართველოს დაწესებულებათა მუშაკებისათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც ეს დაწესებულება მდებარეობს.
4. თუ დაქირავებულის მივლინებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმღები მხარე უზრუნველყოფს მხოლოდ კვების ხარჯებით, მაშინ მისი სადღეღამისო ხარჯების ნორმა განისაზღვროს დანართ №1-ში გათვალისწინებული სადღეღამისო ნორმის 30 პროცენტის ოდენობით.
5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ვ. ჩეჩელაშვილი
| ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოკლევადიანი მივლინების დროს დაქირავებულისათვის სადღეღამისო ხარჯებისათვის და საცხოვრებელი ფართის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმები | ||||
|
|
| სადღეღამისო ხარჯების ნორმები |
| |
№ | ქვეყნის დასახელება | უცხოური ვალუტის დასახელება | მოკლევადიანი მივლინებისას | საზღვარგარეთ საქართველოს დაწესებულებათა მუშაკებისათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც ეს დაწესებულება მდებარეობს | დღეღამეში ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმა |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ავსტრალია | ავსტრ. დოლარი | 43 | 30 | 105 |
2 | ავსტრია | ევრო | 49 | 35 | 73 |
3 | ავღანეთი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 70 |
4 | აზერბაიჯანი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 75 ბაქოში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
5 | ალბანეთი | აშშ დოლარი | 48 | 34 | 120 |
6 | ალჟირი | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 40 |
7 | ამერიკის შეერთებული შტატები | აშშ დოლარი | 60 | 43 | 220 ნიუ-იორკში, 180 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
8 | ანგოლა | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 70 |
9 | ანდორა | შვეიც. ფრანკი | 66 | 45 | 110 |
10 | ანტიგუა და ბარბუდა | აშშ დოლარი | 34 | 23 | 80 |
11 | არაბეთის გაერთიანებული საემიროები | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 100 |
12 | არგენტინა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 80 |
13 | ახალი ზელანდია | აშშ დოლარი | 40 | 28 | 80 |
14 | ბანგლადეში | ევრო | 34 | 24 | 44 |
15 | ბარბადოსი | აშშ დოლარი | 31 | 20 | 40 |
16 | ბახრეინი | აშშ დოლარი | 31 | 20 | 90 |
17 | ბაჰამის კუნძულები | აშშ დოლარი | 32 | 21 | 40 |
18 | ბელარუსი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 70 მინსკში, 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
19 | ბელგია | ევრო | 38 | 27 | 95 |
20 | ბელიზი | აშშ დოლარი | 31 | 20 | 40 |
21 | ბენინი | ევრო | 36 | 25 | 53 |
22 | ბერმუდის კუნძულები | აშშ დოლარი | 37 | 25 | 55 |
23 | ბოლივია | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 60 |
24 | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 90 |
25 | ბოტსვანა | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 80 |
26 | ბრაზილია | შვეიც. ფრანკი | 54 | 38 | 222 |
27 | ბრუნეი | აშშ დოლარი | 31 | 20 | 60 |
28 | ბულგარეთი | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 80 |
29 | ბურკინა-ფასო | ევრო | 36 | 25 | 58 |
30 | გაბონი | ევრო | 35 | 25 | 80 |
31 | გაიანა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 90 |
32 | გამბია | ევრო | 28 | 19 | 36 |
33 | განა | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 80 |
34 | გერმანია | ევრო | 57 | 40 | 153 |
35 | გვატემალა | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 40 |
36 | გვინეა | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 100 |
37 | გვინეა-ბისაუ | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 30 |
38 | გიბრალტარი | აშშ დოლარი | 32 | 21 | 40 |
39 | გრენადა | აშშ დოლარი | 32 | 21 | 40 |
40 | დანია | დანიური კრონა | 258 | 181 | 800 |
41 | დიდი ბრიტანეთი | ინგლისური ფუნტი სტერლინგი | 27 | 19 | 100 ლონდონში, 80 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
42 | დომინიკის რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 31 | 20 | 30 |
43 | ეგვიპტე | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 80 |
44 | ეთიოპია | ევრო | 43 | 31 | 44 |
45 | ეკვადორი | აშშ დოლარი | 26 | 18 | 70 |
46 | ეკვატორული გვინეა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 35 |
47 | ერაყი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 60 |
48 | ესპანეთი | ევრო | 45 | 31 | 89 |
49 | ესტონეთი | აშშ დოლარი | 35 | 30 | 120 ტალინში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
50 | ვანუატუ | ევრო | 34 | 22 | 43 |
51 | ვენესუელა | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 70 |
52 | ვიეტნამი | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 45 |
53 | ზამბია | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 105 |
54 | ზიმბაბვე | აშშ დოლარი | 40 | 28 | 70 |
55 | თურქეთი | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 75 |
56 | თურქმენეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 45 აშხაბადში, 30 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
57 | იამაიკა | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 100 |
58 | იაპონია | იაპონური იენა | 12 150 | 8 500 | 20 000 |
59 | იემენი | ევრო | 42 | 29 | 44 |
60 | ინდოეთი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 90 |
61 | ინდონეზია | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 120 |
62 | იორდანია | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 40 |
63 | ირანი | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 75 |
64 | ირლანდია | ევრო | 32 | 23 | 76 |
65 | ისლანდია | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 60 |
66 | ისრაელი | აშშ დოლარი | 49 | 34 | 80 |
67 | იტალია | ევრო | 45 | 32 | 83 |
68 | სერბია და მონტენეგრო | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 90 ბელგრადში, 70 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
69 | კაბო-ვერდე | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 55 |
70 | კაიმანის კუნძულები | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 90 |
71 | კამბოჯა | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 70 |
72 | კანადა | აშშ დოლარი | 56 | 39 | 100 |
73 | კატარი | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 85 |
74 | კენია | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 80 |
75 | კვიპროსი | შვეიც. ფრანკი | 49 | 34 | 77 |
76 | კოლუმბია | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 70 |
77 | კომორის კუნძულები | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 35 |
78 | კონგო | ევრო | 41 | 29 | 107 |
79 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 40 |
80 | კორეის სახალხო დემოკრატ. რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 120 |
81 | კოსტა-რიკა | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 60 |
82 | კოტ-დივუარი | ევრო | 42 | 29 | 71 |
83 | კუბა | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 50 |
84 | ლაოსი | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 75 |
85 | ლატვია | აშშ დოლარი | 35 | 30 | 120 რიგაში, 65 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
86 | ლესოტო | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 40 |
87 | ლიბანი | აშშ დოლარი | 25 | 18 | 40 |
88 | ლიბერია | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 40 |
89 | ლიბია | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 75 |
90 | ლიტვა | აშშ დოლარი | 35 | 30 | 100 ვილნიუსში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
91 | ლიხტენშტეინი | შვეიც. ფრანკი | 56 | 44 | 63 |
92 | ლუქსემბურგი | ევრო | 38 | 27 | 74 |
93 | მადაგასკარი | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 70 |
94 | მავრიკია | აშშ დოლარი | 30 | 20 | 75 |
95 | მავრიტანია | აშშ დოლარი | 37 | 25 | 60 |
96 | მაკაო | აშშ დოლარი | 28 | 15 | 55 |
97 | მაკედონია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 73 |
98 | მალავი | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 35 |
99 | მალაიზია | მალაზიური რინგიტი | 69 | 48 | 224 |
100 | მალდივი | აშშ დოლარი | 23 | 16 | 40 |
101 | მალი | ევრო | 34 | 24 | 80 |
102 | მალტა | ევრო | 45 | 32 | 53 |
103 | მაროკო | ევრო | 36 | 25 | 53 |
104 | მექსიკა | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 60 |
105 | მიანმა | ევრო | 32 | 22 | 67 |
106 | მოზამბიკი | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 45 |
107 | მოლდოვა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 50 კიშინიოვში, 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
108 | მონაკო | ევრო | 38 | 27 | 107 |
109 | მონღოლეთი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 60 |
110 | ნამიბია | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 100 |
111 | ნეპალი | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 50 |
112 | ნიგერი | ევრო | 33 | 24 | 80 |
113 | ნიგერია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 90 |
114 | ნიდერლანდები | ევრო | 41 | 29 | 91 |
115 | ნიკარაგუა | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 80 |
116 | ნორვეგია | ნორვეგიული კრონა | 252 | 176 | 950 |
117 | ომანი | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 90 |
118 | პაკისტანი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 90 |
119 | პალაუს კუნძული | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 50 |
120 | პანამა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 70 |
121 | პაპუა-ახალი გვინეა | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 120 |
122 | პარაგვაი | აშშ დოლარი | 27 | 18 | 40 |
123 | პერუ | აშშ დოლარი | 31 | 21 | 70 |
124 | პოლონეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 90 |
125 | პორტუგალია | ევრო | 34 | 24 | 71 |
126 | პუერტო-რიკო | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 40 |
127 | რუანდა | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 90 |
128 | რუმინეთი | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 90 |
129 | რუსეთის ფედერაცია | აშშ დოლარი | მოსკოვი და სანკტ-პეტერბურგი - 50 დანარჩენი - 35 | მოსკოვი და სანკტ-პეტერბურგი - 35 დანარჩენი - 25 | 100 მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში, 70 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
130 | საბერძნეთი | ევრო | 39 | 28 | 58 |
131 | სალვადორი | აშშ დოლარი | 28 | 19 | 35 |
132 | სამოა | აშშ დოლარი | 27 | 18 | 35 |
133 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 60 |
134 | სამხრეთ კორეა | აშშ დოლარი | 54 | 38 | 150 |
135 | სან-მარინო | ევრო | 24 | 15 | 83 |
136 | სან-ტომე და პრინსიპი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 35 |
137 | საუდის არაბეთი | აშშ დოლარი | 51 | 36 | 90 |
138 | საფრანგეთი | ევრო | 56 | 40 | 107 პარიზში, 84 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
139 | საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორიები | ევრო | 38 | 27 | 84 |
140 | სეიშელის კუნძულები | ევრო | 47 | 33 | 116 |
141 | სენეგალი | ევრო | 38 | 27 | 62 |
142 | სენტ-ლუსია | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 60 |
143 | სვაზილენდი | აშშ დოლარი | 27 | 17 | 40 |
144 | სიერა-ლეონე | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 40 |
145 | სინგაპური | სინგაპურული დოლარი | 64 | 45 | 210 |
146 | სირია | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 50 |
147 | სლოვაკია | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 80 |
148 | სლოვენია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 80 |
149 | სომალი | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 35 |
150 | სომხეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 65 ერევანში, 55 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
151 | სუდანი | შვეიცარული ფრანკი | 60 | 42 | 167 |
152 | სურინამი | აშშ დოლარი | 51 | 36 | 45 |
153 | ტაივანი | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 120 |
154 | ტაილანდი | შვეიცარული ფრანკი | 61 | 43 | 139 |
155 | ტანზანია | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 80 |
156 | ტაჯიკეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 70 დუშანბეში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
157 | ტოგო | ევრო | 36 | 25 | 36 |
158 | ტონგა | აშშ დოლარი | 27 | 17 | 35 |
159 | ტრინიდადი და ტობაგო | აშშ დოლარი | 34 | 25 | 60 |
160 | ტუნისი | ინგლისური ფუნტი სტერლინგი | 24 | 17 | 50 |
161 | უგანდა | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 75 |
162 | უზბეკეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 100 ტაშკენტში, 30 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
163 | უკრაინა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 100 კიევში, 70 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
164 | უნგრეთი | აშშ დოლარი | 27 | 19 | 75 |
165 | ურუგვაი | აშშ დოლარი | 27 | 19 | 45 |
166 | ფილიპინები | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 150 |
167 | ფინეთი | ევრო | 39 | 27 | 109 |
168 | ფიჯი | აშშ დოლარი | 27 | 19 | 40 |
169 | ქუვეითი | ქუვეითური დინარი | 8 | 6 | 30 |
170 | ყაზახეთი | აშშ დოლარი | 40 | 28 | 50 ალმა-ათასა და ასტანაში, 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
171 | ყირგიზეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 80 ბიშკეკში, 45 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
172 | შვეიცარია | შვეიცარული ფრანკი | 80 | 56 | 150 |
173 | შვედეთი | შვედური კრონა | 310 | 220 | 750 |
174 | შრი ლანკა | შვეიცარული ფრანკი | 49 | 34 | 125 |
175 | ჩადი | ევრო | 40 | 13 | 71.2 |
176 | ჩეხეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 90 |
177 | ჩილე | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 60 |
178 | ჩინეთი | აშშ დოლარი | 30 | 20 | 120 |
179 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | ევრო | 44 | 31 | 71 |
180 | ხორვატია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 80 ზაგრებში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
181 | ჰაიტი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 50 |
182 | ჰონდურასი | აშშ დოლარი | 31 | 21 | 40 |
დოკუმენტის კომენტარები