დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 21 |
| დოკუმენტის მიმღები | მესტიის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/01/2012 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 12/02/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.103.016041 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/01/2012 - 14/02/2012)
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 21
2011 წლის 28 დეკემბერი
დ. მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„საქართველოს ორგანული კანონის“ 22-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტი კოდექსის“ 77-ე , 78-ე მუხლების, „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 2.438,5 (ორი მილიონ ოთხას ოცდათვრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 2. განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 2.088,5 (ორი მილიონ ოთხმოცდარვა ათას ხუთასი ) ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 3. განისაზღვროს წინა საანგარიშო პერიოდიდან გარდამავალი ნაშთი – 38.8 (ოცდათვრამეტი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით (დანართი №1).
მუხლი 4. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 2.492.3 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ათას სამასი) ლარის ოდენობით. (დანართი №3).
მუხლი 5. უფლებამოსილების დელეგირება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სოციალური და თავდაცვის სამსახურება ზე განხორციელდეს ხელშეკრულების საფუძველზე.
მუხლი 6. ძალადაკარგულად იქნე ს ცნობილი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილება.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი № 1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,422.1 | 2,438.5 |
| გადასახადები | 91.3 | 94.8 | 90.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 21,835.8 | 2,088.5 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 491.5 | 260.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 1,696.3 | 2,864.0 | 2,389.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 615.6 | 883.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 565.6 | 536.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,549.6 | 834.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 133.2 | 136.1 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 18,831.9 | 19,558.1 | 48.8 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,551.3 | 20,877.5 | 87.6 |
| ზრდა | 17,551.3 | 20,892.7 | 102.6 |
| კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 1,280.6 | -1,319.4 | -38.8 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,280.6 | -1,319.4 | -38.8 |
| ზრდა | 1,280.6 | 38.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,280.6 | 38.8 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 1,358.2 | 38.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 1,358.2 | 38.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები | 20,528.2 | 22,437.3 | 2,453.5 |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,422.1 | 2,438.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,422.1 | 2,438.5 |
| გადასახადები | 91.3 | 94.8 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 91.3 | 94.8 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 83.8 | 90.7 | 90.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3.5 | 1.2 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 3.5 | 1.2 | 0.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.3 | 2.9 | 0.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 2.8 | 2.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 21,835.8 | 2,088.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 20,076.2 | 21,835.8 | 2,088.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,497.6 | 1,682.5 | 2,088.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,420.6 | 1,602.5 | 1,968.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 77.0 | 80.0 | 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 18,578.6 | 20,153.3 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 300.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 470.9 | 470.3 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 1,562.7 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 94.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 15,851.0 | 19,383.0 | 0.0 |
| მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15,063.6 | 18,881.0 | 0.0 |
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 687.4 | 430.0 | 0.0 |
| საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 72.0 |
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 491.5 | 260.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 348.5 | 461.8 | 250.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 348.5 | 461.8 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 348.3 | 461.8 | 250.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1.4 | 3.8 | 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.9 | 3.8 | 0.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.9 | 3.8 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 10.7 | 25.9 | 10.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 3
გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
|
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 19,247.5 | 23,756.7 | 2,492.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 371.0 | 371.0 |
|
| ხარჯები | 1,696.3 | 2,864.0 | 2,389.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 615.6 | 883.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 565.6 | 536.0 |
|
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,549.6 | 834.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 133.2 | 136.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,551.3 | 20,892.7 | 102.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,551.3 | 20,892.7 | 102.6 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 752.2 | 1,154.0 | 1,270.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| ხარჯები | 671.5 | 965.4 | 1,229.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 499.8 | 548.7 | 760.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 165.6 | 409.3 | 458.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 3.9 | 4.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 3.5 | 7.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.7 | 188.6 | 41.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 80.7 | 188.6 | 41.0 |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 199.2 | 220.8 | 252.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 194.7 | 218.8 | 250.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 143.0 | 156.0 | 168.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 62.2 | 81.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
| 01 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 540.3 | 901.3 | 988.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 83.0 | 83.0 |
|
| ხარჯები | 464.1 | 714.7 | 949.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 356.8 | 392.7 | 591.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 105.9 | 319.1 | 350.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.9 | 7.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.2 | 186.6 | 39.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 76.2 | 186.6 | 39.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 18.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 18.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.0 | 15.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 6.0 | 4.0 | 4.8 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 4.0 | 4.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.0 | 4.8 |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.8 | 3.9 | 4.3 |
|
| ხარჯები | 3.8 | 3.9 | 4.3 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 3.9 | 0.0 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 53.7 | 56.5 | 110.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 53.7 | 56.5 | 110.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.2 | 45.4 | 93.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 11.1 | 17.6 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 47.1 | 176.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 37.1 | 74.5 | 44.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.1 | 74.5 | 44.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 101.5 | 6.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.9 | 101.5 | 6.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 26.9 | 32.2 | 48.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 26.9 | 32.2 | 46.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18.7 | 21.5 | 30.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 10.7 | 16.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 17,512.4 | 21,466.7 | 233.6 |
|
| ხარჯები | 223.8 | 941.6 | 180.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 223.8 | 881.6 | 180.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,288.6 | 20,525.1 | 53.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,288.6 | 20,525.1 | 53.6 |
| 05 01 | მესტიის რაიონის სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 0.0 | 160.2 | 43.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 160.2 | 43.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 160.2 | 43.1 |
| 05 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 |
| 05 03 | მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა | 8,432.4 | 2,050.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 517.4 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 517.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,432.4 | 1,532.8 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 8,432.4 | 1,532.8 | 0.0 |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,764.0 | 689.7 | 10.5 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 221.7 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 99.5 | 161.7 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,664.5 | 468.0 | 10.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,664.5 | 468.0 | 10.5 |
| 05 05 | მესტიის დასუფთავების ღონისძიებები | 79.5 | 85.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 79.5 | 85.0 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 79.5 | 85.0 | 80.0 |
| 05 06 | მესტიის რაიონის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 16.6 | 5.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 5.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 16.6 | 5.0 | 0.0 |
| 05 07 | ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები | 464.7 | 478.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 464.7 | 478.1 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 464.7 | 478.1 | 0.0 |
| 05 08 | მესტიის რაიონის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19.7 | 12.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.7 | 12.3 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 19.7 | 12.3 | 0.0 |
| 05 09 | მესტიის რაიონის გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია | 44.7 | 117.5 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 44.7 | 117.5 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.7 | 55.0 | 100.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 406.0 | 312.5 | 237.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
|
| ხარჯები | 234.0 | 235.0 | 237.0 |
|
| სუბსიდიები | 234.0 | 235.0 | 237.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 77.5 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 172.0 | 77.5 | 0.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 219.6 | 274.0 | 220.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
|
| ხარჯები | 219.6 | 220.0 | 220.0 |
|
| სუბსიდიები | 219.6 | 220.0 | 220.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 54.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 54.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 172.0 | 23.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 23.5 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 172.0 | 23.5 | 0.0 |
| 06 03 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 14.4 | 15.0 | 17.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 14.4 | 15.0 | 17.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.4 | 15.0 | 17.0 |
| 07 00 | სპროტული და კულტურული ღონისძიებები | 346.6 | 429.1 | 413.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 346.6 | 429.1 | 413.1 |
|
| სუბსიდიები | 346.6 | 429.1 | 413.1 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 07 02 | მულახის სპორტული სკოლა | 26.6 | 28.2 | 30.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 26.6 | 28.2 | 30.7 |
|
| სუბსიდიები | 26.6 | 28.2 | 30.7 |
| 07 03 | ლატალის სპორტული სკოლა | 27.6 | 27.6 | 29.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 27.6 | 27.6 | 29.3 |
|
| სუბსიდიები | 27.6 | 27.6 | 29.3 |
| 07 04 | იფარის სპორტული სკოლა | 25.2 | 25.7 | 28.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 25.2 | 25.7 | 28.1 |
|
| სუბსიდიები | 25.2 | 25.7 | 28.1 |
| 07 05 | მესტიის სპორტული სკოლა | 44.0 | 43.8 | 60.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 22.0 | 22.0 |
|
| ხარჯები | 44.0 | 43.8 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.0 | 43.8 | 60.0 |
| 07 06 | ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება“ | 148.5 | 173.0 | 155.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 148.5 | 173.0 | 155.0 |
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 173.0 | 155.0 |
| 07 07 | ა(ა)იპი „ ბიბლიოთეკების გაერთიანება“ | 28.9 | 30.0 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 28.9 | 30.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.9 | 30.0 | 30.0 |
| 07 08 | მესტიის მუსიკალური სკოლა | 6.4 | 6.5 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 6.4 | 6.5 | 7.0 |
|
