დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 13 |
| დოკუმენტის მიმღები | მესტიის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 15/05/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 21/05/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 12/02/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.103.016055 |
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2012 წლის 15 მაისი
დაბა მესტია
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 03/01/2012 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016041) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების „მესტიაში ინფრასტუქტურის განვითარების“ მუხლში საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის №859 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ გამოყოფილი 4 000 000 ლარი (დანართი №2) და შემოსულობების ნაწილი განისაზღვროს ნაცვლად 6987.5 ათასი ლარისა 10 987.5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს გადასახდელები (ხარჯები) 14168.9 ათასი ლარის ოდენობით ნაცვლად 10 168.9 ათასი ლარისა და აისახოს 4000.0 ათასი ლარი „მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოების” მუხლში ( ორგანიზაციული კოდი 05 02; დანართი N3).
3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით;
4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;
5. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) წარმოდგენილია დანართი № 3-ით.
6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №4-ით.
მუხლი 2
დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი №1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცე -ბული გეგმა | 2012 დაზუსტე -ბული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 6,972.5 | 10,972.5 |
| გადასახადები | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 6,622.5 | 10,622.5 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 522.4 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 1,696.2 | 2,523.0 | 2,389.7 | 2,829.9 | 6,829.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 607.2 | 883.2 | 951.9 | 951.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 362.1 | 536.0 | 850.0 | 850.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,421.5 | 834.4 | 897.3 | 897.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 132.2 | 136.1 | 125.6 | 125.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 4,005.1 |
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 18,831.9 | 20,120.0 | 48.8 | 4,142.6 | 4,142.6 |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,551.3 | 18,281.8 | 87.6 | 7,324.0 | 7,324.0 |
| ზრდა | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 7,339.0 | 7,339.0 |
| კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 1,280.7 | 1,838.2 | -38.8 | -3,181.4 | -3,181.4 |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,280.6 | 1,838.2 | -38.8 | -3,181.4 | -3,181.4 |
| ზრდა | 1,280.6 | 3,181.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,280.6 | 3,181.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 1,343.2 | 38.8 | 3,181.4 | 3,181.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 1,343.2 | 38.8 | 3,181.4 | 3,181.4 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცე -ბული გეგმა | 2012 დაზუს -ტებული გეგმა | 2012 დაზუსტებუ -ლი გეგმა |
| შემოსულობები |
| 20,528.2 | 22,658.2 | 2,453.5 | 6,987.5 | 10,987.5 |
| შემოსავლები | 1 | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 6,972.5 | 10,972.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 6,972.5 | 10,972.5 |
| გადასახადები | 11 | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 83.8 | 90.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე | 1131132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 3.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 6,622.5 | 10,622.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 6,622.5 | 10,622.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1,497.6 | 1,682.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,088.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,420.6 | 1,602.5 | 1,968.5 | 1,968.5 | 1,968.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 77.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 18,578.6 | 20,340.1 | 0.0 | 4,534.0 | 8,534.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 300.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 470.9 | 470.3 | 0.0 | 563.4 | 563.4 |
| მგფ- ის თანადაფინანსება |
| 1,562.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 15,851.0 | 19,569.9 | 0.0 | 3,170.6 | 7,170.6 |
| მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება (საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი) |
| 15,063.6 | 18,935.9 | 0.0 | 3,156.1 | 7,156.1 |
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 687.4 | 430.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 |
| საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
|
|
|
|
|
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 360.7 | 522.4 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 348.5 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 348.5 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 348.3 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 10.7 | 25.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 6.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცებუ -ლი გეგმა | 2012 დაზუსტე -ბული გეგმა | 2012 დაზუსტე -ბული გეგმა |
|
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 19,247.5 | 20,820.0 | 2,492.3 | 10,168.9 | 14,168.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
|
| ხარჯები | 1,696.2 | 2,523.0 | 2,389.7 | 2,829.9 | 6,829.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 607.2 | 883.2 | 951.9 | 951.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 362.1 | 536.0 | 850.0 | 850.0 |
|
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,421.5 | 834.4 | 897.3 | 897.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 132.2 | 136.1 | 125.6 | 125.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 4,005.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 7,339.0 | 7,339.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 7,339.0 | 7,339.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 752.2 | 1,103.7 | 1,270.9 | 1,708.1 | 1,708.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 671.5 | 809.2 | 1,229.9 | 1,495.6 | 1,495.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 499.8 | 540.4 | 760.0 | 828.7 | 828.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 165.6 | 266.3 | 458.0 | 651.4 | 651.4 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.7 | 294.5 | 41.0 | 212.5 | 212.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 80.7 | 294.5 | 41.0 | 212.5 | 212.5 |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 199.2 | 218.7 | 252.5 | 250.2 | 250.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 194.7 | 217.2 | 250.5 | 248.2 | 248.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 143.0 | 160.7 | 168.5 | 168.5 | 168.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 56.5 | 81.4 | 79.1 | 79.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 01 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 540.3 | 876.8 | 988.3 | 1,427.8 | 1,427.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
|
| ხარჯები | 464.1 | 583.8 | 949.3 | 1,217.3 | 1,217.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 356.8 | 379.7 | 591.5 | 660.2 | 660.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 105.9 | 201.6 | 350.8 | 546.5 | 546.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.2 | 293.0 | 39.0 | 210.5 | 210.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 76.2 | 293.0 | 39.0 | 210.5 | 210.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
| ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 53.7 | 51.8 | 110.7 | 110.7 | 110.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 53.7 | 51.8 | 110.7 | 110.7 | 110.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.2 | 45.4 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 6.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 47.1 | 79.6 | 50.0 | 145.0 | 145.0 |
|
| ხარჯები | 37.1 | 78.7 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.1 | 78.7 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 0.9 | 6.0 | 101.0 | 101.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.9 | 0.9 | 6.0 | 101.0 | 101.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 26.9 | 32.1 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 26.9 | 32.1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18.7 | 21.4 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 10.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 17,512.4 | 18,785.1 | 233.6 | 7,229.7 | 11,229.7 |
|
| ხარჯები | 223.8 | 790.2 | 180.0 | 262.2 | 4,262.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 | 77.6 |
|
| სუბსიდიები | 223.8 | 790.2 | 180.0 | 184.6 | 184.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,288.6 | 17,994.9 | 53.6 | 6,967.5 | 6,967.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,288.6 | 17,994.9 | 53.6 | 6,967.5 | 6,967.5 |
