დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3 |
| დოკუმენტის მიმღები | მესტიის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 14/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 21/02/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 12/02/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.103.016045 |
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2012 წლის 14 თებერვალი
დაბა მესტია
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ მე-80 მუხლის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1.
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21-დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. აისახოს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში, (საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2012 წლის 30 იანვრის №131 ბრძანებით ,,მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’) და გამოყოფილი თანხით 14 490 (თოთხმეტი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარით გაზრდილ იქნეს ბიუჯეტი, დამტკიცებული 2.453.5 (ორი მილიონ ოთხას ორმოცდაცამეტი ათას ხუთასი) ლარისა გახდეს 2.468 (ორი მილიონ ოთხას სამოცდარვა ათასი) ლარი.
2. 2011 წლის გარდამავალი ნაშთი 3 181.4 ( სამი მილიონ ას ოთხმოცდაერთი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით აისახოს ბიუჯეტის ბალანსში და მიმართულ იქნეს 2012 წლის ვალდებულებების დასაფარავად.
3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების (ხარჯების) ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 5 649.4 ( ხუთი მილიონ ექვსას ორმოცდაცხრა ათას ოთხასი) ლარი მიმართულ იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) 01 00 – წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 1 543.7 (ერთი მილიონ ხუთას ორმოცდასამი ათას შვიდასი) ლარი;
ა.ბ) 255.0 (ორას ორმოცდახუთმეტი ათასი) ლარი – მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 01 01;
ა.გ) 1 258.6 (ერთი მილიონ ორას ორმოცდათვრამეტი ათას ექვსასი) ლარი – მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 01 02;
ა.დ) 15.0 (თხუთმეტი ათასი) ლარი – სარეზერვო ფონდი – 01 03;
ა.ე) 4.8 (ოთხი ათას რვაასი) ლარი – აუდიტორული მომსახურების ხარჯები – 01 05;
ა.ვ) 4.3 (ოთხი ათას სამასი) ლარი – არქივის ხარჯები – 01 06;
ა.ზ) 3.0 (სამი ათასი) ლარი – შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები – 01 07;
ა.თ) 3.0 (სამი ათასი) ლარი – მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები --01 07;
ბ) 110.7 (ასათი ათას შვიდასი) ლარი – სახანძრო-სამაშველო სამსახური – 02 00;
გ) 145.0 (ას ორმოცდახუთი ათასი) ლარი – შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 03 00;
დ) 48.5 (ორმოცდარვა ათას ხუთასი) ლარი – თავდაცვის ღონისძიებები – 04 00;
ე) 2 899.6 (ორი მილიონ რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი ათას ექვსასი) ლარი – ინფრასტრუქურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 05 00;
ე.ა) 109.7 ( ას ცხრა ათას შვიდასი) ლარი – ნაპირსამაგრებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 05 01;
ე.ბ) 2 118.8 (ორი მილიონ ას თვრამეტი ათას რვაასი) ლარი – მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები – 05 02;
ე.გ) 313.0 (სამას ცამეტი ათასი) ლარი – მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა – 0503;
ე.დ) 107.8 (ას შვიდი ათას რვაასი) ლარი – გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 05 04;
ე.ე) 80.0 (ოთხმოცი ათასი) ლარი – მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები – 05 06;
ე.ვ) 4.8 (ოთხი ათას რვაასი) ლარი – მესტიის მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 05 08;
ე.ზ) 34.9 (ოცდათხუთმეტი ათას ცხრაასი) ლარი – ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები – 05 09;
ე.თ) 130.6 (ას ოცდაათი ათას ექვსასი) ლარი – გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 05 11;
ვ) 335.8 ( სამას ოცდათუთხმეტი ათას რვაასი) ლარი – საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 06 00.
ვ.ა) 293.8 (ორას ოთხმოცდაცამეტი ათას რვაასი) ლარი – ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება – 06 01;
ვ.ბ) 1.5 (ერთი ათას ხუთასი ) ლარი – საჯარო სკოლების დაფინანსება – 06 02;
ვ.გ) 17.0 (ჩვიდმეტი ათასი) ლარი – ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე – 06 03;
ზ) 426.1 (ოთხას ოცდაექვსი ათას ასი) ლარი – სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 07 00.
ზ.ა) 15.0 (თხუთმეტი ათასი) ლარი – სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება – 0701;
ზ.ბ) 30.7 (ოცდაათი ათას შვიდასი) ლარი – მულახის სპორტული სკოლა – 07 02;
ზ.გ) 29.3 ( ოცდაცხრა ათას სამასი) ლარი – ლატალის სპორტული სკოლა – 07 03;
ზ.დ) 28.1 ( ოცდარვა ათას ასი) ლარი – იფარის სპორტული სკოლა – 07 04;
ზ.ე) 60.0 (სამოცი ათასი) ლარი – მესტიის სპორტული სკოლა – 07 05;
ზ.ვ) 155.0 (ასორმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი – ა(ა)იპ ,,კულტურის სახლების გაერთიანება’’ – 07 06;
ზ.ზ) 20.0 ( ოცი ათასი) ლარი – ბიბლიოთეკების გაერთიანება – 07 07;
ზ.თ) 7.0 (შვიდი ათასი) ლარი – მესტიის მუსიკალური სკოლა – 07 08;
ზ.ი) 8.0 (რვა ათასი) ლარი – მესტიის სამხატვრო სკოლა – 07 09;
ზ.კ) 28.0 (ოცდარვა ათასი) ლარი – ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება – 07 10;
ზ.ლ) 35.0 (ოცდათუთხმეტი ათასი ) ლარი – თეატრი, ეპარქია – 07 11;
ზ.მ) 25.0 (ოცდახუთი ათასი) ლარი – მესტიის სპორტული დარბაზი – 07 12;
თ) 138.5 (ას ოცდათვრამეტი ათას ხუთასი) ლარი – სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 08 00.
თ.ა) 45.5 (ორმოცდახუთი ათას ხუთასი) ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 08 01;
თ.ბ) 10.0 (ათი ათასი) ლარი – ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა – 08 02;
თ.გ) 6.0 (ექვსი ათასი) ლარი – მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა – 08 03.
თ.დ) 34.0 ( ოცდათოთხმეტი ათასი ) ლარი – მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 08 04;
თ.ე) 33.0 (ოცდაცამეტი ათასი) ლარი – სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება – 08 05.
თ.ვ) 10.0 (ათი ათასი) ლარი – გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები – 08 05.
4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით.
5. მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით.
6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით.
7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №4-ით.
მუხლი 2.
დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 3.
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი №1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცებული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 2,453.0 |
| გადასახადები | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 2,103.0 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 522.4 | 260.0 | 260.0 |
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 1,696.3 | 2,523.0 | 2,389.7 | 2,775.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 607.2 | 883.2 | 888.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 362.1 | 536.0 | 762.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,421.5 | 834.4 | 976.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 132.2 | 136.1 | 146.1 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 18,831.9 | 20,120.0 | 48.8 | -322.4 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,551.3 | 18,281.8 | 87.6 | 2,859.0 |
| ზრდა | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 2,874.0 |
| კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 1,280.6 | 1,838.2 | -38.8 | -3,181.4 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,280.6 | 1,838.2 | -38.8 | -3,181.4 |
| ზრდა | 1,280.6 | 3,181.4 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,280.6 | 3,181.4 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 1,343.2 | 38.8 | 3,181.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 1,343.2 | 38.8 | 3,181.4 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკი -ცებული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო -ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 20,528.2 | 22,658.2 | 2,453.5 | 2,468.0 | 14.5 | 2,453.5 |
| შემოსავლები | 1 | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 2,453.0 | 14.5 | 2,438.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 2,453.0 | 14.5 | 2,438.5 |
| გადასახადები | 11 | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 83.8 | 90.8 | 90.0 | 90.0 |
| 90.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე | 1131132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 3.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 2,103.0 | 14.5 | 2,088.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 2,103.0 | 14.5 | 2,088.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1,497.6 | 1,682.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 0.0 | 2,088.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,420.6 | 1,602.5 | 1,968.5 | 1,968.5 |
| 1,968.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 77.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 18,578.6 | 20,340.1 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 470.9 | 470.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მგფ- ის თანადაფინანსება |
| 1,562.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 15,851.0 | 19,569.9 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
| მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება (საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი) |
| 15,063.6 | 18,935.9 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 687.4 | 430.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
| საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
|
|
|
|
|
|
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 360.7 | 522.4 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 260.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 348.5 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 348.5 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 348.3 | 490.9 | 250.0 | 250.0 |
| 250.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 10.7 | 25.6 | 10.0 | 10.0 |
| 10.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 6.2 | 15.0 | 15.0 |
| 15.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №3
გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცებული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა |
|
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 19,247.6 | 20,820.0 | 2,492.3 | 5,649.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
|
| ხარჯები | 1,696.3 | 2,523.0 | 2,389.7 | 2,775.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 607.2 | 883.2 | 888.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 362.1 | 536.0 | 762.5 |
|
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,421.5 | 834.4 | 976.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 132.2 | 136.1 | 146.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 2,874.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 2,874.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 752.2 | 1,103.7 | 1,270.9 | 1,543.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 671.5 | 809.2 | 1,229.9 | 1,446.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 499.8 | 540.4 | 760.0 | 765.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 165.6 | 266.3 | 458.0 | 669.4 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 7.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.7 | 294.5 | 41.0 | 97.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 80.7 | 294.5 | 41.0 | 97.1 |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 199.2 | 218.7 | 252.5 | 255.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 194.7 | 217.2 | 250.5 | 253.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 143.0 | 160.7 | 168.5 | 168.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 56.5 | 81.4 | 83.9 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
|
