დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 33 |
| დოკუმენტის მიმღები | ახალციხის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 21/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111222023, 29/12/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 08/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.138.016050 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (29/12/2011 - 17/01/2012)
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 33
2011 წლის 21 დეკემბერი
ქ.ახალციხე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუქტის შესაბამისად, საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი.
2. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
3. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 5 990 800 (ხუთი მილიონ ცხრაას ოთხმოცდაათი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით, დანართი №2-ის შესაბამისად.
4. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 6 650 009 (ექვსი მილიონ ექვსას ორმოცდაათი ათას ცხრა) ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.
5. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №4-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010 წ., მუხ.2032).
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. გიქოშვილი
დანართი № 1
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 სექტემბრის თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,789.0 | 10,977.2 | 5,729.0 | 5,248.3 | 7,663.9 | 3,931.597 | 3,732.3 | 5,940.8 | 0.000 | 5,940.8 |
| გადასახადები | 632.8 | 535.0 | 0.0 | 535.0 | 384.6 | 0.0 | 384.6 | 530.0 | 0.0 | 530.0 |
| გრანტები | 4,352.0 | 8,683.7 | 5,729.0 | 2,954.7 | 5,555.6 | 3,931.6 | 1,624.0 | 4,690.8 | 0.0 | 4,690.8 |
| სხვა შემოსავლები | 804.2 | 1,758.6 | 0.0 | 1,758.6 | 1,723.6 | 0.0 | 1,723.6 | 720.0 | 0.0 | 720.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ხარჯები | 3,351.6 | 4,888.8 | 493.0 | 4,395.8 | 3,418.6 | 446.5 | 2,972.2 | 5,842.7 | 0.0 | 5,842.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 679.0 | 705.7 | 0.0 | 705.7 | 541.2 | 0.0 | 541.2 | 773.5 | 0.0 | 773.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,061.3 | 2,157.5 | 493.0 | 1,664.5 | 1,300.9 | 446.5 | 854.4 | 1,448.0 | 0.0 | 1,448.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 17.4 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 17.5 | 0.0 | 17.5 |
| სუბსიდიები | 934.2 | 633.5 | 0.0 | 633.5 | 447.8 | 0.0 | 447.8 | 1,190.2 | 0.0 | 1,190.2 |
| გრანტები | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 1,920.0 | 0.0 | 1,920.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 659.7 | 474.9 | 0.0 | 474.9 | 216.1 | 0.0 | 216.1 | 493.5 | 0.0 | 493.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,437.4 | 6,088.4 | 5,236.0 | 852.4 | 4,245.2 | 3,485.1 | 760.1 | 98.100 | 0.0 | 98.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,814.7 | 6,412.5 | 5,260.7 | 1,151.8 | -1,977.6 | 2,716.3 | -4,693.9 | 757.3 | 59.2 | 698.1 |
| ზრდა | 2,877.6 | 12,099.3 | 5,260.7 | 6,838.6 | 3,681.2 | 2,716.3 | 964.8 | 807.3 | 59.2 | 748.1 |
| კლება | 62.9 | 5,686.8 | 0.0 | 5,686.8 | 5,658.7 | 0.0 | 5,658.7 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -377.3 | -324.1 | -24.7 | -299.409 | 6,222.8 | 768.803 | 5,454.0 | -659.2 | -59.173 | -600.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -377.3 | -324.1 | -24.726 | -299.409 | 6,222.8 | 768.8 | 5,454.0 | -659.2 | -59.2 | -600.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,222.8 | 768.8 | 5,454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 6,222.8 | 768.8 | 5,454.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 377.3 | 324.1 | 24.7 | 299.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 59.2 | 600.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 377.3 | 324.1 | 24.726 | 299.409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 659.209 | 59.2 | 600.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი № 2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 სექტემბრის თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,889.880 | 16,663.989 | 5,728.984 | 10,935.005 | 12,322.578 | 3,931.597 | 8,390.981 | 5,990.800 | 0.000 | 5,990.800 |
| შემოსავლები | 5,827.017 | 10,977.234 | 5,728.984 | 5,248.250 | 6,663.857 | 3,931.597 | 2,732.260 | 5,925.800 | 0.000 | 5,925.800 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 62.863 | 5,686.755 | 0.000 | 5,686.755 | 5,658.721 | 0.000 | 5,658.721 | 65.000 | 0.000 | 65.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 5,827.017 | 10,977.234 | 5,728.984 | 5,248.250 | 6,663.857 | 3,931.597 | 2,732.260 | 5,925.800 | 0.000 | 5,925.800 |
| გადასახადები | 633.264 | 535.000 | 0.000 | 535.000 | 384.641 | 0.000 | 384.641 | 530.000 | 0.000 | 530.000 |
| ქონების გადასახადი | 633.228 | 535.000 | 0.000 | 535.000 | 384.641 | 0.000 | 384.641 | 530.000 | 0.000 | 530.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 301.509 | 285.000 |
| 285.000 | 331.893 |
| 331.893 | 285.000 |
| 285.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 53.889 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 8.603 | 0.000 | 8.603 | 35.000 | 0.000 | 35.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 46.756 | 35.000 |
| 35.000 | 7.697 |
| 7.697 | 30.000 |
| 30.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 7.133 | 5.000 |
| 5.000 | 0.906 |
| 0.906 | 5.000 |
| 5.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 43.512 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | 19.659 | 0.000 | 19.659 | 30.000 | 0.000 | 30.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 43.512 | 30.000 |
| 30.000 | 19.659 |
| 19.659 | 30.000 |
| 30.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 234.318 | 180.000 | 0.000 | 180.000 | 24.486 | 0.000 | 24.486 | 180.000 | 0.000 | 180.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 234.318 | 180.000 |
| 180.000 | 24.486 |
| 24.486 | 180.000 |
| 180.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.036 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| გრანტები | 4,352.013 | 8,683.684 | 5,728.984 | 2,954.700 | 5,555.597 | 3,931.597 | 1,624.000 | 4,690.800 | 0.000 | 4,690.800 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,352.013 | 8,683.684 | 5,728.984 | 2,954.700 | 5,555.597 | 3,931.597 | 1,624.000 | 4,690.800 | 0.000 | 4,690.800 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,591.300 | 2,954.700 | 0.000 | 2,954.700 | 1,624.000 | 0.000 | 1,624.000 | 4,690.800 | 0.000 | 4,690.800 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,416.300 | 2,769.700 |
| 2,769.700 | 1,500.000 |
| 1,500.000 | 4,485.800 |
| 4,485.800 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 175.000 | 185.000 | 0.000 | 185.000 | 124.000 | 0.000 | 124.000 | 205.000 | 0.000 | 205.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,760.713 | 5,728.984 | 5,728.984 | 0.000 | 3,931.597 | 3,931.597 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 960.000 | 5,190.000 | 5,190.000 |
| 3,440.000 | 3,440.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 540.713 | 538.984 | 538.984 |
| 491.597 | 491.597 |
| 0.000 |
|
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 120.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| სხვა პროექტები | 140.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 140.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 841.740 | 1,758.550 | 0.000 | 1,758.550 | 723.619 | 0.000 | 723.619 | 705.000 | 0.000 | 705.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 270.010 | 342.250 | 0.000 | 342.250 | 299.718 | 0.000 | 299.718 | 279.000 | 0.000 | 279.000 |
| პროცენტები | 41.683 | 100.250 |
| 100.250 | 123.004 |
| 123.004 | 35.000 |
| 35.000 |
| დივიდენდები | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| რენტა | 228.327 | 242.000 | 0.000 | 242.000 | 176.714 | 0.000 | 176.714 | 244.000 | 0.000 | 244.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 228.327 | 240.000 |
| 240.000 | 175.974 |
| 175.974 | 242.000 |
| 242.000 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის |
| 128.000 |
| 128.000 | 123.717 |
| 123.717 | 128.000 |
| 128.000 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 107.300 |
| 107.300 | 41.159 |
| 41.159 | 106.000 |
| 106.000 |
| - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 1.000 |
| 1.000 | 0.405 |
| 0.405 | 1.000 |
| 1.000 |
| - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 0.000 |
|
| 0.050 |
| 0.050 | 0.000 |
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე |
| 0.000 |
|
| 3.025 |
| 3.025 | 3.000 |
| 3.000 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი |
| 3.400 |
| 3.400 | 7.618 |
| 7.618 | 3.700 |
| 3.700 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
| 0.300 |
| 0.300 | 0.000 |
| 0.000 | 0.300 |
| 0.300 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.000 | 2.000 |
| 2.000 | 0.740 |
| 0.740 | 2.000 |
| 2.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 287.311 | 230.800 |
| 230.800 | 235.985 |
| 235.985 | 240.500 |
| 240.500 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 287.311 | 230.800 | 0.000 | 230.800 | 235.633 | 0.000 | 235.633 | 238.000 | 0.000 | 238.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.206 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.006 | 0.000 |
|
| 0.050 |
| 0.050 | 0.000 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 6.900 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.200 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 247.699 | 148.500 |
| 148.500 | 193.199 |
| 193.199 | 148.000 |
| 148.000 |
| - სათამაშო აპარატებიდან |
|
|
| 130.000 |
|
| 163.444 |
|
| 130.000 |
| - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან |
|
|
| 18.500 |
|
| 29.755 |
|
| 18.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 29.300 | 63.000 |
| 63.000 | 18.120 |
| 18.120 | 84.000 |
| 84.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) |
| 18.300 |
| 18.300 | 24.264 |
| 24.264 | 5.000 |
| 5.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 | 1.000 |
| 1.000 | 0.000 |
| 0.000 | 1.000 |
| 1.000 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.352 | 0.000 | 0.352 | 2.500 | 0.000 | 2.500 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.352 |
| 0.352 | 2.500 |
| 2.500 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 233.788 | 180.500 |
| 180.500 | 186.662 |
| 186.662 | 180.500 |
| 180.500 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
|
|
| 140.500 |
|
| 176.375 |
|
| 160.500 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის |
|
|
| 100.500 |
|
| 99.319 |
|
| 100.500 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
|
|
| 40.000 |
|
| 77.056 |
|
| 60.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო |
|
|
| 10.000 |
|
| 6.500 |
|
| 10.000 |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) |
|
|
| 30.000 |
|
| 3.787 |
|
| 10.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 20.000 | 1,000.000 |
| 1,000.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 30.631 | 5.000 |
| 5.000 | 1.254 |
| 1.254 | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 62.863 | 5,686.755 | 0.000 | 5,686.755 | 5,658.721 | 0.000 | 5,658.721 | 65.000 | 0.000 | 65.000 |
| ძირითადი აქტივები | 5.238 | 529.000 |
| 529.000 | 514.102 |
| 514.102 | 24.200 |
| 24.200 |
| შემოსულობა სახელმწიფო არა- საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან,რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმა. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია | 5.238 | 25.000 |
| 25.000 | 13.024 |
| 13.024 | 24.200 |
| 24.200 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან |
| 499.000 |
| 499.000 |
|
| 500.000 |
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშვალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია |
| 5.000 |
| 5.000 |
|
| 1.078 |
|
|
|
| მატერიალური მარაგები | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფასეულობები | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 57.625 | 5,157.755 | 0.000 | 5,157.755 | 5,144.619 | 0.000 | 5,144.619 | 40.800 | 0.000 | 40.800 |
| მიწა | 57.625 | 5,157.755 |
| 5,157.755 | 5,144.619 |
| 5,144.619 | 40.800 |
| 40.800 |
| შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არა- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე | 7.457 | 10.000 |
| 10.000 | 5.005 |
| 5.005 | 5.000 |
| 5.000 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არა-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან | 0.000 |
|
| 5,051.355 |
|
| 5,051.356 |
|
| 13.500 |
| შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე | 50.168 | 30.000 |
| 30.000 | 17.717 |
| 17.717 | 7.300 |
| 7.300 |
| შემოსულობა მიწის უფლების აღიარებიდან |
| 66.400 |
| 66.400 | 70.541 |
| 70.541 | 15.000 |
| 15.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
