დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 15 |
| დოკუმენტის მიმღები | ახალციხის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 02/04/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/04/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 08/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.138.016067 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება № 15
201 2 წლის 2 ა პრილი
ქ.ახალციხე
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად , საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 111222023, 29/12/2011, 190020020.35.138.016050) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებ ა:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
„მუხლი 1.
1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი შეტანილი ცვლილებებით.
2. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
3. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 29 045783 (ოცდაცხრა მილიონ ორმოცდახუთი ათას შვიდას ოთხმოცდასამი) ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.
4. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 30 585 643 (ოცდაათი მილიონ ხუთას ოთხმო ცდახუთ ი ათ ას ექვსას ორმოცდასამი) ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.
5. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №4-ის შესაბამისად”.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ . გიქოშვილი
დანართი №1
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | 2011 დეკემბრის თვის ფაქტი | 2012 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,789.0 | 13,128.8 | 13,400.2 | 27,193.2 | 21,267.383 | 5,925.8 |
| გადასახადები | 632.8 | 535.0 | 594.5 | 530.0 | 0.0 | 530.0 |
| გრანტები | 4,352.0 | 8,762.7 | 8,762.7 | 25,958.2 | 21,267.4 | 4,690.8 |
| სხვა შემოსავლები | 804.2 | 3,831.1 | 4,043.0 | 705.0 | 0.0 | 705.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 3,351.6 | 5,078.2 | 4,749.5 | 6,987.6 | 977.4 | 6,010.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 679.0 | 750.2 | 748.6 | 773.5 | 0.0 | 773.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,061.3 | 2,331.8 | 2,104.2 | 2,576.0 | 977.4 | 1,598.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 17.4 | 17.0 | 16.6 | 17.5 | 0.0 | 17.5 |
| სუბსიდიები | 934.2 | 646.5 | 596.4 | 1,200.2 | 0.0 | 1,200.2 |
| გრანტები | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 1,920.0 | 0.0 | 1,920.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 659.7 | 432.4 | 383.5 | 500.4 | 0.0 | 500.4 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2,437.4 | 8,050.6 | 8,650.7 | 20,205.600 | 20,290.0 | -84.4 |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,814.7 | 8,374.8 | 7,135.7 | 21,745.5 | 20,431.4 | 1,314.1 |
| ზრდა | 2,877.6 | 14,480.3 | 13,345.5 | 23,598.1 | 20,431.4 | 3,166.7 |
| კლება | 62.9 | 6,105.6 | 6,209.8 | 1,852.6 | 0.0 | 1,852.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -377.3 | -324.1 | 1,514.9 | -1,539.9 | -141.377 | -1,398.5 |
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -377.3 | -324.1 | 1,514.9 | -1,539.9 | -141.4 | -1,398.5 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 1,514.9 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 377.3 | 324.1 | 0.0 | 1,539.9 | 141.4 | 1,398.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 377.3 | 324.1 | 0.0 | 1,539.860 | 141.377 | 1,398.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | 2011 დეკემბრის თვის ფაქტი | 2012 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| 1 | შემოსულობები | 5,889.880 | 19,234.339 | 19,609.974 | 29,045.783 | 21,267.383 | 7,778.400 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | შემოსავლები | 5,827.017 | 13,128.784 | 13,400.193 | 27,193.183 | 21,267.383 | 5,925.800 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | არაფინანსური აქტივების კლება | 62.863 | 6,105.555 | 6,209.781 | 1,852.600 | 0.000 | 1,852.600 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | შემოსავლები | 5,827.017 | 13,128.784 | 13,400.193 | 27,193.183 | 21,267.383 | 5,925.800 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | გადასახადები | 633.264 | 535.000 | 594.520 | 530.000 | 0.000 | 530.000 |
|
|
|
|
|
|
| 113 | ქონების გადასახადი | 633.228 | 535.000 | 594.520 | 530.000 | 0.000 | 530.000 |
|
|
|
|
|
|
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 301.509 | 285.000 | 343.569 | 285.000 |
| 285.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 53.889 | 40.000 | 20.534 | 35.000 | 0.000 | 35.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 46.756 | 35.000 | 10.795 | 30.000 |
| 30.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 7.133 | 5.000 | 9.739 | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 43.512 | 30.000 | 63.240 | 30.000 | 0.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 43.512 | 30.000 | 63.240 | 30.000 |
| 30.000 |
|
|
|
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 234.318 | 180.000 | 167.177 | 180.000 | 0.000 | 180.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 234.318 | 180.000 | 167.177 | 180.000 |
| 180.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 4,352.013 | 8,762.684 | 8,762.684 | 25,958.183 | 21,267.383 | 4,690.800 |
|
|
|
|
|
|
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,352.013 | 8,762.684 | 8,762.684 | 25,958.183 | 21,267.383 | 4,690.800 |
|
|
|
|
|
|
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,591.300 | 2,954.700 | 2,954.700 | 4,690.800 | 0.000 | 4,690.800 |
|
|
|
|
|
|
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,416.300 | 2,769.700 | 2,769.700 | 4,485.800 |
| 4,485.800 |
|
|
|
|
|
|
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 175.000 | 185.000 | 185.000 | 205.000 | 0.000 | 205.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,760.713 | 5,807.984 | 5,807.984 | 21,267.383 | 21,267.383 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 960.000 | 5,190.000 | 5,190.000 | 20,600.000 | 20,600.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 540.713 | 538.984 | 538.984 | 667.383 | 667.383 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სკოლების რეაბილიტაცია | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | სხვა პროექტები | 140.000 | 79.000 | 79.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 140.000 | 79.000 | 79.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 841.740 | 3,831.100 | 4,042.989 | 705.000 | 0.000 | 705.000 |
|
|
|
|
|
|
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 270.010 | 409.800 | 505.147 | 279.000 | 0.000 | 279.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1411 | პროცენტები | 41.683 | 167.800 | 235.736 | 35.000 |
| 35.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1415 | რენტა | 228.327 | 242.000 | 269.411 | 244.000 | 0.000 | 244.000 |
|
|
|
|
|
|
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 228.327 | 240.000 | 267.931 | 242.000 |
| 242.000 |
|
|
|
|
|
|
| 141511 | - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის |
| 128.000 | 162.464 | 128.000 |
| 128.000 |
|
|
|
|
|
|
| 141512 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 107.300 | 82.689 | 106.000 |
| 106.000 |
|
|
|
|
|
|
| 141513 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141514 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 1.000 | 0.540 | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
|
| 141515 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 0.000 | 0.050 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141516 | - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე |
| 0.000 | 3.315 | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
|
|
| 141519 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი |
| 3.400 | 18.873 | 3.700 |
| 3.700 |
|
|
|
|
|
|
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
| 0.300 | 0.000 | 0.300 |
| 0.300 |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.000 | 2.000 | 1.480 | 2.000 |
| 2.000 |
|
|
|
|
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 287.311 | 235.800 | 265.245 | 240.500 |
| 240.500 |
|
|
|
|
|
|
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 287.311 | 235.800 | 264.893 | 238.000 | 0.000 | 238.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 3.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.006 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სატენდერო მოსაკრებელი | 6.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 247.699 | 153.500 | 214.730 | 148.000 |
| 148.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1422132 | - სათამაშო აპარატებიდან |
| 130.000 | 172.453 | 130.000 |
| 130.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1422133 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან |
| 18.500 | 37.255 | 18.000 |
| 18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
| 5.000 | 5.022 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 29.300 | 63.000 | 24.646 | 84.000 |
| 84.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1422312 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) |
| 18.300 | 25.467 | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
|
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.352 | 2.500 | 0.000 | 2.500 |
|
|
|
|
|
|
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 | 0.000 | 0.352 | 2.500 |
| 2.500 |
|
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 233.788 | 180.500 | 271.093 | 180.500 |
| 180.500 |
|
|
|
|
|
|
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
| 140.500 | 257.696 | 160.500 |
| 160.500 |
|
|
|
|
|
|
| 143171 | - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის |
| 100.500 | 156.487 | 100.500 |
| 100.500 |
|
|
|
|
|
|
| 143199 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
| 40.000 | 101.209 | 60.000 |
| 60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო |
| 10.000 | 8.500 | 10.000 |
| 10.000 |
|
|
|
|
|
|
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) |
| 30.000 | 4.897 |
|
| 10.000 |
|
|
|
|
|
|
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 20.000 | 3,000.000 | 3,000.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 30.631 | 5.000 | 1.504 | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3161 | არაფინანსური აქტივების კლება | 62.863 | 6,105.555 | 6,209.781 | 1,852.600 | 0.000 | 1,852.600 |
|
|
|
|
|
|
| 311611 | ძირითადი აქტივები | 5.238 | 535.300 | 547.873 | 24.200 |
| 24.200 |
|
|
|
|
|
|
| 3111123 | შემოსულობა სახელმწიფო არა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან,რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულების (გარდა ა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვით მ მა რთ . ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია | 5.238 | 25.000 | 19.988 | 24.200 |
| 24.200 |
|
|
|
|
|
|
| 311127 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან |
| 499.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილ.თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმართ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია |
| 6.300 | 26.807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუ ალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდაა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმართ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია |
| 5.000 | 1.078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312612 | მატერიალური მარაგები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 313613 | ფასეულობები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 314614 | არაწარმოებული აქტივები | 57.625 | 5,570.255 | 5,661.908 | 1,828.400 | 0.000 | 1,828.400 |
|
|
|
|
|
|
| 31416141 | მიწა | 57.625 | 5,570.255 | 5,661.908 | 1,828.400 |
| 1,828.400 |
|
|
|
|
|
|
| 314102 | შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე | 7.457 | 10.000 | 5.305 | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
|
| 314104 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არა- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან | 0.000 | 5,463.855 | 5,465.401 | 1,801.100 |
| 1,801.100 |
|
|
|
|
|
|
| 314106 | შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე | 50.168 | 30.000 | 58.369 | 7.300 |
| 7.300 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა მიწის უფლების აღიარებიდან |
| 66.400 | 132.833 | 15.000 |
| 15.000 |
|
|
|
|
|
|
| 3.14E+09 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3262 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 321621 | საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 32136213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
