დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 44 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/01/2012 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 03/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.119.016103 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/01/2012 - 18/01/2012)
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე -12 თავის 78 -ე მუხლის „საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა 4857,6 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით. გათანაბრებითი ტერანსფერი 4529,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 148,0 ათასი ლარი და ადგილობრივი შემოსავალი 180,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 4857,6 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 3 . ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის
| 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 4 033,6 | 5 103,7 | 4 857,6 |
| შემოსავლები | 1 | 4 023,6 | 5 102,2 | 4 857,6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,0 | 1,5 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 4 023,6 | 5 102,2 | 4 857,6 |
| გადასახადები | 11 | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 87,0 | 86,0 | 70,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 24,0 | 45,0 | 20,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 24,0 | 45,0 | 20,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 13 | 3 833,9 | 4 826,2 | 4 677,6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3 833,9 | 4 826,2 | 4 677,6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2 739,1 | 3 661,9 | 4 677,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2 615,1 | 3 536,9 | 4 529,6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 124,0 | 125,0 | 148,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 094,8 | 1 164,3 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 644,3 | 750,0 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 415,5 | 414,3 | 0,0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები |
| 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| გამგეობის შენობის , სპორტული დარბაზის რემონტი , ფასადების შეღებვა , მოედნის კეთილმოწყობა , სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 78,7 | 145,0 | 90,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 44,4 | 47,5 | 50,0 |
| პროცენტები | 1411 | 0,0 | 6,5 | 5,0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| რენტა | 1415 | 44,4 | 41,0 | 45,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 44,4 | 40,0 | 40,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადამცემიდან | 14154 | 0,0 | 1,0 | 5,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 23,2 | 33,0 | 20,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 23,2 | 33,0 | 20,0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18,7 | 30,0 | 20,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 4,5 | 3,0 | 0,0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 11,1 | 64,5 | 20,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,0 | 1,5 | 0,0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასეულობები | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 10,0 | 1,5 | 0,0 |
| მიწა | 3141 | 10,0 | 1,5 | 0,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის
| 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 024,2 | 5 140,2 | 4 857,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 533,0 | 536,0 |
|
| ხარჯები | 2 564,1 | 3 631,4 | 4 439,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 801,8 | 916,9 | 1 038,0 |
|
| ხელფასი | 801,8 | 916,9 | 1 038,0 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 801,8 | 916,9 | 1 038,0 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 801,8 | 916,9 | 1 038,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 425,3 | 681,4 | 770,0 |
|
| მივლინებები | 21,3 | 33,3 | 38,0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 21,3 | 33,3 | 38,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 203,9 | 276,0 | 458,0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 42,6 | 45,0 | 48,0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 27,0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8,7 | 0,0 | 25,0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 7,9 | 0,0 | 25,0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 20,6 | 35,0 | 30,0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 91,0 | 138,0 | 290,0 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 44,7 | 86,0 | 165,0 |
|
| წყლის ხარჯი | 25,3 | 30,6 | 100,0 |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 25,0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,4 | 109,0 | 139,0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 83,5 | 94,0 | 103,0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 15,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106,2 | 263,1 | 135,0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 96,1 | 258,1 | 130,0 |
|
| სუბსიდიები | 1 337,0 | 1 433,1 | 1 541,0 |
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 460,1 | 1 508,8 | 418,6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1 460,1 | 1 508,8 | 418,6 |
|
| შენობა ნაგებობები | 1 325,5 | 1 419,8 | 348,6 |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 198,7 | 170,0 | 70,0 |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 198,7 | 170,0 | 70,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 19,9 | 67,5 | 90,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 23,0 | 60,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 19,9 | 44,5 | 30,0 |
|
| ქუჩები | 35,9 | 153,0 | 8,0 |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,9 | 153,0 | 8,0 |
|
| გზები | 397,5 | 196,0 | 30,0 |
|
| გზების მშენებლობა | 41,6 | 55,0 | 0,0 |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 355,9 | 141,0 | 30,0 |
|
| ხიდები | 43,3 | 70,0 | 10,0 |
|
| ხიდების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 43,3 | 70,0 | 0,0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 344,5 | 20,0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 344,5 | 20,0 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზები | 99,5 | 229,5 | 0,0 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 74,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 24,9 | 229,5 | 0,0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 530,7 | 189,3 | 120,6 |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 193,0 | 69,1 | 0,0 |
|
| სპორტული დარბაზების /მოედნების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 69,1 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 337,7 | 120,2 | 120,6 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა -ნაგებობების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი | 337,7 | 120,2 | 120,6 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 134,6 | 89,0 | 70,0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 129,3 | 89,0 | 70,0 |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 19,0 | 30,0 |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 19,0 | 30,0 |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 15,0 | 20,0 | 0,0 |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 15,0 | 20,0 | 0,0 |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 114,3 | 50,0 | 40,0 |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 114,3 | 50,0 | 40,0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა მანქანა -დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 907,6 | 1 746,8 | 2 377,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 134,0 | 137,0 |
|
| ხარჯები | 903,7 | 1 726,8 | 2 287,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
| ხელფასი | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 179,9 | 294,0 | 310,0 |
|
| მივლინებები | 13,4 | 23,3 | 29,0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13,4 | 23,3 | 29,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 87,4 | 106,4 | 150,0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 39,2 | 43,0 | 45,0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 25,0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,1 | 0,0 | 25,0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 25,0 |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 25,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,2 | 53,0 | 76,0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 26,3 | 41,0 | 51,0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 12,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,9 | 111,3 | 55,0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,8 | 106,3 | 50,0 |
|
| სუბსიდიები | 65,4 | 77,6 | 70,0 |
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 20,0 | 90,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 20,0 | 90,0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 60,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა -ნაგებობების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 01 01 | ხონის საკრებულო | 174,4 | 245,0 | 280,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
|
| ხარჯები | 174,4 | 225,0 | 250,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
| ხელფასი | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,4 | 35,3 | 60,0 |
|
| მივლინებები | 0,9 | 1,3 | 4,0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,9 | 1,3 | 4,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14,5 | 12,0 | 20,0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 13,7 | 12,0 | 10,0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,0 | 22,0 | 36,0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10,0 | 20,0 | 26,0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 01 02 | ხონის გამგეობა | 605,1 | 1 276,5 | 877,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 116,0 | 119,0 |
|
| ხარჯები | 601,2 | 1 276,5 | 817,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
| ხელფასი | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 91,8 | 111,0 | 140,0 |
|
| მივლინებები | 12,5 | 22,0 | 25,0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 12,5 | 22,0 | 25,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 40,9 | 48,0 | 75,0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 25,5 | 31,0 | 35,0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 15,0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24,2 | 31,0 | 40,0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 16,3 | 21,0 | 25,0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 10,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,2 | 10,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 14,2 | 10,0 | 0,0 |
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 0,0 | 60,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 0,0 | 60,0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 30,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
