დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 15 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 24/07/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 01/08/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.119.016118 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2012 წლის 24 ივლისი
ქ. ხონი
„ ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2012 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები იზრდება 90.0 ათასი ლარით, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება 313/07/06 შესაბამისად იზრდება აიპ – სპორტულ- გამაჯანსაღებელი ცენტრის სუბსიდია 30.0 ათასი ლარით და სოციალური პაკეტი ერთჯერადი დახმარება – 60.0 ათასი ლარით. ასევე არის მუხლობრივი ცვლილება, კერძოდ, მცირდება პროექტების სამუშაოები 20.0 ათასი ლარით და შესაბამისად იზრდება გარე განათების ქსელის მოწყობა 20.0 ათასი ლარით.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63- ე მუხლის საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „ ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.
დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 4,033.6 | 5,103.7 | 6,419.4 |
| შემოსავლები | 1 | 4,023.6 | 5,102.2 | 6,404.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10.0 | 1.5 | 15.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 1 | 4,023.6 | 5,102.2 | 6,404.4 |
| გადასახადები | 11 | 111.0 | 131.0 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 111.0 | 131.0 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 87.0 | 86.0 | 70.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 24.0 | 45.0 | 20.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 24.0 | 45.0 | 20.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 3,833.9 | 4,826.2 | 6,224.4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,833.9 | 4,826.2 | 6,224.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,739.1 | 3,661.9 | 4,767.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,615.1 | 3,536.9 | 4,529.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 124.0 | 125.0 | 148.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,094.8 | 1,164.3 | 1,456.8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 644.3 | 750.0 | 450.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 415.5 | 414.3 | 506.8 |
| მგფ-ის თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება № 972) |
| 35.0 | 0.0 | 500.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 35.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 78.7 | 145.0 | 90.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 44.4 | 47.5 | 50.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 6.5 | 5.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 44.4 | 41.0 | 45.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 44.4 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 23.2 | 33.0 | 20.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 23.2 | 33.0 | 20.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18.7 | 30.0 | 20.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 4.5 | 3.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 11.1 | 64.5 | 20.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10.0 | 1.5 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 10.0 | 1.5 | 15.0 |
| მიწა | 3141 | 10.0 | 1.5 | 15.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| სულ |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 024,2 | 5 140,2 | 6 784,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 533,0 | 539,0 |
|
|
| ხარჯები | 2 564,1 | 3 631,4 | 4 522,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| ხელფასი | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 425,3 | 681,4 | 767,7 |
|
|
| მივლინებები | 21,3 | 33,3 | 38,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 21,3 | 33,3 | 38,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 203,9 | 276,0 | 445,8 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 42,6 | 45,0 | 38,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 27,0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8,7 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 20,6 | 35,0 | 45,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 91,0 | 138,0 | 272,8 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,4 | 109,0 | 146,2 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 83,5 | 94,0 | 108,2 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 15,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106,2 | 263,1 | 137,7 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 96,1 | 258,1 | 132,7 |
|
|
| სუბსიდიები | 1 337,0 | 1 433,1 | 1 662,1 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 261,7 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 261,7 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 1 325,5 | 1 419,8 | 2 163,4 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობები | 198,7 | 170,0 | 30,1 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 19,9 | 67,5 | 124,0 |
|
|
| ქუჩები | 35,9 | 153,0 | 9,0 |
|
|
| გზები | 397,5 | 196,0 | 745,6 |
|
|
| ხიდები | 43,3 | 70,0 | 10,0 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 344,5 | 313,4 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 99,5 | 229,5 | 238,2 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 530,7 | 189,3 | 693,1 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 134,6 | 89,0 | 98,3 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 129,3 | 89,0 | 98,3 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 907,6 | 1 746,8 | 2 389,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 134,0 | 139,0 |
| 701 |
| ხარჯები | 903,7 | 1 726,8 | 2 278,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| ხელფასი | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 179,9 | 294,0 | 297,5 |
|
|
| მივლინებები | 13,4 | 23,3 | 29,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13,4 | 23,3 | 29,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 87,4 | 106,4 | 137,8 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 39,2 | 43,0 | 35,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 25,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,1 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,2 | 53,0 | 76,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 26,3 | 41,0 | 51,0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 12,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,9 | 111,3 | 54,7 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,8 | 106,3 | 49,7 |
|
|
| სუბსიდიები | 65,4 | 77,6 | 74,4 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 20,0 | 110,5 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 20,0 | 110,5 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 75,5 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 75,5 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 35,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 35,0 |
| სულ | 01 01 | ხონის საკრებულო | 174,4 | 245,0 | 280,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 174,4 | 225,0 | 250,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| ხელფასი | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,4 | 35,3 | 60,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,9 | 1,3 | 4,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,9 | 1,3 | 4,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 14,5 | 12,0 | 20,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 13,7 | 12,0 | 10,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,0 | 22,0 | 36,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10,0 | 20,0 | 26,0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| სულ | 01 02 | ხონის გამგეობა | 605,1 | 1 276,5 | 897,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 116,0 | 119,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 601,2 | 1 276,5 | 817,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| ხელფასი | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 91,8 | 111,0 | 140,0 |
|
|
| მივლინებები | 12,5 | 22,0 | 25,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 12,5 | 22,0 | 25,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40,9 | 48,0 | 65,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 25,5 | 31,0 | 25,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 15,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24,2 | 31,0 | 40,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 16,3 | 21,0 | 25,0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 10,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,2 | 10,0 | 10,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 14,2 | 10,0 | 10,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 0,0 | 80,5 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 0,0 | 80,5 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 45,5 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 45,5 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| სულ | 01 03 | ადმინისტრაციული შენობის დაცვა | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
| 7018 |
| ხარჯები | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
| სულ | 01 04 | ფიჭური კავშირგაბმულობა | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
| სულ | 01 05 | ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება და ლტოლვილთა დასახლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და | 31,9 | 40,0 | 44,4 |
| 7018 |
| ხარჯები | 31,9 | 40,0 | 44,4 |
|
|
| სუბსიდიები | 31,9 | 40,0 | 44,4 |
| სულ | 01 06 | სარეზერვო ფონდი | 20,6 | 96,3 | 39,7 |
| 70112 |
| ხარჯები | 20,6 | 96,3 | 39,7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 20,6 | 96,3 | 39,7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,6 | 96,3 | 39,7 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 20,6 | 96,3 | 39,7 |
| სულ | 01 07 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
| სულ | 01 08 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3,5 | 2,6 | 5,0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 3,5 | 2,6 | 5,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 3,5 | 2,6 | 5,0 |
| სულ | 01 10 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 30,0 | 35,0 | 25,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 30,0 | 35,0 | 25,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30,0 | 35,0 | 25,0 |
| სულ | 01 11 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
| სულ | 02 00 | ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახურუ | 105,0 | 116,0 | 132,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 28,0 | 29,0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 105,0 | 116,0 | 132,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 89,5 | 100,5 | 107,0 |
|
|
| ხელფასი | 89,5 | 100,5 | 107,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 89,5 | 100,5 | 107,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,5 | 15,5 | 25,6 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,5 | 12,5 | 20,6 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 12,5 | 14,6 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
