დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 16 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 31/07/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 01/08/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.119.016119 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2012 წელი 31 ივლისი
ქ. ხონი
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2012 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები იზრდება 200.0 ათასი ლარით, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება №26/07/08 შესაბამისად იზრდება ხარჯვითი ნაწილი, კერძოდ, გზების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია 170.0 ათასი ლარით და ერთჯერადი დახმარება 30.0 ათასი ლარით.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „ ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.
დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 4 033,6 | 5 103,7 | 6 619,4 |
| შემოსავლები | 1 | 4 023,6 | 5 102,2 | 6 604,4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები | 1 | 4 023,6 | 5 102,2 | 6 604,4 |
| გადასახადები | 11 | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 87,0 | 86,0 | 70,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 1131134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 24,0 | 45,0 | 20,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 24,0 | 45,0 | 20,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 13 | 3 833,9 | 4 826,2 | 6 424,4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3 833,9 | 4 826,2 | 6 424,4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2 739,1 | 3 661,9 | 4 767,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2 615,1 | 3 536,9 | 4 529,6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 124,0 | 125,0 | 148,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 094,8 | 1 164,3 | 1 656,8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 644,3 | 750,0 | 450,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 415,5 | 414,3 | 506,8 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება № 972) პრეზიდენტის განკარგულება № 26/07/08 |
| 35,0 | 0,0 | 700,0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 78,7 | 145,0 | 90,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 44,4 | 47,5 | 50,0 |
| პროცენტები | 1411 | 0,0 | 6,5 | 5,0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| რენტა | 1415 | 44,4 | 41,0 | 45,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 44,4 | 40,0 | 40,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0,0 | 1,0 | 5,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 23,2 | 33,0 | 20,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 23,2 | 33,0 | 20,0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18,7 | 30,0 | 20,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 4,5 | 3,0 | 0,0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 11,1 | 64,5 | 20,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასეულობები | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| მიწა | 3141 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| სულ |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 024,2 | 5 140,2 | 6 984,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 533,0 | 539,0 |
|
|
| ხარჯები | 2 564,1 | 3 631,4 | 4 552,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| ხელფასი | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 425,3 | 681,4 | 767,7 |
|
|
| მივლინებები | 21,3 | 33,3 | 38,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 21,3 | 33,3 | 38,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 203,9 | 276,0 | 445,8 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 42,6 | 45,0 | 38,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 27,0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8,7 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 7,9 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 20,6 | 35,0 | 45,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 91,0 | 138,0 | 272,8 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 44,7 | 86,0 | 165,0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 25,3 | 30,6 | 85,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,4 | 109,0 | 146,2 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 83,5 | 94,0 | 108,2 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 15,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106,2 | 263,1 | 137,7 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 96,1 | 258,1 | 132,7 |
|
|
| სუბსიდიები | 1 337,0 | 1 433,1 | 1 692,1 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 431,7 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 431,7 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 1 325,5 | 1 419,8 | 2 333,4 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობები | 198,7 | 170,0 | 30,1 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 198,7 | 170,0 | 30,1 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 19,9 | 67,5 | 124,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 23,0 | 90,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 19,9 | 44,5 | 34,0 |
|
|
| ქუჩები | 35,9 | 153,0 | 9,0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,9 | 153,0 | 9,0 |
|
|
| გზები | 397,5 | 196,0 | 955,6 |
|
|
| გზების მშენებლობა | 41,6 | 55,0 | 670,0 |
|
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 355,9 | 141,0 | 285,6 |
|
|
| ხიდები | 43,3 | 70,0 | 0,0 |
|
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 43,3 | 70,0 | 0,0 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 344,5 | 283,4 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 344,5 | 283,4 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 99,5 | 229,5 | 238,2 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 74,6 | 0,0 | 90,0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 24,9 | 229,5 | 148,2 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 530,7 | 189,3 | 693,1 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 193,0 | 69,1 | 0,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 69,1 | 0,0 |
|
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
|
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 337,7 | 120,2 | 677,1 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 11,2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 337,7 | 120,2 | 665,9 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 134,6 | 89,0 | 98,3 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 129,3 | 89,0 | 98,3 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 19,0 | 35,0 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 19,0 | 35,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 15,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 15,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 23,3 |
|
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 23,3 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 114,3 | 50,0 | 40,0 |
|
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 114,3 | 50,0 | 40,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 907,6 | 1 746,8 | 2 389,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 134,0 | 139,0 |
| 701 |
| ხარჯები | 903,7 | 1 726,8 | 2 278,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| ხელფასი | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 658,4 | 755,2 | 867,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 179,9 | 294,0 | 297,5 |
|
|
| მივლინებები | 13,4 | 23,3 | 29,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13,4 | 23,3 | 29,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 87,4 | 106,4 | 137,8 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 39,2 | 43,0 | 35,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 25,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,1 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,2 | 53,0 | 76,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 26,3 | 41,0 | 51,0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 12,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,9 | 111,3 | 54,7 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,8 | 106,3 | 49,7 |
|
|
| სუბსიდიები | 65,4 | 77,6 | 74,4 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 20,0 | 110,5 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 20,0 | 110,5 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 75,5 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 75,5 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 45,5 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 35,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 35,0 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| სულ | 01 01 | ხონის საკრებულო | 174,4 | 245,0 | 280,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 174,4 | 225,0 | 250,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| ხელფასი | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 149,0 | 189,7 | 190,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,4 | 35,3 | 60,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,9 | 1,3 | 4,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,9 | 1,3 | 4,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 14,5 | 12,0 | 20,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 13,7 | 12,0 | 10,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,0 | 22,0 | 36,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10,0 | 20,0 | 26,0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| სულ | 01 02 | ხონის გამგეობა | 605,1 | 1 276,5 | 897,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 116,0 | 119,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 601,2 | 1 276,5 | 817,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| ხელფასი | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 509,4 | 565,5 | 677,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 91,8 | 111,0 | 140,0 |
|
|
| მივლინებები | 12,5 | 22,0 | 25,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 12,5 | 22,0 | 25,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40,9 | 48,0 | 65,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 25,5 | 31,0 | 25,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 15,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6,3 | 0,0 | 25,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24,2 | 31,0 | 40,0 |
|
|
