დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| „2009 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 22 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 25/02/2009 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 23, 04/03/2009 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 22/02/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300.380.000.22.025.012.844 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (04/03/2009 - 18/02/2010)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.380.000.22.025.012.844
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №22
2009 წლის 25 თებერვალი
ქ. თბილისი
2009 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „2009 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი“.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 12 აპრილის №28 ბრძანება (სსმ III, 12.04.2007 წ., №50, მუხლი 555).
3. ბუნებრივი გაზის სექტორის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების მიზნით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ბუნებრივი გაზის ბალანსით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
| 2009 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი (მილიონი კუბური მეტრი) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| გაზზე მოთხოვნის პროგნოზი | იანვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრი-ლი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვის-ტო | სექტემ-ბერი | ოქტომ-ბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ-ბერი | სულ, 2009 წ. |
| თბოელექტროსადგურები | 97.85 | 72.80 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 49.95 | 80.40 | 93.11 | 451.86 |
| შპს „მტკვარი-ენერგეტიკა“ | 49.60 | 44.80 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 46.20 | 50.40 | 52.11 | 289.61 |
| სს „თბილსრესი“ | 48.25 | 28.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 30.00 | 41.00 | 162.25 |
| სს „ენერჯი ინვესტი“ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| მოსახლეობა | 69.78 | 61.63 | 57.98 | 31.48 | 23.68 | 16.28 | 15.18 | 13.63 | 15.18 | 23.40 | 50.30 | 69.60 | 448.15 |
| შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ | 52.00 | 45.00 | 43.00 | 21.00 | 14.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 34.00 | 52.00 | 304.50 |
| სს „იტერა საქართველო“ | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 11.50 | 12.00 | 99.50 |
| შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 10.05 |
| შპს „ქართლიგაზი“ | 2.50 | 2.05 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 20.05 |
| სს „საგარეჯოგაზი“ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 9.05 |
| კომერციული | 89.85 | 81.00 | 66.55 | 57.20 | 57.50 | 44.95 | 56.45 | 54.10 | 55.35 | 57.65 | 67.80 | 83.05 | 771.45 |
| შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ | 23.00 | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 11.00 | 16.00 | 125.50 |
| სს „ენერჯი ინვესტი“ | 23.25 | 21.00 | 23.25 | 22.50 | 23.25 | 11.25 | 23.25 | 23.25 | 22.50 | 23.25 | 22.50 | 23.25 | 262.50 |
| სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 14.55 |
| სს „იტერა საქართველო“ | 20.00 | 16.50 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 10.50 | 20.00 | 130.50 |
| შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 200.00 |
| შპს „გაზენერჯი“ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 14.40 |
| შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| გაზის ტექნოლოგიური დანაკარგი ტრანსპორტირებისას | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| სულ მოთხოვნა | 258.48 | 216.43 | 160.48 | 89.68 | 82.18 | 62.23 | 72.63 | 68.73 | 94.33 | 132.00 | 199.50 | 246.76 | 1,683.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| გაზის მოწოდება | იანვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრი-ლი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვის-ტო | სექტემ-ბერი | ოქტომ-ბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ-ბერი | სულ, 2009 წ. |
| აზერბაიჯანი | 233.48 | 191.43 | 138.48 | 82.18 | 81.18 | 61.23 | 71.63 | 67.73 | 83.15 | 99.00 | 161.18 | 200.76 | 1,471.45 |
| რუსეთი | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.18 | 33.00 | 38.32 | 46.00 | 212.00 |
| სულ მოწოდება | 258.48 | 216.43 | 160.48 | 89.68 | 82.18 | 62.23 | 72.63 | 68.73 | 94.33 | 132.00 | 199.50 | 246.76 | 1,683.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | იანვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრი-ლი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვის-ტო | სექტემ-ბერი | ოქტომ-ბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ-ბერი | სულ, 2009 წ. |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები