დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| 2010 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 11 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 18/02/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 20, 22/02/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 03/05/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300320000.22.025.014231 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (22/02/2010 - 26/04/2011)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.320.000.22.025.014.231
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №11
2010 წლის 18 თებერვალი
ქ. თბილისი
2010 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „2010 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი“.
2. ბუნებრივი გაზის სექტორის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ბუნებრივი გაზის ბალანსით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „2009 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2009 წლის 25 თებერვლის №22 ბრძანება.
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
2010 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი
(მილიონი კუბური მეტრი)
| გაზზე მოთხოვნის პროგნოზი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ |
| თბოელექტროსადგურები | 91,96 | 74,70 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 80,04 | 92,71 | 435,97 |
| შპს „მტკვარი-ენერგეტიკა“ | 51,71 | 46,70 | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 50,04 | 51,71 | 277,72 |
| სს „თბილსრესი“ | 40,25 | 28,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 30,00 | 41,00 | 158,25 |
| სს „ენერჯი ინვესტი“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| მოსახლეობა | 86,05 | 68,29 | 62,69 | 49,58 | 35,46 | 23,95 | 20,05 | 15,58 | 15,78 | 23,29 | 52,27 | 81,34 | 534,33 |
| შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ | 56,00 | 45,00 | 43,00 | 35,00 | 27,00 | 18,00 | 14,00 | 9,00 | 8,50 | 13,00 | 34,00 | 52,00 | 354,50 |
| სს „იტერა საქართველო“ | 19,00 | 14,30 | 11,40 | 7,90 | 4,30 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 4,10 | 5,50 | 10,30 | 19,00 | 106,20 |
| შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ | 1,08 | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,31 | 0,81 | 1,08 | 6,00 |
| სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ | 0,42 | 0,38 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,38 | 2,91 |
| შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ | 9,55 | 7,96 | 7,41 | 6,09 | 3,78 | 2,28 | 2,33 | 2,52 | 2,78 | 4,27 | 6,88 | 8,88 | 64,72 |
| კომერციული | 82,56 | 74,70 | 66,87 | 63,13 | 54,08 | 48,07 | 43,96 | 42,09 | 46,95 | 56,76 | 58,58 | 76,17 | 713,92 |
| სს „ენერჯი ინვესტი“ | 23,25 | 21,00 | 23,25 | 22,50 | 23,25 | 22,50 | 23,25 | 23,25 | 22,50 | 15.00 | 23,25 | 23,25 | 266,25 |
| შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ | 30,00 | 28,00 | 22,00 | 19,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 21,00 | 25,00 | 203,00 |
| შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ | 7,00 | 6,20 | 5,80 | 4,28 | 3,38 | 2,30 | 1,80 | 1,00 | 2,26 | 3,33 | 4,50 | 6,82 | 48,67 |
| სს „იტერა საქართველო“ | 14,30 | 12,20 | 11,59 | 10,90 | 8,45 | 7,20 | 6,00 | 5,90 | 8,23 | 9,88 | 11,30 | 13,90 | 119,85 |
| შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ | 2,62 | 2,03 | 1,71 | 1,43 | 0,99 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 1,16 | 1,51 | 1,92 | 16,95 |
| შპს „გაზექსპორტი“ | 4,10 | 4,06 | 1,40 | 3,96 | 3,93 | 4,10 | 4,09 | 4,09 | 4,14 | 4,18 | 4,17 | 4,08 | 46,31 |
| სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ | 1,04 | 0,96 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,85 | 0,95 | 9,89 |
| შპს „გაზენერჯი“ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,00 |
| გაზის დანაკარგი ტრანსპორტირებისას | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 |
| სულ მოთხოვნა | 261,57 | 218,69 | 197,52 | 113,71 | 90,54 | 73,01 | 65,01 | 58,67 | 63,72 | 110,66 | 191,89 | 251,21 | 1 696,21 |
| გაზის მოწოდება | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ |
| აზერბაიჯანი | 214,14 | 174,15 | 153,29 | 107,03 | 84,73 | 68,31 | 60,78 | 55,24 | 59,06 | 104,90 | 150,99 | 197,96 | 1 430,59 |
| რუსეთი | 46,50 | 43,70 | 43,30 | 5,78 | 4,88 | 3,80 | 3,30 | 2,50 | 3,76 | 4,83 | 40,00 | 52,32 | 254,67 |
| ადგილობრივი | 0,93 | 0,84 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 10,95 |
| სულ მოწოდება | 261,57 | 218,69 | 197,52 | 113,71 | 90,54 | 73,01 | 65,01 | 58,67 | 63,72 | 110,66 | 191,89 | 251,21 | 1 696,21 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები