დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 593 |
დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
მიღების თარიღი | 11/07/2008 |
დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 100, 15/07/2008 |
ძალაში შესვლის თარიღი | 01/08/2008 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190.040.000.22.033.012.028 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.012.028
საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის ბრძანება №593
2008 წლის 11 ივლისი
ქ. თბილისი
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. ,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანების (სსმ III, 29.11.07, №169, მუხლი 1871) დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 1 აგვისტოდან.
ნ. გილაური
დანართი №2
№ | თვითმმართველი ერთეულის კოდი | თვითმმართველი ერთეულის დასახელება |
1 | 0077 | თბილისი |
2 | 0006 | რუსთავი |
3 | 0007 | დმანისი |
4 | 0008 | თეთრიწყარო |
5 | 0009 | ბოლნისი |
6 | 0010 | მარნეული |
7 | 0011 | გარდაბანი |
8 | 0012 | წალკა |
9 | 0013 | მცხეთა |
10 | 0014 | თიანეთი |
11 | 0015 | დუშეთი |
12 | 0016 | ყაზბეგი |
13 | 0017 | ახალგორი |
14 | 0018 | ქუთაისი |
15 | 0019 | ზესტაფონი |
16 | 0020 | თერჯოლა |
17 | 0021 | სამტრედია |
18 | 0022 | საჩხერე |
19 | 0023 | ვანი |
20 | 0024 | ბაღდათი |
21 | 0025 | წყალტუბო |
22 | 0026 | ჭიათურა |
23 | 0027 | ტყიბული |
24 | 0028 | ხარაგაული |
25 | 0029 | ხონი |
26 | 0030 | ამბროლაური |
27 | 0031 | ლენტეხი |
28 | 0032 | ონი |
29 | 0033 | ცაგერი |
30 | 0034 | ზუგდიდი |
31 | 0035 | მარტვილი |
32 | 0036 | აბაშა |
33 | 0037 | სენაკი |
34 | 0038 | ჩხოროწყუ |
35 | 0039 | წალენჯიხა |
36 | 0040 | ხობი |
37 | 0041 | მესტია |
38 | 0042 | ფოთი |
39 | 0043 | გორი |
40 | 0044 | კასპი |
41 | 0045 | ქარელი |
42 | 0046 | ხაშური |
43 | 0047 | თიღვი |
44 | 0048 | ერედვი |
45 | 0049 | ქურთა |
46 | 0050 | გურჯაანი |
47 | 0051 | თელავი |
48 | 0052 | სიღნაღი |
49 | 0053 | დედოფლისწყარო |
50 | 0054 | ახმეტა |
51 | 0055 | საგარეჯო |
52 | 0056 | ყვარელი |
53 | 0057 | ლაგოდეხი |
54 | 0058 | ახალციხე |
55 | 0059 | ასპინძა |
56 | 0060 | ახალქალაქი |
57 | 0061 | ადიგენი |
58 | 0062 | ბორჯომი |
59 | 0063 | ნინოწმინდა |
60 | 0064 | ლანჩხუთი |
61 | 0065 | ჩოხატაური |
62 | 0066 | ოზურგეთი |
63 | 0067 | სოხუმი |
64 | 0068 | გალი |
65 | 0069 | ბათუმი |
66 | 0070 | ქედა |
67 | 0071 | ქობულეთი |
68 | 0072 | ხულო |
69 | 0073 | ხელვაჩაური |
70 | 0074 | შუახევი |
71 | 0075 | აჟარა |
72 | 0091 | აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
73 | 0092 | აჭარის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
74 | 0093 | თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
75 | 0101 | თბილისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
76 | 0102 | ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
77 | 0103 | თელავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
78 | 0104 | ცხინვალის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
79 | 0105 | ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
80 | 0108 | რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
81 | 0109 | ფოთის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
82 | 0110 | ბათუმის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
83 | 0200 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
დოკუმენტის კომენტარები