დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| ,,საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 13/2008 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია |
| მიღების თარიღი | 31/03/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 49, 01/04/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.190.020.15.008.011.695 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (01/04/2008 - 25/04/2008)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.190.020.15.008.011.695
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის დადგენილება №13/2008
2008 წლის 31 მარტი
ქ. თბილისი
საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ცესკოს მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის გამოყოფილი თანხები ჩაირიცხება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 34-ე მუხლის პირველი პრიმა პუნქტის თანახმად გახსნილ ანგარიშებზე ბანკებში.
მუხლი 3
საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ოლქებისათვის გამოყოფილი თანხების ჩარიცხვა მათ მიმდინარე ანგარიშებზე უზრუნველყოს კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 45 დღისა.
მუხლი 4
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1ა) მისი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
კომისიის თავმჯდომარე ლ. თარხნიშვილი
კომისიის მდივანი გ. მჭედლიძე
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დანართი | |||
| № | ოლქის № | ოლქის დასახელება | გადაზიდ-ვის ხარჯები | საოლქო ხარჯები | უბნის ხარჯები | უბნების რაოდე- ნობა | სულ ოლქი | დამხმარე პერსონალის ხელფასები 2008 წ. | სულ ჯამი | ||||||
| სხვა | ინვენტარის ხარჯი | პერსო- ნალ. რაოდ. | ხელფასის ოდენობა | სულ 2 თვე და 20 დღე | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | 1 | მთაწმინდა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 34 | 14700 | 7 | 400 | 7467.6 | 22167.6 | |||
| 2 | 2 | ვაკე | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 71 | 23950 | 8 | 400 | 8534.4 | 32484.4 | |||
| 3 | 3 | საბურთალო | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 82 | 26700 | 10 | 400 | 10668 | 37368 | |||
| 4 | 4 | კრწანისი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 45 | 17450 | 7 | 400 | 7467.6 | 24917.6 | |||
| 5 | 5 | ისანი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 80 | 26200 | 10 | 400 | 10668 | 36868 | |||
| 6 | 6 | სამგორი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 119 | 35950 | 10 | 400 | 10668 | 46618 | |||
| 7 | 7 | ჩუღურეთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 41 | 16450 | 8 | 400 | 8534.4 | 24984.4 | |||
| 8 | 8 | დიდუბე | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 55 | 19950 | 8 | 400 | 8534.4 | 28484.4 | |||
| 9 | 9 | ნაძალადევი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 100 | 31200 | 10 | 400 | 10668 | 41868 | |||
| 10 | 10 | გლდანი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 110 | 33700 | 10 | 400 | 10668 | 44368 | |||
| 11 | 11 | საგარეჯო | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 50 | 18700 | 7 | 400 | 7467.6 | 26167.6 | |||
| 12 | 12 | გურჯაანი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 52 | 19200 | 8 | 400 | 8534.4 | 27734.4 | |||
| 13 | 13 | სიღნაღი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 34 | 14700 | 7 | 400 | 7467.6 | 22167.6 | |||
| 14 | 14 | დედოფლის-წყარო | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 23 | 11950 | 5 | 400 | 5334 | 17284 | |||
| 15 | 15 | ლაგოდეხი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 34 | 14700 | 7 | 400 | 7467.6 | 22167.6 | |||
| 16 | 16 | ყვარელი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 29 | 13450 | 7 | 400 | 7467.6 | 20917.6 | |||
| 17 | 17 | თელავი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 54 | 19700 | 8 | 400 | 8534.4 | 28234.4 | |||
| 18 | 18 | ახმეტა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 29 | 13450 | 7 | 400 | 7467.6 | 20917.6 | |||
| 19 | 19 | თიანეთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 20 | 11200 | 5 | 400 | 5334 | 16534 | |||
| 20 | 20 | რუსთავი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 80 | 26200 | 10 | 400 | 10668 | 36868 | |||
| 21 | 21 | გარდაბანი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 61 | 21450 | 8 | 400 | 8534.4 | 29984.4 | |||
| 22 | 22 | მარნეული | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 84 | 27200 | 8 | 400 | 8534.4 | 35734.4 | |||
| 23 | 23 | ბოლნისი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 60 | 21200 | 8 | 400 | 8534.4 | 29734.4 | |||
| 24 | 24 | დმანისი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 50 | 18700 | 5 | 400 | 5334 | 24034 | |||
| 25 | 25 | წალკა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 45 | 17450 | 5 | 400 | 5334 | 22784 | |||
| 26 | 26 | თეთრიწყარო | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 41 | 16450 | 5 | 400 | 5334 | 21784 | |||
| 27 | 27 | მცხეთა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 40 | 16200 | 7 | 400 | 7467.6 | 23667.6 | |||
| 28 | 28 | დუშეთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 56 | 20200 | 7 | 400 | 7467.6 | 27667.6 | |||
| 29 | 29 | ყაზბეგი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 10 | 8700 | 4 | 400 | 4267.2 | 12967.2 | |||
| 30 | 30 | კასპი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 37 | 15450 | 7 | 400 | 7467.6 | 22917.6 | |||
| 31 | 31 | ახალგორი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 19 | 10950 | 4 | 400 | 4267.2 | 15217.2 | |||
| 32 | 32 | გორი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 100 | 31200 | 8 | 400 | 8534.4 | 39734.4 | |||
| 33 | 33 | ქარელი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 37 | 15450 | 7 | 400 | 7467.6 | 22917.6 | |||
| 34 | 34 | ხაშური | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 50 | 18700 | 7 | 400 | 7467.6 | 26167.6 | |||
| 35 | 35 | ბორჯომი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 30 | 13700 | 7 | 400 | 7467.6 | 21167.6 | |||
| 36 | 36 | ახალციხე | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 39 | 15950 | 7 | 400 | 7467.6 | 23417.6 | |||
| 37 | 37 | ადიგენი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 17 | 10450 | 5 | 400 | 5334 | 15784 | |||
| 38 | 38 | ასპინძა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 23 | 11950 | 4 | 400 | 4267.2 | 16217.2 | |||
| 39 | 39 | ახალქალაქი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 69 | 23450 | 7 | 400 | 7467.6 | 30917.6 | |||
| 40 | 40 | ნინოწმინდა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 36 | 15200 | 5 | 400 | 5334 | 20534 | |||
| 41 | 41 | ონი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 23 | 11950 | 4 | 400 | 4267.2 | 16217.2 | |||
| 42 | 42 | ამბროლაური | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 37 | 15450 | 5 | 400 | 5334 | 20784 | |||
| 43 | 43 | ცაგერი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 41 | 16450 | 5 | 400 | 5334 | 21784 | |||
| 44 | 44 | ლენტეხი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 17 | 10450 | 4 | 400 | 4267.2 | 14717.2 | |||
| 45 | 45 | მესტია | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 40 | 16200 | 4 | 400 | 4267.2 | 20467.2 | |||
| 46 | 46 | ხარაგაული | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 35 | 14950 | 5 | 400 | 5334 | 20284 | |||
| 47 | 47 | თერჯოლა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 34 | 14700 | 7 | 400 | 7467.6 | 22167.6 | |||
| 48 | 48 | საჩხერე | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 51 | 18950 | 7 | 400 | 7467.6 | 26417.6 | |||
| 49 | 49 | ზესტაფონი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 51 | 18950 | 8 | 400 | 8534.4 | 27484.4 | |||
| 50 | 50 | ბაღდათი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 28 | 13200 | 5 | 400 | 5334 | 18534 | |||
| 51 | 51 | ვანი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 31 | 13950 | 7 | 400 | 7467.6 | 21417.6 | |||
| 52 | 52 | სამტრედია | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 48 | 18200 | 7 | 400 | 7467.6 | 25667.6 | |||
| 53 | 53 | ხონი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 32 | 14200 | 5 | 400 | 5334 | 19534 | |||
| 54 | 54 | ჭიათურა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 56 | 20200 | 7 | 400 | 7467.6 | 27667.6 | |||
| 55 | 55 | ტყიბული | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 37 | 15450 | 5 | 400 | 5334 | 20784 | |||
| 56 | 56 | წყალტუბო | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 62 | 21700 | 8 | 400 | 8534.4 | 30234.4 | |||
| 57 | 57 | ქუთაისი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 125 | 37450 | 10 | 400 | 10668 | 48118 | |||
| 58 | 58 | ოზურგეთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 62 | 21700 | 8 | 400 | 8534.4 | 30234.4 | |||
| 59 | 59 | ლანჩხუთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 38 | 15700 | 7 | 400 | 7467.6 | 23167.6 | |||
| 60 | 60 | ჩოხატაური | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 38 | 15700 | 5 | 400 | 5334 | 21034 | |||
| 61 | 61 | აბაშა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 24 | 12200 | 5 | 400 | 5334 | 17534 | |||
| 62 | 62 | სენაკი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 45 | 17450 | 7 | 400 | 7467.6 | 24917.6 | |||
| 63 | 63 | მარტვილი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 37 | 15450 | 7 | 400 | 7467.6 | 22917.6 | |||
| 64 | 64 | ხობი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 31 | 13950 | 7 | 400 | 7467.6 | 21417.6 | |||
| 65 | 65 | ზუგდიდი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 105 | 32450 | 10 | 400 | 10668 | 43118 | |||
| 66 | 66 | წალენჯიხა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 29 | 13450 | 7 | 400 | 7467.6 | 20917.6 | |||
| 67 | 67 | ჩხოროწყუ | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 26 | 12700 | 5 | 400 | 5334 | 18034 | |||
| 68 | 68 | ფოთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 31 | 13950 | 7 | 400 | 7467.6 | 21417.6 | |||
| 69 | 69 | ბათუმი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 74 | 24700 | 8 | 400 | 8534.4 | 33234.4 | |||
| 70 | 70 | ქედა | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 31 | 13950 | 5 | 400 | 5334 | 19284 | |||
| 71 | 71 | ქობულეთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 62 | 21700 | 8 | 400 | 8534.4 | 30234.4 | |||
| 72 | 72 | შუახევი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 48 | 18200 | 5 | 400 | 5334 | 23534 | |||
| 73 | 73 | ხელვაჩაური | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 66 | 22700 | 8 | 400 | 8534.4 | 31234.4 | |||
| 74 | 74 | ხულო | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 51 | 18950 | 5 | 400 | 5334 | 24284 | |||
| 75 | 75 | ლიახვი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 23 | 11950 | 4 | 400 | 4267.2 | 16217.2 | |||
| 76 | 76 | ზემო აფხაზეთი | 1000 | 4500 | 700 | 250 | 4 | 7200 | 4 | 400 | 4267.2 | 11467.2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 543001.2 | 1918951.2 | |||
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები