დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| “2005-2006 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში სასწავლო დღეებსა და არდადეგების მინიმალური და მაქსიმალური ხანგრძლივობის, სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების შესახებ” | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 414 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 22/08/2005 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 103, 01/09/2005 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 430.210.000.22.022.007.651 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (01/09/2005 - 05/05/2006)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 430.210.000.22.022.007.651
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №414
2005 წლის 22 აგვისტო
ქ. თბილისი
,,2005-2006 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში სასწავლო დღეებისა და არდადეგების მინიმალური და მაქსიმალური ხანგრძლივობის, სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების შესახებ�
,,ზოგადი განათლების შესახებ� საქართველოს კა�ნონის 26-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ც� ქვეპუნქტის, ,,განათლების შესახებ� საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. 2005-2006 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკო��ლებ�ში სასწავლო დღეების მინიმალური ოდენობაა 180 და მაქსიმალური � 190 დღე დასვენებისა და უქ�მე დღეების გარდა, ხოლო არდადეგების მინიმალური ხანგრძლივობაა � 71 და მაქსიმალური � 81 დღე დას���ვენებისა და უქმე დღეების გარდა.
2. საჯარო სკოლებმა 2005-2006 სასწავლო წელს სწავლა დაიწყონ და დაამთავრონ, ასევე დაადგინონ არ�და�დეგები თანდართული გრაფიკის შესაბამისად (დანართი №1).
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნისთანავე.
ა. ლომაია
| დანართი 1 |
|
| |||||
| მხარე | ვარი-ანტი | I მესამედი | II მესამედი | III მესამედი | ზამთრის არდადეგები | საგაზაფხულო არდადეგები | რაიონები |
| თბილისი | IV | 26.09.05�23.12.05 | 09.01.06�07.04.06 | 11.04.06.-23.06.06 | 26.12.05�06.01.06 | 08.04.06-10.04.06 | � |
| აჭარა | IV | 26.09.05�23.12.05 | 09.01.06�07.04.06 | 11.04.06-23.06.06 | 26.12.05�06.01.06 | 08.04.06-10.04.06 | ბათუმი, ქობულეთი, ხულო, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| � | � | � | � | � | � | � | ყვარელი, საგარეჯო, ახმეტა, ლაგოდეხი, თელავი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, სიღნაღი |
| კახეთი | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| � | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | წალკა, დმანისი |
| ქვემო ქართლი | III | 19.09.05�23.12.05 | 09.01.06�31.03.06 | 10.04.06�23.06.06 | 26.12.05�06.01.06 | 01.04.06�07.04.06 | რუსთავი, გარდაბანი, მარნეული, თეთრიწყარო, ბოლნისი |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| � | � | � | � | � | � | � | გორი, ხაშური, ქარელი, კასპი |
| შიდა ქართლი | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | თიღვის თემი, ქურთის თემი, ერედვის თემი |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| გურია | II | 12.09.05�15.12.05 | 09.01.06.�24.03.06 | 03.04.06�23.06.06 | 18.12.05�06.01.06 | 27.03.06�31.03.06 | ოზურგეთი, ჩოხატაური, ლანჩხუთი |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| მცხეთა-მთიანეთი | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | თიანეთი, ყაზბეგი, ახალგორი, მცხეთა, დუშეთი |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| � | � | � | � | � | � | � | ტყიბული, ხონი, ხარაგაული, ვანი, ზესტაფონი, ქუთაისი, ჭიათურა, თერჯოლა, საჩხერე, წყალტუბო, სამტრედია, ბაღდათი |
| იმერეთი | II | 12.09.05�15.12.05 | 09.01.06.�24.03.06 | 03.04.06�23.06.06 | 18.12.05�06.01.06 | 27.03.06�31.03.06 | |
| � | � | � | � | � | � | � | |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | ცაგერი, ონი ამბროლაური, |
| � | � | � | � | � | � | � | |
| II | 12.09.05�15.12.05 | 09.01.06�24.03.06 | 03.04.06�23.06.06 | 18.12.05�06.01.06 | 27.03.06�31.03.06 | ლენტეხი | |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| სამცხე-ჯავახეთი | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | ადიგენი, ახალციხე, ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა |
| III | 19.09.05�23.12.05 | 09.01.06�31.03.06 | 11.04.06�23.06.06 | 26.12.05�06.01.06 | 01.04.06�07.04.06 | ბორჯომი | |
| � | � | � | � | � | � | � | � |
| � | I | 05.09.05�25.11.05 | 28.11.05-10.03.06 | 20.03.06�16.06.06 | 24.12.05�06.01.06 | 13.03.06�17.03.06 | მესტია |
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | III | 19.09.05�23.12.05 | 09.01.06�31.03.06 | 11.04.06�23.06.06 | 26.12.05�06.01.06 | 01.04.06�07.04.06 | აბაშა, მარტვილი, წალენჯიხა, ხობი, ჩხოროწყუ, სენაკი, ფოთი, ზუგდიდი, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები