დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებზე დანამატების დაწესების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 266 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პრეზიდენტი. |
| მიღების თარიღი | 09/07/2004 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 69, 10/07/2004 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2005 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00(0).000.000000 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (10/07/2004 - 05/11/2004)
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №266
2004 წლის 9 ივლისი
ქ.თბილისი
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებზე დანამატების დაწესების შესახებ
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ევროატლანტიკურ სამხედრო სტრუქტურებთან თავსებადობაში მოყვანისა და სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
1. დამტკიცდეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოგიერთ ქვედანაყოფთა სამხედრო მოსამსახურეებისათვის თანამდებობრივ სარგოებზე დანამატების დაწესების ნუსხა (დანართი №1) და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებზე დაწესებული დანამატების ნუსხა (დანართი №2).
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (ზ. ნოღაიდელი) უზრუნველყოს ბრძანებულების ასამოქმედებლად აუცილებელი დამატებითი ფულადი თანხების გამოყოფა.
მ. სააკაშვილი
დანართი № 1
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოგიერთ ქვედანაყოფთა სამხედრო მოსამსახურეებისათვის თანამდებობრივ სარგოებზე დანამატების
დაწესების ნუსხა
| № | ქვედანაყოფის დასახელება | წელი და თვე |
| 1 | საჰაერო ძლები: - საჰაერო ძალების დეპარტამენტი ს/ნ 22672 |
2004 წლის ივლისი |
|
| - შვეულფრენების საავიაციო ბაზა ს/ნ 45445 | 2004 წლის ივლისი |
|
| - საავიაციო ბაზა (მარნეული) ს/ნ 44763 | 2004 წლის ივლისი |
|
| - სასწავლო ცენტრი (მსროლელ – მეზენიტეთა მოსამზადებელი ცენტრი) | 2004 წლის ივლისი |
| 2 | მე -11 მექანიზებული ბრიგადა: | 2004 წლის ივლისი |
|
| - უზრუნველყოფის ბატალიონი | 2004 წლის ივლისი |
|
| - საარტილერიო დივიზიონი | 2004 წლის ივლისი |
|
| - კავშირგაბმულობის ასეული | 2004 წლის ივლისი |
|
| - საშტაბო ასეული | 2004 წლის ივლისი |
|
| - საინჟინრო-მესანგრეთა ასეული | 2004 წლის ივლისი |
|
| - სადაზვერვო ასეული | 2004 წლის ივლისი |
|
| - 120 მმ ნაღმტყორცნელთა ბატარეა | 2004 წლის ივლისი |
|
| - საზენიტო-საარტილერიო ბატარეა | 2004 წლის ივლისი |
| 3 | საკომენდანტო ბატლიონი | 2004 წლის ივლისი |
| 4 | ცალკეული ჯავშანსატანკო ბატალიონი | 2004 წლის ივლისი |
დანართი №2
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებზე დაწესებული დანამატების ნუსხა
საჰაერო ძალების დეპარტამენტი
ს/ნ 22672
| № |
თანამდებობა | წოდებრივი კატეგორია | დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე |
შენიშვნა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | საჰაერო ძალების სარდალი | გენერალ-მაიორი | 1000 |
|
| 2 | საჰაერო ძალების მთავარი შტაბის უფროსი - სარდლის პირველი მოადგილე | ბრიგადის გენერალი | 900 |
|
| 3 | საჰაერო ძალების სარდლის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 800 |
|
| 4 | ავიაციის უფროსი- საჰაერო ძალების სარდლის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 800 |
|
| 5 | ჰაერსაწინაღო თავდაცვის უფროსი- საჰაერო ძალების სარდლის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 800 |
|
| 6 | მთავარი შტაბის უფროსის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 7 | ავიაციის მთავარი ინჟინერი- ავიაციის უფროსის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 8 | ჰაერსაწინაღო თავდაცვის მთავარი ინჟინერი- საჰაერო თავდაცვის უფროსის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 9 | სამმართველოს უფროსი | პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 10 | საბრძოლო მომზადების უფროსი | პოლკოვნიკი | 650 |
|
| 11 | სამმართველოს უფროსის მოადგილე | პოლკოვნიკი | 650 |
|
| 12 | ავიაციის მთავარი შტურმანი | პოლკოვნიკი | 650 |
|
| 13 | განყოფილების უფროსი | პოლკოვნიკი | 650 |
|
| 14 | საფინანსო-საგეგმო სამსახურის უფროსი | პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 15 | სამსახურის უფროსი | პოლკოვნიკი | 650 |
|
| 16 | სამსახურის უფროსი | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 17 | უფროსი ინჟინერი | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 18 | ფრენების უსაფრთხოების უფროსი | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 19 | უფროსი ოფიცერი | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 20 | განყოფილების ოფიცერი | მაიორი | 520 |
|
| 21 | ოფისის უფროსი | მაიორი | 520 |
|
| 22 | ადიუტანტი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 23 | იურისტი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 24 | სამწყობრო ნაწილის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 25 | საიდუმლო ნაწილის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 26 | ბუღალტერ-ხაზინადარი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 27 | პასუხისმგებელი შემსრულებელი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 28 | ტოპოგრაფიული საწყობის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 29 | არასაიდუმლო საქმის წარმოების ოპერატორი | სერჟანტი | 390 |
|
| 30 | საიდუმლო საქმის წარმოების ოპერატორი | სერჟანტი | 390 |
|
| 31 | ოპერატორი | სერჟანტი | 390 |
|
შვეულმფრენების საავიაციო ბაზა
ს/ნ 45445
|
№ |
თანამდებობა | წოდებრივი კატეგორია | დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე |
შენიშვნა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ბაზის მეთაური | პოლკოვნიკი | 800 |
|
| 2 | ბაზის შტაბის უფროსი | ვ/პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 3 | ბაზის უფროსის მოადგილე | ვ/პოლკობნიკი | 630 |
|
| 4 | ესკადრილიის მეთაური | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 5 | შტაბის უფროსის მოადგილე | მაიორი | 550 |
|
| 6 | S-ის უფროსი | მაიორი | 550 |
|
| 7 | S- ის უფროსი | მაიორი | 520 |
|
| 8 | საკომანდო პუნქტის უფროსი ოფიცერი | მაიორი | 520 |
|
| 9 | სამსახურის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 10 | ასეულის მეთაური | კაპიტანი | 490 |
|
| 11 | ოცეულის მეთაური | უფრ.ლ–ტი | 480 |
|
| 12 | ავიაციის ინჟინერი | კაპიტანი | 490 |
|
| 13 | ჯგუფის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 14 | ჯგუფის უფროსი | უფრ.ლ–ტი | 480 |
|
| 15 | ტექნიკოსი | უფრ.ლ–ტი | 480 |
|
| 16 | S-ის თანაშემწე | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 17 | საქმის მწარმოებელი-ოპერატორი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 18 | საიდუმლო ნაწილის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 19 | საწყობის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 20 | საერთო საცხოვრებლის კომენდანტი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 21 | მზარეული, ინსტრუქტორი | სერჟანტი | 390 |
|
| 22 | მეტეოსპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
|
| 23 | სადენიანი კავშირის ტექნიკოსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 24 | რადიო სარელეო პუნქტის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 25 | საქმისმწარმოებელი საიდუმლო მიმოწერაზე | სერჟანტი | 390 |
|
| 26 | აღმრიცხველი ხაზინადარი | სერჟანტი | 390 |
|
| 27 | საქმისმწარმოებელი არასაიდუმლო მიმოწერაზე | სერჟანტი | 390 |
|
| 28 | ბუღალტერ-აღმრიცხველი | სერჟანტი | 390 |
|
| 29 | ათეულის მეთაური-უფროსი მძღოლი | სერჟანტი | 390 |
|
| 30 | ხანძარსაწინააღმდეგო ჯგუფის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 31 | საკონტროლო ტექნიკური ჯგუფის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 32 | მფრინავთა დასასვენებელი სახლის დიასახლისი | სერჟანტი | 390 |
|
| 33 | ფერშალი | სერჟანტი | 390 |
|
| 34 | მედდა | სერჟანტი | 390 |
|
| 35 | ასეულის მამასახლისი | უფრ.სერჟანტი | 390 |
|
| 36 | ლაზარეთის უფროსი – ექიმი სტომატოლოგი | კაპიტანი | 490 |
|
| 37 | ესკადრილიის შტაბის უფროსი მი-24, მი-14, მი-8 | მაიორი | 550 |
|
| 38 | ესკადრილიის მეთაურის მოადგილე | მაიორი | 520 |
|
| 39 | რგოლის მეთაური (მფრინავი) | მაიორი | 520 |
|
| 40 | მფრინავი | კაპიტანი | 490 |
|
| 41 | მფრინავი-შტურმანი | უფრ.ლ-ტი | 480 |
|
| 42 | ბორტტექნიკოს-ინსტრუქტორი | კაპიტანი | 490 |
|
| 43 | ბორტტექნიკოსი | უფრ.ლ-ტი | 480 |
|
| 44 | ესკადრილიის ქრონომეტრაჟის ოპერატორი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 45 | მექანიკოსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 46 | ულტრაბგერითი დანადგარების ოპერატორი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 47 | მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 48 | საავიაციო აკუმულატორების დამმუხტავი | სერჟანტი | 390 |
|
| 49 | საქმისმწარმოებელი-ოპერატორი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 50 | მძღოლი | კაპრალი | 380 |
|
| 51 | ლაბორანტი | კაპრალი | 380 |
|
| 52 | ელექტრიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
| 53 | სანტექნიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
საავიაციო ბაზა (მარნეული)
ს/ნ 44763
|
№ |
თანამდებობა | წოდებრივი კატეგორია | დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე |
შენიშვნა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | ბაზის მეთაური | პოლკოვნიკი | 800 |
|
| 2 | ბაზის შტაბის უფროსი | ვ/პოლკოვნიკი | 700 |
|
| 3 | ბაზის მეთაურის მოადგილე | ვ/პოლკობნიკი | 650 |
|
| 4 | შტაბის უფროსის მოადგილე | ვ/პოლკოვნიკი | 630 |
|
| 5 | ესკადრილიის მეთაური „ლ-29“-ზე | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 6 | ესკადრილიის შტაბის უფროსი „ლ-29“ | მაიორი | 550 |
|
| 7 | S- ის უფროსი (S1, S2, S3, S4, S6) | მაიორი | 550 |
|
| 8 | S-ის უფროსი ოფიცერი | მაიორი | 520 |
|
| 9 | S- ის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 10 | სამსახურის უფროსი | მაიორი | 550 |
|
| 11 | საავიაციო რგოლის მეთაური „ლ-29“ | მაიორი | 520 |
|
| 12 | ესკადრილიის მეთაურის მოადგილე | მაიორი | 520 |
|
| 13 | ოპერატიული მორიგე | მაიორი | 520 |
|
| 14 | ფრენების ხელმძღვანელი | მაიორი | 520 |
|
| 15 | რადიოლოკაციური ბატარეის მეთაური | მაიორი | 520 |
|
| 16 | ასეულის მეთაური | მაიორი | 520 |
|
| 17 | შტაბის უფროსის თანაშემწე | კაპიტანი | 490 |
|
| 18 | ჯგუფის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 19 | უფროსი მფრინავი „ლ-29“ | კაპიტანი | 490 |
|
| 20 | მფრინავი ინსტრუქტორი „ლ-29“ | კაპიტანი | 490 |
|
| 21 | მფრინავი „ლ-29“ | კაპიტანი | 490 |
|
| 22 | რ.ლ.ს. „პ-18“-ის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 23 | სასტარტო საკომანდო პუნქტის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 24 | მედ.პუნქტის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
|
| 25 | ასეულის მეთაურის მოადგილე | კაპიტანი | 490 |
|
| 26 | ოცეულის მეთაური | კაპიტანი | 490 |
|
| 27 | უფროსი ოფიცერი | უფრ.ლ-ტი | 480 |
|
| 28 | თვითმფრინავის ტექნიკოსი | უფრ.ლ-ტი | 480 |
|
| 29 | უფროსი ტექნიკოსი | უფრ.ლ-ტი | 480 |
|
| 30 | ტექნიკოსი | უფრ.ლ-ტი | 480 |
|
| 31 | ასეულის ზემდეგი | უფრ.სერჟანტი | 410 |
|
| 32 | საიდუმლო ნაწილის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 33 | სადგურის ტექნიკოსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 34 | ბატარეის ზემდეგი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 35 | უფროსი ოპერატორი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 36 | რადიოსადგურის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 37 | საწყობის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 38 | საკონტროლო ტექნიკური პუნქტის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 39 | ფერშალი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 40 | სასადილოს უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 41 | ათეულის მეთაური | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 42 | სახანძრო რაზმის უფროსი | უფრ.სერჟანტი | 400 |
|
| 43 | პასუხისმგებელი შემსრულებელი | სერჟანტი | 390 |
|
| 44 | ხაზინადარი | სერჟანტი | 390 |
|
| 45 | ტექნიკოსი-გამშიფრავი | სერჟანტი | 390 |
|
| 46 | ფოტოლაბორატორიის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 47 | დისპეტჩერი | სერჟანტი | 390 |
|
| 48 | მეტეოს სპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
|
| 49 | ფრენების დაგეგმარების სპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
|
| 50 | აეროდრომის შუქტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკოსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 51 | პელენგატორის ოპერატორ-მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 52 | სატელეფონო სადგურის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 53 | მომყვანი რადიოსადგურის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 54 | დიზელის ელექტრიკოსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 55 | ავტოპარკის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 56 | საწყობის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 57 | ბუღალტერ-აღმრიცხველი | სერჟანტი | 390 |
|
| 58 | ლაბორატორიის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 59 | უფროსი მედდა | სერჟანტი | 390 |
|
| 60 | აფთიაქარი | სერჟანტი | 390 |
|
| 61 | უფროსი მზარეული | სერჟანტი | 390 |
|
| 62 | აბანოს უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
| 63 | უფროსი მძღოლი | სერჟანტი | 390 |
|
| 64 | მძღოლი | სერჟანტი | 390 |
|
| 65 | მბეჭდავ-მემანქანე | კაპრალი | 380 |
|
| 66 | ტელეფონისტი | კაპრალი | 380 |
|
| 67 | მომყვანი რადიოსადგურის მექანიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
| 68 | მედდა | კაპრალი | 380 |
|
| 69 | მძღოლი-ელექტრიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
| 70 | მძღოლი აზოტგამმართავი | კაპრალი | 380 |
|
| 71 | სპეცტექნიკოს-მექანიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
| 72 | ოპერატორი | კაპრალი | 380 |
|
| 73 | ელექტროაირშემდუღებელი მძღოლი | კაპრალი | 380 |
|
| 74 | მძღოლი-ელექტრიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
| 75 | მძღოლი ავტოტექნიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
| 76 | ელექტრო შემდუღებელი | კაპრალი | 380 |
|
| 77 | მექანიკოსი | კაპრალი | 380 |
|
სასწავლო ცენტრი (მსროლელ-მეზენიტეთა მოსამზადებელი ცენტრი)
|
№ |
თანამდებობა | წოდებრივი კატეგორია | დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე |
შენიშვნა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | სასწავლო ცენტრის უფროსი | პოლკოვნიკი | 650 |
|
| 2 | უფროსი ინსტრუქტორი | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
|
| 3 | ინსტრუქტორი | მაიორი | 550 |
|
| 4 | როგრამისტი | უფრ.სერჟანტი | 390 |
|
| 5 | პერატორი | სერჟანტი | 350 |
|
მე-11 მექანიზებული ბრიგადის უზრუნველყოფის ბატალიონი
| № | თანამდებობა | წოდებრივი კატეგორია | დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე | შენიშვნა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | ბატალიონის მეთაური | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
| |
| 2 | შტაბის უფროსი | მაიორი | 550 |
| |
| 3 | S3 (ოპერატიული) ოფიცერი | მაიორი | 500 |
| |
| 4 | სასწავლო პოლიგონის უფროსი | მაიორი | 500 |
| |
| 5 | S1 (პერსონალი) ოფიცერი | კაპიტანი | 490 |
| |
|
| S4 (უზრუნველყოფა) ოფიცერი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 6 | ასეულის მეთაური | კაპიტანი | 490 |
| |
| 7 | სასწავლო ობიექტების უფროსი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 8 | პუნქტის უფროსი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 9 | ექიმი-თერაპევტი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 10 | ექიმი-სტომატოლოგი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 11 | ქირურგი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 12 | ოცეულის მეთაური | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 13 | 1-ლი და მე-3 კატეგორიის საინტენდანტო ქონების ოფიცერი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 14 | მე-2 და მე-4 კატეგორიის საინტენდანტო ქონების ოფიცერი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 15 | საექსპლუატაციო ჯგუფის უფროსი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 16 | პუნქტის უფროსის მოადგილე | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 17 | ბუღალტერი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 18 | ბატალიონის სერჟანტი | ბატ. ს-ტი | 420 |
| |
| 19 | ასეულის სერჟანტი | მასტ. ს-ტი | 410 |
| |
| 20 | მარაგებზე პასუხისმგებელი სპეციალისტი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 21 | ოპერატიული სამსახურის სპეციალისტი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 22 | ასეულის ტექნიკოსი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 23 | ოცეულის სერჟანტი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 24 | საჯარისო სასროლეთის უფროსი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 25 | 1-ლი და მე-3 კატეგორიის საინტენდანტო ქონების ბუღალტერი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 26 | სამედიცინო პუნქტის სერჟანტი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 27 | ოცეულის ტექნიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 28 | სატრანსპორტო ათეულის მეთაური | სერჟანტი | 390 |
| |
| 29 | მარაგების კონტროლის ჯგუფის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 30 | მომარაგების სპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 31 | მომარაგების უმცროსი სპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 32 | მოთხოვნისა და ანალიზის სპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 33 | საწვავით მომარაგების სპეციალისტი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 34 | ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების სერჟანტი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 35 | იარაღის ტექნიკური დათვალიერების სერჟანტი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 36 | ასეულის ბორბლებიანი ტრანსპორტის მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 37 | მუხლუხიანი ტრანსპორტის საველე სარემონტო ბაზის მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 38 | ბორბლიანი ტრანსპორტის საველე-სარემონტო ბაზის მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 39 | მსუბუქი საარტილერიო შეიარაღების მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 40 | ბორბლებიანი ტრანსპორტის სარემონტო ბაზის მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 41 | მუხლუხა სარემონტო ბაზის მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 42 | ელექტრო და საწვავი სისტემების მექანიკოსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 43 | მსუბუქი შეიარაღების შემკეთებელი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 44 | მუხლუხა ტრანსპორტის შემკეთებელი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 45 | ბორბლებიანი ტრანსპორტის შემკეთებელი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 46 | სამედიცინო მასალების აღმრიცხველი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 47 | მე-2 და მე-4 კატეგორიის საინტენდანტო ქონების ბუღალტერი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 48 | საბრძოლო მასალების ბუღალტერი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 49 | ქონებასა და აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 50 | უფროსი მედდა | სერჟანტი | 390 |
| |
| 51 | სასადილოს უფროსი | სერჟანტი | 390 |
| |
| 52 | 1-ლი და მე-3 კატეგორიის საინტენდანტო ქონების ჯგუფის უფროსი | უმც. ს-ტი | 385 |
| |
| 53 | სამედიცინო ლაბორატორიის უფროსი | უმც. ს-ტი | 385 |
| |
| 54 | უფროსი მძღოლი | უმც. ს-ტი | 385 |
| |
| 55 | ბორბლიანი ტრანსპორტის უფროსი ოსტატი | კაპრალი | 380 |
| |
| 56 | იარაღის შემკეთებელი ოსტატი | კაპრალი | 380 |
| |
| 57 | მსუბუქი საარტილერიო შეიარაღების მექანიკოსი | კაპრალი | 380 |
| |
| 58 | ბორბლიანი ტრანსპორტის შემკეთებელი | კაპრალი | 380 |
| |
| 59 | საზენიტო-საარტილერიო შეიარაღების შემკეთებელი | კაპრალი | 380 |
| |
| 60 | თუნუქის შემკეთებელი | კაპრალი | 380 |
| |
| 61 | სურსათის გამანაწილებელი | კაპრალი | 380 |
| |
| 62 | აირშემდუღებელი | კაპრალი | 380 |
| |
| 63 | ელექროაირშემდუღებელი | კაპრალი | 380 |
| |
| 64 | მეაკუმულატორე | კაპრალი | 380 |
| |
| 65 | ოპერატორი-ელექტრიკოსი | კაპრალი | 380 |
| |
| 66 | კომპიუტერის ოპერატორი | კაპრალი | 380 |
| |
| 67 | საქმისმწარმოებელი-ოპერატორი | კაპრალი | 380 |
| |
| 68 | მბეჭდავი-ოპერატორი | კაპრალი | 380 |
| |
| 69 | მედდა | კაპრალი | 380 |
| |
| 70 | კბილის კლინიკის ტექნიკოსი | კაპრალი | 380 |
| |
| 71 | მძღოლი | კაპრალი | 380 |
| |
| 72 | მძღოლი-ელექტრიკოსი | კაპრალი | 380 |
| |
| 73 | უფროსი მძღოლი-სანიტარი | კაპრალი | 380 |
| |
| 74 | უფროსი მზარეული | კაპრალი | 380 |
| |
მე-11 მექანიზირებული ბრიგადის საარტილერიო დივიზიონი
| № | თანამდებობა | წოდებრივი კატეგორია | დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე | შენიშვნა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | დივიზიონის მეთაური | ვ/პოლკოვნიკი | 600 |
| |
| 2 | დივიზიონის მეთაურის მოადგილე | მაიორი | 500 |
| |
| 3 | შტაბის უფროსი | მაიორი | 500 |
| |
| 4 | S- 1 ოფიცერი | მაიორი | 500 |
| |
| 5 | S- 3 ოფიცერი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 6 | S- 2 ოფიცერი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 7 | S- 4 ოფიცერი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 8 | S- 6 ოფიცერი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 9 | S- 3 ასისტენტი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 10 | ბატარეის მეთაური | კაპიტანი | 490 |
| |
| 11 | ექიმი | კაპიტანი | 490 |
| |
| 12 | S - 4 ასისტენტი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 13 | ოცეულის მეთაური | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 14 | ოცეულის მეთაური - ბატარეის უფროსი ოფიცერი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 15 | საცეცეხლე მართვის პუნქტის უფროსი | უფრ. ლ-ტი | 480 |
| |
| 16 | დივიზიონის სერჟანტი | ბატ. ს-ტი | 420 |
| |
| 17 | ბატარეის სერჟანტი | მასტ. ს-ტი | 410 |
| |
| 18 | ბატარეის ტექნიკოსი | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 19 | ოცეულის მეთაურის მოადგილე – ათეულის მეთაური | უფრ. ს-ტი | 400 |
| |
| 20 | ოცეულის მეთაურის მოადგილე – სამზარეულოს უფროსი | უფრ. ს-ტი | 400 |
|
|
| 21 | ათეულის მეთაური –ოცმეთაურის მოადგილე | უფრ. ს-ტი | 400 |
|
|
| 22 | ქვემეხის მეთაური – ოცეულის მეთაურის მოადგილე | უფრ. ს-ტი | 400 |
|
|
| 23 | ათეულის მეთაური | სერჟანტი | 390 |
|
|
| 24 | ქვემეხის მეთაური | სერჟანტი | 390 |
|
|
| 25 | რადიოსადგურის უფროსი | სერჟანტი | 390 |
|
|
| 26 | S- 1 სერჟანტი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 27 | S- 2 სერჟანტი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 28 | S - 3 სერჟანტი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 29 | S- 4 სერჟანტი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 30 | საწვავით მომარაგების ათეულის მეთაური | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 31 | საბრძოლო მასალებით მომარაგების ათეულის მეთაური | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 32 | მატერიალური ქონების მომარაგების ათეულის მეთაური | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 33 | ბატარეის ტექნიკოსი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 34 | სააკუმალოტოროს უფროსი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 35 | უფროსი გამომთვლელი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 36 | საქმისმწარმოებელი | უმც. ს-ტი | 385 |
|
|
| 37 | გამომთვლელი | კაპრალი | 380 |
|
|
| 38 | უფროსი რადიოტელეფონისტი | კაპრალი | 380 |
|
|
| 39 | უკუგორვის მექანიზმის სპეციალისტი | კაპრალი | 380 |
|
|
