დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| "ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 35 |
| დოკუმენტის მიმღები | ყვარლის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 30/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 100111, 10/01/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 07/05/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.164.016027 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (10/01/2011 - 28/01/2011)
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2010 წლის 30 დეკემბერი
ქ. ყვარელი
ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი.
(დანართი №1)
2. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3483,3 ათასი ლარით.
(დანართი №2)
3. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 3483,3 ათასი ლარით.
(დანართი №3)
4. დამტკიცდეს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 3483,3 ათასი ლარით.
(დანართი №4)
5. განისაზღვროს 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
6. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ზანდარაშვილი
დანართი №1
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის 11 თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები- დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,111.4 | 4,307.5 | 803.9 | 5,006.2 | 4,149.9 | 856.3 | 4,873.2 | 3,971.9 | 901.3 | 3,393.3 | 2,643.3 | 750.0 |
| გადასახადები | 546.5 | 0.0 | 546.5 | 595.0 | 0.0 | 595.0 | 627.9 | 0.0 | 627.9 | 590.0 | 0.0 | 590.0 |
| გრანტები | 4,307.5 | 4,307.5 | 0.0 | 4,149.9 | 4,149.9 | 0.0 | 3,971.9 | 3,971.9 | 0.0 | 2,643.3 | 2,643.3 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 257.3 | 0.0 | 257.3 | 261.3 | 0.0 | 261.3 | 273.4 | 0.0 | 273.4 | 160.0 | 0.0 | 160.0 |
|
| ||||||||||||
| ხარჯები | 2,475.8 | 53.1 | 2,422.7 | 3,802.2 | 690.1 | 3,112.1 | 3,104.0 | 529.5 | 2,574.5 | 3,060.5 | 0.0 | 3,060.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 671.1 | 0.0 | 671.1 | 675.4 | 0.0 | 675.4 | 581.6 | 0.0 | 581.6 | 703.5 | 0.0 | 703.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 664.9 | 53.1 | 611.8 | 977.8 | 56.6 | 921.2 | 748.9 | 36.5 | 712.4 | 1,042.0 | 0.0 | 1,042.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 919.1 | 0.0 | 919.1 | 1,016.5 | 0.0 | 1,016.5 | 880.3 | 0.0 | 880.3 | 1,027.0 | 0.0 | 1,027.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 220.7 | 0.0 | 220.7 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 217.9 | 0.0 | 217.9 | 278.0 | 0.0 | 278.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.5 | 633.5 | 248.0 | 675.2 | 493.0 | 182.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ||||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,635.6 | 4,254.4 | -1,618.8 | 1,204.0 | 3,459.8 | -2,255.8 | 1,769.2 | 3,442.4 | -1,673.2 | 332.8 | 2,643.3 | -2,310.5 |
|
| ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,348.4 | 2,132.7 | 215.7 | 1,579.7 | 1,564.2 | 15.5 | 1,453.2 | 1,289.7 | 163.5 | 332.8 | 0.0 | 332.8 |
| ზრდა | 2,564.4 | 2,132.7 | 431.7 | 1,756.3 | 1,564.2 | 192.1 | 1,635.6 | 1,289.7 | 345.9 | 422.8 | 0.0 | 422.8 |
| კლება | 216.0 | 0.0 | 216.0 | 176.6 | 0.0 | 176.6 | 182.4 | 0.0 | 182.4 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 287.2 | 2,121.7 | -1,834.5 | -375.7 | 1,895.6 | -2,271.3 | 316.0 | 2,152.7 | -1,836.7 | 0.0 | 2,643.3 | -2,643.3 |
|
| ||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 287.2 | 2,121.7 | -1,834.5 | -375.7 | 1,895.6 | -2,271.3 | 316.0 | 2,152.7 | -1,836.7 | 0.0 | 2,643.3 | -2,643.3 |
| ზრდა | 2,121.7 | 2,121.7 | 0.0 | 1,895.6 | 1,895.6 | 0.0 | 2,152.7 | 2,152.7 | 0.0 | 2,643.3 | 2,643.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,121.7 | 2,121.7 |
| 1,895.6 | 1,895.6 |
| 2,152.7 | 2,152.7 | 0.0 | 2,643.3 | 2,643.3 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,834.5 | 0.0 | 1,834.5 | 2,271.3 | 0.0 | 2,271.3 | 1,836.7 | 0.0 | 1,836.7 | 2,643.3 | 0.0 | 2,643.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,834.5 |
| 1,834.5 | 2,271.3 |
| 2,271.3 | 1,836.7 | 0.0 | 1,836.7 | 2,643.3 |
| 2,643.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები | 2010 წლის 11 თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდებიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,327.396 | 4,307.543 | 1,019.853 | 5,182.800 | 4,149.900 | 1,032.900 | 5,055.592 | 3,971.923 | 1,083.669 | 3,483.300 | 2,643.300 | 840.000 |
| შემოსავლები | 5,111.432 | 4,307.543 | 803.889 | 5,006.200 | 4,149.900 | 856.300 | 4,873.200 | 3,971.923 | 901.277 | 3,393.300 | 2,643.300 | 750.000 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 215.964 | 0.000 | 215.964 | 176.600 | 0.000 | 176.600 | 182.392 | 0.000 | 182.392 | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 5,111.432 | 4,307.543 | 803.889 | 5,006.200 | 4,149.900 | 856.300 | 4,873.200 | 3,971.923 | 901.277 | 3,393.300 | 2,643.300 | 750.000 |
| გადასახადები | 546.544 | 0.000 | 546.544 | 595.000 | 0.000 | 595.000 | 627.889 | 0.000 | 627.889 | 590.000 | 0.000 | 590.000 |
| ქონების გადასახადი | 546.544 | 0.000 | 546.544 | 595.000 | 0.000 | 595.000 | 627.889 | 0.000 | 627.889 | 590.000 | 0.000 | 590.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 214.358 |
| 214.358 | 235.000 |
| 235.000 | 241.276 |
| 241.276 | 240.000 |
| 240.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.007 |
| 0.007 | 0.000 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.490 | 0.000 | 9.490 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 10.906 | 0.000 | 10.906 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 8.506 |
| 8.506 | 10.000 |
| 10.000 | 7.938 |
| 7.938 | 10.000 |
| 10.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.984 |
| 0.984 | 0.000 |
|
| 2.968 |
| 2.968 | 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278.434 | 0.000 | 278.434 | 300.000 | 0.000 | 300.000 | 316.207 | 0.000 | 316.207 | 300.000 | 0.000 | 300.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 188.109 |
| 188.109 | 200.000 |
| 200.000 | 221.480 |
| 221.480 | 200.000 |
| 200.000 |
| იურიდიული პირებიდან | 90.325 |
| 90.325 | 100.000 |
| 100.000 | 94.727 |
| 94.727 | 100.000 |
| 100.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.262 | 0.000 | 44.262 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 56.666 | 0.000 | 56.666 | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 7.855 |
| 7.855 | 10.000 |
| 10.000 | 11.249 |
| 11.249 | 10.000 |
| 10.000 |
| იურიდიული პირებიდან | 36.407 |
| 36.407 | 40.000 |
| 40.000 | 45.417 |
| 45.417 | 30.000 |
| 30.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 2.827 |
| 2.827 | 0.000 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| გრანტები | 4,307.543 | 4,307.543 | 0.000 | 4,149.900 | 4,149.900 | 0.000 | 3,971.923 | 3,971.923 | 0.000 | 2,643.300 | 2,643.300 | 0.000 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციები-დან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,307.543 | 4,307.543 | 0.000 | 4,149.900 | 4,149.900 | 0.000 | 3,971.923 | 3,971.923 | 0.000 | 2,643.300 | 2,643.300 | 0.000 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,907.700 | 1,907.700 | 0.000 | 2,254.900 | 2,254.900 | 0.000 | 2,077.000 | 2,077.000 | 0.000 | 2,643.300 | 2,643.300 | 0.000 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,265.700 | 1,265.700 |
| 2,161.200 | 2,161.200 |
| 1,990.000 | 1,990.000 |
| 2,548.300 | 2,548.300 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსი-ლების განსახორციელებლად | 190.000 | 190.000 |
| 93.700 | 93.700 |
| 87.000 | 87.000 |
| 95.000 | 95.000 |
|
| ინფრასტრუქტუ-რის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 452.000 | 452.000 |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,399.843 | 2,399.843 | 0.000 | 1,895.000 | 1,895.000 | 0.000 | 1,894.923 | 1,894.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 980.000 | 980.000 |
| 980.000 | 980.000 |
| 980.000 | 980.000 |
| 0.000 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 223.300 | 223.300 |
| 437.200 | 437.200 |
| 437.185 | 437.185 |
| 0.000 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 654.100 | 654.100 |
| 70.000 | 70.000 |
| 70.000 | 70.000 |
| 0.000 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 272.643 | 272.643 |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა პროექტები | 269.800 | 269.800 | 0.000 | 407.800 | 407.800 | 0.000 | 407.738 | 407.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ტურისტული მომსახურების ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია | 269.800 | 269.800 |
| 177.800 | 177.800 | 0.000 | 177.738 | 177.738 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 0.000 |
| 0.000 | 180.000 | 180.000 | 0.000 | 180.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.000 |
|
| 50.000 | 50.000 |
| 50.000 | 50.000 |
| 0.000 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 257.345 | 0.000 | 257.345 | 261.300 | 0.000 | 261.300 | 273.388 | 0.000 | 273.388 | 160.000 | 0.000 | 160.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 187.875 | 0.000 | 187.875 | 181.300 | 0.000 | 181.300 | 186.319 | 0.000 | 186.319 | 111.000 | 0.000 | 111.000 |
| პროცენტები | 75.939 |
| 75.939 | 76.300 |
| 76.300 | 81.913 |
| 81.913 | 45.000 |
| 45.000 |
| დივიდენდები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| რენტა | 111.936 | 0.000 | 111.936 | 105.000 | 0.000 | 105.000 | 104.406 | 0.000 | 104.406 | 66.000 | 0.000 | 66.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა-თვის | 73.036 |
| 73.036 | 70.000 |
| 70.000 | 64.145 |
| 64.145 | 50.000 |
| 50.000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 31.900 |
| 31.900 | 29.000 |
| 29.000 | 33.153 |
| 33.153 | 10.000 |
| 10.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 7.000 |
| 7.000 | 6.000 |
| 6.000 | 7.108 |
| 7.108 | 6.000 |
| 6.000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 19.691 |
| 19.691 | 21.000 |
| 21.000 | 17.364 |
| 17.364 | 10.000 |
| 10.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 19.691 | 0.000 | 19.691 | 21.000 | 0.000 | 21.000 | 17.364 | 0.000 | 17.364 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.774 |
| 0.774 | 4.000 |
| 4.000 | 11.001 |
| 11.001 | 5.000 |
| 5.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 13.800 |
| 13.800 | 10.000 |
| 10.000 | 5.550 |
| 5.550 | 0.000 |
| 0.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.200 |
| 0.200 | 0.000 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 5.117 |
| 5.117 | 7.000 |
| 7.000 | 0.613 |
| 0.613 | 5.000 |
| 5.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 43.524 |
| 43.524 | 56.000 |
| 56.000 | 63.721 |
| 63.721 | 39.000 |
| 39.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6.255 |
| 6.255 | 3.000 |
| 3.000 | 5.984 |
| 5.984 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 215.964 | 0.000 | 215.964 | 176.600 | 0.000 | 176.600 | 182.392 | 0.000 | 182.392 | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| ძირითადი აქტივები | 70.905 |
| 70.905 | 80.000 |
| 80.000 | 80.639 |
| 80.639 | 60.000 |
| 60.000 |
| მატერიალური მარაგები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფასეულობები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 145.059 | 0.000 | 145.059 | 96.600 | 0.000 | 96.600 | 101.753 | 0.000 | 101.753 | 30.000 | 0.000 | 30.000 |
| მიწა | 145.059 |
| 145.059 | 96.600 |
| 96.600 | 101.753 |
| 101.753 | 30.000 |
| 30.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სესხები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სესხები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საშინაო | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
დანართი №3
