დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12 |
| დოკუმენტის მიმღები | ყვარლის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110808015, 11/08/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 07/05/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.164.016039 |
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №12
2011 წლის 29 ივლისი
ს. ახალსოფელი
,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად:
1.,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (სსმ, 10.01.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი ჩამოყალიბდეს დანართი №1-ის შესაბამისად;
ბ) ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთი განისაზღვროს 361,8 ათასი ლარით დანართი №2-ის შესაბამისად;
გ) ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ჩამოყალიბდეს 4909,0 ათასი ლარით დანართი №3-ის შესაბამისად;
დ) ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ჩამოყალიბდეს 5270,8 ათასი ლარით დანართი №4-ის შესაბამისად;
ე) ყვარლის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ჩამოყალიბდეს 5270,8 ათასი ლარით დანართი №5-ის შესაბამისად.
2. 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ზანდარაშვილი
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის ფაქტიური | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,111.4 | 2,399.8 | 2,711.6 | 5,056.2 | 2,125.0 | 2,931.2 | 5,210.7 | 2,124.9 | 3,085.8 | 4,819.0 | 1,159.8 | 3,659.2 |
| გადასახადები | 546.6 | 0.0 | 546.6 | 595.0 | 0.0 | 595.0 | 688.1 | 0.0 | 688.1 | 848.9 | 0.0 | 848.9 |
| გრანტები | 4,307.5 | 2,399.8 | 1,907.7 | 4,199.9 | 2,125.0 | 2,074.9 | 4,199.8 | 2,124.9 | 2,074.9 | 3,803.1 | 1,159.8 | 2,643.3 |
| სხვა შემოსავლები | 257.3 | 0.0 | 257.3 | 261.3 | 0.0 | 261.3 | 322.9 | 0.0 | 322.9 | 167.0 | 0.0 | 167.0 |
|
| ||||||||||||
| ხარჯები | 2,475.8 | 53.1 | 2,422.7 | 3,852.2 | 790.1 | 3,062.1 | 3,722.0 | 713.3 | 3,008.6 | 3,329.6 | 281.3 | 3,048.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 671.1 | 0.0 | 671.1 | 675.4 | 0.0 | 675.4 | 672.6 | 0.0 | 672.6 | 709.5 | 0.0 | 709.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 664.9 | 53.1 | 611.8 | 977.8 | 81.6 | 896.2 | 924.5 | 61.5 | 863.0 | 1,003.1 | 32.8 | 970.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 919.1 | 0.0 | 919.1 | 1,066.5 | 75.0 | 991.5 | 1,064.0 | 75.0 | 989.0 | 1,045.2 | 0.0 | 1,045.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 220.7 | 0.0 | 220.7 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 246.8 | 0.0 | 246.8 | 278.0 | 0.0 | 278.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.5 | 633.5 | 248.0 | 814.0 | 576.8 | 237.3 | 293.8 | 248.5 | 45.3 |
|
| ||||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,635.6 | 2,346.7 | 288.9 | 1,204.0 | 1,334.9 | -130.9 | 1,488.8 | 1,411.6 | 77.2 | 1,489.4 | 878.5 | 610.9 |
|
| ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,348.4 | 2,132.7 | 215.7 | 1,579.7 | 1,564.2 | 15.5 | 1,502.6 | 1,532.0 | -29.4 | 1,851.2 | 987.5 | 863.7 |
| ზრდა | 2,564.4 | 2,132.7 | 431.7 | 1,756.3 | 1,564.2 | 192.1 | 1,716.0 | 1,532.0 | 184.0 | 1,941.2 | 987.5 | 953.7 |
| კლება | 216.0 | 0.0 | 216.0 | 176.6 | 0.0 | 176.6 | 213.4 | 0.0 | 213.4 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 287.2 | 214.0 | 73.2 | -375.7 | -229.3 | -146.4 | -13.8 | -120.4 | 106.6 | -361.8 | -109.0 | -252.8 |
|
| ||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 287.2 | 214.0 | 73.2 | -375.7 | -229.3 | -146.4 | -13.8 | -120.4 | 106.6 | -361.8 | -109.0 | -252.8 |
| ზრდა | 287.2 | 214.0 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 287.2 | 214.0 | 73.2 | 0.0 | 0.0 |
| 106.6 | 0.0 | 106.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.7 | 229.3 | 146.4 | 120.4 | 120.4 | 0.0 | 361.8 | 109.0 | 252.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
| 0.0 | 375.7 | 229.3 | 146.4 | 120.4 | 120.4 | 0.0 | 361.8 | 109.0 | 252.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.015 | -0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის ფაქტიური | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექ-ტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,327.4 | 2,399.8 | 2,927.6 | 5,232.8 | 2,125.0 | 3,107.8 | 5,424.1 | 2,124.9 | 3,299.2 | 4,909.0 | 1,159.8 | 3,749.2 |
| შემოსავლები | 5,111.4 | 2,399.8 | 2,711.6 | 5,056.2 | 2,125.0 | 2,931.2 | 5,210.7 | 2,124.9 | 3,085.8 | 4,819.0 | 1,159.8 | 3,659.2 |
| გადასახადები | 546.6 | 0.0 | 546.6 | 595.0 | 0.0 | 595.0 | 688.1 | 0.0 | 688.1 | 848.9 | 0.0 | 848.9 |
| ქონების გადასახადი | 546.6 | 0.0 | 546.6 | 595.0 | 0.0 | 595.0 | 688.1 | 0.0 | 688.1 | 848.9 | 0.0 | 848.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 214.4 | 0.0 | 214.4 | 235.0 | 0.0 | 235.0 | 244.8 | 0.0 | 244.8 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278.4 | 0.0 | 278.4 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 369.8 | 0.0 | 369.8 | 558.9 | 0.0 | 558.9 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 0.0 | 44.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 58.6 | 0.0 | 58.6 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,307.5 | 2,399.8 | 1,907.7 | 4,199.9 | 2,125.0 | 2,074.9 | 4,199.8 | 2,124.9 | 2,074.9 | 3,803.1 | 1,159.8 | 2,643.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,307.5 | 2,399.8 | 1,907.7 | 4,199.9 | 2,125.0 | 2,074.9 | 4,199.8 | 2,124.9 | 2,074.9 | 3,803.1 | 1,159.8 | 2,643.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,907.7 | 0.0 | 1,907.7 | 2,254.9 | 180.0 | 2,074.9 | 2,254.9 | 180.0 | 2,074.9 | 2,643.3 | 0.0 | 2,643.3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,265.7 | 0.0 | 1,265.7 | 2,161.2 | 180.0 | 1,981.2 | 2,161.2 | 180.0 | 1,981.2 | 2,548.3 | 0.0 | 2,548.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 452.0 | 0.0 | 452.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,399.8 | 2,399.8 | 0.0 | 1,945.0 | 1,945.0 | 0.0 | 1,944.9 | 1,944.9 | 0.0 | 1,159.8 | 1,159.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 980.0 | 980.0 | 0.0 | 980.0 | 980.0 | 0.0 | 980.0 | 980.0 | 0.0 | 685.0 | 685.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 223.3 | 223.3 | 0.0 | 437.2 | 437.2 | 0.0 | 437.2 | 437.2 | 0.0 | 433.8 | 433.8 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 654.1 | 654.1 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 272.6 | 272.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 269.8 | 269.8 | 0.0 | 457.8 | 457.8 | 0.0 | 457.7 | 457.7 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 0.0 |
| ტურისტული მომსახურების ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია | 269.8 | 269.8 | 0.0 | 177.8 | 177.8 | 0.0 | 177.7 | 177.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 257.3 | 0.0 | 257.3 | 261.3 | 0.0 | 261.3 | 322.9 | 0.0 | 322.9 | 167.0 | 0.0 | 167.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 79.2 | 0.0 | 79.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| სხვა | 184.3 | 0.0 | 184.3 | 191.3 | 0.0 | 191.3 | 243.6 | 0.0 | 243.6 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 216.0 | 0.0 | 216.0 | 176.6 | 0.0 | 176.6 | 213.4 | 0.0 | 213.4 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,040.2 | 2,185.8 | 2,854.4 | 5,608.5 | 2,354.3 | 3,254.2 | 5,437.9 | 2,245.3 | 3,192.6 | 5,270.8 | 1,268.8 | 4,002.0 |
| ხარჯები | 2,475.8 | 53.1 | 2,422.7 | 3,852.2 | 790.1 | 3,062.1 | 3,722.0 | 713.3 | 3,008.6 | 3,329.6 | 281.3 | 3,048.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 671.1 | 0.0 | 671.1 | 675.4 | 0.0 | 675.4 | 672.6 | 0.0 | 672.6 | 709.5 | 0.0 | 709.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 664.9 | 53.1 | 611.8 | 977.8 | 81.6 | 896.2 | 924.5 | 61.5 | 863.0 | 1,003.1 | 32.8 | 970.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 919.1 | 0.0 | 919.1 | 1,066.5 | 75.0 | 991.5 | 1,064.0 | 75.0 | 989.0 | 1,045.2 | 0.0 | 1,045.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 220.7 | 0.0 | 220.7 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 246.8 | 0.0 | 246.8 | 278.0 | 0.0 | 278.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.5 | 633.5 | 248.0 | 814.0 | 576.8 | 237.3 | 293.8 | 248.5 | 45.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,564.4 | 2,132.7 | 431.7 | 1,756.3 | 1,564.2 | 192.1 | 1,716.0 | 1,532.0 | 184.0 | 1,941.2 | 987.5 | 953.7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 287.2 | 214.0 | 73.2 | -375.7 | -229.3 | -146.4 | -13.8 | -120.4 | 106.6 | -361.8 | -109.0 | -252.8 |
|
| ||||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 901.5 | 4.8 | 896.7 | 1,027.2 | 0.0 | 1,027.2 | 1,000.5 | 0.0 | 1,000.5 | 1,050.7 | 11.9 | 1,038.8 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 86.2 | 0.0 | 86.2 | 98.4 | 0.0 | 98.4 | 97.4 | 0.0 | 97.4 | 155.9 | 0.0 | 155.9 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 34.3 | 0.0 | 34.3 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 37.9 | 0.0 | 37.9 | 40.4 | 0.0 | 40.4 | 40.3 | 0.0 | 40.3 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,162.8 | 1,834.5 | 328.3 | 2,340.6 | 1,682.8 | 657.8 | 2,222.9 | 1,591.0 | 631.9 | 2,265.4 | 1,180.5 | 1,084.9 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,004.2 | 309.9 | 694.3 | 860.4 | 283.9 | 576.5 | 856.8 | 281.7 | 575.1 | 618.7 | 11.0 | 607.7 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 607.1 | 31.8 | 575.3 | 972.5 | 387.6 | 584.9 | 955.2 | 372.6 | 582.6 | 820.6 | 65.4 | 755.2 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 225.5 | 4.8 | 220.7 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 246.8 | 0.0 | 246.8 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| სულ ჯამი | 5,040.2 | 2,185.8 | 2,854.4 | 5,608.5 | 2,354.3 | 3,254.2 | 5,437.9 | 2,245.3 | 3,192.6 | 5,270.8 | 1,268.8 | 4,002.0 |
| დანართი №3
| ||||||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის ფაქტიური | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | 2011 წელი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,327.400 | 2,399.800 | 2,927.600 | 5,232.800 | 2,125.000 | 3,107.800 | 5,424.131 | 2,124.923 | 3,299.208 | 4,909.000 | 1,159.800 | 3,749.200 |
| შემოსავლები | 5,111.436 | 2,399.800 | 2,711.636 | 5,056.200 | 2,125.000 | 2,931.200 | 5,210.733 | 2,124.923 | 3,085.810 | 4,819.000 | 1,159.800 | 3,659.200 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 215.964 | 0.000 | 215.964 | 176.600 | 0.000 | 176.600 | 213.398 | 0.000 | 213.398 | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 5,111.436 | 2,399.800 | 2,711.636 | 5,056.200 | 2,125.000 | 2,931.200 | 5,210.733 | 2,124.923 | 3,085.810 | 4,819.000 | 1,159.800 | 3,659.200 |
| გადასახადები | 546.591 | 0.000 | 546.591 | 595.000 | 0.000 | 595.000 | 688.053 | 0.000 | 688.053 | 848.900 | 0.000 | 848.900 |
| ქონების გადასახადი | 546.591 | 0.000 | 546.591 | 595.000 | 0.000 | 595.000 | 688.053 | 0.000 | 688.053 | 848.900 | 0.000 | 848.900 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 214.405 |
| 214.405 | 235.000 |
| 235.000 | 244.833 |
| 244.833 | 240.000 |
| 240.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.002 |
| 0.002 | 0.000 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.490 | 0.000 | 9.490 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 11.955 | 0.000 | 11.955 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 8.506 |
| 8.506 | 10.000 |
| 10.000 | 8.792 |
| 8.792 | 10.000 |
| 10.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.984 |
| 0.984 | 0.000 |
|
| 3.163 |
| 3.163 | 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
