დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| "დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 60 |
| დოკუმენტის მიმღები | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 30/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 72, 31/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 03/05/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.169.016031 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (31/12/2010 - 28/01/2011)
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №60
2010 წლის 30 დეკემბერი
ქ. დედოფლისწყარო
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში – 2743.5 ათასი ლარი, აგრეთვე გადასახდელების ნაწილში – 2743.5.0 ათასი ლარი.
2. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ბალანსი განისაზღვროს დადგენილების დანართი 1-ის შესაბამისად.
3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს დადგენილების დანართი 2-ის შესაბამისად.
4. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს დადგენილების დანართი 3-ის შესაბამისად.
5. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს დადგენილების დანართი 4-ის შესაბამისად.
6. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 33.5 ათასი ლარით.
7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
8. დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში (ქ. დედოფლისწყარო, კიკვიძის ქ. №2) ძალაში შესვლიდან სამი თვის ვადაში.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. ბაღაშვილი
,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის № 60 დადგენილების
დანართი 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 4,158.4 | 4,134.1 | 2,493.5 |
| გადასახადები | 969.0 | 900.0 | 880.0 |
| გრანტები | 2,718.1 | 2,800.6 | 1,213.5 |
| სხვა შემოსავლები | 471.3 | 433.5 | 400.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 2,979.7 | 3,089.3 | 2,663.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 955.6 | 902.4 | 835.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 692.8 | 870.0 | 738.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,005.7 | 908.0 | 803.6 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 325.6 | 401.7 | 279.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.2 | 7.2 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,178.7 | 1,044.8 | -169.6 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,449.0 | 1,246.4 | -169.6 |
| ზრდა | 1,781.2 | 1,661.9 | 80.4 |
| კლება | 332.2 | 415.5 | 250.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -270.3 | -201.6 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -270.3 | -201.6 | 0.0 |
| ზრდა | 989.1 | 1,321.9 | 1,075.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 989.1 | 1,321.9 | 1,075.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 1,259.4 | 1,523.5 | 1,075.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,259.4 | 1,523.5 | 1,075.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის № 60 დადგენილების
დანართი 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 4,490.600 | 4,549.600 | 2,743.500 |
| შემოსავლები | 4,158.400 | 4,134.100 | 2,493.500 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 332.200 | 415.500 | 250.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 4,158.400 | 4,134.100 | 2,493.500 |
| გადასახადები | 969.000 | 900.000 | 880.000 |
| ქონების გადასახადი | 969.000 | 900.000 | 880.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 58.700 | 70.000 | 85.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 28.000 | 50.000 | 5.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 28.000 | 50.000 | 5.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 819.200 | 750.000 | 775.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 724.900 | 710.000 | 725.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 94.300 | 40.000 | 50.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 63.100 | 30.000 | 15.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 60.100 | 23.000 | 13.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 3.000 | 7.000 | 2.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა გადასახადები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| გრანტები | 2,718.100 | 2,800.600 | 1,213.500 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 175.800 | 309.900 | 0.000 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,542.300 | 2,490.700 | 1,213.500 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 998.600 | 1,373.400 | 1,213.500 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 800.100 | 1,200.800 | 1,078.500 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 137.000 | 132.600 | 135.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 61.500 | 40.000 | 0.000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,543.700 | 1,117.300 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.000 | 700.000 | 0.000 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 179.100 | 357.300 | 0.000 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 425.000 | 60.000 | 0.000 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 239.600 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა პროექტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა შემოსავლები | 471.300 | 433.500 | 400.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 401.900 | 359.300 | 349.800 |
| პროცენტები | 17.000 | 26.300 | 10.000 |
| დივიდენდები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| რენტა | 384.900 | 333.000 | 339.800 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 384.900 | 333.000 | 339.800 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 45.400 | 48.000 | 32.200 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 45.400 | 48.000 | 32.200 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 2.900 | 1.600 | 1.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 11.700 | 15.000 | 0.200 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 29.400 | 30.000 | 30.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 24.000 | 26.200 | 18.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 332.200 | 415.500 | 250.000 |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
| მატერიალური მარაგები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასეულობები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 332.200 | 410.500 | 250.000 |
| მიწა | 332.200 | 410.500 | 250.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №60 დადგენილების
დანართი 3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
|
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 4,760.900 | 4,751.200 | 2,743.500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 473 | 526 | 526 |
|
| ხარჯები | 2,979.700 | 3,089.300 | 2,663.100 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 955.600 | 902.400 | 835.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 692.800 | 870.000 | 738.000 |
|
| სუბსიდიები | 1,005.700 | 908.000 | 803.600 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 325.600 | 401.700 | 279.000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 7.200 | 7.200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,781.200 | 1,661.900 | 80.400 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,781.200 | 1,661.900 | 80.400 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,008.600 | 1,084.100 | 1,001.200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113 | 121 | 121 |
|
| ხარჯები | 1,000.300 | 1,038.500 | 989.500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 777.900 | 696.100 | 635.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 209.400 | 342.400 | 354.200 |
|
| სუბსიდიები | 13.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.300 | 45.600 | 11.700 |
|
| ძირითადი აქტივები | 8.300 | 45.600 | 11.700 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 214.900 | 248.000 | 244.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 20 | 20 |
|
| ხარჯები | 214.900 | 234.200 | 239.000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 176.700 | 160.600 | 151.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38.200 | 73.600 | 88.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 13.800 | 5.000 |
|
| ძირითადი აქტივები Dის | 0.000 | 13.800 | 5.000 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 749.400 | 739.200 | 690.700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 98 | 101 | 101 |
|
| ხარჯები | 741.100 | 727.600 | 684.000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 601.200 | 535.500 | 484.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 139.900 | 192.100 | 199.700 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.300 | 11.600 | 6.700 |
|
| ძირითადი აქტივები | 8.300 | 11.600 | 6.700 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 6.800 | 33.500 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 6.800 | 33.500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 6.800 | 33.500 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5.000 | 5.300 | 5.000 |
|
| ხარჯები | 5.000 | 5.300 | 5.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.000 | 5.300 | 5.000 |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 16.000 | 4.000 | 4.000 |
|
| ხარჯები | 16.000 | 4.000 | 4.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
|
| სუბსიდიები | 13.000 | 0.000 | 0.000 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.800 | 1.300 | 2.000 |
|
| ხარჯები | 0.800 | 1.300 | 2.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.800 | 1.300 | 2.000 |
| 01 08 | კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო | 12.500 | 15.000 | 7.000 |
|
| ხარჯები | 12.500 | 15.000 | 7.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.500 | 15.000 | 7.000 |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
|
| ხარჯები | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01 10 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო | 0.000 | 49.500 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 29.300 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 29.300 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 20.200 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 20.200 | 0.000 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 148.100 | 186.200 | 180.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 28 | 28 |
|
| ხარჯები | 148.100 | 186.200 | 180.000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 128.300 | 150.300 | 148.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.800 | 28.700 | 24.800 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 7.200 | 7.200 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20.000 | 89.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 20.000 | 20.000 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.000 | 20.000 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 69.000 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 69.000 | 0.000 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.700 | 83.700 | 79.400 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 9 |
|
| ხარჯები | 68.700 | 83.700 | 79.400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.400 | 56.000 | 52.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.300 | 27.700 | 27.400 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,046.100 | 1,809.300 | 376.700 |
|
| ხარჯები | 539.100 | 418.500 | 308.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 398.300 | 418.500 | 308.000 |
|
| სუბსიდიები | 140.800 | 0.000 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,507.000 | 1,390.800 | 68.700 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,507.000 | 1,390.800 | 68.700 |
| 05 01 | ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები | 8.200 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 8.200 | 0.000 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.200 | 0.000 | 0.000 |
| 05 02 | სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები | 9.300 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 9.300 | 0.000 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.300 | 0.000 | 0.000 |
| 05 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 679.500 | 303.900 | 71.700 |
|
| ხარჯები | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 676.500 | 300.900 | 68.700 |
|
| ძირითადი აქტივები | 676.500 | 300.900 | 68.700 |
| 05 04 | დასუფთავების ღონისძიებები | 219.000 | 228.000 | 225.000 |
|
| ხარჯები | 219.000 | 228.000 | 225.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 219.000 | 228.000 | 225.000 |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 35.900 | 47.200 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.900 | 47.200 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 35.900 | 47.200 | 0.000 |
| 05 06 | დეგრადირებული ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებები | 175.900 | 86.800 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 91.400 | 86.800 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 91.400 | 86.800 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.500 | 0.000 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები Dის | 84.500 | 0.000 | 0.000 |
| 05 07 | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების | 0.000 | 265.900 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 265.900 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 265.900 | 0.000 |
| 05 08 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების შეკეთება | 9.800 | 6.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 9.800 | 6.000 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.800 | 6.000 | 0.000 |
| 05 09 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 94.600 | 95.200 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94.600 | 90.200 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 94.600 | 90.200 | 0.000 |
| 05 10 | წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 559.700 | 568.900 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 140.800 | 0.000 | 0.000 |
|
| სუბსიდიები | 140.800 | 0.000 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 418.900 | 568.900 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 418.900 | 568.900 | 0.000 |
| 05 11 | გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 248.900 | 201.300 | 80.000 |
|
| ხარჯები | 52.300 | 83.600 | 80.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.300 | 83.600 | 80.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196.600 | 117.700 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 196.600 | 117.700 | 0.000 |
| 05 12 | საექსპერტო მომსახურების და საკადასტრო რუკების | 5.300 | 6.100 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 5.300 | 6.100 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.300 | 6.100 | 0.000 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 635.600 | 387.700 | 370.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 172 | 172 |
|
| ხარჯები | 390.500 | 387.700 | 370.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 2.700 | 0.000 |
|
| სუბსიდიები | 390.500 | 385.000 | 370.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.100 | 0.000 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 245.100 | 0.000 | 0.000 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 396.000 | 385.000 | 370.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 172 | 172 |
|
| ხარჯები | 390.500 | 385.000 | 370.000 |
|
| სუბსიდიები | 390.500 | 385.000 | 370.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.500 | 0.000 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.500 | 0.000 | 0.000 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 239.600 | 2.700 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 2.700 | 0.000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 2.700 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 239.600 | 0.000 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 239.600 | 0.000 | 0.000 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 451.200 | 637.500 | 387.200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 148 | 177 | 177 |
|
| ხარჯები | 430.400 | 481.000 | 387.200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.000 | 30.000 | 23.600 |
|
| სუბსიდიები | 404.400 | 448.300 | 363.600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.800 | 156.500 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 20.800 | 156.500 | 0.000 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დასახელება | 68.500 | 98.500 | 50.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 12 | 12 |
|
| ხარჯები | 68.500 | 98.500 | 50.000 |
|
| სუბსიდიები | 68.500 | 96.500 | 50.000 |
| 07 02 | მინისპორტული მოედნების მოწყობა | 16.800 | 156.500 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.800 | 156.500 | 0.000 |
|
| ძირითადი აქტივები | 16.800 | 156.500 | 0.000 |
| 07 03 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 49.100 | 50.000 | 45.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 10 |
|
| ხარჯები | 49.100 | 50.000 | 45.000 |
|
| სუბსიდიები | 49.100 | 50.000 | 45.000 |
