დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 16 |
| დოკუმენტის მიმღები | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/06/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110630013, 05/07/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 03/05/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.169.016050 |
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2011 წლის 29 ივნისი
ქ. დედოფლისწყარო
„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №60 დადგენილებაში და დადგენილების მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 მუხლით დამტკიცებული 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 დანართები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართები დადგენილებას თან ერთვის).
2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
3. დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში (ქ. დედოფლისწყარო, ჰამლეტ გონაშვილის ქ. №2) უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზ. ფიროსმანაშვილი
„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ" დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილების
დანართი 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 4,158.4 | 4,134.1 | 3,379.3 |
| გადასახადები | 969.0 | 900.0 | 880.0 |
| გრანტები | 2,718.1 | 2,800.6 | 2,059.3 |
| სხვა შემოსავლები | 471.3 | 433.5 | 440.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 2,979.7 | 3,089.3 | 2,861.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 955.6 | 902.4 | 819.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 692.8 | 870.0 | 812.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,005.7 | 908.0 | 1,028.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 325.6 | 401.7 | 194.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.2 | 7.2 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,178.7 | 1,044.8 | 518.2 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,449.0 | 1,246.4 | 1,346.0 |
| ზრდა | 1,781.2 | 1,661.9 | 1,596.0 |
| კლება | 332.2 | 415.5 | 250.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -270.3 | -201.6 | -827.8 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -270.3 | -403.2 | -827.8 |
| ზრდა | 989.1 | 1,321.9 | 1,075.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 989.1 | 1,321.9 | 1,075.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 1,259.4 | 1,725.1 | 1,902.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,259.4 | 1,523.5 | 1,075.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 201.6 | 827.8 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ" დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილების
დანართი 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 4,490.600 | 4,751.200 | 4,457.100 |
| შემოსავლები | 4,158.400 | 4,134.100 | 3,379.300 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 332.200 | 415.500 | 250.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 201.600 | 827.800 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 4,158.400 | 4,134.100 | 3,379.300 |
| გადასახადები | 969.000 | 900.000 | 880.000 |
| ქონების გადასახადი | 969.000 | 900.000 | 880.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 58.700 | 70.000 | 85.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 28.000 | 50.000 | 5.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 28.000 | 50.000 | 5.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 819.200 | 750.000 | 775.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 724.900 | 710.000 | 725.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 94.300 | 40.000 | 50.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 63.100 | 30.000 | 15.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 60.100 | 23.000 | 13.000 |
| იურიდიული პირებიდან | 3.000 | 7.000 | 2.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა გადასახადები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| გრანტები | 2,718.100 | 2,800.600 | 2,059.300 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 175.800 | 309.900 | 0.000 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,542.300 | 2,490.700 | 2,059.300 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 998.600 | 1,373.400 | 1,213.500 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 800.100 | 1,200.800 | 1,078.500 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 137.000 | 132.600 | 135.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 61.500 | 40.000 | 0.000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,543.700 | 1,117.300 | 845.800 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.000 | 700.000 | 490.000 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 179.100 | 357.300 | 355.800 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 425.000 | 60.000 | 0.000 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 239.600 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა პროექტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა შემოსავლები | 471.300 | 433.500 | 440.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 401.900 | 359.300 | 389.800 |
| პროცენტები | 17.000 | 26.300 | 50.000 |
| დივიდენდები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| რენტა | 384.900 | 333.000 | 339.800 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 384.900 | 333.000 | 339.800 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 45.400 | 48.000 | 32.200 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 45.400 | 48.000 | 32.200 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 2.900 | 1.600 | 1.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.400 | 0.200 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 11.700 | 15.000 | 0.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 29.400 | 30.000 | 30.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 24.000 | 26.200 | 18.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 332.200 | 415.500 | 250.000 |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
| მატერიალური მარაგები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასეულობები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 332.200 | 410.500 | 250.000 |
| მიწა | 332.200 | 410.500 | 250.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 201.600 | 827.800 |
| საშინაო | 0.000 | 201.600 | 827.800 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 201.600 | 827.800 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილების
დანართი 3
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| სულ |
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 4,760.900 | 4,751.200 | 4,457.100 | 965.100 | 3,492.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 473 | 526 | 510 | 0 | 510 |
|
|
| ხარჯები | 2,979.700 | 3,089.300 | 2,861.100 | 0.000 | 2,861.100 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 955.600 | 902.400 | 819.700 | 0.000 | 819.700 |
|
|
| ხელფასი | 955.600 | 902.400 | 819.700 | 0.000 | 819.700 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 955.600 | 902.400 | 819.700 | 0.000 | 819.700 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 955.600 | 902.400 | 819.700 | 0.000 | 819.700 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 692.800 | 870.000 | 812.100 | 0.000 | 812.100 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 28.500 | 48.300 | 58.000 | 0.000 | 58.000 |
|
|
| მივლინებები | 13.500 | 12.500 | 13.600 | 0.000 | 13.600 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.500 | 12.500 | 13.600 | 0.000 | 13.600 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 180.900 | 271.600 | 266.800 | 0.000 | 266.800 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 6.100 | 7.900 | 8.300 | 0.000 | 8.300 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 7.300 | 9.000 | 10.800 | 0.000 | 10.800 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 6.900 | 14.500 | 13.500 | 0.000 | 13.500 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 14.200 | 15.600 | 20.700 | 0.000 | 20.700 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 1.800 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 4.800 | 8.500 | 9.800 | 0.000 | 9.800 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 0.000 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1.400 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 |
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 0.000 | 7.000 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.300 | 22.400 | 8.600 | 0.000 | 8.600 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 0.700 | 17.900 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 5.600 | 4.500 | 4.600 | 0.000 | 4.600 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.300 | 23.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 34.100 | 38.300 | 47.300 | 0.000 | 47.300 |
|
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.700 | 1.000 | 1.200 | 0.000 | 1.200 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 99.900 | 135.700 | 154.100 | 0.000 | 154.100 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 66.000 | 96.400 | 93.500 | 0.000 | 93.500 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 0.400 | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 6.600 |
|
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 33.500 | 36.500 | 41.000 | 0.000 | 41.000 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 13.000 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 5.100 | 3.700 | 2.300 | 0.000 | 2.300 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 0.000 | 22.500 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.700 | 107.400 | 124.300 | 0.000 | 124.300 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 29.800 | 71.200 | 84.400 | 0.000 | 84.400 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 6.600 | 5.800 | 7.800 | 0.000 | 7.800 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 10.300 | 20.100 | 21.100 | 0.000 | 21.100 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 4.000 | 8.300 | 8.500 | 0.000 | 8.500 |
|
|
| მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი | 0.000 | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 409.200 | 415.200 | 324.900 | 0.000 | 324.900 |
|
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 3.400 | 3.500 | 1.800 | 0.000 | 1.800 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5.000 | 5.300 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 397.800 | 402.400 | 309.100 | 0.000 | 309.100 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,005.700 | 908.000 | 1,028.100 | 0.000 | 1,028.100 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 325.600 | 401.700 | 194.000 | 0.000 | 194.000 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 325.600 | 401.700 | 194.000 | 0.000 | 194.000 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 325.600 | 401.700 | 194.000 | 0.000 | 194.000 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 7.200 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 7.200 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 7.200 |
|
|
| პერსონალის დაზღვევის ხარჯი | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 7.200 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,781.200 | 1,661.900 | 1,596.000 | 965.100 | 630.900 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1,781.200 | 1,661.900 | 1,596.000 | 965.100 | 630.900 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 1,688.400 | 1,594.700 | 1,536.200 | 953.000 | 583.200 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობები | 0.000 | 265.900 | 111.200 | 111.200 | 0.000 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.000 | 265.900 | 111.200 | 111.200 | 0.000 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 249.100 | 47.400 | 140.000 | 0.000 | 140.000 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 245.100 | 47.400 | 140.000 | 0.000 | 140.000 |
|
|
| გზები | 676.500 | 300.900 | 619.400 | 335.000 | 284.400 |
|
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 676.500 | 300.900 | 619.400 | 335.000 | 284.400 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 454.800 | 616.100 | 522.900 | 488.100 | 34.800 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 454.800 | 616.100 | 522.900 | 488.100 | 34.800 |
|
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 196.600 | 117.700 | 29.000 | 0.000 | 29.000 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 196.600 | 117.700 | 29.000 | 0.000 | 29.000 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 111.400 | 246.700 | 113.700 | 18.700 | 95.000 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 16.800 | 156.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 16.800 | 156.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 94.600 | 90.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 94.600 | 90.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.000 | 113.700 | 18.700 | 95.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.000 | 113.700 | 18.700 | 95.000 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 92.800 | 67.200 | 59.800 | 12.100 | 47.700 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 84.500 | 21.600 | 47.100 | 12.100 | 35.000 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.000 | 21.600 | 35.000 | 0.000 | 35.000 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.000 | 21.600 | 35.000 | 0.000 | 35.000 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0.0 | 0.000 | 12.100 | 12.100 | 0.000 |
|
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.000 | 12.100 | 12.100 | 0.000 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 84.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 84.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.300 | 45.600 | 12.700 | 0.000 | 12.700 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 8.300 | 45.600 | 12.700 | 0.000 | 12.700 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 8.300 | 37.200 | 12.700 | 0.000 | 12.700 |
|
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,008.600 | 1,084.100 | 1,051.900 | 0.000 | 1,051.900 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113 | 121 | 116 | 0 | 116 |
|
|
| ხარჯები | 1,000.300 | 1,038.500 | 1,005.200 | 0.000 | 1,005.200 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 777.900 | 696.100 | 619.700 | 0.000 | 619.700 |
|
|
| ხელფასი | 777.900 | 696.100 | 619.700 | 0.000 | 619.700 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 777.900 | 696.100 | 619.700 | 0.000 | 619.700 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 777.900 | 696.100 | 619.700 | 0.000 | 619.700 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 209.400 | 342.400 | 385.500 | 0.000 | 385.500 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 28.500 | 48.300 | 58.000 | 0.000 | 58.000 |
|
|
| მივლინებები | 12.500 | 11.000 | 12.000 | 0.000 | 12.000 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 12.500 | 11.000 | 12.000 | 0.000 | 12.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 93.000 | 152.600 | 147.300 | 0.000 | 147.300 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 5.100 | 6.300 | 7.000 | 0.000 | 7.000 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 6.200 | 8.500 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
|
