დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 80 |
| დოკუმენტის მიმღები | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 20/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 72, 31/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.122.016042 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (31/12/2010 - 06/01/2011)
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №80
2010 წელი 20 დეკემბერი
ქ. წყალტუბო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
მიღებულ იქნეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები 6504.7 ათასი ლარის ოდენობით. (შესაბამისად დანართი №1, №2, №3 და №4)
მუხლი 2
სოციალური დაცვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროგრამები:
1. დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის მრავალშვილიან დედებს მატერიალური წახალისების მიზნით მიეცეთ 2010 წელს მეოთხე შვილის შეძენისას - 500, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას - 700, სულ - 14.0 ათასი ლარი.
2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური მხარდაჭერისათვის მიეცეთ თითოეულს 500 ლარი, სულ - 3.0 ათასი ლარი.
3. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯებისათვის თითოეულს 250 ლარის ოდენობით, სულ - 7.0 ათასი ლარი.
4. მუნიციპალიტეტში განსახლებული დევნილების სარიტუალო ხარჯებისათვის, თითოეულს - 100 ლარის ოდენობით, სულ - 10.0 ათასი ლარი.
5. უმწეოთა სასადილოს დაფინანსებისათვის - 45.0 ათასი ლარი.
6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარების გასაცემად - 20.0 ათასი ლარი.
7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მეპატრონესათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების მიზნით თითოეულს - 500 ლარის ოდენობით, სულ - 8.0 ათასი ლარი.
8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების თანადაფინასების მიზნით - 50.0 ათასი ლარი.
9. უჭირისუფლო გარდაცვლილთა სარიტუალო ხარჯების დასაფინასებლად - 1.7 ათ.ლარი
10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული სტუდენტების მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებისათვის - 8.0 ათ.ლარი.
მუხლი 3
ახალგაზრდული, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები განისაზღვროს 29250 ლარით, კერძოდ:
1. ახალგაზრდული ღონისძიებები განისაზღვროს 20500 ლარით, კერძოდ:
ა) ახალგაზრდული ინიციატივებისათვის - 6000 ლარი,
ბ) პატრიოტულ ბანაკებში ახალგაზრდების ტრანსპორტირება - 2000 ლარი,
გ)საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯებისათვის - 500 ლარი,
დ) ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯებისათვის - 1000 ლარი,
ე) ახალგაზდულ ბანაკებში მონაწილეობა - 1500 ლარი,
ვ) ცოდნის ზეიმი - 2000 ლარი,
ზ) საახალწლო ღონისძიების ხარჯებისათვის - 7500 ლარი.
2. კულტურული ღონისძიებები განისაზღვროს 4500 ლარით, კერძოდ:
ა) ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯებისათვის - 500 ლარი,
ბ) ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯებისათვის - 500 ლარი,
გ) ფესტივალი „ქობულეთი 2011“ - ში მონაწილეობის მიღებისათვის - 1500 ლარი,
დ) „არტგენში“ მონაწილეობის მიღებისათვის - 1000 ლარი,
ე) ნიკოობის ღონისძიების ხარჯებისათვის - 500 ლარი,
ვ) გიორგობის ღონისძიების ხარჯებისათვის - 500 ლარი.
3. სპორტის ღონისძიები განისაზღვროს 4250 ლარით, კერძოდ:
ა) შ. ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი (ძიუდო) - 1700 ლარი,
ბ) დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებისათვის - 300 ლარი,
გ) ნ. კოხრეიძის სახელობის ტურნირი (მინი ფეხბურთი) - 550 ლარი,
დ) დ. აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი (ბ/რ ჭიდაობა) - 1700 ლარი.
მუხლი 4
გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დამტკიცდეს სარეზერვო ფონდი 106.9 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
ქ. წყალტუბოში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების განსახორციელებლად აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 1158.1 ათ.ლარი.
მუხლი 6
განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი საშუალებები წლის დასაწყისისათვის - 3.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
უფლება მიეცეს საფინანსო სამსახურს დართოს ნება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საბიუჯეტო დაწესებულებებს სათანადო არგუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეთანხმებით მოახდინონ მათთვის დამტკიცებული წლიური ასიგნებების 5 პროცენტის ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ნაწილობრივი გადანაწილება.
მუხლი 8
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე)
მუხლი 9
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ.№11), კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
მუხლი 10
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. საღარეიშვილი
დანართი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| |
| შემოსავლები | 7,855.4 | 1,941.2 | 5,914.2 | 6,523.8 | 1,502.8 | 5,021.0 | 5,266.6 | 0.0 | 5,266.6 |
| |
| გადასახადები | 2,752.8 | 0.0 | 2,752.8 | 976.4 | 0.0 | 976.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| |
| გრანტები | 4,736.1 | 1,941.2 | 2,794.9 | 5,138.3 | 1,502.8 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
| |
| სხვა შემოსავლები | 366.5 | 0.0 | 366.5 | 409.1 | 0.0 | 409.1 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| |
|
|
| ||||||||||
| ხარჯები | 3,786.8 | 72.7 | 3,714.1 | 4,951.7 | 257.2 | 4,694.5 | 4,912.3 | 0.0 | 4,912.3 |
| |
| შრომის ანაზღაურება | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.3 | 0.0 | 901.3 | 900.3 | 0.0 | 900.3 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 16.0 | 761.0 | 940.5 | 11.5 | 929.0 | 1,341.1 | 0.0 | 1,341.1 |
| |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| სუბსიდიები | 2,211.9 | 56.7 | 2,155.2 | 1,996.7 | 0.0 | 1,996.7 | 1,253.3 | 0.0 | 1,253.3 |
| |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 205.0 | 0.0 | 205.0 | 166.7 | 0.0 | 166.7 |
| |
| სხვა ხარჯები | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 908.2 | 245.7 | 662.5 | 550.9 | 0.0 | 550.9 |
| |
|
|
| ||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 4,068.6 | 1,868.5 | 2,200.1 | 1,572.1 | 1,245.6 | 326.5 | 354.3 | 0.0 | 354.3 |
| |
|
|
| ||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,386.2 | 1,755.8 | 630.4 | 3,445.2 | 1,245.6 | 2,199.6 | 1,512.4 | 0.0 | 1,512.4 | ||
| ზრდა | 2,464.1 | 1,755.8 | 708.3 | 3,545.2 | 1,245.6 | 2,299.6 | 1,592.4 | 0.0 | 1,592.4 | ||
| კლება | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 1,682.4 | 112.7 | 1,569.7 | -1,873.1 | 0.0 | -1,873.1 | -1,158.1 | 0.0 | -1,158.1 | ||
|
|
| ||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,682.4 | 112.7 | 1,569.7 | -1,873.1 | 0.0 | -1,873.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ზრდა | 1,696.5 | 112.7 | 1,583.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,696.5 | 112.7 | 1,583.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| ||
| კლება | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 1,873.1 | 0.0 | 1,873.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 1,873.1 |
| 1,873.1 | 0.0 |
|
| ||
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,158.1 | 0.0 | 1,158.1 | ||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,158.1 | 0.0 | 1,158.1 | ||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,158.1 | 0.0 | 1,158.1 | ||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ||||||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
დანართი 2
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 7,947.4 | 1,941.2 | 6,006.2 | 6,623.8 | 1,502.8 | 5,121.0 | 6,504.7 | 0.0 | 6,504.7 |
| შემოსავლები | 7,855.4 | 1,941.2 | 5,914.2 | 6,523.8 | 1,502.8 | 5,021.0 | 5,266.6 | 0.0 | 5,266.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,158.1 | 0.0 | 1,158.1 |
|
| |||||||||
| შემოსავლები | 7,855.4 | 1,941.2 | 5,914.2 | 6,523.8 | 1,502.8 | 5,021.0 | 5,266.6 | 0.0 | 5,266.6 |
| გადასახადები | 2,752.8 | 0.0 | 2,752.8 | 976.4 | 0.0 | 976.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| ქონების გადასახადი | 2,748.5 | 0.0 | 2,748.5 | 976.4 | 0.0 | 976.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,766.7 |
| 1,766.7 | 692.4 |
| 692.4 | 600.0 |
| 600.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 12.1 |
| 12.1 | 9.0 |
| 9.0 | 9.0 |
| 9.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.1 |
| 0.1 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კვარტალებზე) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 38.0 |
| 38.0 | 33.0 |
| 33.0 | 9.0 |
| 9.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 6.0 |
| 6.0 | 7.0 |
| 7.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 925.6 | 0.0 | 925.6 | 234.0 | 0.0 | 234.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 6.3 |
| 6.3 | 1.5 |
| 1.5 | 2.0 |
| 2.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 919.3 |
| 919.3 | 232.5 |
| 232.5 | 78.0 |
| 78.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 4.3 |
| 4.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 4,736.1 | 1,941.2 | 2,794.9 | 5,138.3 | 1,502.8 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,736.1 | 1,941.2 | 2,794.9 | 5,138.3 | 1,502.8 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,594.9 | 800.0 | 2,794.9 | 3,635.5 | 0.0 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,645.9 |
| 2,645.9 | 3,516.1 |
| 3,516.1 | 4,096.6 |
| 4,096.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 149.0 |
| 149.0 | 119.4 |
| 119.4 | 120.0 |
| 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 800.0 | 800.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,141.2 | 1,141.2 | 0.0 | 1,502.8 | 1,502.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 |
|
| 600.0 | 600.0 |
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 419.4 | 419.4 |
| 836.6 | 836.6 |
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 124.1 | 124.1 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 485.0 | 485.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები | 112.7 | 112.7 | 0.0 | 66.2 | 66.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 112.7 | 112.7 |
| 66.2 | 66.2 |
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 366.5 | 0.0 | 366.5 | 409.1 | 0.0 | 409.1 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 101.8 | 0.0 | 101.8 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
| პროცენტები | 61.1 |
| 61.1 | 15.0 |
| 15.0 | 72.0 |
| 72.0 |
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 40.7 | 0.0 | 40.7 | 51.2 | 0.0 | 51.2 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 35.8 |
| 35.8 | 51.2 |
| 51.2 | 21.0 |
| 21.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 4.9 |
| 4.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 124.8 |
| 124.8 | 160.5 |
| 160.5 | 157.0 |
| 157.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 124.8 | 0.0 | 124.8 | 157.3 | 0.0 | 157.3 | 154.0 | 0.0 | 154.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 15.4 |
| 15.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 5.2 |
| 5.2 | 2.0 |
| 2.0 | 2.0 |
| 2.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 12.7 |
| 12.7 | 32.0 |
| 32.0 | 32.0 |
| 32.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 86.3 |
| 86.3 | 100.0 |
| 100.0 | 110.0 |
| 110.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 5.2 |
| 5.2 | 23.3 |
| 23.3 | 10.0 |
| 10.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 3.2 |
| 3.2 | 3.0 |
| 3.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 129.9 |
| 129.9 | 182.4 |
| 182.4 | 100.0 |
| 100.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 10.0 |
| 10.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ძირითადი აქტივები | 12.9 |
| 12.9 | 60.0 |
| 60.0 | 40.0 |
| 40.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| მიწა | 65.0 |
| 65.0 | 40.0 |
| 40.0 | 40.0 |
| 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 14.1 |
| 14.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,158.1 | 0.0 | 1,158.1 |
| საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 1,158.1 |
| 1,158.1 |
დანართი 3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 6,250.9 | 1,828.5 | 4,422.4 | 8,496.9 | 1,502.8 | 6,994.1 | 6,504.7 | 0.0 | 6,504.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 163.0 | 0.0 | 163.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 |
|
| ხარჯები | 3,786.8 | 72.7 | 3,714.1 | 4,951.7 | 257.2 | 4,694.5 | 4,912.3 | 0.0 | 4,912.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.3 | 0.0 | 901.3 | 900.3 | 0.0 | 900.3 |
|
| ხელფასი | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.3 | 0.0 | 901.3 | 900.3 | 0.0 | 900.3 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.3 | 0.0 | 901.3 | 900.3 | 0.0 | 900.3 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 710.0 | 0.0 | 710.0 | 771.4 | 0.0 | 771.4 | 831.0 | 0.0 | 831.0 |
|
| პრემია | 71.4 | 0.0 | 71.4 | 129.9 | 0.0 | 129.9 | 69.3 | 0.0 | 69.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 16.0 | 761.0 | 940.5 | 11.5 | 929.0 | 1,341.1 | 0.0 | 1,341.1 |
|
