დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 2 |
| დოკუმენტის მიმღები | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 27/01/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 030211, 03/02/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.122.016052 |
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2
2011 წლის 27 იანვარი
ქ. წყალტუბო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
მუხლი 1
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 20 დეკემბრის №80 დადგენილების დანართი №1, №2, №3 და №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
2. მე-2 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„2011 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების თანადაფინასების მიზნით _ 50.0 ათასი ლარი.”.
3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 7
საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის გამგებელი უფლებამოსილია დამტკიცებულ ბიუჯეტში, ცვლილებების შეუტანლად, მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხები გადაანაწილოს მათთვის დამტკიცებული წლიური ასიგნებების 5 პროცენტის ფარგლებში.”.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე).
მუხლი 3
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ.№11) კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
მუხლი 4
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. საღარეიშვილი
დანართი №1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
| 2009 წლის ფაქტი | მ.შ. სახელმწი-ფო ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | 2010 წლის გეგმა | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | |
| I. შემოსავლები | 7,855.4 | 1,941.2 | 5,914.2 | 6,579.4 | 1,502.7 | 5,076.7 | 5,266.6 | 0.0 | 5,266.6 |
| გადასახადები | 2,752.8 | 0.0 | 2,752.8 | 976.4 | 0.0 | 976.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| სოციალური შენატანები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები | 4,736.1 | 1,941.2 | 2,794.9 | 5,138.2 | 1,502.7 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
| სხვა შემოსავლები | 366.5 | 0.0 | 366.5 | 464.8 | 0.0 | 464.8 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
|
| |||||||||
| II. ხარჯები | 3,786.8 | 72.7 | 3,714.1 | 4,948.1 | 257.1 | 4,691.0 | 5,354.9 | 0.0 | 5,354.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.6 | 0.0 | 901.6 | 908.3 | 0.0 | 908.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 16.0 | 761.0 | 919.0 | 11.5 | 907.5 | 1,253.2 | 0.0 | 1,253.2 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,211.9 | 56.7 | 2,155.2 | 1,996.7 | 0.0 | 1,996.7 | 1,440.0 | 0.0 | 1,440.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 205.0 | 0.0 | 205.0 | 166.7 | 0.0 | 166.7 |
| სხვა ხარჯები | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 925.8 | 245.6 | 680.2 | 886.7 | 0.0 | 886.7 |
|
| |||||||||
| III. საოპერაციო სალდო | 4,068.6 | 1,868.5 | 2,200.1 | 1,631.3 | 1,245.6 | 385.7 | -88.3 | 0.0 | -88.3 |
|
| |||||||||
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,386.2 | 1,755.8 | 630.4 | 3,504.4 | 1,245.6 | 2,258.8 | 572.8 | 0.0 | 572.8 |
| ზრდა | 2,464.1 | 1,755.8 | 708.3 | 3,548.8 | 1,245.6 | 2,303.2 | 652.8 | 0.0 | 652.8 |
| კლება | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. მთლიანი სალდო | 1,682.4 | 112.7 | 1,569.7 | -1,873.1 | 0.0 | -1,873.1 | -661.1 | 0.0 | -661.1 |
|
| |||||||||
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,682.4 | 112.7 | 1,569.7 | -1,873.1 | 0.0 | -1,873.1 | -661.1 | 0.0 | -661.1 |
| ზრდა | 1,696.5 | 112.7 | 1,583.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,696.5 | 112.7 | 1,583.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 1,873.1 | 0.0 | 1,873.1 | 661.1 | 0.0 | 661.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 1,873.1 |
| 1,873.1 | 661.1 |
| 661.1 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 |
|
| |||||||||
| VIII. ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | მ.შ. სახელმ-წიფო ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთ-არი სახსრები | 2010 წლის გეგმა | მ.შ. სახელმ-წიფო ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახელ-მწიფო ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 7,947.4 | 1,941.2 | 6,006.2 | 6,623.8 | 1,502.7 | 5,121.1 | 6,539.1 | 0.0 | 6,539.1 |
|
| შემოსავლები | 7,855.4 | 1,941.2 | 5,914.2 | 6,579.4 | 1,502.7 | 5,076.7 | 5,266.6 | 0.0 | 5,266.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 |
|
|
| |||||||||
| 1 | შემოსავლები | 7,855.4 | 1,941.2 | 5,914.2 | 6,579.4 | 1,502.7 | 5,076.7 | 5,266.6 | 0.0 | 5,266.6 |
| 11 | გადასახადები | 2,752.8 | 0.0 | 2,752.8 | 976.4 | 0.0 | 976.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2,748.5 | 0.0 | 2,748.5 | 976.4 | 0.0 | 976.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,766.7 |
| 1,766.7 | 693.7 |
| 693.7 | 600.0 |
| 600.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 12.1 |
| 12.1 | 7.1 |
| 7.1 | 9.0 |
| 9.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.1 |
| 0.1 | 1.6 |
| 1.6 | 1.0 |
| 1.0 |
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 38.0 |
| 38.0 | 33.0 |
| 33.0 | 9.0 |
| 9.0 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 6.0 |
| 6.0 | 7.0 |
| 7.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 925.6 | 0.0 | 925.6 | 234.0 | 0.0 | 234.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 6.3 |
| 6.3 | 1.5 |
| 1.5 | 2.0 |
| 2.0 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 919.3 |
| 919.3 | 232.5 |
| 232.5 | 78.0 |
| 78.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 4.3 |
| 4.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 4,736.1 | 1,941.2 | 2,794.9 | 5,138.2 | 1,502.7 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციები-დან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,736.1 | 1,941.2 | 2,794.9 | 5,138.2 | 1,502.7 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებუ-ლი ტრანსფერები | 3,594.9 | 800.0 | 2,794.9 | 3,635.5 | 0.0 | 3,635.5 | 4,216.6 | 0.0 | 4,216.6 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,645.9 |
| 2,645.9 | 3,516.1 |
| 3,516.1 | 4,096.6 |
| 4,096.6 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილე-ბის განსახორციელე-ბლად | 149.0 |
| 149.0 | 119.4 |
| 119.4 | 120.0 |
| 120.0 |
|
| ინფრასტრუქტუ-რის განვითარებისა-თვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 800.0 | 800.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,141.2 | 1,141.2 | 0.0 | 1,502.7 | 1,502.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 |
|
| 600.0 | 600.0 |
| 0.0 |
|
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 419.4 | 419.4 |
| 836.5 | 836.5 |
| 0.0 |
|
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 124.1 | 124.1 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 485.0 | 485.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 112.7 | 112.7 | 0.0 | 66.2 | 66.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ.სხვა დანარჩენი | 112.7 | 112.7 |
| 66.2 | 66.2 |
| 0.0 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 366.5 | 0.0 | 366.5 | 464.8 | 0.0 | 464.8 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 101.8 | 0.0 | 101.8 | 130.9 | 0.0 | 130.9 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
| 1411 | პროცენტები | 61.1 |
| 61.1 | 79.6 |
| 79.6 | 74.0 |
| 74.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 40.7 | 0.0 | 40.7 | 51.3 | 0.0 | 51.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა-თვის | 35.8 |
| 35.8 | 51.3 |
| 51.3 | 21.0 |
| 21.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 4.9 |
| 4.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცი-რებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 124.8 |
| 124.8 | 149.6 |
| 149.6 | 155.0 |
| 155.0 |
| 1422 | ადმინისტრაცი-ული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 124.8 | 0.0 | 124.8 | 146.6 | 0.0 | 146.6 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებ-რივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 15.4 |
| 15.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 5.2 |
| 5.2 | 2.0 |
| 2.0 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 12.7 |
| 12.7 | 24.3 |
| 24.3 | 32.0 |
| 32.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავები-სათვის | 86.3 |
| 86.3 | 97.0 |
| 97.0 | 110.0 |
| 110.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტუ-რის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირე-ბული მოსაკრებელი | 5.2 |
| 5.2 | 23.3 |
| 23.3 | 10.0 |
| 10.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 3.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 3.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 129.9 |
| 129.9 | 184.3 |
| 184.3 | 100.0 |
| 100.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირე-ბული შემოსავლები | 10.0 |
| 10.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 611 | ძირითადი აქტივები | 12.9 |
| 12.9 | 6.3 |
| 6.3 | 40.0 |
| 40.0 |
| 612 | მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 613 | ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 614 | არაწარმოებული აქტივები | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 38.1 | 0.0 | 38.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 6141 | მიწა | 65.0 |
| 65.0 | 38.1 |
| 38.1 | 40.0 |
| 40.0 |
| 61432 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 621 | საშინაო | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6214 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 14.1 |
| 14.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 622 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6224 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 6228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 623 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 |
| 631 | საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 632 | საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 1,192.5 |
| 1,192.5 |
დანართი №3
| ორგ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის გეგმა | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები |
|
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 6,250.9 | 1,828.5 | 4,422.4 | 8,496.9 | 1,502.7 | 6,994.2 | 7,200.2 | 0.0 | 7,200.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 163.0 | 0.0 | 163.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 |
|
| ხარჯები | 3,786.8 | 72.7 | 3,714.1 | 4,948.1 | 257.1 | 4,691.0 | 5,354.9 | 0.0 | 5,354.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.6 | 0.0 | 901.6 | 908.3 | 0.0 | 908.3 |
|
| ხელფასი | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.6 | 0.0 | 901.6 | 908.3 | 0.0 | 908.3 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 781.4 | 0.0 | 781.4 | 901.6 | 0.0 | 901.6 | 908.3 | 0.0 | 908.3 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 710.0 | 0.0 | 710.0 | 771.7 | 0.0 | 771.7 | 839.1 | 0.0 | 839.1 |
|
| პრემია | 71.4 | 0.0 | 71.4 | 129.9 | 0.0 | 129.9 | 69.2 | 0.0 | 69.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 16.0 | 761.0 | 919.0 | 11.5 | 907.5 | 1,253.2 | 0.0 | 1,253.2 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 51.3 | 0.0 | 51.3 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
|
| მივლინებები | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 20.7 | 0.0 | 20.7 |
|
| მივლინება ქვყნის შიგნით | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 19.7 | 0.0 | 19.7 |
|
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 142.6 | 0.0 | 142.6 | 254.1 | 0.0 | 254.1 | 290.4 | 0.0 | 290.4 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 14.9 | 0.0 | 14.9 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდების, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 23.9 | 0.0 | 23.9 | 25.9 | 0.0 | 25.9 |
|
| მცირეფასიანი საოჯახო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
|
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
|
| ასლგადამღები | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
|
| მობილური ტელეფონი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საოფისე ავეჯი | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 6.2 | 0.0 | 6.2 |
|
