დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| "ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 36 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქარელის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 03/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 61, 09/12/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.144.016022 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (09/12/2010 - 24/01/2011)
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2010 წლის 3 დეკემბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ ნ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის “ საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2
განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შემოსულობები 4341200 ლარის ოდენობით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 3
განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 4341200 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის).
მუხლი 4
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე პ. ღვინიაშვილი
დანართი №1
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი - პროექტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,174.0 | 3,099.0 | 3,075.0 | 6,017.0 | 2,457.7 | 3,559.3 | 5,170.2 | 2,392.7 | 2,777.5 | 4,331.2 | 0.0 | 4,331.2 |
| გადასახადები | 393.2 | 0.0 | 393.2 | 326.3 | 0.0 | 326.3 | 295.4 | 0.0 | 295.4 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| გრანტები | 5,553.6 | 3,099.0 | 2,454.6 | 5,507.3 | 2,457.7 | 3,049.6 | 4,675.7 | 2,392.7 | 2,283.0 | 3,941.2 | 0.0 | 3,941.2 |
| სხვა შემოსავლები | 227.2 | 0.0 | 227.2 | 183.4 | 0.0 | 183.4 | 199.1 | 0.0 | 199.1 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
|
| ||||||||||||
| ხარჯები | 3,448.8 | 760.8 | 2,688.0 | 4,020.8 | 957.2 | 3,063.6 | 3,235.8 | 956.8 | 2,279.0 | 4,123.6 | 0.0 | 4,123.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 950.6 | 0.0 | 950.6 | 921.4 | 0.0 | 921.4 | 719.1 | 0.0 | 719.1 | 980.2 | 0.0 | 980.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 452.2 | 159.4 | 292.8 | 879.5 | 9.2 | 870.3 | 632.2 | 9.2 | 623.0 | 823.1 | 0.0 | 823.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,173.0 | 0.0 | 1,173.0 | 912.9 | 0.0 | 912.9 | 665.9 | 0.0 | 665.9 | 1,015.9 | 0.0 | 1,015.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.8 | 0.0 | 252.8 | 303.3 | 0.0 | 303.3 | 218.1 | 0.0 | 218.1 | 304.4 | 0.0 | 304.4 |
| სხვა ხარჯები | 620.2 | 601.4 | 18.8 | 1,003.7 | 948.0 | 55.7 | 1,000.5 | 947.6 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,725.2 | 2,338.2 | 387.0 | 1,996.2 | 1,500.5 | 495.7 | 1,934.4 | 1,435.9 | 498.5 | 207.6 | 0.0 | 207.6 |
|
| ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,397.2 | 2,055.7 | 341.5 | 2,225.4 | 1,500.5 | 724.9 | 2,033.7 | 1,318.2 | 715.5 | 197.6 | 0.0 | 197.6 |
| ზრდა | 2,469.0 | 2,055.7 | 413.3 | 2,260.4 | 1,500.5 | 759.9 | 2,072.5 | 1,318.2 | 754.3 | 207.6 | 0.0 | 207.6 |
| კლება | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 38.8 | 0.0 | 38.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 328.0 | 282.5 | 45.5 | -229.2 | 0.0 | -229.2 | -99.3 | 117.7 | -217.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55.8 | 126.6 | -70.8 | -247.5 | 0.0 | -247.5 | -117.5 | 117.7 | -235.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 126.6 | 126.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.7 | 117.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 126.6 | 126.6 |
| 0.0 |
|
| 117.7 | 117.7 |
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 70.8 | 0.0 | 70.8 | 247.5 | 0.0 | 247.5 | 235.2 | 0.0 | 235.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 70.8 |
| 70.8 | 247.5 |
| 247.5 | 235.2 |
| 235.2 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -272.2 | -155.9 | -116.3 | -18.3 | 0.0 | -18.3 | -18.2 | 0.0 | -18.2 | -10.0 | 0.0 | -10.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 272.2 | 155.9 | 116.3 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 272.2 | 155.9 | 116.3 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ||||||||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011წლის პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 6,245.8 | 3,099.0 | 3,146.8 | 6,052.0 | 2,457.7 | 3,594.3 | 5,209.0 | 2,392.7 | 2,816.3 | 4,341.2 | 0.0 | 4,341.2 |
| შემოსავლები | 6,174.0 | 3,099.0 | 3,075.0 | 6,017.0 | 2,457.7 | 3,559.3 | 5,170.2 | 2,392.7 | 2,777.5 | 4,331.2 | 0.0 | 4,331.2 |
| გადასახადები | 393.2 | 0.0 | 393.2 | 326.3 | 0.0 | 326.3 | 295.4 | 0.0 | 295.4 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| ქონების გადასახადი | 393.2 | 0.0 | 393.2 | 326.3 | 0.0 | 326.3 | 295.4 | 0.0 | 295.4 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 200.2 | 0.0 | 200.2 | 223.5 | 0.0 | 223.5 | 219.2 | 0.0 | 219.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 75.4 | 0.0 | 75.4 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.1 | 0.0 | 40.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 101.2 | 0.0 | 101.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 5,553.6 | 3,099.0 | 2,454.6 | 5,507.3 | 2,457.7 | 3,049.6 | 4,675.7 | 2,392.7 | 2,283.0 | 3,941.2 | 0.0 | 3,941.2 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,553.6 | 3,099.0 | 2,454.6 | 5,496.3 | 2,457.7 | 3,038.6 | 4,664.7 | 2,392.7 | 2,272.0 | 3,941.2 | 0.0 | 3,941.2 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,454.6 | 0.0 | 2,454.6 | 3,038.6 | 0.0 | 3,038.6 | 2,272.0 | 0.0 | 2,272.0 | 3,941.2 | 0.0 | 3,941.2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,336.6 | 0.0 | 2,336.6 | 2,861.6 | 0.0 | 2,861.6 | 2,190.0 | 0.0 | 2,190.0 | 3,761.2 | 0.0 | 3,761.2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,099.0 | 3,099.0 | 0.0 | 2,457.7 | 2,457.7 | 0.0 | 2,392.7 | 2,392.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 | 1,435.0 | 1,435.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 388.9 | 388.9 | 0.0 | 810.9 | 810.9 | 0.0 | 810.9 | 810.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 168.3 | 168.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 441.8 | 441.8 | 0.0 | 146.8 | 146.8 | 0.0 | 146.8 | 146.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 155.9 | 155.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 271.9 | 271.9 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.6 | 137.6 | 0.0 | 137.6 | 137.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 227.2 | 0.0 | 227.2 | 183.4 | 0.0 | 183.4 | 199.1 | 0.0 | 199.1 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.5 | 0.0 | 45.5 | 31.0 | 0.0 | 31.0 |
| სხვა | 148.9 | 0.0 | 148.9 | 138.4 | 0.0 | 138.4 | 153.6 | 0.0 | 153.6 | 109.0 | 0.0 | 109.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 38.8 | 0.0 | 38.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 6,190.0 | 2,972.4 | 3,217.6 | 6,299.5 | 2,457.7 | 3,841.8 | 5,326.5 | 2,275.0 | 3,051.5 | 4,341.2 | 0.0 | 4,341.2 |
| ხარჯები | 3,448.8 | 760.8 | 2,688.0 | 4,020.8 | 957.2 | 3,063.6 | 3,235.8 | 956.8 | 2,279.0 | 4,123.6 | 0.0 | 4,123.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 950.6 | 0.0 | 950.6 | 921.4 | 0.0 | 921.4 | 719.1 | 0.0 | 719.1 | 980.2 | 0.0 | 980.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 452.2 | 159.4 | 292.8 | 879.5 | 9.2 | 870.3 | 632.2 | 9.2 | 623.0 | 823.1 | 0.0 | 823.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,173.0 | 0.0 | 1,173.0 | 912.9 | 0.0 | 912.9 | 665.9 | 0.0 | 665.9 | 1,015.9 | 0.0 | 1,015.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.8 | 0.0 | 252.8 | 303.3 | 0.0 | 303.3 | 218.1 | 0.0 | 218.1 | 304.4 | 0.0 | 304.4 |
| სხვა ხარჯები | 620.2 | 601.4 | 18.8 | 1,003.7 | 948.0 | 55.7 | 1,000.5 | 947.6 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,469.0 | 2,055.7 | 413.3 | 2,260.4 | 1,500.5 | 759.9 | 2,072.5 | 1,318.2 | 754.3 | 207.6 | 0.0 | 207.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 272.2 | 155.9 | 116.3 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 55.8 | 126.6 | -70.8 | -247.5 | 0.0 | -247.5 | -117.5 | 117.7 | -235.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,377.1 | 155.9 | 1,221.2 | 1,263.9 | 0.0 | 1,263.9 | 936.0 | 0.0 | 936.0 | 2,352.6 | 0.0 | 2,352.6 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 131.9 | 0.0 | 131.9 | 144.6 | 0.0 | 144.6 | 116.2 | 0.0 | 116.2 | 150.1 | 0.0 | 150.1 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | 63.7 | 0.0 | 63.7 | 98.6 | 0.0 | 98.6 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,666.4 | 2,069.7 | 596.7 | 3,325.9 | 2,418.9 | 907.0 | 3,089.9 | 2,236.6 | 853.3 | 369.6 | 0.0 | 369.6 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 952.5 | 601.4 | 351.1 | 465.8 | 29.6 | 436.2 | 351.8 | 29.2 | 322.6 | 472.0 | 0.0 | 472.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 527.9 | 0.0 | 527.9 | 513.5 | 0.0 | 513.5 | 380.1 | 0.0 | 380.1 | 543.9 | 0.0 | 543.9 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 407.2 | 145.4 | 261.8 | 444.2 | 9.2 | 435.0 | 352.6 | 9.2 | 343.4 | 304.4 | 0.0 | 304.4 |
| სულ ჯამი | 6,190.0 | 2,972.4 | 3,217.6 | 6,299.5 | 2,457.7 | 3,841.8 | 5,326.5 | 2,275.0 | 3,051.5 | 4,341.2 | 0.0 | 4,341.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | 2009 | 2010 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 6,245.8 | 6,052.0 | -193.8 |
| საკუთარი სახსრები | 692.2 | 555.7 | -136.5 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 393.2 | 326.3 | -66.9 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 227.2 | 194.4 | -32.8 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 71.8 | 35.0 | -36.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 5,553.6 | 5,496.3 | -57.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,454.6 | 3,038.6 | 584.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,099.0 | 2,457.7 | -641.3 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 388.9 | 810.9 | 422.0 |
| 3. მგფ-ის თანადაფინანსება | 168.3 | 0.0 | -168.3 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 600.0 | 0.0 | -600.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 441.8 | 146.8 | -295.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 155.9 | 0.0 | -155.9 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 271.9 | 9.2 | -262.7 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 0.0 | 137.6 | 137.6 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 14.0 | 0.0 | -14.0 |
|
| |||
| გადასახდელები | 6,190.0 | 6,299.5 | 109.5 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,377.1 | 1,263.9 | -113.2 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 131.9 | 144.6 | 12.7 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 77.0 | 91.6 | 14.6 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,666.4 | 3,325.9 | 659.5 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 952.5 | 465.8 | -486.7 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 527.9 | 513.5 | -14.4 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 407.2 | 444.2 | 37.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 55.8 | -247.5 | -303.3 |
|
|
|
|
|
დანართი №4
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ფონდების გარეშე) | 2009 | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 3,146.8 | 3,594.3 | 4,341.2 | 746.9 |
| საკუთარი სახსრები | 692.2 | 555.7 | 400.0 | -155.7 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 393.2 | 326.3 | 250.0 | -76.3 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 227.2 | 194.4 | 140.0 | -54.4 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 71.8 | 35.0 | 10.0 | -25.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 2,454.6 | 3,038.6 | 3,941.2 | 902.6 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,217.6 | 3,841.8 | 4,341.2 | 499.4 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,221.2 | 1,263.9 | 2,352.6 | 1,088.7 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 131.9 | 144.6 | 150.1 | 5.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 77.0 | 91.6 | 98.6 | 7.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 596.7 | 907.0 | 369.6 | -537.4 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 351.1 | 436.2 | 472.0 | 35.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 527.9 | 513.5 | 543.9 | 30.4 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 261.8 | 435.0 | 304.4 | -130.6 |
