დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| "ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 54 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხაშურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 26/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 58, 02/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.143.016018 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (02/12/2010 - 28/01/2011)
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №54
2010 წლის 26 ნოემბერი
ქ. ხაშური
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
2. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
3. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 5 300 000 ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად, მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1 200 000 ლარის ოდენობით;
ბ) გრანტები – 3 281 700 ლარის ოდენობით;
გ) სხვა შემოსავლები – 600 000 ლარის ოდენობით.
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 18 300 ლარის ოდენობით.
4. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 5 300 000 ლარის ოდენობით, დანართი №4 და №5-ის შესაბამისად.
5. განისაზღვროს 2011 წლისათვის არსებული, 2010 წლის განმავლობაში აღებული და დაუფარავი ვალდებულებების მოცულობა 10 000 ლარის ოდენობით.
6. დადგენილება ძალაში შედის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,954,504 | 6,837,335 | 5,281,700 |
| გადასახადები | 1,237,077 | 1,255,076 | 1,200,000 |
| გრანტები | 5,022,748 | 5,000,110 | 3,481,700 |
| სხვა შემოსავლები | 694,679 | 582,149 | 600,000 |
|
| |||
| ხარჯები | 4,075,880 | 4,972,978 | 4,329,840 |
| შრომის ანაზღაურება | 918,019 | 878,494 | 1,038,820 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,327,133 | 1,462,472 | 1,488,398 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
| სუბსიდიები | 1,120,759 | 1,138,385 | 1,178,842 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
| სხვა ხარჯები | 347,674 | 1,198,076 | 325,500 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,878,624 | 1,864,357 | 951,860 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,713,616 | 2,217,972 | 951,860 |
| ზრდა | 2,758,217 | 2,263,922 | 970,160 |
| კლება | 44,601 | 45,950 | 18,300 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 165,008 | -353,615 | 0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 165,008 | -353,615 | 0 |
| ზრდა | 165,008 | 0 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 165,008 |
|
|
| სესხები | 0 | 0 | 0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 0 | 353,615 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 353,615 |
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
| კლება | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0 | 0 | 0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
დანართი №2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6,999,105.0 | 6,883,285.0 | 5,300,000.0 |
| შემოსავლები | 6,954,504.0 | 6,837,335.0 | 5,281,700.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 44,601.0 | 45,950.0 | 18,300.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 6,834,097.0 | 7,236,900.0 | 5,300,000.0 |
| ხარჯები | 4,075,880.0 | 4,972,978.0 | 4,329,840.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,758,217.0 | 2,263,922.0 | 970,160.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 165,008.0 | -353,615.0 | 0.0 |
დანართი №3
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები |
| 6,999,105 | 6,883,285 | 5,300,000 |
| შემოსავლები |
| 6,954,504 | 6,837,335 | 5,281,700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 44,601 | 45,950 | 18,300 |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 0 | 0 | 0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6,954,504 | 6,837,335 | 5,281,700 |
| გადასახადები | 11 | 1,237,077 | 1,255,076 | 1,200,000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1,236,186 | 1,255,076 | 1,200,000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 615,147 | 800,000 | 700,000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 27,097 | 29,000 | 30,000 |
| - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 11311031 | 26,300 | 28,000 | 29,000 |
| - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 11311032 | 87 | 1,000 | 1,000 |
| - მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახადი | 11311033 | 710 |
|
|
| - იახტებზე (კატარღებზე) ქონების გადასახადი | 11311034 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 95,484 | 87,000 | 87,000 |
| - ფიზიკური პირებიდან | 11311041 | 87,679 | 80,000 | 80,000 |
| - იურიდიული პირებიდან | 11311042 | 7,805 | 7,000 | 7,000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 497,888 | 339,076 | 383,000 |
| - ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 27,798 | 20,000 | 20,000 |
| - იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 470,090 | 319,076 | 363,000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
| 570 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 891 |
|
|
| გრანტები | 13 | 5,022,748 | 5,000,110 | 3,481,700 |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5,022,748 | 5,000,110 | 3,481,700 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 2,117,400 | 2,225,300 | 3,281,700 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 232,000 | 193,000 | 200,000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1332 | 2,673,348 | 2,581,810 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 694,679 | 582,149 | 600,000 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 213,229 | 179,149 | 161,200 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის: | 14151 | 212,219 | 177,949 | 160,000 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 20,861 | 19,949 | 15,000 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 145,416 | 123,000 | 115,000 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 26,056 | 25,000 | 20,000 |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 2,770 |
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 17,116 | 10,000 | 10,000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 1,010 | 1,200 | 1,200 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 44 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი მათ შორის: | 142213 | 114,806 | 115,000 | 120,000 |
| - სათამაშო აპარატებიდან | 14221302 | 94,827 | 95,000 | 98,000 |
| - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 14221303 | 19,831 | 20,000 | 20,000 |
| - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 14221304 | 100 |
| 2,000 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 14221309 | 48 |
|
|
| ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3,400 | 2,000 | 2,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 65,526 | 70,000 | 71,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 32,365 | 15,000 | 15,000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 4,314 | 3,500 | 4,000 |
| - შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423201 | 4,314 | 3,500 | 4,000 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1423209 |
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 143 | 259,171 | 197,500 | 226,800 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 94,944 | 75,000 | 85,000 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 156,592 | 120,000 | 139,300 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 5,035 | 1,500 | 1,500 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1431 | 2,600 | 1,000 | 1,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1459 | 1,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 44,601 | 45,950 | 18,300 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 5,647 | 5,950 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 38,954 | 40,000 | 18,300 |
| მიწა |
| 38,954 | 40,000 | 18,300 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0 | 0 | 0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
დანართი №4
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 6,834,097 | 7,236,900 | 5,300,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 138 | 174 | 174 |
|
| ხარჯები | 4,075,880 | 4,972,978 | 4,329,840 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 918,019 | 878,494 | 1,038,820 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,327,133 | 1,462,472 | 1,488,398 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 181,616 | 142,291 | 40,365 |
|
| მივლინებები | 8,542 | 9,900 | 11,400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 375,292 | 419,271 | 451,293 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 28,773 | 14,885 | 15,010 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10,750 | 2,460 | 13,600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60,206 | 72,945 | 71,910 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 661,954 | 800,720 | 884,820 |
|
| სუბსიდიები | 1,120,759 | 1,138,385 | 1,178,842 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
|
| სხვა ხარჯები | 347,674 | 1,198,076 | 325,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,758,217 | 2,263,922 | 970,160 |
| 01 00 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,186,196 | 1,173,614 | 1,199,918 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104 | 133 | 133 |
|
| ხარჯები | 1,152,524 | 1,092,814 | 1,180,658 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 706,269 | 672,737 | 806,090 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 404,944 | 404,475 | 310,068 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 159,333 | 128,917 | 35,165 |
|
| მივლინებები | 6,672 | 7,500 | 8,700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,043 | 144,475 | 141,133 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 28,773 | 14,885 | 15,010 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,858 | 41,645 | 40,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,265 | 67,053 | 69,560 |
|
| სუბსიდიები | 39,880 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,431 | 15,602 | 64,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,672 | 80,800 | 19,260 |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი ორგანო – მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 229,184 | 237,419 | 271,050 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 22 | 22 |
|
| ხარჯები | 226,889 | 234,419 | 266,050 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148,985 | 152,168 | 196,330 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 77,904 | 82,251 | 69,720 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36,438 | 30,131 | 10,920 |
|
| მივლინებები | 1,136 | 1,200 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 21,263 | 24,270 | 39,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,231 | 16,100 | 18,600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,836 | 10,550 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,295 | 3,000 | 5,000 |
| 01 02 | აღმასრულებელი ორგანო – მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 835,150 | 850,353 | 795,108 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 111 | 111 |
|
| ხარჯები | 803,773 | 772,553 | 780,848 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 545,284 | 520,569 | 609,760 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 258,489 | 246,982 | 166,588 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111,352 | 87,996 | 13,455 |
|
| მივლინებები | 5,536 | 6,300 | 7,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 123,780 | 120,205 | 102,133 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,627 | 25,545 | 21,900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 194 | 6,936 | 21,600 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 5,002 | 4,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,377 | 77,800 | 14,260 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირები | 0 | 38,149 | 87,740 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 0 | 34,277 | 87,740 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 21,372 | 51,980 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 12,905 | 31,260 |
|
| მივლინებები |
| 300 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2,950 | 8,760 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 9,655 | 21,900 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,872 |
|
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური (ადმ. შენობის რემონტის, გათბობის, განათების, წყალმომარაგების, დაცვის იმ ხარჯების ჩათვლით, რომელიც არ იმიჯნება) | 242,500 | 269,856 | 156,275 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 10 | 10 |
|
| ხარჯები | 235,952 | 205,128 | 142,015 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 117,880 | 85,667 | 61,780 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 118,072 | 114,459 | 80,235 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,003 | 26,509 | 13,455 |
|
| მივლინებები | 869 | 768 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 81,503 | 64,976 | 44,180 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,627 | 15,890 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 70 | 6,316 | 21,600 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 5,002 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,548 | 64,728 | 14,260 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 112,789 | 108,236 | 68,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 | 9 |
|
| ხარჯები | 104,214 | 104,236 | 68,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 65,343 | 72,436 | 56,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,871 | 31,800 | 12,000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25,245 | 14,051 |
|
|
| მივლინებები | 2,127 | 2,000 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11,395 | 15,309 | 10,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 104 | 440 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,575 | 4,000 |
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესყიდვების სამსახური | 0 | 0 | 34,502 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 34,502 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 26,990 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7,512 |
|
| მივლინებები |
|
| 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 6,512 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 121,899 | 106,361 | 108,670 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 16 | 16 |
|
| ხარჯები | 105,645 | 103,361 | 108,670 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57,724 | 64,672 | 96,470 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47,921 | 38,689 | 12,200 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34,944 | 24,489 |
|
|
| მივლინებები | 1,303 | 1,500 | 1,700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11,654 | 12,540 | 10,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20 | 160 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,254 | 3,000 |
|
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 49,367 | 44,711 | 47,263 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 49,367 | 43,711 | 47,263 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38,969 | 37,021 | 44,280 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,398 | 6,690 | 2,983 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,265 | 3,690 |
|
|
| მივლინებები | 348 | 700 | 700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,785 | 2,280 | 2,283 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,000 |
|
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 42,711 | 38,585 | 36,128 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 5 | 5 |
|
| ხარჯები | 42,711 | 37,385 | 36,128 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 28,220 | 26,730 | 32,820 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,491 | 10,655 | 3,308 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,810 | 7,505 |
|
|
| მივლინებები | 889 | 1,000 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,792 | 2,150 | 2,308 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
|
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 265,884 | 244,455 | 256,530 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 57 | 57 |
|
| ხარჯები | 265,884 | 244,455 | 256,530 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 237,148 | 212,671 | 239,440 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,736 | 31,784 | 17,090 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,085 | 11,752 |
|
|
| მივლინებები |
| 32 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,651 | 20,000 | 17,090 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 10,600 | 60,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 10,600 | 60,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 10,600 | 60,000 |
| 01 04 | არქივი | 39,880 | 7,424 | 7,500 |
|
| ხარჯები | 39,880 | 7,424 | 7,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,424 | 7,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,424 | 7,500 |
|
| სუბსიდიები | 39,880 |
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 40,316 | 25,675 | 25,800 |
|
| ხარჯები | 40,316 | 25,675 | 25,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40,316 | 25,675 | 25,800 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,543 | 10,790 | 10,790 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 28,773 | 14,885 | 15,010 |
| 01 06 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 40 | 11,500 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 40 | 11,500 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40 | 11,500 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40 | 11,500 | 10,000 |
| 01 09 | შესყიდვებთან (ტენდერთან) დაკავშირებული ხარჯები | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
|
| ხარჯები | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
| 01 10 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
|
| ხარჯები | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
| 01 11 | მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 12,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,000 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12,000 |
|
|
| 01 12 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
|
| ხარჯები | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
| 01 13 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება | 1,431 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,431 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,431 |
|
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური | 200,969 | 191,448 | 245,900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 29 | 29 |
|
| ხარჯები | 199,569 | 191,448 | 219,400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148,651 | 144,794 | 159,440 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50,918 | 46,654 | 53,960 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,598 | 5,994 | 5,200 |
|
| მივლინებები | 718 | 1,700 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,044 | 11,000 | 13,660 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10,750 | 2,460 | 13,600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,008 | 20,500 | 20,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 5,000 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 6,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 |
| 26,500 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 72,461 | 89,633 | 40,400 |
|
| ხარჯები | 41,346 | 68,493 | 40,400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41,346 | 40,000 | 40,400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 40,346 | 40,000 | 40,400 |
|
