დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 15 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხაშურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 16/02/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 210211, 21/02/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.143.016044 |
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2011 წლის 16 თებერვალი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილების დანართები №1, №2, №3, №4 და №5 შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, № 3. №4 და №5 დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 6,954.5 | 7,212.6 | 5,488.7 |
| გადასახადები | 1,237.1 | 1,222.4 | 1,186.5 |
| გრანტები | 5,022.7 | 4,994.5 | 3,481.7 |
| სხვა შემოსავლები | 694.7 | 995.7 | 820.5 |
|
| |||
| ხარჯები | 4,075.9 | 4,597.0 | 5,550.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 918.0 | 987.3 | 1,125.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,327.1 | 1,468.2 | 1,468.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,120.7 | 1,135.4 | 1,183.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362.3 | 270.9 | 292.4 |
| სხვა ხარჯები | 347.7 | 735.3 | 80.7 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,878.6 | 2,615.5 | -61.5 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,713.6 | 2,641.7 | 271.9 |
| ზრდა | 2,758.2 | 2,662.6 | 290.2 |
| კლება | 44.6 | 20.9 | 18.3 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 165.0 | -26.2 | -333.3 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 165.0 | -26.2 | -333.3 |
| ზრდა | 280.9 | 256.6 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 280.9 | 256.6 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 115.9 | 282.8 | 333.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 115.9 | 282.8 | 333.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6,999.1 | 7,233.5 | 5,507.0 |
| შემოსავლები | 6,954.5 | 7,212.6 | 5,488.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 44.6 | 20.9 | 18.3 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 6,834.1 | 7,259.7 | 5,840.3 |
| ხარჯები | 4,075.9 | 4,597.0 | 5,550.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,758.2 | 2,662.6 | 290.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 165.0 | -26.2 | -333.3 |
|
|
|
|
|
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
დანართი №3
|
|
| ||||
| ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | |
| შემოსულობები |
| 6,999.1 | 7,233.5 | 5,507.0 | |
| შემოსავლები |
| 6,954.5 | 7,212.6 | 5,488.7 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 44.6 | 20.9 | 18.3 | |
| შემოსავლები |
| 6,954.5 | 7,212.6 | 5,488.7 | |
| გადასახადები | 11 | 1,237.1 | 1,222.4 | 1,186.5 | |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1,236.2 | 1,220.1 | 1,186.5 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 615.1 | 609.4 | 700.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 27.1 | 29.5 | 6.5 | |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 26.3 | 25.9 | 5.5 | |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 0.1 | 3.4 | 1.0 | |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 95.5 | 109.4 | 87.0 | |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 87.7 | 93.4 | 80.0 | |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 7.8 | 16.0 | 7.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 497.9 | 471.0 | 393.0 | |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 27.8 | 23.3 | 20.0 | |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 470.1 | 447.7 | 373.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | |
| გრანტები | 13 | 5,022.7 | 4,994.5 | 3,481.7 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,022.7 | 4,994.5 | 3,481.7 | |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1331 | 2,514.4 | 2,414.4 | 3,481.7 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,117.4 | 2,225.3 | 3,281.7 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 232.0 | 189.1 | 200.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 165.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1332 | 2,508.3 | 2,580.1 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 361.5 | 675.3 | 0.0 | |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 266.3 | 259.5 | 0.0 | |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 350.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა პროექტები |
| 30.6 | 145.3 | 0.0 | |
|
|
| 30.6 | 145.3 | 0.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 694.7 | 995.7 | 820.5 | |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 213.2 | 227.1 | 181.2 | |
| რენტა | 1415 | 213.2 | 227.1 | 181.2 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 212.2 | 227.1 | 180.0 | |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 220.5 | 383.6 | 349.0 | |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 216.1 | 377.3 | 345.0 | |
| მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 1422312 | 32.4 | 11.0 | 15.0 | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 114.8 | 256.4 | 240.0 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 65.5 | 108.9 | 90.0 | |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 4.3 | 6.4 | 4.0 | |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 4.3 | 6.4 | 4.0 | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 259.2 | 384.7 | 290.3 | |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 44.6 | 20.9 | 18.3 | |
| ძირითადი აქტივები |
| 5.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები |
| 39.0 | 20.9 | 18.3 | |
| მიწა |
| 39.0 | 20.9 | 18.3 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
დანართი №4
|
|
| ||||
| გ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | |
|
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 6,834.1 | 7,259.7 | 5,840.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 138.0 | 176.0 | 183.0 | |
|
| ხარჯები | 4,075.9 | 4,597.0 | 5,550.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 918.0 | 987.3 | 1,125.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,327.1 | 1,468.2 | 1,468.4 | |
|
| სუბსიდიები | 1,120.7 | 1,135.4 | 1,183.2 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362.3 | 270.9 | 292.4 | |
|
| სხვა ხარჯები | 347.7 | 735.3 | 80.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,758.2 | 2,662.6 | 290.2 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 2,758.2 | 2,662.6 | 290.2 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,186.1 | 1,234.2 | 2,683.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104.0 | 134.0 | 141.0 | |
|
| ხარჯები | 1,152.4 | 1,157.9 | 2,668.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 706.3 | 759.7 | 884.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 404.9 | 373.8 | 320.8 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 24.3 | 62.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.7 | 76.4 | 15.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 33.7 | 76.4 | 15.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 229.0 | 258.1 | 291.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 22.0 | 22.0 | |
|
| ხარჯები | 226.7 | 255.1 | 286.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 149.0 | 173.0 | 212.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 77.8 | 80.9 | 73.5 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.3 | 3.0 | 5.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 2.3 | 3.0 | 5.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 835.2 | 886.2 | 2,268.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90.0 | 112.0 | 119.0 | |
|
| ხარჯები | 803.8 | 812.8 | 2,258.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 545.3 | 586.7 | 672.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 258.5 | 221.1 | 181.9 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 4.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.4 | 73.4 | 10.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 31.4 | 73.4 | 10.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 58.2 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 58.2 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 58.2 | |
| 01 04 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 9.6 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.6 | 10.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.6 | 10.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39.9 | 6.7 | 7.8 | |
|
| ხარჯები | 39.9 | 6.7 | 7.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.7 | 7.8 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
|
| ხარჯები | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 40.3 | 26.5 | 25.8 | |
|
| ხარჯები | 40.3 | 26.5 | 25.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 26.5 | 25.8 | |
| 01 09 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 23.3 | 25.3 | 15.9 | |
|
| ხარჯები | 23.3 | 25.3 | 15.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 25.3 | 15.9 | |
| 01 10 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 1.4 | 16.2 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 1.4 | 16.2 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 16.2 | 0.0 | |
| 01 11 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 3.8 | 2.8 | 5.0 | |
|
| ხარჯები | 3.8 | 2.8 | 5.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 2.8 | 5.0 | |
| 01 12 | მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური | 201.0 | 204.5 | 223.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| ხარჯები | 199.6 | 204.5 | 222.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.7 | 159.8 | 167.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 44.7 | 48.8 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.4 | 0.0 | 1.5 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 1.4 | 0.0 | 1.5 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 72.5 | 121.9 | 52.5 | |
|
| ხარჯები | 41.3 | 100.8 | 52.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.3 | 42.5 | 52.5 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 58.3 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.1 | 21.1 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 31.1 | 21.1 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 89.6 | 92.0 | 95.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |
|
| ხარჯები | 89.6 | 92.0 | 95.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 63.1 | 67.8 | 73.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 24.3 | 21.9 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,314.4 | 3,910.2 | 1,006.6 | |
|
| ხარჯები | 1,067.2 | 1,441.1 | 892.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 703.4 | 823.3 | 873.7 | |
|
| სუბსიდიები | 58.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 305.1 | 617.8 | 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,247.2 | 2,469.1 | 114.5 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 2,247.2 | 2,469.1 | 114.5 | |
| 05 01 | მინერალური სასუქის მოსარგებლეებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | სოფლის მდინარეებისა და არხების წმენდის ღონისძიებები | 3.4 | 80.4 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 3.4 | 80.4 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.4 | 80.4 | 0.0 | |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 924.0 | 1,400.5 | 3.0 | |
|
| ხარჯები | 84.3 | 367.8 | 3.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 54.0 | 1.2 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 30.3 | 366.5 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 839.7 | 1,032.8 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 839.7 | 1,032.8 | 0.0 | |
| 05 04 | გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 5.1 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.1 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 0.0 | 5.1 | 0.0 | |
| 05 05 | სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 2.3 | 0.0 | 15.0 | |
|
| ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 15.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 0.0 | 15.0 | |
| 05 06 | თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები | 3.0 | 2.2 | 3.0 | |
|
| ხარჯები | 3.0 | 2.2 | 3.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.2 | 3.0 | |
| 05 07 | ბიუჯეტის შემუშავების, კოორდინირების და მონიტორინგის ხარჯები | 5.6 | 0.0 | 16.2 | |
|
| ხარჯები | 5.6 | 0.0 | 16.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.6 | 0.0 | 16.2 | |
| 05 08 | სოფლად სარიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები | 65.7 | 156.2 | 0.4 | |
|
| ხარჯები | 37.1 | 31.9 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.7 | 23.5 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 19.4 | 8.3 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.6 | 124.3 | 0.4 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 28.6 | 124.3 | 0.4 | |
| 05 09 | სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა | 19.0 | 40.5 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.1 | 40.5 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 18.1 | 40.5 | 0.0 | |
| 05 10 | სოფლის დასახლებებში მიწის ნაკვეთების შემოღობვის უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები | 43.7 | 34.7 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.7 | 34.5 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 43.7 | 34.5 | 0.0 | |
| 05 12 | მგზრავთა მოსაცდელების შეკეთებისა და მათში საინფორმაციო აბრების მოწყობის უზრუნველყოფა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | დასუფთავების ღონისძიებები | 319.5 | 403.0 | 557.1 | |
|
| ხარჯები | 319.5 | 403.0 | 467.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 319.5 | 403.0 | 467.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 90.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 0.0 | 0.0 | 90.0 | |
| 05 14 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 436.2 | 258.9 | 14.6 | |
|
| ხარჯები | 29.9 | 1.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 29.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 406.3 | 257.3 | 14.6 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 406.3 | 257.3 | 14.6 | |
| 05 15 | სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა | 328.5 | 237.2 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 21.4 | 6.2 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 6.2 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 307.1 | 231.0 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 307.1 | 231.0 | 0.0 | |
| 05 16 | ბინათმშენებლობა | 356.0 | 229.1 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 140.5 | 229.1 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 140.5 | 229.1 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 215.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 17 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 440.6 | 140.2 | 13.0 | |
|
| ხარჯები | 130.5 | 11.6 | 3.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.9 | 10.4 | 3.4 | |
|
| სუბსიდიები | 28.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 91.8 | 1.2 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 310.1 | 128.5 | 9.5 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 310.1 | 128.5 | 9.5 | |
| 05 18 | გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 305.9 | 347.3 | 320.0 | |
|
| ხარჯები | 238.1 | 262.3 | 320.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 238.1 | 262.3 | 320.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.8 | 85.0 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 67.8 | 85.0 | 0.0 | |
| 05 19 | ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები | 36.0 | 40.0 | 46.0 | |
|
| ხარჯები | 26.9 | 40.0 | 46.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.9 | 40.0 | 46.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 20 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 0.0 | 525.3 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 525.3 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 0.0 | 525.3 | 0.0 | |
| 05 21 | ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები Cis | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
