დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| 2011 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 16 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 26/04/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110427032, 03/05/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300320000.22.025.016010 |
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
ბრძანება №16
2011 წლის 26 აპრილი
ქ. თბილისი
2011 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „2011 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი".
2. ბუნებრივი გაზის სექტორის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ბუნებრივი გაზის ბალანსით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „2010 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის №11 ბრძანება.
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მინისტრის პირველი მოადგილე
(მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი) მ. ვალიშვილი
2011 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი
(მილიონი კუბური მეტრი)
| გაზზე მოთხოვნის პროგნოზი | იანვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ-ბერი | სულ |
| თბოელექტროსადგურები | 107.560 | 108.710 | 90.990 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.360 | 65.750 | 78.810 | 81.350 | 578.530 |
| შპს "მტკვარი-ენერგეტიკა" | 51.050 | 46.110 | 28.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.360 | 51.050 | 49.410 | 51.050 | 308.020 |
| სს "თბილსრესი" | 56.510 | 54.600 | 62.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.700 | 29.400 | 30.300 | 262.510 |
| შპს ,,ჯი ფაუერი"(გაზოტურბინა) | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| მოსახლეობა | 72.793 | 74.334 | 60.977 | 39.769 | 23.796 | 15.660 | 15.013 | 14.755 | 16.170 | 23.064 | 44.794 | 76.144 | 477.269 |
| შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი" | 49.000 | 48.900 | 41.000 | 26.000 | 15.000 | 9.500 | 9.000 | 8.500 | 9.500 | 14.000 | 30.000 | 54.000 | 314.400 |
| სს "იტერა საქართველო" | 15.500 | 16.800 | 12.000 | 7.500 | 5.000 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 4.600 | 8.200 | 13.100 | 97.100 |
| შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | 0.557 | 0.590 | 0.586 | 0.560 | 0.370 | 0.290 | 0.340 | 0.370 | 0.470 | 0.500 | 0.630 | 0.980 | 6.243 |
| სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია" | 0.536 | 0.544 | 0.391 | 0.309 | 0.226 | 0.170 | 0.173 | 0.185 | 0.200 | 0.264 | 0.364 | 0.464 | 3.826 |
| შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი" | 7.200 | 7.500 | 7.000 | 5.400 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 3.700 | 5.600 | 7.600 | 55.700 |
| კომერციული | 55.742 | 56.266 | 54.484 | 46.418 | 46.871 | 34.603 | 45.773 | 45.848 | 46.014 | 48.204 | 50.548 | 55.291 | 586.062 |
| სს "კარატ +" | 23.250 | 21.000 | 23.250 | 22.500 | 23.250 | 12.000 | 23.250 | 23.250 | 22.500 | 23.250 | 22.500 | 23.250 | 263.250 |
| შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი" | 15.600 | 17.100 | 11.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 85.700 |
| შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | 3.476 | 3.310 | 6.300 | 6.462 | 6.600 | 6.600 | 6.615 | 6.657 | 6.840 | 6.760 | 6.620 | 6.360 | 72.600 |
| სს "იტერა საქართველო" | 8.100 | 8.700 | 7.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 88.600 |
| შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი" | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 18.400 |
| შპს "ფაუერ ენერჯი" | 2.393 | 3.238 | 3.425 | 3.525 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.465 | 4.515 | 4.515 | 48.151 |
| სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია" | 0.923 | 0.918 | 0.809 | 0.731 | 0.706 | 0.688 | 0.693 | 0.726 | 0.759 | 0.729 | 0.813 | 0.866 | 9.361 |
| გაზის დანაკარგი ტრანსპორტირებისას | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
| სულ მოთხოვნა | 237.095 | 240.310 | 207.451 | 102.187 | 71.667 | 51.263 | 61.786 | 61.603 | 93.544 | 138.018 | 175.152 | 213.785 | 1,653.861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| გაზის მოწოდება | იანვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ-ბერი | სულ |
| აზერბაიჯანი | 143.619 | 190.000 | 194.151 | 93.725 | 63.067 | 42.663 | 53.171 | 52.946 | 84.704 | 129.258 | 161.532 | 190.425 | 1,399.261 |
| რუსეთი | 92.476 | 49.310 | 12.300 | 7.462 | 7.600 | 7.600 | 7.615 | 7.657 | 7.840 | 7.760 | 12.620 | 22.360 | 242.600 |
| ადგილობრივი | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
| სულ მოწოდება | 237.095 | 240.310 | 207.451 | 102.187 | 71.667 | 51.263 | 61.786 | 61.603 | 93.544 | 138.018 | 175.152 | 213.785 | 1,653.861 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები