დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ნაერთი და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 1 მაისის №437 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1166 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 22/10/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 151, 26/10/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 30/06/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190.020.020.22.033.011.022 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.020.020.22.033.011.022
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №1166
2007 წლის 22 ოქტომბერი
ქ. თბილისი
„აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ნაერთი და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 1 მაისის №437 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. „აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ნაერთი და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 1 მაისის №437 ბრძანებაში (სსმ III, 10.05.07 წ., №63, მუხლი 715) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ბრძანების №1, №2 და №3 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გილაური
დანართი №1
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ნაერთი და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების წლიური ბიუჯეტების შესრულების
ა ნ გ ა რ ი შ ი
ავტონომიური რესპუბლიკა -----------------------------------------------
თვითმმართველი ქალაქი, მუნიციპალიტეტი ------------------------------------------
პერიოდულობა: წლიური, 2007 --- წლის „-------“ ---------------------- თვის
ზომის ერთეული: ლარი
ანგარიშის წარდგენის ვადა (თარიღი)
„------“ ------------------------- 200--------- წ.
ადრესატის მიერ ანგარიშის მიღების თარიღი
„------“ ---------------------- 200--- წ.
|
| ს ა რ ჩ ე ვ ი | |||||||
| № | ანგარიშგების შემადგენელი ნაწილების დასახელება | გვერდი | ||||||
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი |
| |||||||
| ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში |
| |||||||
| I. შემოსულობები (ანგარიშის დანართი ფორმა №1) |
| |||||||
| II. გადასახდელები (ანგარიშის დანართი ფორმა №1) |
| |||||||
| 3 | გადასახდელების ცალკეული სახეობანი ფუნქციონალური და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით (ანგარიშის დანართი ფორმა №2) |
| ||||||
| 4 | ანგარიში ნაერთი ბიუჯეტების შემადგენლობაში შემავალი ძირეული დონის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ (ანგარიშის დანართი ფორმა №3) |
| ||||||
| 5 | საინფორმაციო მონაცემები (ანგარიშის დანართი ფორმა №4) |
| ||||||
| 6 | ცნობა საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებათა მასალების შესახებ (ანგარიშის დანართი ფორმა №5,№6) |
| ||||||
ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი 200-- წლის „----- “ ----------------------- თვის
| ბალანსის დანაყოფებისა და ანგარიშების დასახელება | სტრიქონის კოდი | წლის დასაწყისისათვის | საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ა ქ ტ ი ვ ი |
|
|
| |
| ფულადი სახსრები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე (ძირითადი) ანგარიში | 01 |
|
| |
| ბიუჯეტის ხარჯები კაპიტალურ დაბანდებათა და სხვა ღონიძიებათა დაფინანსებაზე | 02 |
|
| |
| სულ ფულადი სახსრები | 03 |
|
| |
|
|
|
|
| |
| გადასახდელები (ხარჯები) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ბიუჯეტის ხარჯები | 04 |
|
| |
| სახელმწიფო ბიუჯეტში ურთიერთანგარიშსწორებით გადაცემული სახსრები | 05 |
|
| |
| სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნებული საბიუჯეტო სესხი | 06 |
|
| |
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 07 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსის დანაყოფებისა და ანგარიშების დასახელება | სტრიქონის კოდი | წლის დასაწყისისათვის | საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| პ ა ს ი ვ ი |
|
|
| |
| შემოსულობები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ბიუჯეტის შემოსავლები | 01 |
|
| |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული საბიუჯეტო სესხი | 02 |
|
| |
| ბანკიდან მიღებული გრძელვადიანი კრედიტი | 03 |
|
| |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ურთიერთანგარიშსწორებით მიღებული სახსრები | 04 |
|
| |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) | 05 |
|
| |
| სულ შემოსულობები | 06 |
|
| |
| წლის დასაწყისისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი ხარჯების დასაფარავად მიმართული და მოსესხებული თანხის გამოკლებით | 07 |
|
| |
| ბალანსი | 08 |
|
| |
|
|
|
|
| |
| ბალანსგარეშე ანგარიშები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ბანკიდან მიღებული დაუფარავი გრძელვადიანი სესხი | 09 |
|
| |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაუფარავი საბიუჯეტო სესხი | 10 |
|
|
აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი ( )
საფინანსო ორგანოს ხელმძღვანელი ( )
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
A. შემოსულობები
| შემოსავლების დასახელება | სტრიქონის კოდი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი | გეგმა | საკასო შესრულება | ||
| დამტკიცებული | დაზუსტებული | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| საგადასახადო შემოსავლები | 01 | 01 00 00 00 |
|
|
| |
| საშემოსავლო გადასახადი | 02 | 01 01 00 00 |
|
|
| |
| მოგების გადასახადი | 03 | 01 02 00 00 |
|
|
| |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადი | 04 | 01 90 01 00 |
|
|
| |
| ადგილობრივი გადასახადები | 05 |
|
|
|
| |
| 1. ქონების გადასახადი | 06 | 01 07 00 00 |
|
|
| |
| ა) საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი | 07 | 01 07 01 00 |
|
|
| |
| ბ) ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი | 08 | 01 07 03 00 |
|
|
| |
| - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონების გადასახადი | 09 | 01 07 03 01 |
|
|
| |
| - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონების გადასახადი | 10 | 01 07 03 02 |
|
|
| |
| - მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახადი | 11 | 01 07 03 03 |
|
|
| |
| - იახტებზე (კატარღებზე) ქონების გადასახადი | 12 | 01 07 03 04 |
|
|
| |
| - თვითმფრინავებზე ქონების გადასახადი | 13 | 01 07 03 05 |
|
|
| |
| - შვეულმფრენებზე ქონების გადასახადი | 14 | 01 07 03 06 |
|
|
| |
| გ) მიწის გადასახადი | 15 |
|
|
|
| |
| - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 16 | 01 07 04 00 |
|
|
| |
| - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 17 | 01 07 05 00 |
|
|
| |
| 2. სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი | 18 | 01 90 02 00 |
|
|
| |
| არასაგადასახადო შემოსავლები | 19 | 02 00 00 00 |
|
|
| |
| მოსაკრებლები | 20 | 02 01 00 00 |
|
|
| |
| ა) სანებართვო მოსაკრებლები | 21 | 02 01 03 00 |
|
|
| |
| ბ) სახელმწიფო ბაჟი (გადახდევინებული ადგილობრივი ორგანოების შესაბამისი სამსახურების მიერ) | 22 | 02 01 07 90 |
|
|
| |
| გ) საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 23 | 02 01 09 00 |
|
|
| |
| დ) სატენდერო მოსაკრებლები | 24 | 02 01 10 00 |
|
|
| |
| ე) მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო | 25 | 02 01 12 00 |
|
|
| |
| ვ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით | 26 | 02 01 14 00 |
|
|
| |
| - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 27 | 02 01 14 01 |
|
|
| |
| - ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 28 | 02 01 14 02 |
|
|
| |
| - გარემოდან ამოღებული მცენარეთა არამერქნული რესურსებითა და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 29 | 02 01 14 03 |
|
|
| |
| - წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 30 | 02 01 14 04 |
|
|
| |
| - ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 31 | 02 01 14 05 |
|
|
| |
| - გარემოდან გადამფრენი ფრინველის ამოღებაზე | 32 | 02 01 14 06 |
|
|
| |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 33 | 02 01 14 90 |
|
|
| |
| ზ) ადგილობრივი მოსაკრებლები | 34 |
|
|
|
| |
| ზ.ა) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 35 | 02 01 15 00 |
|
|
| |
| - სამორინეს სათამაშო მაგიდებიდან | 36 | 02 01 15 01 |
|
|
| |
| - სათამაშო აპარატებიდან | 37 | 02 01 15 02 |
|
|
| |
| - ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 38 | 02 01 15 03 |
|
|
| |
| - წამახალისებელი გათამაშების საპრიზო ფონდიდან | 39 | 02 01 15 04 |
|
|
| |
| - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან | 40 | 02 01 15 05 |
|
|
| |
| ზ.ბ) მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის | 41 | 02 01 90 00 |
|
|
| |
| ზ.გ) მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის | 42 | 02 01 90 00 |
|
|
| |
| ზ.დ) მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 43 | 02 01 90 00 |
|
|
| |
| ზ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 44 | 02 01 90 00 |
|
|
| |
| შემოსავლები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან | 45 | 02 02 00 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი მიწის გადაცემიდან | 46 | 02 02 01 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარიდან | 47 | 02 02 02 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო | 48 | 02 02 90 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი, ადგილობრივი ორგანოების შესაბამისი სამსახურების მიერ გაწეული მომსახურებიდან | 49 | 02 03 00 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი არაძირითადი (თანმდევი) გაყიდვიდან | 50 | 02 04 00 00 |
|
|
| |
| შემოსავლები დივიდენდებიდან | 51 | 02 05 90 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი როიალტიდან | 52 | 02 06 00 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი სესხის, დეპოზიტის, ვექსელის და სხვა სახის პროცენტებიდან (სარგებელი) | 53 | 02 07 00 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი ჯარიმებიდან და საურავებიდან | 54 | 02 08 00 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გადახდევინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შესაბამისი სამსახურების მიერ | 55 | 02 08 01 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი ადმინისტრაციული ჯარიმებიდან ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევისათვის, გადახდევინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შესაბამისი სამსახურების მიერ | 56 | 02 08 01 06 |
|
|
| |
| - შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 57 | 02 08 01 90 |
|
|
| |
| - შემოსავალი ჯარიმებიდან არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევებისათვის გადახდევინებული ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების შესაბამისი სამსახურების მიერ | 58 | 02 08 04 00 |
|
|
| |
| - შემოსავლები სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმებიდან | 59 | 02 08 90 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი გაცემული სესხების (კრედიტის) დაბრუნებიდან | 60 | 02 09 00 00 |
|
|
| |
| სხვა არასაგადასახადო შემოსავალი | 61 | 02 10 00 00 |
|
|
| |
| - ვალუტის კურსის ცვლილებით მიღებული შემოსავალი | 62 | 02 10 01 00 |
|
|
| |
| - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 63 | 02 10 03 00 |
|
|
| |
| - შემოსავლები შემოწირულობებიდან და ქველმოქმედებიდან | 64 | 02 10 05 00 |
|
|
| |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავლები აქედან: | 65 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| ა) შემოსავალი ფინანსური დახმარებიდან (ტრანსფერებიდან) | 66 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი გამოთანაბრებითი ტრანსფერიდან | 67 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 68 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| - შემოსავალი სპეციალური დანიშნულების ფინანსური დახმარებიდან (ტრანსფერებიდან) | 69 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| ბ) სხვა ბიუჯეტიდან გადმოცემული ფინანსური დახმარება | 70 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| გ) შემოსავალი მიღებული ურთიერთანგარიშსწორებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 71 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| დ) თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემიდან | 72 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| ე) სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავალი | 73 | 02 10 90 00 |
|
|
| |
| შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან მმათ შორის: | 74 | 03 00 00 00 |
|
|
| |
| შემოსავალი ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან | 75 | 03 01 00 00 |
|
|
| ||
| - ადგილობრივი ორგანოების სარგებლობაში არსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან | 76 | 03 01 01 00 |
|
|
| ||
| - ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან | 77 | 03 01 01 03 |
|
|
| ||
| - ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების საკუთრებაში (გამგებლობაში) არსებული შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან | 78 | 03 01 01 04 |
|
|
| ||
| - ადგილობრივი ორგანოების სარგებლობაში არსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან | 79 | 03 01 02 00 |
|
|
| ||
| - ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან | 80 | 03 01 02 03 |
|
|
| ||
| - ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების საკუთრებაში (გამგებლობაში) არსებული მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან | 81 | 03 01 02 04 |
|
|
| ||
| - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან | 82 | 03 01 90 00 |
|
|
| ||
| შემოსავლები მიწის გაყიდვიდან | 83 | 03 03 00 00 |
|
|
| ||
| სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | 84 | 03 03 01 00 |
|
|
| ||
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | 85 | 03 03 02 00 |
|
|
| ||
| ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭებიდან (გაყიდვიდან) მიღებული შემოსავალი | 86 | 03 03 03 00 |
|
|
| ||
| ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში გადაცემული, ადგილობრივი თვიმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭებიდან (გაყიდვიდან) მიღებული შემოსავალი | 87 | 03 03 04 00 |
|
|
| ||
| სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | 88 | 03 03 05 00 |
|
|
| ||
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | 89 | 03 03 06 00 |
|
|
| ||
| შემოსავალი მიღებული არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან | 90 | 03 04 00 00 |
|
|
| ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან | 91 | 03 90 00 00 |
|
|
| ||
| სულ საგადასახადო, არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლები | 92 |
|
|
|
| ||
| გრანტები | 93 | 04 00 00 00 |
|
|
| ||
| - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 94 | 04 01 00 00 |
|
|
| ||
| - უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 95 | 04 02 00 00 |
|
|
| ||
| - სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 96 | 04 03 00 00 |
|
|
| ||
| - სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები | 97 | 04 90 00 00 |
|
|
| ||
| შემოსავალი აღებული (მიღებული) სესხებიდან | 98 | 05 00 00 00 |
|
|
| ||
| 1) საშინაო სესხები სხვა ბიუჯეტებიდან | 99 | 05 01 00 00 |
|
|
| ||
| - გრძელვადინი კრედიტები (სესხები) | 100 | 05 01 03 00 |
|
|
| ||
| - მოკლევადიანი კრედიტები (სესხები) | 101 | 05 01 04 00 |
|
|
| ||
| - სხვა საშინაო სესხები, მ. შ. ბანკებიდან | 102 | 05 01 05 00 |
|
|
| ||
| 2) შემოსავალი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთის, მათ შორის გარდამავალი საბრუნავი საშუალებების მოსესხებიდან | 103 | 05 01 06 00 |
|
|
| ||
| 3) შემოსავალი მამართული ხარჯების დასაფარავად წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 104 | 05 01 07 00 |
|
|
| ||
| 4) წინა წელს გამოუყენებელი და | 105 | 05 01 07 00 |
|
|
| ||
| სულ შემოსულობები | 106 |
|
|
|
| ||
| წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთი, ხარჯების დასაფარავდ მიმართული და მოსესხებული თანხის გამოკლებით | 107 |
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 108 |
|
|
|
| ||
B. გადასახდელები (ხარჯები)
| ხარჯების დასახელება | სტრიქონის კოდი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი | საშტატო განაკვეთები | გეგმა | საკასო შესრულება | |
| წლიური დაზუსტებული | კვარტალური დაზუსტებული | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| I. საერთო დანიშნულების | 01 | 701 |
|
|
|
|
| 1) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 02 | 7011 |
|
|
|
|
| ა) ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოები | 03 | 70111 |
|
|
|
|
| - წარმომადგენლობითი ორგანოები | 04 | 70111 |
|
|
|
|
| - აღმასრულებელი ორგანოები | 05 | 70111 |
|
|
|
|
| ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები | 06 | 70111 |
|
|
|
|
| - წარმომადგენლობითი ორგანოები | 07 | 70111 |
|
|
|
|
| - აღმასრულებელი ორგანოები | 08 | 70111 |
|
|
|
|
| გ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 09 | 70112 |
|
|
|
|
| - პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის | 10 | 70112 |
|
|
|
|
| - სარეზერვო ფონდი | 11 | 70112 |
|
|
|
|
| 2) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 12 | 70133 |
|
|
|
|
| - არქივი | 13 | 70133 |
|
|
|
|
| 3) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 14 | 7016 |
|
|
|
|
| - კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) დაფარვა | 15 | 7016 |
|
|
|
|
| - კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის | 16 | 7016 |
|
|
|
|
| 4) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 17 | 7018 |
|
|
|
|
| - მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 18 | 7018 |
|
|
|
|
| II. თავდაცვა | 19 | 702 |
|
|
|
|
| - სამხედრო განყოფილებები | 20 | 7021 |
|
|
|
|
| - სამოქალაქო თავდაცვა | 21 | 7022 |
|
|
|
|
| III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 22 | 703 |
|
|
|
|
| - პოლიციის საქმიანობასთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 23 | 7031 |
|
|
|
|
| - ადგილობრივი თვითმმართველობის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ხარჯები | 24 | 7032 |
|
|
|
|
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევის ხარჯები | 25 | 7032 |
|
|
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 26 | 7036 |
|
|
|
|
| IV. ეკონომიკური საქმიანობა | 27 | 704 |
|
|
|
|
| 1) საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 28 | 70411 |
|
|
|
|
| 2) სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 29 | 7042 |
|
|
|
|
| - სოფლის მეურნეობა | 30 | 70421 |
|
|
|
|
| - სატყეო მეურნეობა | 31 | 70422 |
|
|
|
|
| - მეთევზეობა და მონადირეობა | 32 | 70423 |
|
|
|
|
| 3) სათბობი და ენერგეტიკა | 33 | 7043 |
|
|
|
|
| -ხე-ტყისა და მათი ნარჩენების მოპოვებასა და გადამუშავებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 34 | 70434 |
|
|
|
|
| - ელექტროენერგეტიკა | 35 | 70435 |
|
|
|
|
| 4) სამთომომპოვებელი და დაგამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 36 | 7044 |
|
|
|
|
| - მინერალური რესურსების მოპოვება | 37 | 70441 |
|
|
|
|
| - მრეწველობა | 38 | 70442 |
|
|
|
|
| - მშენებლობა | 39 | 70443 |
|
|
|
|
| 5) ტრანსპორტი | 40 | 7045 |
|
|
|
|
| ა) საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი | 41 | 70451 |
|
|
|
|
| - ადგილობრივი მნიშვნელობის (საავტომობილო) გზების | 42 | 70451 |
|
|
|
|
| ბ) საზღვაო ტრანსპორტი | 43 | 70452 |
|
|
|
|
| გ) სარკინიგზო ტრანსპორტი | 44 | 70453 |
|
|
|
|
| დ) საჰაერო ტრანსპორტი | 45 | 70454 |
|
|
|
|
| ე) მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები (ფუნიკულიორები, საბაგირო გზები) | 46 | 70455 |
|
|
|
|
| 6) კავშირგაბმულობა | 47 | 7046 |
|
|
|
|
| 7) ეკონომიკის სხვა დარგები (ვაჭრობა, სასტუმროები, რესტორნები, ტურიზმი) | 48 | 7047 |
|
|
|
|
| 8) კვლევები და განვითარება ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 49 | 7048 |
|
|
|
|
| 9) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 50 | 7049 |
|
|
|
|
| V. გარემოს დაცვა | 51 | 705 |
|
|
|
|
| - ქუჩების, პარკების, ბაზრების, გზების, საზოგადოებრივი ბაღების, სკვერებისა და ა.შ. ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება, აგრეთვე მათი დასუფთავება | 52 | 7051 |
|
|
|
|
| - საკანალიზაციო სისტემის (კოლექტორების, მილგაყვანილობის, წყალსაქაჩების), ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯები | 53 | 7052 |
|
|
|
|
| - გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის ხარჯები მ.შ. ხმაურდამცავი ჯებირების, წყალსაცავების დაბინძურებული ნივთიერებებისაგან დაცვის, გამწმენდი ნაგებობების ხარჯები. | 54 | 7053 |
|
|
|
|
| - ნაკრძალების, პარკებისა და ლანდშაფტების დაცვის ხარჯები | 55 | 7054 |
|
|
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 56 | 7056 |
|
|
|
|
| VI. საბინაო - კომუნალური | 57 | 706 |
|
|
|
|
| - ბინათმშენებლობა | 58 | 7061 |
|
|
|
|
| - კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 59 | 7062 |
|
|
|
|
| - წყალმომარაგება, მ.შ. სასმელი წყლით მომარაგება | 60 | 7063 |
|
|
|
|
| - გარე განათება | 61 | 7064 |
|
|
|
|
| - ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 62 | 7064 |
|
|
|
|
| -კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 63 | 7065 |
|
|
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 64 | 7066 |
|
|
|
|
| VII. ჯანმრთელობის დაცვა | 65 | 707 |
|
|
|
|
| - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66 | 7074 |
|
|
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის ფეროში | 67 | 7076 |
|
|
|
|
| VIII.დასვენება კულტურა და რელიგია | 68 | 708 |
|
|
|
|
| 1) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 69 | 7081 |
|
|
|
|
| 2) მომსახურება კულტურის სფეროში | 70 | 7082 |
|
|
|
|
| - სახელოვნებო სკოლები | 71 | 7082 |
|
|
|
|
| - ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები, კლუბები | 72 | 7082 |
|
|
|
|
