დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1602 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 31/12/2009 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 160, 31/12/2009 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 25/12/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 140.130.000.22.034.014.062 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 140.130.000.22.034.014.062
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №1602
2009 წლის 31 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის „ა“ და „ნ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებით (სსმ III, 28.12.2007, №186, მუხ. 2092) დამტკიცებულ დებულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ბრძანების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
სამინისტროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ყოველთვიური ფულადი სარგო განისაზღვროს 8 (რვა) ლარის ოდენობით, ხოლო სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) ობიექტების დაცვის სამმართველოს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეების – 23 (ოცდასამი) ლარის ოდენობით.
2. ბრძანებიდან ამოღებულ იქნეს მე-5 მუხლი.
3. ბრძანებით დამტკიცებული №1-№23 და №25-312 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.
ი. მერაბიშვილი
დანართი №1
| ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) (ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილების გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1220 |
| რეგიონალური განყოფილების უფროსი | 1175 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1135 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 945 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 875 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 745 |
დანართი №2
| ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 1555 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1405 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1270 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1090 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 910 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 700 |
დანართი №3
| გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1925 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1240 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1200 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1155 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 965 |
| სპეციალისტი | 715 |
დანართი №4
| საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1925 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1220 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1135 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1010 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 945 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 875 |
| სპეციალისტი | 700 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 465 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №5
| სამობილიზაციო სამსახური | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამსახურის უფროსი | 1170 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1110 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 960 |
| უფროსი ინსპექტორი | 885 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 820 |
| სპეციალისტი | 700 |
დანართი №6
| საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1220 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1135 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1010 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 945 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 875 |
| სპეციალისტი | 700 |
დანართი № 7
| საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველო | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2460 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2410 |
| განყოფილების უფროსი | 2370 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2220 |
| უფროსი ინსპექტორი | 945 |
დანართი №8
| ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1240 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1155 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1030 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 965 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 890 |
| სპეციალისტი | 715 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 470 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №9
| კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1240 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1200 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1155 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1030 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, მთავარი სპეციალისტი | 965 |
| ოპერატიული თანამშრომელი, წამყვანი სპეციალისტი | 890 |
| თანამშრომელი, სპეციალისტი | 715 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 650 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №10
| კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის I მოადგილე | 2575 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1240 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1200 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1155 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1030 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი; მთავარი სპეციალისტი | 965 |
| ოპერატიული თანამშრომელი; წამყვანი სპეციალისტი | 890 |
| თანამშრომელი; სპეციალისტი | 715 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №11
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი) (სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველოს, სწრაფი რეაგირების სამმართველოს, განაღმვის განყოფილებისა და შტაბის სამედიცინო განყოფილების გარდა) | ||
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტის) უფროსი |
| 2680 |
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტის) უფროსის მოადგილე |
| 2575 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 2515 |
|
| II | 2040 |
|
| III | 1810 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 2040 |
|
| II | 1810 |
|
| III | 1570 |
| განყოფილების უფროსი | I | 1805 |
|
| II | 1555 |
|
| III | 1435 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 1530 |
|
| II | 1280 |
|
| III | 1250 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | I | 1430 |
|
| II | 1240 |
|
| III | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 1225 |
|
| II | 1215 |
|
| III | 1205 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | I | 1205 |
|
| II | 1180 |
|
| III | 1140 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | I | 1140 |
|
| II | 1110 |
|
| III | 1065 |
| თანამშრომელი | I | 770 |
|
| II | 765 |
|
| III | 760 |
| უმცროსი თანამშრომელი | I | 750 |
|
| II | 735 |
|
| III | 725 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) |
| 470 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 360 |
დანართი №12
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) კონტერტერორისტული ოპერაციების სამმართველო, სწრაფი რეაგირეგის სამმართველო, განაღმვის განყოფილება და შტაბის სამედიცინო განყოფილება | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2515 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2040 |
| განყოფილების უფროსი | 1805 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1530 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1430 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 1390 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1355 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1140 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 750 |
დანართი №13
| სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1925 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1240 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1200 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1155 |
| გამომძიებელი | 1100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1030 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 965 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 890 |
| სპეციალისტი | 715 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 470 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №14
| სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველო (უზრუნველყოფის განყოფილებისა და სამორიგეო ქვეგანყოფილების გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2515 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2040 |
| განყოფილების უფროსი | 1805 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1530 |
| უფროსი მოიერიშე | 1390 |
| მოიერიშე | 1355 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1250 |
დანართი №15
| სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს უზრუნველყოფის განყოფილება და სამორიგეო ქვეგანყოფილება | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 1595 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1280 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1240 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1175 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 1110 |
| სპეციალისტი | 735 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 470 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 360 |
დანართი №16
| კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1220 |
| დეტექტივი-გამომძიებელი | 1175 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 945 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 875 |
დანართი №17
| საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი (ტერიტორიული დანაყოფების გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2125 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1770 |
| განყოფილების უფროსი | 1305 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1180 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1145 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1115 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 1055 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 945 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 465 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №18
| საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2475 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2245 |
| სამმართველოს უფროსი | 2125 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური | 1770 |
| განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური, ცვლის უფროსი | 1270 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1175 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1155 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1135 |
| უფროსი ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი | 1100 |
| გამომძიებელი | 1080 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 965 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 935 |
დანართი №19
| საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ტერიტორიული დანაყოფები (ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2350 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური | 1760 |
| განყოფილების (საქალაქო) უფროსი | 1525 |
| განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური, ცვლის უფროსი | 1230 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1130 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1110 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1080 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 930 |
| უფროსი გამომძიებელი | 925 |
| გამომძიებელი | 900 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 745 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 415 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 305 |
დანართი №20
| ინტერპოლის ეროვნული ბიურო საქართველოში (მთავარი სამმართველო) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2470 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1995 |
| სამმართველოს უფროსი | 1350 |
| განყოფილების უფროსი | 1110 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 880 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 820 |
დანართი №21
| საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი (სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების ცენტრის (სამმართველო) გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2470 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2350 |
| სამმართველოს უფროსი | 1230 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1110 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1010 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 945 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 880 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 810 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 735 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 675 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 465
|
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №22
| საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების ცენტრი (სამმართველო) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსი | 1500 |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსის მოადგილე | 1400 |
| განყოფილების უფროსი | 1050 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 980 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 925 |
| უფროსი ინსპექტორი | 845 |
| ინსპექტორი | 770 |
| უმცროსი ინსპექტორი | 715 |
დანართი №23
| განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი | ||
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე- შტაბის უფროსი |
| 2515 |
| სამხარეო განყოფილების უფროსი |
| 2040 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 2040 |
|
| II | 1970 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | I | 1925 |
|
| II | 1820 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | I | 1520 |
|
| II | 1420 |
| განყოფილების უფროსი, ასეულის მეთაური | I | 1280 |
|
| II | 1135 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაურის მოადგილე | I | 1115
|
|
| II | 1080 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | I | 1020 |
|
| II | 980 |
| ოცეულის მეთაური, უფროსი ოფიცერი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | I | 1010 |
|
| II | 920 |
| ოცეულის მეთაურის მოადგილე, ათეულის მეთაური, ოფიცერი, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | I | 980 |
|
| II | 855 |
| ათეულის მეთაურის მოადგილე, უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი, სერჟანტი, კავალერისტი, მებრძოლი | I | 965 |
|
| II | 780 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) |
| 465 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 350 |
დანართი №25
| კონტრტერორისტული ცენტრი (დეპარტამენტი) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1925 |
| განყოფილების უფროსი | 1220 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1175 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1135 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 945 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 875 |
| სპეციალისტი | 700 |
დანართი №26
| სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 1525 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1465 |
| სამმართველოს უფროსი | 1410 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1350 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1250 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1060 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 885 |
| უფროსი ოფიცერი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 820 |
| ოფიცერი, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 760 |
| მებრძოლი, სპეციალისტი | 700 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 450 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №27
| საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველო | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2280 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2160 |
| სამმართველოს უფროსი | 2040 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1925 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1220 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1135 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, ექსპერტი-კრიმინალისტი, ექსპერტი | 1010 |
| მთავარი სპეციალისტი | 945 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 875 |
| სპეციალისტი | 700 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №28
| ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო, ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციის (სამმართველო) ოპერატიული აღრიცხვის განყოფილება (ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციის (სამმართველო), საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოსა და რაიონული სამმართველოების საერთო განყოფილებების გარდა) | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2680 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი (რაიონული) | 2160 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე (რაიონული) | 1650 |
| სამმართველოს უფროსი | 2160 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1650 |
| განყოფილების უფროსი (დეტექტივ-გამომძიებელი, გამომძიებელი), განყოფილების უფროსი | 1590 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე (დეტექტივ-გამომძიებელი), განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1175 |
| დეტექტივი-გამომძიებელი | 1175 |
| დეტექტივის თანაშემწე-გამომძიებელი | 1080 |
| უბნის უფროსი ინსპექტორი-გამომძიებელი, უფროსი ინსპექტორი | 1055 |
| უბნის ინსპექტორი-გამომძიებელი, ინსპექტორი | 990 |
| უბნის უმცროსი ინსპექტორი | 770 |
დანართი №29
| ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაცია (სამმართველო), საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო და რაიონული სამმართველოების საერთო განყოფილებები | |
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2160 |
