დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 იანვრის №33 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 628 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 29/07/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 110, 04/08/2008 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 26/01/2009 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.010.22.033.012.081 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.033.012.081
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №628
2008 წლის 29 ივლისი
ქ. თბილისი
,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 იანვრის №33 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 იანვრის №33 ბრძანებაში (სსმ III, 16.01.08, №6, მუხ. 76) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გილაური
დანართი №2
შემოსავლების სამსახური
| განაკვეთი | კატეგორია | |
| სამსახურის უფროსი | 2950 | 1 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2600 | 1 |
| საგამოძ.დეპარტამენტის უფროსი | 2400 | 1 |
| საგამოძ.დეპარტამენტის უფროსის მოად | 1900 | 1 |
| აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი | 2400 | 1 |
| აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1900 | 1 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსი | 2400 | 1 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსის მოად | 1800 | 1 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსი | 1800 | 2 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსის მოად | 1600 | 2 |
| რეგ.ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსი | 2400 | 1 |
| რეგ.ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსის მოადგ | 1800 | 1 |
| რეგ.ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსი | 2150 | 2 |
| რეგ.ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსის მოადგ | 1600 | 2 |
| სპეცდანიშნ.რაზმის უფროსი | 1800 | 1 |
| სპეც. დანიშ. რაზმის უფროსის მოადგ. | 1300 | 1 |
| მთ. სამმართველოს უფროსი | 1800 | 1 |
| მთ. სამმართველოს უფროსის მოადგ | 1450 | 1 |
| დეპარტამენტის უფროსი | 1900 | 1 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგ. | 1600 | 1 |
| აპარატის უფროსი | 1900 | 1 |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1400 | 1 |
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | 1200 | 1 |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1300 | 2 |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1200 | 3 |
| მრჩეველი | 1600 | 1 |
| სატელეფ. და ვიდეომონიტორინგის ცენტრის უფროსი | 1500 | 1 |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 | 1 |
| სამმართველოს უფროსი | 1450 | 2 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1300 | 1 |
| სამმართველოს უფროსი | 1200 | 3 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1100 | 2 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1400 | 1 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1200 | 2 |
| მთავარი ბუღალტერი | 800 | 3 |
| უფროსი ბუღალტერი | 850 | 1 |
| ბუღალტერი | 500 | 1 |
| განყოფილების უფროსი | 1200 | 1 |
| განყოფილების უფროსი | 1000 | 2 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1200 | 1 |
| გამომძიებელი | 1100 | 1 |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსი | 1200 | 1 |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსის მოადგ. | 1100 | 1 |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსის მოადგ. | 950 | 2 |
| საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი | 1200 | 1 |
| საბაჟო გამშვ. პუნქტის უფროსის მოად. | 1100 | 1 |
| საბაჟო გამშვ. პუნქტის უფროსის მოად. | 950 | 2 |
| უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი | 950 | 1 |
| ინსპექტორ-გამომძიებელი | 900 | 1 |
| უფროსი მზვერავი | 950 | 1 |
| მზვერავი | 900 | 1 |
| მთავარი ინსპექტორი | 1000 | 1 |
| მთავარი ინსპექტორი | 850 | 2 |
| უფროსი ინსპექტორი | 900 | 1 |
| უფროსი ინსპექტორი | 800 | 2 |
| უფროსი ინსპექტორი | 710 | 3 |
| ინსპექტორი | 800 | 1 |
| ინსპექტორი | 700 | 2 |
| ინსპექტორი | 600 | 3 |
| უმცროსი ინსპექტორი | 600 | 1 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1000 | 1 |
| მთავარი სპეციალისტი | 850 | 2 |
| მთავარი სპეციალისტი | 700 | 3 |
| უფროსი სპეციალისტი | 900 | 1 |
| უფროსი სპეციალისტი | 750 | 2 |
| უფროსი სპეციალისტი | 600 | 3 |
| სპეციალისტი | 800 | 1 |
| სპეციალისტი | 600 | 2 |
| სპეციალისტი | 500 | 3 |
| თანაშემწე | 600 | 1 |
| თანაშემწე | 500 | 2 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 600 | 1 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 400 | 2 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 300 | 3 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები