დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 იანვრის №33 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 312 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 28/03/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 48, 31/03/2008 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 26/01/2009 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.010.22.033.011.672 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.033.011.672
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №312
2008 წლის 28 მარტი
ქ. თბილისი
,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 იანვრის №33 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 იანვრის №33 ბრძანებაში (სსმ III, 16.01.08, №6, მუხ. 76) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ბრძანების დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანება, გარდა ბრძანების დანართი №2-ის იმ ნაწილისა, რომლითაც განსაზღვრულია შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსისა და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთები და კატეგორიები, ამოქმედდეს 2008 წლის 1 აპრილიდან.
3. ბრძანების დანართი №2-ის ის ნაწილი, რომლითაც განსაზღვრულია შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსისა და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთები და კატეგორიები ამოქმედდეს 2008 წლის 7 აპრილიდან.
ნ. გილაური
დანართი №1
ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
| თანამდებობის დასახელება | კატეგორია | თანამდ. სარგო |
|
|
|
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 2130 |
| მინისტრის აპარატის უფროსი | 1 | 2130 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1 | 1890 |
| მინისტრის მთავარი მრჩეველი | 1 | 2130 |
| მინისტრის მთავარი მრჩეველი | 2 | 1660 |
| მინისტრის მთავარი მრჩეველი | 3 | 1180 |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1660 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1420 |
| კონსულტანტი | 1 | 1070 |
| კონსულტანტი | 2 | 950 |
| კონსულტანტი | 3 | 830 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 1180 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2 | 1070 |
| მთავარი სპეციალისტი | 3 | 950 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 950 |
| უფროსი სპეციალისტი | 2 | 830 |
| უფროსი სპეციალისტი | 3 | 710 |
| სპეციალისტი | 1 | 830 |
| სპეციალისტი | 2 | 710 |
| სპეციალისტი | 3 | 590 |
| თანაშემწე | 1 | 650 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 710 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 2 | 590 |
დანართი №2
შემოსავლების სამსახური
| თანამდებობის დასახელება | განაკვეთი | კატეგორია |
| სამსახურის უფროსი | 2950 | 1 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2600 | 1 |
| საგამოძ.დეპარტამენტის უფროსი | 2400 | 1 |
| საგამოძ.დეპარტამენტის უფროსის მოად. | 1900 | 1 |
| აუდიტის დეპატამენტის უფროსი | 2400 | 1 |
| აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1900 | 1 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსი | 2400 | 1 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსის მოად. | 1800 | 1 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსი | 1800 | 2 |
| რეგ. ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსი | 2400 | 1 |
| რეგ. ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსის მოადგ. | 1800 | 1 |
| რეგ. ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსი | 2150 | 2 |
| რეგ. ცენტრის (საგ.ინსპ) უფროსის მოადგ. | 1600 | 2 | |
| სპეცდანიშნ. რაზმის უფროსი | 1800 | 1 | |
| სპეცდანიშ. რაზმის უფროსის მოადგ. | 1300 | 1 | |
| მთ. სამმართველოს უფროსი | 1800 | 1 | |
| მთ. სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1450 | 1 | |
| დეპარტამენტის უფროსი | 1900 | 1 | |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგ. | 1600 | 1 | |
| აპარატის უფროსი | 1900 | 1 | |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1400 | 1 | |
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | 1200 | 1 | |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1300 | 2 | |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1200 | 3 | |
| მრჩეველი | 1600 | 1 | |
| სატელეფ. და ვიდეომონიტორინგის ცენტრის უფროსი | 1500 | 1 | |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 | 1 | |
| სამმართველოს უფროსი | 1400 | 2 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1300 | 1 | |
| სამმართველოს უფროსი | 1200 | 3 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1100 | 2 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 1400 | 1 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 1200 | 2 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 800 | 3 | |
| უფროსი ბუღალტერი | 850 | 1 | |
| ბუღალტერი | 500 | 1 | |
| განყოფილების უფროსი | 1200 | 1 | |
| განყოფილების უფროსი | 1000 | 2 | |
| უფროსი გამომძიებელი | 1200 | 1 | |
| გამომძიებელი | 1100 | 1 | |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსი | 1200 | 1 | |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსის მოადგ. | 950 | 1 | |
| საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი | 1200 | 1 | |
| საბაჟო გამშვ პუნქტის უფროსის მოადგ. | 950 | 1 | |
| უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი | 950 | 1 | |
| ინსპექტორ-გამომძიებელი | 900 | 1 | |
| უფროსი მზვერავი | 950 | 1 | |
| მზვერავი | 900 | 1 | |
| მთავარი ინსპექტორი | 1000 | 1 | |
| მთავარი ინსპექტორი | 850 | 2 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 900 | 1 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 750 | 2 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 710 | 3 | |
| ინსპექტორი | 800 | 1 | |
| ინსპექტორი | 700 | 2 | |
| ინსპექტორი | 600 | 3 | |
| უმცროსი ინსპექტორი | 600 | 1 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 1000 | 1 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 850 | 2 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 700 | 3 | |
| უფროსი სპეციალისტი | 900 | 1 | |
| უფროსი სპეციალისტი | 750 | 2 | |
| უფროსი სპეციალისტი | 600 | 3 | |
| სპეციალისტი | 800 | 1 | |
| სპეციალისტი | 600 | 2 | |
| სპეციალისტი | 500 | 3 | |
| თანაშემწე | 600 | 1 | |
| თანაშემწე | 500 | 2 | |
| დამხმარე მოსამსახურე | 600 | 1 | |
| დამხმარე მოსამსახურე | 400 | 2 | |
| დამხმარე მოსამსახურე | 300 | 3 | |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები