დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,2007-2008 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 21 დეკემბრის №116 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 24 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 20/02/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 31, 28/02/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300.280.010.22.025.011.515 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.280.010.22.025.011.515
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №24
2008 წლის 20 თებერვალი
ქ. თბილისი
„2007-2008 წლის ელექროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 21 დეკემბრის № 116 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ელექტოენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. „2007-2008 წლის ელექროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 21 დეკემბრის N 116 ბრძანებით (სსმ III, N181 21.12.2007. მუხლი 2017) დამტკიცებული 2007-2008 წლის „ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსში“ შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნკვტსთ)
| დასახელება | 2007 წელი | |||
|
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
| სულ გამომუშავება | 575.4 | 558.9 | 661.9 | 837.2 |
| ჰიდროსადგურები | 535.0 | 363.1 | 469.7 | 461.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| თბოსადგურები | 40.4 | 195.8 | 192.2 | 375.9 |
| იმპორტი სულ | 29.8 | 57.9 | 68.6 | 68.3 |
| იმპორტი რუსეთიდან | 2.0 | 39.7 | 65.1 | 66.4 |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 27.8 | 18.2 | 3.5 | 1.9 |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სულ რესურსი | 605.2 | 616.8 | 730.5 | 905.5 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 9.0 | 11.8 | 13.7 | 23.5 |
| ქსელში მიწოდება | 596.2 | 605.0 | 716.8 | 882.0 |
გაგრძელება
| 2008 წელი | სულ | |||||||
| იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
|
| 832.5 | 674.7 | 757.0 | 710.7 | 918.2 | 918.4 | 835.6 | 740.6 | 9021.1 |
| 522.6 | 502.4 | 571.0 | 566.7 | 918.2 | 918.4 | 835.6 | 740.6 | 7404.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310.0 | 172.2 | 186.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1616.5 |
| 124.7 | 185.2 | 112.4 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.3 |
| 123.3 | 154.8 | 112.4 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.1 |
| 1.4 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 957.2 | 859.9 | 869.4 | 772.1 | 918.2 | 918.4 | 835.6 | 740.6 | 9729.4 |
| 25.9 | 17.4 | 19.2 | 16.6 | 12.9 | 12.9 | 11.7 | 10.4 | 184.8 |
| 931.3 | 842.5 | 850.3 | 755.6 | 905.3 | 905.6 | 823.9 | 730.2 | 9544.6 |
ელექტროენერგიის მოხმარება
| დასახელება | 2007 წელი | |||
|
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 543.9 | 578.1 | 694.5 | 850.9 |
| თელასი | 116.8 | 124.6 | 171.1 | 217.4 |
| აფხაზეთი | 61.3 | 71.1 | 115.7 | 160.5 |
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 190.2 | 197.1 | 225.3 | 269.6 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 21.6 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 159.8 | 168.4 | 164.0 | 181.8 |
| ექსპორტი სულ | 40.1 | 15.9 | 4.6 | 12.2 |
| ექსპორტი რუსეთში | 6.6 | 9.9 | 2.7 | 11.9 |
| ექსპორტი თურქეთში | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 12.5 | 6.0 | 1.9 | 0.3 |
| ექსპორტი სომხეთში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 12.2 | 11.0 | 17.7 | 18.8 |
| სულ მოხმარება | 565.1 | 600.8 | 725.9 | 893.3 |
გაგრძელება
| 2008 წელი | სულ | |||||||
| იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
|
| 907.6 | 805.4 | 812.8 | 722.3 | 612.3 | 569.9 | 615.5 | 629.7 | 8342.9 |
| 251.4 | 221.0 | 204.9 | 165.0 | 140.1 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 1972.2 |
| 175.5 | 145.7 | 152.5 | 133.6 | 75.0 | 60.6 | 66.7 | 63.6 | 1281.8 |
| 270.4 | 239.5 | 243.0 | 219.9 | 188.8 | 180.3 | 211.7 | 223.2 | 2659.0 |
| 24.6 | 19.6 | 18.6 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 221.6 |
| 185.7 | 179.5 | 193.7 | 186.5 | 191.4 | 192.5 | 200.0 | 205.2 | 2208.3 |
| 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.1 | 295.7 | 172.1 | 68.3 | 863.9 |
| 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.5 | 150.0 | 82.2 | 68.3 | 498.8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 90.0 | 77.5 | 0.0 | 276.2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 12.4 | 0.0 | 88.9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21.8 | 37.2 | 37.5 | 33.3 | 39.9 | 39.9 | 36.3 | 32.2 | 337.9 |
| 955.3 | 859.9 | 869.4 | 772.1 | 665.1 | 622.7 | 663.6 | 672.3 | 8865.5 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები