დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 ივნისის №487 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1059 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 14/09/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 130, 17/09/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 16/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.020.22.033.010.836 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.020.22.033.010.836
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №1059
2007 წლის 14 სექტემბერი
ქ. თბილისი
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 ივნისის №487 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 ივნისის №487 ბრძანებაში (სსმ, 04.07.05, III ნაწილი, №79, მუხლი 849) შეტანილ იქნას ცვლილებები და №1 და №2 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2007 წლის 1 აგვისტოდან.
ნ. გილაური
დანართი №1
შემოსავლების სამსახური
| თანამდებობის დასახელება | კატეგორია | თანამდებ. სარგო |
|
|
|
|
| სამსახურის უფროსი | 1 | 2500 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1 | 2200 |
| საგამოძ.დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 1800 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსი | 1 | 1800 |
| საგადასახადო ინსპექციის უფროსი | 2 | 1500 |
| რეგიონალური საბაჟოს უფროსი | 1 | 1800 |
| საგამოძ.დეპარტამენტის უფროსის მოად | 1 | 1600 |
| მთ. სამმართველოს უფროსი | 1 | 1500 |
| სპეცდანიშნ.რაზმის უფროსი | 1 | 1500 |
| ადმინისტრაციის უფროსი | 1 | 1400 |
| ადმინისტრაციის (აპარატის) უფროსი | 2 | 1100 |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1400 |
| სამმართველოს უფროსი | 2 | 1200 |
| სამმართველოს უფროსი | 3 | 1000 |
| სამმართველოს უფროსი | 4 | 750 |
| მთ. სამმართველოს უფროსის მოადგ | 1 | 1200 |
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | 1 | 1200 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1 | 1200 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 2 | 1100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 3 | 900 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 4 | 800 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 5 | 600 |
| საგ. ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 1 | 1100 |
| საგ. ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 2 | 800 |
| რეგ საბაჟოს უფროსის მოადგილე | 1 | 1100 |
| მრჩეველი | 1 | 1100 |
| სპეც. დანიშ. რაზმის უფროსის მოადგ. | 1 | 1100 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 1100 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 800 |
| განყოფილების უფროსი | 3 | 750 |
| განყოფილების უფროსი | 4 | 650 |
| განყოფილების უფროსი | 5 | 600 |
| განყოფილების უფროსი | 6 | 550 |
| სატელეფონო ცენტრის უფროსი | 1 | 1100 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1100 |
| მთავარი ბუღალტერი | 2 | 750 |
| მთავარი ბუღალტერი | 3 | 700 |
| მთავარი ბუღალტერი | 4 | 550 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1 | 1000 |
| გამომძიებელი | 1 | 900 |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსი | 1 | 900 |
| საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი | 1 | 900 |
| საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი | 2 | 800 |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსის მოადგ. | 1 | 800 |
| საბაჟო გამშ პუნქტის უფროსის მოადგ | 1 | 800 |
| საბაჟო გამშვ პუნქტის უფროსის მოად | 2 | 700 |
| უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი | 1 | 800 |
| ინსპექტორ-გამომძიებელი | 1 | 750 |
| აპარატის უფროსი | 1 | 800 |
| უფროსი მზვერავი | 1 | 800 |
| მზვერავი | 1 | 750 |
| კანცელარიის უფროსი | 1 | 650 |
| კანცელარიის უფროსი | 2 | 600 |
| მთავარი ინსპექტორი | 1 | 750 |
| მთავარი ინსპექტორი | 2 | 700 |
| მთავარი ინსპექტორი | 3 | 650 |
| მთავარი ინსპექტორი | 4 | 600 |
| მთავარი ინსპექტორი | 5 | 500 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2 | 650 |
| მთავარი სპეციალისტი | 3 | 600 |
| მთავარი სპეციალისტი | 4 | 470 |
| მთავარი სპეციალისტი | 5 | 400 |
| უფროსი ბუღალტერი | 1 | 700 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1 | 700 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2 | 650 |
| უფროსი ინსპექტორი | 3 | 600 |
| უფროსი ინსპექტორი | 4 | 500 |
| უფროსი ინსპექტორი | 5 | 450 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 600 |
| უფროსი სპეციალისტი | 2 | 500 |
| უფროსი სპეციალისტი | 3 | 420 |
| ინსპექტორი | 1 | 650 |
| ინსპექტორი | 2 | 550 |
| ინსპექტორი | 3 | 500 |
| ინსპექტორი | 4 | 400 |
| ინსპექტორი | 5 | 350 |
| სპეციალისტი | 1 | 550 |
| სპეციალისტი | 2 | 500 |
| სპეციალისტი | 3 | 450 |
| სპეციალისტი | 4 | 400 |
| სპეციალისტი | 5 | 350 |
| სპეციალისტი | 6 | 320 |
| უმცროსი ინსპექტორი | 1 | 500 |
| ბუღალტერი | 1 | 500 |
| ბუღალტერი | 2 | 400 |
| თანაშემწე | 1 | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 300 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 2 | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 3 | 200 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 4 | 150 |
დანართი №2
ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
| თანამდებობის დასახელება | კატეგორია | თანამდებ. სარგო |
| დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 1800 |
| მინისტრის აპარატის უფროსი | 1 | 1700 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1 | 1600 |
| მინისტრის მთავარი მრჩეველი | 1 | 1800 |
| მინისტრის მთავარი მრჩეველი | 2 | 1400 |
| მინისტრის მთავარი მრჩეველი | 3 | 1000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1400 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1200 |
| კონსულტანტი | 1 | 900 |
| კონსულტანტი | 2 | 800 |
| კონსულტანტი | 3 | 700 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 1000 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2 | 900 |
| მთავარი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| უფროსი სპეციალისტი | 2 | 700 |
| უფროსი სპეციალისტი | 3 | 600 |
| სპეციალისტი | 1 | 700 |
| სპეციალისტი | 2 | 600 |
| სპეციალისტი | 3 | 500 |
| თანაშემწე | 1 | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 600 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 2 | 350 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები