დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და სამინისტროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №115 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1105 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 14/08/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 117, 20/08/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.010.22.034.010.756 |
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი 010.320.010.22.034.010.756
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №1105
2007 წლის 14 აგვისტო
ქ. თბილისი
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და სამინისტროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს განსაზღვრის შესახებ» საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №115 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის პირველი პუნქტის და ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე–11 პუნქტის ,,ა“ და ,,ნ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და სამინისტროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №115 ბრძანებაში (სსმ III, 03.02.2006 №14 მუხ. 179) შეტანილ იქნას ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს 2007 წლის 1 სექტემბრიდან.
ი. მერაბიშვილი
,,დანართი № 1
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)(ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1570 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1070 |
| სამმართველოს უფროსი | 920 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 720 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 630 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
დანართი № 2
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 990 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 760 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 620 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 470 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
დანართი № 3
გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| განყოფილების უფროსი | 720 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 650 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 500 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 680 |
| უფროსი გამომძიებელი | 590 |
| გამომძიებელი | 500 |
დანართი № 4
საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1570 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1070 |
| სამმართველოს უფროსი | 920 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 720 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი № 5
სამობილიზაციო სამსახური
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამსახურის უფროსი | 720 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 670 |
| განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
დანართი № 6
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| სამმართველოს უფროსი | 920 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 720 |
| განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
დანართი № 7
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 970 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 940 |
| განყოფილების უფროსი | 920 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 870 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
დანართი № 8
ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1670 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1570 |
| სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| განყოფილების უფროსი | 720 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 650 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 500 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №9
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1670 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1570 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| განყოფილების უფროსი | 720 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 650 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 550 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 500 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 440 |
| თანამშრომელი | 340 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 290 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 680 |
| უფროსი გამომძიებელი | 590 |
| გამომძიებელი | 500 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №10
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის I მოადგილე | 1920 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1670 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1570 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| განყოფილების უფროსი | 720 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 650 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 550 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 500 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 440 |
| თანამშრომელი | 340 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 290 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 680 |
| უფროსი გამომძიებელი | 590 |
| გამომძიებელი | 500 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №11
სპეციალური ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი) (კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის უფროსი |
| 2010 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 1870 |
|
| II | 1470 |
|
| III | 1270 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 1470 |
|
| II | 1270 |
|
| III | 1070 |
| განყოფილების უფროსი | I | 1070 |
|
| II | 970 |
|
| III | 870 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 770 |
|
| II | 750 |
|
| III | 730 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | I | 730 |
|
| II | 720 |
|
| III | 710 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 710 |
|
| II | 700 |
|
| III | 690 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | I | 690 |
|
| II | 670 |
|
| III | 640 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | I | 640 |
|
| II | 620 |
|
| III | 580 |
| თანამშრომელი | I | 390 |
|
| II | 385 |
|
| III | 380 |
| უმცროსი თანამშრომელი | I | 370 |
|
| II | 360 |
|
| III | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 220 |
დანართი №12
სპეციალური ოპერაციების ცენტრის კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 1870 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1470 |
| განყოფილების უფროსი | 1170 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 870 |
დანართი №13
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1670 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1570 |
| სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1370 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 720 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 650 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 500 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 680 |
| უფროსი გამომძიებელი | 590 |
| გამომძიებელი | 500 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №14
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 1870 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1470 |
| განყოფილების უფროსი | 1070 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 770 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 730 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი მოიერიშე, მთავარი სპეციალისტი | 690 |
| ინსპექტორი, მოიერიშე, წამყვანი სპეციალისტი | 640 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 220 |
დანართი №15
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| სამმართველოს უფროსი | 920 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 720 |
| განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 630 |
| უფროსი გამომძიებელი | 550 |
| გამომძიებელი | 490 |
დანართი №16
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი (ტერიტორიული დანაყოფების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1860 |
| სამმართველოს უფროსი | 1560 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1260 |
| განყოფილების უფროსი | 810 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 710 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 680 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 660 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 610 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 520 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №17
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1860 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1660 |
| სამმართველოს უფროსი | 1560 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური | 1260 |
| განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური | 780 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 690 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 670 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი პატრულ-ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი | 650 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 540 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უმცროსი პატრულ-ინსპექტორი, სპეციალისტი | 510 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 730 |
| უფროსი გამომძიებელი | 690 |
| გამომძიებელი | 650 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №18
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ტერიტორიული დანაყოფები (ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1760 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1660 |
| სამმართველოს უფროსი | 1560 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური | 1260 |
| განყოფილების (საქალაქო) უფროსი | 1060 |
| განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური | 760 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 680 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 660 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი პატრულ-ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი | 640 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 520 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უმცროსი პატრულ-ინსპექტორი, სპეციალისტი | 370 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 640 |
| უფროსი გამომძიებელი | 540 |
| გამომძიებელი | 520 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 210 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 180 |
დანართი №19
ინტერპოლის ეროვნული ბიურო საქართველოში (მთავარი სამმართველო)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1470 |
| სამმართველოს უფროსი | 920 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 720 |
| განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
დანართი №20
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი (ცენტრალური სამაშველო განყოფილების (რაზმი) გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 1870 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1770 |
| სამმართველოს უფროსი | 820 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 720 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 590 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 540 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 490 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 430 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 370 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 325 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №21
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ცენტრალური სამაშველო განყოფილება (რაზმი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 590 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 540 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 490 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 430 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 370 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 325 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №22
განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველო (საავიაციო განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი |
| 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე |
| 1270 |
| სამხარეო განყოფილების უფროსი |
| 1070 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 1070 |
|
| II | 970 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 870 |
|
| II | 770 |
| განყოფილების უფროსი, ასეულის მეთაური | I | 810 |
|
| II | 650 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაურის მოადგილე, ესკადრონის მეთაური | I | 670 |
|
| II | 610 |
| ესკადრონის მეთაურის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | I | 600 |
|
| II | 530 |
| ოცეულის მეთაური, უფროსი ოფიცერი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | I | 590 |
|
| II | 480 |
| ოცეულის მეთაურის მოადგილე, ათეულის მეთაური, ოფიცერი, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | I | 570 |
|
| II | 430 |
| ათეულის მეთაურის მოადგილე, უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი, სერჟანტი, კავალერისტი, მებრძოლი | I | 560 |
|
| II | 410 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) |
| 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 220 |
დანართი № 23
განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველოს საავიაციო განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 770 |
| უფროსი მფრინავი ინსტრუქტორი | 1270 |
| საჰაერო ხომალდის მეთაური, მეორე მფრინავი, მფრინავი შტურმანი, ინჟინერ-მექანიკოსი, ბორტ-მექანიკოსი | 1170 |
| ავტოგამწევის მძღოლი | 720 |
დანართი №24
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2010 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1870 |
| სამმართველოს უფროსი | 1570 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1070 |
| განყოფილების (ოპერატიული) უფროსი | 1020 |
| განყოფილების უფროსი | 670 |
| განყოფილების (ოპერატიული) უფროსის მოადგილე, საუბნო ქვეგანყოფილების უფროსი | 630 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 590 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 550 |
| უფროსი ინსპექტორი, უბნის უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 490 |
| ინსპექტორი, უბნის ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 440 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უბნის უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 340 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 630 |
| უფროსი გამომძიებელი | 550 |
| გამომძიებელი | 490 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 250 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 200 |
დანართი №25
ტერიტორიული ორგანოები (ქ.თბილისის მთავარი სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1870 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1470 |
| სამმართველოს (რაიონული, საქალაქო) უფროსი | 920 |
| სამმართველოს უფროსი, განყოფილების (რაიონული, საქალაქო) უფროსი | 870 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 770 |
| განყოფილების (რაიონული, საქალაქო) უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსის მოადგილე | 620 |
| განყოფილების უფროსი | 470 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, საუბნო მუშაობის კოორდინირების ქვეგანყოფილების უფროსი, საუბნო მუშაობის ქვეგანყოფილების უფროსი, უბნის უფროსი ინსპექტორი-ჯგუფის უფროსი | 450 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 400 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 370 |
| უფროსი ინსპექტორი, უბნის უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 350 |
| ინსპექტორი, უბნის ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 320 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უბნის უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 290 |
| უფროსი გამომძიებელი | 400 |
| გამომძიებელი | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 220 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 170 |
დანართი №26
კონტრტერორისტული ცენტრი (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2010 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1870 |
| სამმართველოს უფროსი | 1470 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1370 |
| განყოფილების უფროსი | 720 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 650 |
