დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 44 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს იუსტიციის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 13/02/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 21, 15/02/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 18/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.010.22.027.009.981 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.027.009.981
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №44
2007 წლის 13 თებერვალი
ქ. თბილისი
,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლისა და ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 30 აგვისტოს №70 დადგენილების შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანების დანართი №2 (სსმ III, 2005წ., №12, მუხ. 114) ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
გ. ქავთარაძე
დანართი №2
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი | ||
| მინისტრის ბიურო | ||||
| ბიუროს უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 700 | ||
| თანაშემწე | I | 490 | ||
|
| II | 330 | ||
|
| III | 300 | ||
| მრჩეველი | I | 490 | ||
|
| II | 450 | ||
|
| III | 400 | ||
|
| IV | 340 | ||
| სპეციალისტი | I | 330 | ||
|
| II | 300 | ||
|
| III | 280 | ||
| გენერალური ინსპექცია | ||||
| ინსპექციის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| მოადგილე | I | 1250 | ||
|
| II | 1000 | ||
|
| III | 900 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 | ||
|
| II | 750 | ||
|
| III | 700 | ||
| მრჩეველი | I | 460 | ||
|
| II | 400 | ||
|
| III | 380 | ||
| სპეციალისტი | I | 370 | ||
|
| II | 350 | ||
|
| III | 310 | ||
| ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციის და ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1150 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 750 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 500 | ||
| მრჩეველი | I | 360 | ||
|
| II | 340 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 280 | ||
|
| II | 260 | ||
|
| III | 220 | ||
| სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| უფროსის მოადგილე | I | 900 | ||
|
| II | 850 | ||
|
| III | 750 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 500 | ||
| მრჩეველი | I | 360 | ||
|
| II | 330 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 280 | ||
|
| II | 270 | ||
|
| III | 230 | ||
| პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 950 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 850 | ||
|
| III | 750 | ||
| მრჩეველი და მასთან გათანაბრებული (ოპერატორი, ჟურნალისტი) | I | 360 | ||
|
| II | 300 | ||
|
| III | 250 | ||
| საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1100 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 850 | ||
| უფროსის მოადგილე | I | 800 | ||
|
| II | 750 | ||
|
| III | 700 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
| მრჩეველი | I | 350 | ||
|
| II | 330 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 290 | ||
|
| II | 260 | ||
|
| III | 220 | ||
| სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 | ||
|
| II | 700 | ||
|
| III | 600 | ||
| მრჩეველი | I | 360 | ||
|
| II | 340 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 290 | ||
|
| II | 260 | ||
|
| III | 240 | ||
| ხელშეკრულებათა ექსპერტიზის და სახელმწიფო ვალის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 800 | ||
|
| III | 700 | ||
| მრჩეველი | I | 680 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
| სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის, მონიტორინგისა და სამედიცინო ზედამხედველობის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | I | 900 | ||
|
| II | 800 | ||
|
| III | 700 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 500 | ||
| მრჩეველი | I | 350 | ||
|
| II | 320 | ||
|
| III | 300 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | I | 290 | ||
|
| II | 250 | ||
|
| III | 220 | ||
| სახელმწიფო რეგისტრაციისა და ლიცენზირების დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 850 | ||
|
| III | 750 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 750 | ||
|
| II | 700 | ||
|
| III | 600 | ||
| მრჩეველი | I | 360 | ||
|
| II | 340 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 260 | ||
|
| II | 240 | ||
|
| III | 220 | ||
| ნოტარიატის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 800 | ||
|
| III | 700 | ||
| მრჩეველი | I | 360 | ||
|
| II | 340 | ||
|
| III | 250 | ||
| სპეციალისტი | I | 240 | ||
|
| II | 220 | ||
|
| III | 200 | ||
| საქმისწარმოების დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 800 | ||
|
| III | 700 | ||
| მრჩეველი | I | 350 | ||
|
| II | 320 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 260 | ||
|
| II | 240 | ||
|
| III | 220 | ||
| დამხმარე მოსამსახურე | I | 230 | ||
|
| II | 115 | ||
| ეკონომიკური დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| უფროსის მოადგილე | I | 1100 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 800 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 800 | ||
|
| III | 700 | ||
| მრჩეველი | I | 680 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
|
| IV | 240 | ||
| სპეციალისტი | I | 450 | ||
|
| II | 400 | ||
|
| III | 350 | ||
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები (მძღოლი, დამლაგებელი, მეხანძრე, ელექტრი-კოსი, სანტექნიკოსი) | I | 530 | ||
|
| II | 380 | ||
|
| III | 320 | ||
|
| IV | 250 | ||
|
| V | 200 | ||
|
| VI | 180 | ||
| მოქალაქეობისა და მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1000 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 800 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 | ||
|
| II | 650 | ||
|
| III | 600 | ||
| მრჩეველი | I | 340 | ||
|
| II | 320 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 290 | ||
|
| II | 250 | ||
|
| III | 230 | ||
| საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1000 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 800 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 500 | ||
| მრჩეველი | I | 360 | ||
|
| II | 330 | ||
|
| III | 310 | ||
| სპეციალისტი | I | 280 | ||
|
| II | 240 | ||
|
| III | 220 | ||
| აჭარის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტი | ||||
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 | ||
|
| II | 800 | ||
|
| III | 700 | ||
| სამმართველოს უფროსი | I | 500 | ||
|
| II | 450 | ||
|
| III | 400 | ||
| განყოფილების უფროსი | I | 400 | ||
|
| II | 350 | ||
|
| III | 320 | ||
| მრჩეველი | I | 320 | ||
|
| II | 300 | ||
|
| III | 250 | ||
| სპეციალისტი | I | 270 | ||
|
| II | 200 | ||
|
| III | 190 | ||
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 230 | ||
|
| II | 200 | ||
|
| III | 150 | ||
|
| IV | 115 | ||
| იურიდიული სამსახური | ||||
| სამსახურის უფროსი | I | 1100 | ||
|
| II | 1000 | ||
|
| III | 900 | ||
| მრჩეველი | I | 680 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
| ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | ||||
| სამსახურის უფროსი | I | 1100 | ||
|
| II | 1000 | ||
|
| III | 900 | ||
| განყოფილების უფროსი |
I | 700 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 500 | ||
| მრჩეველი | I | 680 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
| სპეციალისტი | I | 400 | ||
|
| II | 350 | ||
|
| III | 300 | ||
|
|
|
| ||
| ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის (პირველი, მეორე, მესამე) სამსახური | ||||
| სახელმწიფო წარმომადგენელი | I | 1300 | ||
|
| II | 1100 | ||
|
| III | 900 | ||
| მრჩეველი | I | 680 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
| ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტებთან საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის სამმართველო | ||||
| სამმართველოს უფროსი | I | 1000 | ||
|
| II | 900 | ||
|
| III | 800 | ||
| მრჩეველი | I | 680 | ||
|
| II | 600 | ||
|
| III | 550 | ||
| სპეციალისტი | I | 450 | ||
|
| II | 400 | ||
|
| III | 350 | ||
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები