დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 18 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს იუსტიციის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 17/01/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 7, 17/01/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 18/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.010.22.027.009.815 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.027.009.815
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №18
2007 წლის 17 იანვარი
ქ. თბილისი
,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანების (სსმ III, 2005 წ., №12, მუხ.114) დანართი №3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დანართი №3
სააღსრულებო დეპარტამენტი
|
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი | |
|
| სააღსრულებო დეპარტამენტი | |||
| 1 | დეპარტამენტის თავმჯდომარე | I | 1400 | |
| II | 1300 | |||
| III | 1280 | |||
| 2 | თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | I | 1250 | |
| II | 1230 | |||
| III | 1200 | |||
| 3 | თავმჯდომარის მოადგილე | I | 1180 | |
| II | 1150 | |||
| III | 1130 | |||
| 4 | სამმართველოს უფროსი | I | 1100 | |
|
| II | 1000 | ||
|
| III | 950 | ||
| 5 | განყოფილების უფროსი | I | 900 | |
| II | 850 | |||
| III | 700 | |||
| 6 | მრჩეველი და მასთან გათანაბრებული პირები, თანაშემწე, სპეციალისტ-პროგრამისტი | I | 525 | |
| II | 490 | |||
| III | 450 | |||
| 7 | სპეციალისტი | I | 420 | |
| II | 375 | |||
| III | 350 | |||
| 8 | არქივარიუსი | I | 450 | |
| II | 420 | |||
| III | 400 | |||
| 9 | დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები (სპეციალისტი, მძღოლი, დამლაგებელი) | I | 365 | |
|
| II | 300 | ||
|
| III | 235 | ||
| სააღსრულებო ბიუროები | ||||
| 10 | ბიუროს უფროსი | I | 520 | |
| II | 480 | |||
| III | 445 | |||
| 11 | ბიუროს უფროსის მოადგილე | I | 380 | |
| II | 365 | |||
| III | 350 | |||
| 12 | სასამართლო აღმასრულებელი ჯგუფის უფროსი | I | 330 | |
| II | 300 | |||
| III | 270 | |||
| 13 | აღმასრულებელი | I | 320 | |
| II | 290 | |||
| III | 260 | |||
| 14 | მთავარი სპეციალისტი | I | 390 | |
| II | 365 | |||
| III | 340 | |||
| 15 | სპეციალისტი | I | 355 | |
| II | 320 | |||
| III | 285 | |||
|
| სააღსრულებო პოლიცია | |||
| 16 | სააღსრულებო პოლიციის განყო-ფილების უფროსი | I | 510 | |
| II | 480 | |||
| III | 450 | |||
| 17 | სააღსრულებო პოლიციის ჯგუფის უფროსი | I | 455 | |
| II | 430 | |||
| III | 395 | |||
| 18 | პოლიციელი | I | 380 | |
| II | 350 | |||
| III | 330 | |||
| საგამოძიებო სამმართველო | ||||
| 19 | სამმართველოს უფროსი | I | 1100 | |
| II | 1000 | |||
| III | 950 | |||
| 20 | განყოფილების უფროსი | I | 900 | |
| II | 850 | |||
| III | 700 | |||
| 21 | უფროსი გამომძიებელი | I | 650 | |
| II | 600 | |||
| III | 500 | |||
| 22 | გამომძიებელი | I | 500 | |
| II | 400 | |||
| III | 350 | |||
| 23 | სპეციალისტი | I | 300 | |
| II | 280 | |||
| III | 250 | |||
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
გ. ქავთარაძე
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები