დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №132 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში დამატებების შეტანის შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 81 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 03/04/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 55, 11/04/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 390.050.020.10.003.001.025 |
საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №81
2008 წლის 3 აპრილი
ქ. თბილისი
,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №132 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში დამატებების შეტანის შესახებ
1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის საფუძველზე, ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №132 დადგენილებით (სსმ III, 2005 წ., №94, მუხლი 1066) დამტკიცებული დებულების მე-9 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-12, მე-13 და მე-14 პუნქტები:
,,12. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ 2006 წლიდან ერთ წლამდე ვადით გაცემული ხეტყის დამზადების ლიცენზიების მფლობელებს, რომლებმაც ლიცენზიით განსაზღვრულ ვადაში ვერ დაამზადეს ლიცენზიით გათვალისწინებული რესურსის სრული მოცულობა, ახალი ლიცენზიის მიღების გარეშე მიენიჭოთ აუთვისებელი რესურსის დამზადების უფლება ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან 2008 წლის 1 ნოემბრამდე.
13. ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე ვრცელდება იგივე უფლება-მოვალეობანი, რაც მათთვის გაცემული ლიცენზიის ვადის მოქმედების პერიოდში.
14. ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული პირები ვალდებული არიან ამავე პუნქტით განსაზღვრული დასამზადებელი (მათ მიერ დამზადებული) რესურსიდან სამასალე მერქნის 25% (დანართის მიხედვით) მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მიმდინარე წლის 15 აგვისტომდე გადასცენ შესაბამის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს სოციალურად დაუცველი ადგილობრივი მოსახლეობის სამასალე მერქნით უზრუნველყოფის მიზნით.“.
2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი ვ. გურგენიძე
დანართი
| № | რეგიონი/ რაიონი | ლიცენზიის № | ლიცენზიანტის დასახელება | ლიკვიდი | მასალა | შეშა | სოციალური მოთხოვნისთვის სამასალედან (25%) |
| სამეგრელო–ზემო სვანეთი | |||||||
| 1 | მესტიის რაიონი | №00183 | შპს“გრიგალი“ | 871 | 512 | 359 | 128 |
| 2 | №00194 | შპს „მოდერნი XXI“ | 1119 | 692 | 427 | 173 | |
| 3 | №00195 | შპს „მოდერნი XXI“ | 541 | 361 | 180 | 90,25 | |
| 4 | №00634 | შპს „მოდერნი XXI“ | -18 | -15 | -3 | -3,75 | |
| 5 | №00639 | შპს „მოდერნი XXI“ | -17 | -10 | -7 | -2,5 | |
| 6 | №00188 | იმ „გ. უბილავა“ | 695 | 390 | 305 | 97,5 | |
| 7 | №00170 | შპს „საგზაო სამმართველო“ | 377 | 208 | 169 | 52 | |
| 8 | №00213 | შპს „ართ“ | 837 | 492 | 345 | 123 | |
| 9 | №00283 | იმ „ჯანო“ | 218 | 120 | 98 | 30 | |
| 10 | №00310 | იმ „ბ. ქარდავა“ | 366 | 121 | 245 | 30,25 | |
| 11 | №00311 | იმ „ბ. ქარდავა“ | 528 | 298 | 230 | 74,5 | |
| 12 | №00376 | შპს „ენგური 06“ | 245 | 37 | 208 | 9,25 | |
| 13 | №00431 | შპს „ენგური“ | 193 | 63 | 130 | 15,75 | |
| 14 | №00524 | შპს „დავითი“ | 569 | 323 | 246 | 80,75 | |
| 15 | №00478 | იმ „ელმირა“ | 635 | 270 | 365 | 67,5 | |
| 16 | №00652 | შპს „სვანეთი“ | 498 | 289 | 209 | 72,25 | |
| 17 | №00500 | შპს „უშბა“ | 209 | 39 | 170 | 9,75 | |
| 18 | №00501 | შპს „უშბა“ | 519 | 332 | 187 | 83 | |
| 19 | №00495 | ფპ „ტარიელ ჯაფარიძე“ | 268 | 142 | 126 | 35,5 | |
| 20 | №00190 | შპს „ართი“ | 404 | 159 | 245 | 39,75 | |
| 21 | №00191 | შპს „ართი“ | 573 | 422 | 151 | 105,5 | |
| 22 | №00196 | შპს „ართი“ | 778 | 528 | 250 | 132 | |
| 23 | №00214 | შპს „ართი“ | 663 | 508 | 155 | 127 | |
| 24 | №00216 | შპს „ართი“ | 470 | 323 | 147 | 80,75 | |
| 25 | №00215 | შპს „ართი“ | 741 | 539 | 202 | 134,75 | |
| 26 | №00192 | შპს „ართი“ | -16 | 93 | -109 | 23,25 | |
| 27 | №00532 | შპს „ართი“ | 518,92 | 365,76 | 153,16 | 91,44 | |
| 28 | №00529 | შპს „ართი“ | 373 | 114 | 259 | 28,5 | |
| 29 | №00525 | შპს „მერქანი“ | -1 | 0 | -1 | 0 | |
| 30 | №00539 | შპს „მერქანი“ | 238 | 97 | 141 | 24,25 | |
| 31 | №00314 | შპს „სკანერი“ | 593 | 374 | 219 | 93,5 | |
| 32 | №00441 | ის „ნენსკრა“ | 288 | 151 | 137 | 37,75 | |
| 33 | №00165 | იმ „ა.ვიბლიანი“ | 783 | 443 | 340 | 110,75 | |
| 34 | №00567 | იმ „ა. ვიბლიანი“ | 508 | 292 | 216 | 73 | |
| 35 | №00225 | შპს „ქსილოტრანსი“ | 994 | 553 | 441 | 138,25 | |
| 36 | №00226 | შპს „ქსილოტრანსი“ | 952 | 377 | 575 | 94,25 | |
| 37 | №00629 | იმ „ნ. გაბედავა“ | 126 | 8 | 118 | 2 | |
| 38 | №00333 | იმ „მ. გადრანი“ | 307 | 129 | 178 | 32,25 | |
| 39 | №00498 | ის „ჭუბერი“ | 154 | 95 | 59 | 23,75 | |
| 40 | №00504 | იმ „თ. ფილფანი“ (ქაშვეთი) | 437 | 258 | 179 | 64,5 | |
| 41 | №00513 | იმ „კ. კახიანი“ | 48 | 13 | 35 | 3,25 | |
| 42 | №00573 | იმ „ჯ. ფიფია“ | 246 | -15 | 261 | -3,75 | |
| 43 | №00572 | იმ „ჯ. ფიფია“ | 621 | 318 | 303 | 79,5 | |
| 44 | №00578 | იმ „ვ. ქვარცხავა“ | 254 | 73 | 181 | 18,25 | |
| 45 | №00345 | შპს „მეგი“ | 236 | 168 | 68 | 42 | |
| 46 | №00651 | სპს „სვანეთი“ | 189 | 107 | 80 | 26,75 | |
| 47 | №00076 | შპს „თავრარი“ | 954 | 472 | 482 | 118 | |
| 48 | №00083 | სპს „ვიბლიანი“ | 623 | 385 | 238 | 96,25 | |
| 49 | №00184 | შპს „გრიგალი“ | 979 | 482 | 497 | 120,5 | |
| 50 | №00316 | შპს „უშბა 2004“ | 209 | 51 | 158 | 12,75 | |
| 51 | №00255 | შპს „სგურიში“ | 269 | 154 | 115 | 38,5 | |
| 52 | №00209 | სს ხის. გადამ. კორ. | 653 | 227 | 426 | 56,75 | |
| 53 | №00210 | შპს „ელმირა“ | 827 | 473 | 354 | 118,25 | |
| 54 | №00212 | 800 | 420 | 380 | 105 | ||
| 55 | №00211 | 739 | 418 | 321 | 104,5 | ||
| 56 | №00220 | 1038 | 441 | 597 | 110,25 | ||
| 57 | №00318 | შპს „გათე“ | 324 | 228 | 96 | 57 | |
| 58 | №00569 | იმ „ლ. ჭკადუა (არაქსი პლაზა)“ | 924 | 397 | 527 | 99,25 | |
| 59 | №00510 | იმ „ზ. ვიბლიანი“ | 316 | 139 | 177 | 34,75 | |
| 60 | №00542 | შპს „სკანერი“ | 1066 | 516 | 550 | 129 | |
| 61 | №00596 | სს „ზუგდიდი სოფლტექნიკა“ | 2154 | 1248 | 906 | 312 | |
| სულ | 32005,92 | 17207,76 | 14796,16 | 4301,94 | |||
| 1 | წალენჯიხის რაიონი | №00070 | შპს „გრიგალი“ | 34 | 22 | 12 | 5,5 |
| 2 | №00067 | შპს „გრიგალი“ | 2 | 2 | 0 | 0,5 | |
| 3 | №00589 | შპს „გრიგალი“ | 903 | 394 | 509 | 98,5 | |
| 4 | №00182 | შპს „გრიგალი“ | 473 | 226 | 247 | 56,5 | |
| 5 | №00206 | ხის. გად. კორ. | 1008 | 434 | 574 | 108,5 | |
| 6 | №00208 | ხის. გად. კორ. | 1883 | 1096 | 787 | 274 | |
| 7 | №00207 | ხის. გად. კორ. | 757 | 375 | 382 | 93,75 | |
| 8 | №00550 | იმ „ვ. გოჩუა“ | 181 | 106 | 75 | 26,5 | |
| 9 | №00237 | სს „ზუგდიდსოფლტექნიკა“ | 305 | 58 | 247 | 14,5 | |
| 10 | №00236 | სს „ზუგდიდსოფლტექნიკა“ | 320 | 123 | 197 | 30,75 | |
| 11 | №00583 | შპს „მ.მ. ქსილო“ | 974 | 496 | 478 | 124 | |
| 12 | №00235 | სს „ზუგდიდსოფლტექნიკა“ | 244 | 71 | 173 | 17,75 | |
| 13 | №00223 | შპს „ქსილოტრანსი“ | 390 | 200 | 190 | 50 | |
| 14 | №00224 | შპს „ქსილოტრანსი“ | 788 | 498 | 290 | 124,5 | |
| 15 | №00546 | “მამუკა ხურციძე“ | 335 | 212 | 123 | 53 | |
| სულ | 8597 | 4313 | 4284 | 1078,25 | |||
| 1 | მარტვილის რაიონი | №00423 | იმ „გ.ჯოჯუა“ | 230 | 103 | 127 | 25,75 |
| 2 | №00436 | შპს „ფაზისი“ | 188 | 109 | 79 | 27,25 | |
| 3 | №00303 | იმ „ველოდი ჯანჯღავა“ | 594 | 195 | 399 | 48,75 | |
| 4 | №00466 | იმ „ველოდი ჯანჯღავა“ | 106 | 3 | 103 | 0,75 | |
| 5 | №00412 | შპს „ჩორტო“ | 673 | 273 | 400 | 68,25 | |
| 6 | №00482 | შპს „ერთობა“ | 117 | 57 | 60 | 14,25 | |
| 7 | №00496 | შპს „ერთობა“ | 345 | 127 | 218 | 31,75 | |
| 8 | №00472 | შპს „ჯორჯიან ფორესთ“ | 100 | 51 | 49 | 12,75 | |
| 9 | №00147 | შპს „ჯორჯიან ფორესთ“ | 778 | 289 | 489 | 72,25 | |
| 10 | №00473 | შპს „ჯორჯიან ფორესთ“ | 1843 | 803 | 1040 | 200,75 | |
| 11 | №00304 | შპს „იაგუარ ფორესტი“ | 662 | 279 | 383 | 69,75 | |
| 12 | №00227 | შპს „ქსილო ტრანსი“ | 750 | 320 | 430 | 80 | |
| 13 | №00359 | შპს „ნაგვაზაო“ | 576 | 174 | 402 | 43,5 | |
| 14 | №00442 | იმ „დ. ჯღარკავა“ | 112,8 | 69 | 59,8 | 17,25 | |
| სულ | 7074,8 | 2852 | 4238,8 | 713 | |||
| 1 | ჩხოროწყუს რაიონი | №00342 | ფპ'“თ. შენგელია“ | 105 | 10 | 95 | 2,5 |
| 2 | №00584 | შპს „მ.მ. ქსილო“ | 674 | 471 | 203 | 117,75 | |
| 3 | №00576 | ფპ „გ. გოგიშვილი“ | 190 | 82 | 108 | 20,5 | |
| 4 | №00341 | ბათუმის. ხის გად. კომბ. | 115 | 20 | 95 | 5 | |
| 5 | №00366 | იმ „ს. გახარია“ | 202 | 55 | 147 | 13,75 | |
| 6 | №00404 | სს ხის. გადა. კორ. | 1379 | 739 | 640 | 184,75 | |
| 7 | №00355 | სს ხის. გადა. კორ. | 3244 | 1488 | 1756 | 372 | |
|
| სულ | 5909 | 2865 | 3044 | 716,25 | ||
| 1 | ხობის რაიონი | №00465 | შპს „ქუზეი“ | 537 | 398 | 139 | 99,5 |
| 2 | №00270 | შპს „ალაფი“ | 1462 | 496 | 966 | 124 | |
| 3 | №00271 | შპს „ალაფი“ | 1667 | 536 | 1131 | 134 | |
| 4 | №00272 | შპს „ალაფი“ | 700 | 241 | 459 | 60,25 | |
| 5 | №00273 | შპს „ალაფი“ | 918 | 293 | 625 | 73,25 | |
| 6 | №00274 | შპს „ალაფი“ | 851 | 292 | 559 | 73 | |
| 7 | №00665 | შპს „ალიონი-21“ | 1873 | 592 | 1281 | 148 | |
| სულ | 8008 | 2848 | 5160 | 712 | |||
| ჯამი: | 61594,72 | 30085,76 | 31522,96 | 7521 | |||
| იმერეთი | |||||||
| 1 | ხონის რაიონი | №00096 | იმ „თ. კინწურაშვილი“ | 675 | 285 | 390 | 71,25 |
| 2 | №00159 | შპს „ზ.ბ.ს.ვ. ჯორჯია“ | 1066 | 627 | 439 | 156,75 | |
| სულ | 1741 | 912 | 829 | 228 | |||
| 1 | ტყიბულის რაიონი | №00269 | იმ „თ. წიკლაური“ | 617 | 127 | 490 | 31,75 |
| სულ | 617 | 127 | 490 | 31,75 | |||
| 1 | საჩხერის რაიონი | №00205 | იმ „ჯ. ჯულაყიძე“ | 732 | 390 | 342 | 97,5 |
| 2 | №00193 | იმ „ფ. ცერცვაძე“ | 263 | 170 | 93 | 42,5 | |
| 3 | №00093 №00094 | შპს „ი. ტ. პ. კ.“ | 194 | 12 | 182 | 3 | |
| 4 | №00398 | იმ „ჯ. ჯულაყიძე“ | 920 | 362 | 558 | 90,5 | |
| 5 | №00204 | იმ „ჯ. ჯულაყიძე“ | 161 | 104 | 57 | 26 | |
| 6 | №00035 | შპს „მალკო“ | 1 | 1 | 0 | 0,25 | |
| 7 | 86–90 | შპს ი. ტ. პ. კ. | 1449 | 265 | 1184 | 66,25 | |
| სულ | 3720 | 1304 | 2416 | 326 | |||
| 1 | ვანის რაიონი | №00527 | შპს „ვაკო“ | 201 | 74 | 127 | 18,5 |
| 2 | №00032 | იმ „ალეკო სამხარაძე“ | 59 | 39 | 20 | 9,75 | |
| 3 | №00024 | შპს „მალკო“ | 289 | 132 | 157 | 33 | |
| სულ | 549 | 245 | 304 | 61,25 | |||
| 1 | ბაღდათის რაიონი | №00454 | სპს „ფიზარ ინკორპორეიშენ“ | 52 | 47 | 5 | 11,75 |
| 2 | №00505 | შპს „გრანდი“ | -16 | -18 | 2 | -4,5 | |
| 3 | №00163 | შპს „გრანდი“ | 177 | 72 | 105 | 18 | |
| 4 | №00160 | შპს „გრანდი“ | 27 | -25 | 52 | -6,25 | |
| 5 | №00228 | იმ „მ. ჩოგოვაძე“ | 302 | 140 | 162 | 35 | |
| 6 | №00552 | სპს „ნატვრის ხე“ | 148 | 141 | 7 | 35,25 | |
| 7 | №00503 | შპს „მშენებელი“ | 223 | 9 | 214 | 2,25 | |
| 8 | №00458 | შპს „თ.გ.ო“ | 273 | 100 | 173 | 25 | |
| 9 | №00365 | ქუთ.ხის.გად.კომბ. | 257 | 56 | 201 | 14 | |
| 10 | №00407 | შპს „დიმი“ | 774 | 330 | 444 | 82,5 | |
| 11 | №00048 | შპს „დიმი“ | 710 | 385 | 325 | 96,25 | |
| 12 | №00541 | შპს „დიმი“ | 6 | -26 | 32 | -6,5 | |
| 13 | №00023 | იმ „რაულ მინდელი“ | 906 | 544 | 362 | 136 | |
| 14 | №00081 | იმ „შალვა ყენია“ | 875 | 529 | 346 | 132,25 | |
| 15 | №00522 | იმ „ზ. ჯგენრაია“ | 25 | -20 | 45 | -5 | |
| 16 | №00356 | იმ „რ.ფუტკარაძე“ | 313 | 35 | 278 | 8,75 | |
| 17 | №00099 | იმ „მ. ყურაშვილი“ | 126 | 77 | 49 | 19,25 | |
| 18 | №00175 | სპს „მელივაძე“ | 80 | -13 | 93 | -3,25 | |
| 19 | №00447 | იმ „შადიმან გორგოძე“ | 4 | -23 | 27 | -5,75 | |
| 20 | №00241 | იმ „შადიმან გორგოძე“ | 263 | 159 | 104 | 39,75 | |
| 21 | №00570 | იმ „მ. ბუიძე“ | 299 | 85 | 214 | 21,25 | |
| 22 | №00508 | იმ „მ. ბუიძე“ | 689 | 334 | 355 | 83,5 | |
| 23 | №00531 | ფპ „ბ. გოგსაძე“ | 205 | -19 | 224 | -4,75 | |
| 24 | №00502 | იმ „ნ. მაშანეიშვილი“ | 2 | 12 | -10 | 3 | |
| 25 | №00556 | შპს „ნატვრის ხე“ | 395 | 142 | 253 | 35,5 | |
| 26 | №00528 | იმ „თ. ზივზივაძე“ | 167 | -5 | 172 | -1,25 | |
| 27 | №00564 | იმ „ზ. ნერგაძე“ | 249 | 40 | 209 | 10 | |
| 28 | №00549 | შპს „ნატვრის ხე“ | 324 | 32 | 292 | 8 | |
| 29 | №00047 | შპს „გრანდი“ | 1595 | 858 | 737 | 214,5 | |
| 30 | №00416 | იმ „კ. ტაბეშაძე“ | 548 | 316 | 232 | 79 | |
| 31 | №00521 | იმ „ს. საღინაძე“ | 274 | 42 | 232 | 10,5 | |
| 32 | №00417 | იმ „თ. გოგსაძე“ | 212 | -7 | 219 | -1,75 | |
| 33 | №00590 | იმ „ა. მელაძე“ | 43 | -23 | 66 | -5,75 | |
| 34 | №00517 | იმ „თ. კინწურაშვილი“ | 101 | 35 | 66 | 8,75 | |
| 35 | №00514 | იმ „თ. კინწურაშვილი“ | 142 | 56 | 86 | 14 | |
| 36 | №00164 | ფპ „გ. გორგოძე“ | 218 | 97 | 121 | 24,25 | |
| 37 | №00561 | ფპ „ბ. გოგსაძე“ | 139 | 13 | 126 | 3,25 | |
| 38 | №00551 | ფპ „პ. მსხვილიძე“ | 211 | 144 | 67 | 36 | |
| 39 | №00548 | იმ „თ. გოგსაძე“ | 195 | 129 | 66 | 32,25 | |
| 40 | №00082 | ფპ „თ. კოჩაძე“ | 58 | 19 | 39 | 4,75 | |
| სულ | 11591 | 4799 | 6792 | 1199,75 | |||
| 1 | ზესტაფონის რაიონი | №00553 | ფზ „ამირან ჩიტორელიძე | 23 | -6 | 29 | 0 |
| 2 | №00534 | ფზ „ამირან ჩიტორელიძე | 77 | 31 | 46 | 7,75 | |
| 3 | №00535 | ფზ „ამირან ჩიტორელიძე | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | №00536 | ფზ „ამირან ჩიტორელიძე | 19 | 1 | 18 | 0,25 | |
| 5 | №00537 | ფზ „ამირან ჩიტორელიძე | 73 | 25 | 48 | 6,25 | |
| 6 | №00360 | იმ „სხილაძე იოსები“ | 25 | 21 | 4 | 5,25 | |
| სულ | 220 | 72 | 148 | 19,5 | |||
| 1 | ხარაგაულის რაიონი | №00313 | შპს „ელუბრა“ | 73 | 12 | 61 | 3 |
| 2 | №00429 | იმ „ზურაბ ტალახაძე“ | 19 | 15 | 4 | 3,75 | |
| 3 | №00489 | იმ „ნოდარ ცუცქირიძე“ | 95 | 26 | 69 | 6,5 | |
| 4 | №00617 | შპს „ფიქალი“ | 46 | -1 | 47 | -0,25 | |
| 5 | №00315 | შპს „ელუბრა“ | 17 | 22 | -5 | 5,5 | |
| 6 | №00613 | შპს „ფიქალი“ | 226 | 44 | 182 | 11 | |
| 7 | №00254 | შპს „ფიქალი“ | 468 | 203 | 265 | 50,75 | |
| 8 | №00372 | შპს „გრავი“ | 32 | 25 | 7 | 6,25 | |
| 9 | №00378 | შპს „გრავი“ | 33 | 6 | 27 | 1,5 | |
| 10 | №00494 | შპს „ფიქალი“ | 45 | -10 | 55 | -2,5 | |
| 11 | №00434 | იმ „ნიკოლოზ მღვდელაძე“ | 144 | 45 | 99 | 11,25 | |
| სულ | 1198 | 387 | 811 | 96,75 | |||
| ჯამი: | 19636 | 7846 | 11790 | 1963 | |||
| შიდა ქართლი | |||||||
| 1 | ქარელის რაიონი | №00675 | იმ „მ. ხუციშვილი“ | 21,99 | 6,9 | 15,09 | 1,725 |
| 2 | №00073 | შპს „კეხიჯვარი“ | 326,82 | 145,82 | 181 | 36,455 | |
| 3 | №00072 | შპს „კეხიჯვარი“ | 496,13 | 225,45 | 270,68 | 56,3625 | |
| 4 | №00217 | შპს „უშანგის ბიჭები“ | 482,28 | 264,8 | 217,48 | 66,2 | |
| 5 | №00180 | იმ „ც. მჭედლიძე“ | 642,49 | 139,19 | 503,3 | 34,7975 | |
| 6 | №00218 | შპს „უშანგის ბიჭები“ | 224,9 | 58 | 166,9 | 14,5 | |
| 7 | №00219 | შპს „უშანგის ბიჭები“ | 20,97 | 21,3 | -0,33 | 5,325 | |
| სულ | 2215,58 | 861,46 | 1354,12 | 215,365 | |||
| 1 | ხაშურის რაიონი | №00233 | იმ „გ. მჭედლიძე“ | 93,03 | 58,84 | 34,19 | 14,71 |
| 2 | №00332 | შპს „ლაშარი“ | 139,87 | 72,19 | 67,68 | 18,0475 | |
| 3 | №00554 | იმ „დავით ტეფნაძე“ | 78,37 | 19,18 | 59,19 | 4,795 | |
| 4 | №00177 | იმ „გოდერძი ბლიაძე“ | 580,89 | 162 | 418,589 | 40,5 | |
| 5 | №00285 | შპს „ქედა“ | 105,69 | 49,35 | 56,34 | 12,3375 | |
| ჯამი: | 997,85 | 361,56 | 635,989 | 90,39 | |||
| 1 | კასპის რაიონი | №00324 | იმ „გ.კელაპტრიშვილი“ | 197,85 | 111,35 | 86,5 | 27,8375 |
| 2 | №00326 | იმ „გ. კელაპტრიშვილი“ | -17,3 | -25,3 | 8 | -6,325 | |
| 3 | №00609 | იმ „დ. კობრიაშვილი“ | 822,14 | 513,99 | 308,15 | 128,4975 | |
| 4 | №00280 | იმ „გ. იანვარაშვილი“ | 351,8 | 217,3 | 134,55 | 54,325 | |
| 5 | №00221 | შპს „სანათი“ | 757 | 265 | 492 | 66,25 | |
| 6 | №00610 | შპს „ძამა“ | 1255,49 | 698,39 | 557,1 | 174,5975 | |
| 7 | №00043 | შპს „პერსპექტივა“ | 343 | 175,5 | 167,5 | 43,875 | |
| 8 | №00045 | იმ „თ. დავითაშვილი“ | 253,1 | 99,3 | 153,8 | 24,825 | |
| 9 | №00560 | იმ „ა. მორჩილაძე“ | 159 | 61,6 | 97,5 | 15,4 | |
| 10 | №00612 | იმ „გ. კერესელიძე“ | 671,1 | 308,1 | 363 | 77,025 | |
|
| სულ | 4793,18 | 2425,23 | 2368,1 | 606,3075 | ||
| 1 | გორის რაიონი | №00346 | შპს „ტანა“ | 313,8 | 150,2 | 163,6 | 37,55 |
| 2 | №00258 | შპს „ალბინა“ | 228 | 170 | 58 | 42,5 | |
| 3 | №00259 | შპს „ალბინა“ | 32,5 | 4 | 28,5 | 1 | |
| 4 | №00516 | გ. ხიბლიშვილი | 45,8 | 29,3 | 16,5 | 7,325 | |
| 5 | №00287 | ის „დავითი“ | 130,8 | 43,5 | 87,3 | 10,875 | |
| 6 | №00291 | იმ „თემუკა“ | 91 | 57 | 34 | 14,25 | |
| 7 | №00290 | იმ „თემუკა“ | 187 | 127 | 60 | 31,75 | |
| 8 | №00419 | იმ „უფლისციხე“ | 98,8 | 67,8 | 31 | 16,95 | |
| 9 | №00298 | იმ „უფლისციხე“ | 167 | 104 | 63 | 26 | |
| 10 | №00297 | ის „ლადო“ | 116 | 75 | 41 | 18,75 | |
| 11 | №00288 | ის „ლადო“ | 106 | 66 | 40 | 16,5 | |
| 12 | №00387 | შპს „ლეგი“ | 60,49 | 51,7 | 8,79 | 12,925 | |
| 13 | №00246 | თ. კარიჭაშვილი | 30,2 | 33,5 | -3,3 | 8,375 | |
| 14 | №00245 | მ. კარიჭაშვილი | 198,3 | 97 | 101,3 | 24,25 | |
| 15 | №00289 | დ. ფავლენიშვილი | 198,8 | 127,8 | 71 | 31,95 | |
| 16 | №00347 | შპს „ტანა“ | 160,4 | 67,2 | 93,2 | 16,8 | |
| 17 | №00334 | ჯ. კაჯილაშვილი | 91 | 71,2 | 19,9 | 17,8 | |
| 18 | №00292 | გ. იანვარაშვილი | 216 | 154 | 62 | 38,5 | |
| 19 | №00299 | გ. კოშაძე | 198,38 | 32,38 | 166 | 8,095 | |
| 20 | №00300 | ზ. ჯავახიშვილი | 74,59 | 70,5 | 4 | 17,625 | |
| 21 | №00460 | ზ. ჯავახიშვილი | 34,97 | -8,03 | 43 | -2,0075 | |
| 22 | №00293 | კ. დვალიშვილი | 90,6 | 54,14 | 36,5 | 13,535 | |
| 23 | №00246 | თ. კარიჭაშვილი | 30,2 | 33,5 | -3,3 | 8,375 | |
| 24 | №00410 | ა. ბაისონაშვილი | 113 | 48 | 65 | 12 | |
| 25 | №00601 | გ. ბზიშვილი | 88,8 | 79,8 | 9 | 19,95 | |
| 26 | №00286 | “შვიდკაცა“ | 197,31 | 67,81 | 129,5 | 16,9525 | |
|
| სულ | 3299,74 | 1874,3 | 1425,49 | 468,575 | ||
|
| ჯამი: | 11306,35 | 5522,55 | 5783,699 | 1381 | ||
|
| ქვემო ქართლი | ||||||
| 1 | ბოლნისის რაიონი | №00553 | იმ „ვალერი გოგოლაძე“ | 219 | 76 | 142,84 | 19 |
| 2 | №00518 | იმ „გურგენ ჟორჟოლიანი“ | 305,46 | 139,5 | 165,96 | 34,875 | |
|
| ჯამი: | 524,46 | 215,5 | 308,8 | 54 | ||
| გურია | |||||||
| 1 | ლანჩხუთის რაიონი | №00277 | შპს „ალაფი“ | 305 | 164 | 141 | 41 |
| 2 | №00278 | შპს „ალაფი“ | 15 | 4 | 11 | 1 | |
| 3 | №00568 | შპს „ქუზეი“ | 1439 | 575 | 864 | 143,75 | |
| 4 | №00566 | შპს „ქუზეი“ | 835 | 342 | 493 | 85,5 | |
| 5 | №00275 | შპს „ალაფი“ | 1582 | 632 | 950 | 158 | |
| 6 | №00276 | შპს „ალაფი“ | 1624 | 650 | 974 | 162,5 | |
|
| სულ | 5800 | 2367 | 3433 | 591,75 | ||
| 1 | ოზურგეთის რაიონი | №00402 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 78 | 7 | 71 | 1,75 |
| 2 | №00229 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 35 | 12 | 23 | 3 | |
| 3 | №00399 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 63 | 8 | 55 | 2 | |
| 4 | №00403 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 152 | 41 | 111 | 10,25 | |
| 5 | №00600 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 483 | 149 | 334 | 37,25 | |
| 6 | №00593 | ფპ „ზურაბ ზოიძე“ | 1217 | 695 | 522 | 173,75 | |
| 7 | №00594 | ფპ „ზურაბ ზოიძე“ | 768 | 384 | 384 | 96 | |
| 8 | №00599 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 658 | 379 | 279 | 94,75 | |
| 9 | №00598 | იმ „ჯუმბერ ჯულაყიძე“ | 180 | 29 | 151 | 7,25 | |
| 10 | №00231 | იმ „სულიკო ირემაძე“ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | №00307 | შპს „გუმბათი „ | 98 | 43 | 55 | 10,75 | |
| 12 | №00357 | იმ „ტარიელ თაყაიშვილი“ | 45 | -3 | 48 | -0,75 | |
|
| სულ | 3777 | 1744 | 2033 | 436 | ||
| 1 | ჩოხატაურის რაიონი | ბ-№499 | იმ „თემურ ბენდელიანი“ | 407 | 14 | 393 | 3,5 |
| 2 | №00028 | იმ „ჯემალ კალანდაძე“ | 253 | 2 | 251 | 0,5 | |
| 3 | №00349 | იმ „ჯემალ კალანდაძე“ | 598 | 242 | 356 | 60,5 | |
| 4 | №00256 | იმ „ილია კალანდაძე“ | -11 | -20 | 9 | -5 | |
