დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| “ბუნებრივი გაზის დროებითი ბალანსების დამტკიცების თაობაზე" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 54 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 12/06/2006 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 81, 15/06/2006 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300.400.000.22.025.008.763 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.400.000.22.025.008.763
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №54
2006 წლის 12 ივნისი
ქ. თბილისი
ბუნებრივი გაზის დროებითი ბალანსების დამტკიცების თაობაზე
,,ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს „ბუნებრივი გაზის დროებითი ბალანსი“ (თან ერთვის).
2. ბრძანების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2006 წლის 1 ნოემბრამდე.
3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გილაური
2006 წლის ბუნებრივი გაზის საპროგნოზო ბალანსი (01.05-01.11.06)
ათასი კუბ.მ
|
|
| მაისი | ივნისი | ივლისი | |||
| № | დასახელება | მინიმუმი | მაქსიმუმი | მინიმუმი | მაქსიმუმი | მინიმუმი | მაქსიმუმი |
| I. | საქართველოში შემოსული გაზის მიღება (მიღების პუნქტი) | 251068.200 | 270522.400 | 208499.400 | 225795.700 | 187571.900 | 206626.100 |
|
| მათ შორის: |
|
|
|
|
|
|
|
| – საქართველოში: | 171068.200 | 183522.400 | 126499.400 | 137795.700 | 112571.900 | 126626.100 |
|
| – სომხეთის ტრანზიტი: | 80000.000 | 87000.000 | 82000.000 | 88000.000 | 75000.000 | 80000.000 |
| II | დანაკარგები და ს.მ. | 8021.000 | 8388.000 | 6661.000 | 7001.000 | 5991.000 | 6407.000 |
| III | საქართველოს ბუნებრივი გაზის სისტემაში მიღებული გაზი (მიღების პუნქტი) | 163047.200 | 175134.400 | 19838.400 | 30794.700 | 106580.900 | 120219.100 |
| IV | მომწოდებელი (იმპორტიორი) კომპანიები: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | სს „თბილგაზი“ | 17800.000 | 20000.000 | 13500.000 | 15000.000 | 12000.000 | 14000.000 |
| 2 | სს „იტერა-საქართველო“ | 15500.000 | 15840.000 | 12400.000 | 12604.286 | 13400.000 | 137973.810 |
| 3 | შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ | 8000.000 | 8700.000 | 8200.000 | 8800.000 | 7500.000 | 8000.000 |
| 4 | შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ | 25227.800 | 31074.400 | 24321.000 | 29973.000 | 25131.700 | 30972.100 |
| V | მიწოდების პუნქტში მიმღები ორგანიზაციები: |
|
|
|
|
|
|
| 1 | სს „თბილსრესი“ | 7000.000 | 10000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 10000.000 | 15000.000 |
| 2 | შპს „მტკვარი ენერგეტიკა“ | 45000.000 | 45000.000 |
|
|
|
|
| 3 | სს ,,ქუთაისიგაზი“ | 1,000.700 | 1,030.700 | 950.800 | 979.300 | 914.700 | 943.200 |
| 4 | სს „ენერჯი ინვესტი“ (აზოტი) | 20502.225 | 20502.225 | 11100.000 | 11100.000 | 22940.000 | 22940.000 |
| 5 | სს ,,ენერჯი ინვესტი“ | 23317.422 | 23317.422 | 23317.422 | 23317.422 | 15609.182 | 15609.182 |
| 6 | სს ,,ყაზბეგიგაზი“ | 700.000 | 700.000 |
|
|
|
|
| 7 | შპს „ე/ს გუდაური“ | 12.500 | 12.900 | 8.000 | 8.250 | 6.100 | 6.300 |
| 8 | სს „გარდაბანიგაზი“ | 258.400 | 216.700 | 253.000 | 260.600 | 350.000 | 360.500 |
| 9 | სს „მარნეულიგაზი“ | 180.000 | 185.400 | 180.000 | 185.400 | 190.700 | 199.500 |
| 10 | სს „თეთრი–წყაროგაზი“ | 150.200 | 154.700 | 95.000 | 97.850 | 67.400 | 59.300 |
| 11 | სს „დმანისიგაზი“ | 12.000 | 12.400 | 11.000 | 11.300 | 13.300 | 13.700 |
| 12 | სს „ბოლნისიგაზი“ | 150.000 | 154.500 | 150.000 | 154.500 | 190.400 | 196.100 |
| 13 | სს „კასპიგაზი“ | 90.700 | 93.400 | 90.000 | 92.700 | 108.300 | 111.550 |
| 14 | სს „ევროცემენტი“ | 455.000 | 468.700 | 590.000 | 607.700 | 496.800 | 511.700 |
| 15 | სს „ნატურპროდუქტი“ | 315.000 | 324.500 | 360.000 | 370.800 | 185.200 | 190.800 |
| 16 | თბილისის ფსიქ.საავადმ. | 3.300 | 3.400 | 2.800 | 2.900 | 2.000 | 2.100 |
| 17 | სს „გორიგაზი“ | 600.000 | 623.200 | 550.600 | 567.200 | 572.400 | 589.400 |
| 18 | სს „რექტიფიკატი“ | 7.153 | 7.368 | 40.832 | 42.057 | 17.599 | 18.127 |
| 19 | სს „ბრეთიგაზი“ | 10.000 | 10.300 | 10.000 | 10.300 | 15.500 | 16.000 |
| 20 | შპს ,,ვაზიანი“ | 80.000 | 82.400 | 110.000 | 113.300 | 124.000 | 127.700 |
| 21 | სს „სამხრეთოსეთიგაზი“ | 360.000 | 396.600 | 252.300 | 259.800 | 231.800 | 238.800 |
| 22 | შპს „გაზმშენი“ | 160.000 | 164.800 | 160.000 | 164.800 | 133.400 | 137.500 |
| 23 | სს „ახალგორიგაზი“ | 80.000 | 82.400 | 64.700 | 66.600 | 74.500 | 76.700 |
| 24 | შპს „აირი“ | 40.000 | 41.200 | 30.500 | 31.400 | 23.000 | 23.700 |
| 25 | სს „რუსთავიგაზი“ | 908.000 | 935.200 | 709.200 | 730.476 | 490.700 | 505.400 |
| 26 | შპს „ილეკრო“ |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 27 | სს „ბორჯომიგაზი“ | 220.000 | 231.800 | 210.500 | 216.800 | 233.700 | 240.700 |
| 28 | შპს „მილი“ | 6.700 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.520 |
| 29 | სს „ხაშურიგაზი“ | 90.000 | 92.700 | 90.400 | 93.100 | 143.200 | 147.500 |
| 30 | სს ,,მინა“ | 1,560.000 | 1,606.800 | 1,500.000 | 1,545.000 | 1,500.000 | 1,545.000 |
| 31 | სს „წყალტუბოგაზი“ | 80.000 | 82.400 | 75.300 | 77.500 | 98.700 | 101.700 |
| 32 | შპს „ტევტომატი“ |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 33 | სს „ვანიგაზი“ | 35.300 | 36.500 | 38.600 | 39.750 | 47.400 | 48.800 |
| 34 | შპს „გილა“ | 6.000 | 6.200 | 7.500 | 7.700 | 8.100 | 8.400 |
| 35 | სს „თერჯოლაგაზი“ | 62.600 | 64.500 | 43.800 | 45.100 | 38.500 | 39.700 |
| 36 | შპს „თერჯოლა-ოილი“ |
| - | 8.400 | 8.650 | 12.000 | 12.400 |
| 37 | სს „ბაღდადგაზი“ | 20.500 | 21.115 | 2.400 | 2.472 |
| 0.000 |
| 38 | სს „სამტრედიაგაზი“ | 180.000 | 185.400 | 174.200 | 179.400 | 180.100 | 185.500 |
| 39 | სს „ზესტაფონიგაზი“ | 145.000 | 149.400 | 125.300 | 129.050 | 120.900 | 125.500 |
| 40 | შპს „ვესტინჯინერინგი“ | 45.000 | 46.350 | 64.200 | 66.126 | 92.000 | 94.760 |
| 41 | შპს „იმერეთი 95“ | 200.000 | 206.000 | 180.000 | 185.400 | 180.000 | 185.400 |
| 42 | სს „აჭარაბუნებრივიაირი“ | 150.000 | 156.000 | 113.100 | 116.500 | 119.200 | 122.800 |
| 43 | შპს „ფიზარკორპორეიშენი“ | 1.500 | 1.550 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.450 |
| 44 | ინდ. მეწარმე შალამბერიძე | 1.100 | 1.150 | 1.000 | 1.030 | 1.100 | 1.200 |
| 45 | ჯიხეთის დედათა მონასტერი | 0.550 | 0.567 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 46 | ინდ. მეწარ. „ნამი“ | 8.500 | 8.755 | 9.180 | 9.455 | 9.100 | 9.373 |
| 47 | შპს „ნიკუ“ |
| - |
| - | 38.300 | 39.500 |
| 48 | სს „დედოფლისწყაროგაზი“ | 90.000 | 130.000 | 80.000 | 82.400 | 60.000 | 61.800 |
| 49 | სს „ლაგოდეხიგაზი“ | 10.000 | 10.300 | 8.000 | 8.250 | 8.000 | 8.300 |
| 50 | სს „გურჯაანიგაზი“ | 89.700 | 90.300 | 80.400 | 82.800 | 82.700 | 85.200 |
| 51 | სს „ყვარელიგაზი“ | 56.200 | 57.900 | 43.6 | 44.900 | 12.400 | 12.800 |
| 52 | სს „თელავიგაზი“ | 230.000 | 236.900 | 230.400 | 237.300 | 228.500 | 235.400 |
| 53 | სს „სიღნაღიგაზი“ | 27.000 | 27.800 | 26.400 | 27.200 | 27.100 | 27.900 |
| 54 | შპს „ბახტრიონი 2000“ | 0.852 | 0.878 |
| 0.000 | 0.270 | 0.278 |
| 55 | ბოდბის წმ. ნინოს დედათა მონასტერი | 6.000 | 6.200 | 4.200 | 4.300 | 5.200 | 5.400 |
| 56 | სს ,,ავტოგაზი“ | 1800.000 | 2000.000 | 1800.000 | 2000.000 | 1800.000 | 2000.000 |
| 57 | შპს „გაზინვესტგორი“ | 100.000 | 103.000 | 100.000 | 103.000 | 197.800 | 203.700 |
| 58 | შპს „ბუნებრივი აირი“ (ბაკურციხე) | 350.000 | 360.500 | 320.000 | 329.600 | 351.500 | 362.050 |
| 59 | შპს „ორუჯევი და ჯანმრთელობა“ | 37.000 | 38.100 | 46.000 | 47.400 | 88.100 | 90.700 |
| 60 | შპს „XXI საუკუნე“ | 16.500 | 17.000 | 13.600 | 14.000 | 13.800 | 14.200 |
| 61 | შპს „ებასი“ |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 62 | საგურამოს სკოლა ინტერნატი | 0.500 | 0.520 | 0.300 | 0.310 | 0.200 | 0.210 |
| 63 | შპს „ენერგოკავშირი“ | 200.000 | 206.000 | 120.000 | 123.600 | 120.000 | 123.600 |
| 64 | სს „სართიჭალაგაზი“ | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.200 | 4.300 |
| 65 | შპს „ჩირაღდანი –2002“ | 25.000 | 25.800 | 15.000 | 15.500 | 15.000 | 15.500 |
| 66 | ინტერლითონპროდუქტი | 25.748 | 26.520 | 16.979 | 17.488 | 20.500 | 21.115 |
| 67 | სს „ოზურგეთიგაზი“ | 4.000 | 4.100 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.100 |
| 68 | შპს „დიდოსტატი“ | 28.500 | 29.400 | 32.500 | 33.500 | 44.100 | 45.400 |
| 69 | შპს „ობგაიძე და მეთანი“ | 36.648 | 37.747 | 36.497 | 37.592 | 70.529 | 72.645 |
| 70 | შპს „ბრიქ იარდ კომპანი“ |
| - |
| - | 50.000 | 51.500 |
| 71 | შპს „განთიადი“ | 36.000 | 37.100 | 36.500 | 37.600 | 70.600 | 72.700 |
| 72 | სს ,,დუშეთიგაზი“ | 95.200 | 98.100 | 34.400 | 35.400 | 29.100 | 30.000 |
| 73 | შპს „იბერგაზი“ |
| - |
| - |
| - |
| 74 | შპს „დიდგორი“ |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 75 | შპს „იაგანაშვილი და ოროველაშვილი“ | 8.756 | 9.019 | 17.070 | 17.582 | 23.850 | 24.566 |
| 76 | სს „რუსთავცემენტი“ | 11160.000 | 12400.000 | 10800.000 | 12000.000 | 11160.000 | 12400.000 |
| 77 | სს „კასპიცემენტი“ | 11160.000 | 15500.000 | 10800.000 | 15000.000 | 11160.000 | 15500.000 |
| 78 | სს „ქართული შაქარი“ | 1762.298 | 1815.167 | 2704.329 | 2785.459 | 2667.874 | 2747.910 |
| 79 | სს „საჩხერეგაზი“ | 669.600 | 775.000 | 600.000 | 660.000 | 620.000 | 682.000 |
| 80 | სს „ჭიათურაგაზი“ | 99.200 | 108.500 | 90.000 | 98.000 | 93.000 | 99.200 |
| 81 | „ინტერლითონპროდუქტი“ | 55.800 | 62.000 | 54.000 | 60.000 | 55.800 | 62.000 |
| 82 | „ეკოპროდუქტი“ |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 83 | სს „თემქაპური“ | 92.022 | 94.783 | 71.541 | 73.687 | 63.083 | 64.975 |
| 84 | სს „სუპერგაზი იტალია“ | 1116.000 | 1178.000 | 1050.000 | 1140.000 | 1085.000 | 1178.000 |
| 85 | შპს „ჯორჯიან მეტალგრუპი“ | 37.200 | 43.400 | 36.000 | 42.000 | 37.200 | 43.400 |
| 86 | შპს „გამა“ | 632.400 | 682.000 | 600.000 | 650.000 | 620.000 | 682.000 |
| 87 | შპს „გამა+“ | 260.400 | 279.000 | 255.000 | 270.000 | 263.500 | 279.000 |
| 88 | სს „ყაზბეგი“ | 180.000 | 185.400 | 200.000 | 206.000 | 207.100 | 213.300 |
| 89 | სს „ქარელიგაზი" | 20.000 | 20.600 | 20.000 | 20.600 | 27.200 | 28.200 |
| 90 | შპს ,,ჯვრის უღელტეხილი“ | 1.500 | 1.550 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.520 |
| 91 | სს „თბილგაზი“ | 17800.000 | 20000.000 | 13500.000 | 15000.000 | 12000.000 | 14000.000 |
| 92 | სს „მცხეთაგაზი“ | 175.000 | 180.200 | 170.000 | 175.200 | 196.500 | 202.400 |
| 93 | შპს ,,ბი.პი.ჯი.“ | 37.2 | 46.5 | 36 | 45 | 37.2 | 46.5 |
| 94 | სს ,,მეტეხი კერამიკა“ | 280.000 | 288.400 | 280.000 | 288.400 | 260.000 | 267.800 |
| 95 | სს „კახალკო“ | 120.800 | 124.400 | 48.800 | 50.300 | 211.300 | 217.650 |
| 96 | სს „ჩოხატაურიგაზი“ | 2.000 | 2.100 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.550 |
| 97 | სს „გომის სპირტი“ | 250.000 | 257.500 | 200.000 | 206.000 | 200.000 | 206.000 |
| 98 | შპს „ალაზანი“ | 150.000 | 154.500 | 130.000 | 133.900 | 151.000 | 155.500 |
| 99 | სს „ლომისი“ | 130.000 | 133.900 | 200.000 | 206.000 | 250.000 | 257.500 |
| 100 | შპს „აშკავეთი“ | 57.000 | 58.700 | 66.800 | 68.800 | 62.100 | 64.000 |
| 101 | შპს „ტრანსვესტინჟინერი“ | 45.000 | 46.400 | 64.200 | 66.300 | 92.000 | 94.800 |
| 102 | ინდ.მეწ. „ხორხელი“ | 80.000 | 82.400 | 80.000 | 82.400 | 100.000 | 103.000 |
| 103 | შპს „როგო“ | 27.000 | 27.800 | 32.400 | 33.400 | 19.200 | 19.800 |
| 104 | სს „ფოლადი“ | 7.000 | 7.200 | 3.000 | 3.100 | 2.700 | 2.800 |
| 105 | სს „გორგასალი“ | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.500 | 11.200 | 11.550 |
| 106 | ინდ.მ. „ა.მაგრაქველიძე“ | 2.500 | 2.600 | 2.300 | 2.400 | 2.200 | 2.300 |
| 107 | შპს „აისი“ | 15.000 | 15.500 | 17.200 | 17.700 | 15.800 | 16.300 |
| 108 | კასპის ცეკავშ.სას.კომ | 1.000 | 1.050 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.600 |
| 109 | შპს „პერლიტი“ | 9.700 | 10.000 | 31.500 | 32.500 | 21.000 | 21.600 |
| 110 | შპს „გოგოჭური და კომპ“ | 15.000 | 15.500 | 15.000 | 15.450 | 40.000 | 41.200 |
| 111 | შპს „ფორტე“ | 15.000 | 15.500 | 18.100 | 18.600 | 23.800 | 24.500 |
| 112 | შპს „კედარი“ | 5.500 | 5.700 | 13.500 | 13.900 | 34.000 | 35.000 |
| 113 | შპს „ნინიკა“ | 1.100 | 1.150 | 1.400 | 1.450 | 1.800 | 1.850 |
| 114 | მცხეთის მონასტერი | 0.800 | 0.830 | 0.500 | 0.520 | 0.200 | 0.210 |
| 115 | შპს „ავტოგაზი-მ“ | 60.000 | 61.800 | 50.000 | 51.500 | 60.000 | 61.800 |
გაგრძელება
|
| აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | სულ | ||||
| № | მინიმუმი | მაქსიმუმი | მინიმუმი | მაქსიმუმი | მინიმუმი | მაქსიმუმი | მინიმუმი | მაქსიმუმი |
| I. | 197071.700 | 214411.700 | 202146.400 | 222217.000 | 338419.600 | 377725.100 | 1384777.200 | 1517298.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113071.700 | 124411.700 | 117146.400 | 130217.000 | 194419.600 | 223725.100 | 834777.200 | 926298.000 |
|
| 84000.000 | 90000.000 | 85000.000 | 92000.000 | 144000.000 | 154000.000 | 550000.000 | 591000.000 |
| II | 6295.000 | 6850.000 | 6829.000 | 7307.000 | 11760.000 | 12773.000 | 45557.000 | 48726.000 |
| III | 106776.700 | 117561.700 | 110317.400 | 122910.000 | 182659.600 | 210952.100 | 789220.200 | 877572.000 |
| IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | 11000.000 | 13000.000 | 12500.000 | 15500.000 | 20000.000 | 36000.000 | 86800.000 | 113500.000 |
| 2 | 13300.000 | 13644.000 | 14350.000 | 15590.610 | 16000.000 | 16480.000 | 84950.000 | 212132.706 |
| 3 | 8400.000 | 9000.000 | 8500.000 | 9200.000 | 14400.000 | 15400.000 | 55000.000 | 59100.000 |
| 4 | 25131.700 | 30972.100 | 24450.000 | 30102.000 | 25303.200 | 31114.700 | 149565.400 | 184208.300 |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 5000.000 | 7000.000 | 5000.000 | 7000.000 | 10000.000 | 15000.000 | 64000.000 | 84000.000 |
| 2 |
|
|
|
| 50000.000 | 50000.000 | 95000.000 | 95000.000 |
| 3 | 880.000 | 906.400 | 900.300 | 927.300 | 1,000.500 | 1,030.515 | 5,647.000 | 5,817.415 |
| 4 | 22940.000 | 22940.000 | 22200.000 | 22200.000 | 22940.000 | 22940.000 | 122622.225 | 122622.225 |
| 5 | 21004.950 | 21004.950 | 23317.422 | 23317.422 | 23317.422 | 23317.422 | 129883.820 | 129883.820 |
| 6 |
|
|
|
| 700.000 | 700.000 | 1,400.000 | 1,400.000 |
| 7 | 18.600 | 19.200 | 18.000 | 18.540 | 18.500 | 19.055 | 81.700 | 84.245 |
| 8 | 320.300 | 329.900 | 345.400 | 355.762 | 429.300 | 442.179 | 1,956.400 | 1,965.641 |
| 9 | 196.400 | 202.300 | 225.600 | 232.400 | 317.400 | 326.922 | 1,290.100 | 1,331.922 |
| 10 | 75.700 | 77.900 | 88.200 | 90.950 | 166.000 | 170.980 | 642.500 | 651.680 |
| 11 | 13.300 | 13.700 | 15.900 | 16.377 | 17.200 | 17.716 | 82.700 | 85.193 |
| 12 | 190.000 | 195.700 | 213.000 | 219.400 | 338.100 | 348.243 | 1,231.500 | 1,268.443 |
| 13 | 115.000 | 118.450 | 135.300 | 139.400 | 163.100 | 167.993 | 702.400 | 723.493 |
| 14 | 501.800 | 516.900 | 510.000 | 525.300 | 500.000 | 515.000 | 3,053.600 | 3,145.300 |
| 15 | 220.000 | 226.600 | 240.000 | 247.200 | 330.000 | 339.900 | 1,650.200 | 1,699.800 |
| 16 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.545 | 2.000 | 2.060 | 13.100 | 13.555 |
| 17 | 580.200 | 597.600 | 680.500 | 700.900 | 933.100 | 961.093 | 3,916.800 | 4,039.393 |
| 18 | 7.682 | 7.912 | 7.012 | 7.222 | 67.597 | 69.625 | 147.875 | 152.311 |
| 19 | 14.700 | 15.150 | 15.400 | 15.862 | 21.100 | 21.733 | 86.700 | 89.345 |
| 20 | 134.000 | 138.000 | 133.000 | 136.990 | 91.500 | 94.245 | 672.500 | 692.635 |
| 21 | 230.900 | 237.800 | 268.700 | 276.761 | 584.000 | 601.520 | 1,927.700 | 2,011.281 |
| 22 | 100.000 | 103.000 | 73.100 | 75.293 | 120.500 | 124.115 | 747.000 | 769.508 |
| 23 | 71.400 | 73.500 | 64.700 | 66.641 | 51.000 | 52.530 | 406.300 | 418.371 |
| 24 | 26.600 | 27.400 | 77.700 | 80.031 | 197.200 | 203.116 | 395.000 | 406.847 |
| 25 | 529.000 | 544.870 | 550.300 | 566.800 | 00.100 | 721.103 | 3,887.300 | 4,003.849 |
| 26 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
|
|
| 27 | 272.200 | 280.400 | 240.500 | 247.700 | 336.000 | 346.080 | 1,512.900 | 1,563.480 |
| 28 | 9.300 | 9.600 | 13.500 | 13.900 | 19.800 | 20.394 | 63.600 | 65.614 |
| 29 | 160.800 | 165.600 | 167.100 | 172.100 | 204.500 | 210.635 | 856.000 | 881.635 |
| 30 | 1,500.000 | 1,545.000 | 1,450.000 | 1,493.500 | 1,550.000 | 1,596.500 | 9,060.000 | 9,331.800 |
| 31 | 100.700 | 103.700 | 100.200 | 103.206 | 139.500 | 143.685 | 594.400 | 612.191 |
| 32 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
|
|
| 33 | 56.200 | 57.900 | 56.300 | 58.000 | 60.500 | 62.315 | 294.300 | 303.265 |
| 34 | 8.600 | 8.850 | 8.400 | 8.652 | 7.500 | 7.725 | 46.100 | 47.527 |
| 35 | 47.200 | 48.600 | 54.300 | 55.929 | 63.400 | 65.302 | 309.800 | 319.131 |
| 36 | 12.000 | 12.400 | 14.500 | 14.935 | 16.500 | 16.995 | 63.400 | 65.380 |
| 37 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 | 22.900 | 23.587 |
| 38 | 180.500 | 185.900 | 177.800 | 183.100 | 214.500 | 220.935 | 927.000 | 1,140.235 |
| 39 | 177.200 | 182.500 | 109.100 | 112.373 | 179.600 | 184.988 | 857.100 | 883.811 |
| 40 | 55.000 | 56.650 | 66.400 | 68.392 | 48.300 | 49.749 | 370.900 | 382.027 |
| 41 | 240.000 | 247.200 | 310.800 | 320.124 | 270.800 | 278.924 | 1,381.600 | 1,423.048 |
| 42 | 170.500 | 175.600 | 101.500 | 104.545 | 80.600 | 83.018 | 734.900 | 758.463 |
| 43 | 1.700 | 1.750 | 1.500 | 1.545 | 1.400 | 1.442 | 8.700 | 9.037 |
| 44 | 1.100 | 1.150 | 0.600 | 0.618 | 0.800 | 0.824 | 5.700 | 5.972 |
| 45 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.550 | 0.567 |
| 46 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 | 26.780 | 27.583 |
| 47 | 30.000 | 30.900 | 25.000 | 25.750 | 20.000 | 20.600 | 113.300 | 116.750 |
| 48 | 50.000 | 51.500 | 60.000 | 61.800 | 80.000 | 82.400 | 420.000 | 469.900 |
| 49 | 8.000 | 8.250 | 12.000 | 12.360 | 20.000 | 20.600 | 66.000 | 68.060 |
| 50 | 81.000 | 83.400 | 104.000 | 107.120 | 109.000 | 112.270 | 546.800 | 561.090 |
| 51 | 18.500 | 19.050 | 28.000 | 28.840 | 36.800 | 37.904 | 195.500 | 201.394 |
| 52 | 255.600 | 263.300 | 269.100 | 277.173 | 310.000 | 319.300 | 1,523.600 | 1,569.373 |
| 53 | 29.300 | 30.200 | 30.300 | 31.209 | 40.000 | 41.200 | 180.100 | 185.509 |
| 54 | 1.437 | 1.480 | 1.210 | 1.246 |
| 0.000 | 3.769 | 3.882 |
| 55 | 3.200 | 3.300 | 3.600 | 3.708 | 2.800 | 2.884 | 25.000 | 25.792 |
| 56 | 1800.000 | 2000.000 | 1800.000 | 1854.000 | 1800.000 | 2000.000 | 10800.000 | 11854.000 |
| 57 | 175.600 | 180.900 | 185.300 | 190.859 | 182.800 | 188.284 | 941.500 | 969.743 |
| 58 | 340.500 | 350.700 | 436.100 | 449.183 | 338.900 | 349.067 | 2,137.000 | 2,201.100 |
| 59 | 75.500 | 77.800 | 93.800 | 96.614 | 106.700 | 109.901 | 447.100 | 460.515 |
| 60 | 15.500 | 15.600 | 17.100 | 17.613 | 20.900 | 21.527 | 97.400 | 99.940 |
| 61 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
|
|
| 62 | 0.300 | 0.309 | 0.200 | 0.206 | 0.300 | 0.309 | 1.800 | 1.864 |
| 63 | 100.000 | 103.000 | 150.000 | 154.500 | 200.000 | 206.000 | 890.000 | 916.700 |
| 64 | 2.800 | 2.900 | 5.700 | 5.871 | 28.700 | 29.561 | 49.600 | 51.032 |
| 65 | 15.000 | 15.500 | 20.000 | 20.600 | 35.000 | 36.050 | 125.000 | 128.950 |
| 66 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 | 63.227 | 65.124 |
| 67 | 4.200 | 4.300 | 5.000 | 5.150 | 6.000 | 6.180 | 25.200 | 25.930 |
| 68 | 58.000 | 59.750 | 39.500 | 40.685 | 45.800 | 47.174 | 248.400 | 255.909 |
| 69 | 51.130 | 52.664 |
| 0.000 |
| 0.000 | 194.804 | 200.648 |
| 70 | 53.300 | 54.900 | 50.000 | 51.500 | 68.300 | 70.349 | 221.600 | 228.249 |
| 71 | 60.000 | 61.800 | 65.800 | 67.774 | 64.700 | 66.641 | 333.600 | 343.615 |
| 72 |
| - |
| - |
| - | 158.700 | 163.500 |
| 73 | 100.000 | 103.000 | 120.000 | 123.600 | 140.500 | 144.715 | 360.500 | 371.315 |
| 74 |
| 0.000 | 2.150 | 2.215 | 2.939 | 3.027 | 5.089 | 5.242 |
| 75 | 30.191 | 31.097 | 29.568 | 30.455 | 18.138 | 18.682 | 127.573 | 131.400 |
| 76 | 11160.000 | 12400.000 | 10800.000 | 12000.000 | 11160.000 | 12400.000 | 66240.000 | 73600.000 |
| 77 | 11160.000 | 15500.000 | 10800.000 | 15000.000 | 11160.000 | 15500.000 | 66240.000 | 92000.000 |
| 78 | 2898.156 | 2985.101 | 1336.833 | 1376.938 | 1882.842 | 1939.327 | 13252.332 | 13649.902 |
| 79 | 620.000 | 682.000 | 660.000 | 750.000 | 682.000 | 775.000 | 3851.600 | 4324.000 |
| 80 | 93.000 | 99.200 | 99.000 | 105.000 | 108.500 | 117.800 | 582.700 | 627.700 |
| 81 | 55.800 | 62.000 | 54.000 | 60.000 | 55.800 | 62.000 | 331.200 | 368.000 |
| 82 | 3.962 | 4.081 | 25.685 | 26.456 | 36.604 | 37.702 | 66.251 | 68.239 |
| 83 | 61.591 | 63.439 | 58.388 | 60.140 | 85.543 | 88.109 | 432.168 | 445.133 |
| 84 | 1085.000 | 1178.000 | 1080.000 | 1170.000 | 1116.000 | 1209.000 | 6532.000 | 7053.000 |
| 85 | 37.200 | 43.400 | 36.000 | 42.000 | 37.200 | 43.400 | 220.800 | 257.600 |
| 86 | 620.000 | 682.000 | 630.000 | 660.000 | 682.000 | 682.000 | 3814.400 | 4038.000 |
| 87 | 263.500 | 279.000 | 255.000 | 270.000 | 263.500 | 279.000 | 1560.900 | 1656.000 |
| 88 | 223.800 | 230.500 | 198.100 | 204.043 | 171.500 | 176.645 | 1,180.500 | 1,215.888 |
| 89 | 59.400 | 61.200 | 66.600 | 68.598 | 103.400 | 106.502 | 296.600 | 305.700 |
| 90 | 0.500 | 0.520 | 0.900 | 0.927 | 1.400 | 1.442 | 5.300 | 5.459 |
| 91 | 11000.000 | 13000.000 | 12500.000 | 155000.000 | 20000.000 | 36000.000 | 88800.000 | 113500.000 |
| 92 | 200.600 | 206.200 | 279.600 | 288.000 | 415.300 | 427.759 | 1,437.000 | 1,479.759 |
| 93 | 37.2 | 46.5 | 36.1 | 45.1 | 37.2 | 46.5 | 220.9 | 276.1 |
| 94 | 250.000 | 257.500 | 285.000 | 293.550 | 300.000 | 309.000 | 1,655.000 | 1,704.650 |
