დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| “საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თნამდებობრივი სარგოების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 იანვრის №487 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 251 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 24/03/2006 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 42, 30/03/2006 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 16/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.020.22.033.008.316 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.020.22.033.008.316
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №251
2006 წლის 24 მარტი
ქ. თბილისი
,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 ივნისის №487 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების მუშაკთა შრომის ანაზღაურების მიზნით, ვბრძანებ:
1. ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 ივნისის №487 ბრძანებაში (სსმ III, 2005 წ., №79, მუხლი 849) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ბრძანების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2006 წლის 1 მარტიდან.
ა. ალექსიშვილი
დანართი №1
ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი განაკვეთი |
| მინისტრის აპარატის უფროსი | 1 | 1700 |
| დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 1800 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1 | 1400 |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1100 |
| სამმართველოს უფროსი | 2 | 1000 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 750 |
| სასწ. ცენტრის უფროსი | 1 | 750 |
| კონსულტანტი | 1 | 900 |
| კონსულტანტი | 2 | 800 |
| კონსულტანტი | 3 | 700 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2 | 650 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 600 |
| უფროსი სპეციალისტი | 2 | 550 |
| სპეციალისტი | 1 | 500 |
| სპეციალისტი | 2 | 450 |
| თანაშემწე | 1 | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 300 |
დანართი №2
|
| საბაჟო დეპარტამენტი | ||
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი განაკვთი | |
| დეპარტამენტის თავმჯდომარე | 1 | 2300 | |
| თავმჯდომარის მოადგილე | 1 | 1800 | |
| რეგიონალ. საბაჟოს უფროსი | 1 | 1800 | |
| რეგიონალ საბაჟოს უფრ. მოად. | 1 | 1100 | |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1000 | |
| საბაჟო საგუშაგოს უფროსი | 1 | 900 | |
| საბაჟო გამშვ. პუნქტის უფროსი | 1 | 900 | |
|
| 2 | 800 | |
|
| 3 | 700 | |
| აპარატის უფროსი | 1 | 800 | |
| სამმართველოს უფრ. მოად. | 1 | 800 | |
| საბაჟო საგუშ. უფროსის მოად. | 1 | 800 | |
| საბაჟო გამშვ. პუნქ. უფრ. მოად. | 1 | 800 | |
|
| 2 | 700 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 750 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 750 | |
|
| 2 | 700 | |
| მთავარი ინსპექტორი | 1 | 700 | |
|
| 2 | 600 | |
|
| 3 | 500 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 650 | |
|
| 2 | 550 | |
| კონსულტანტი | 1 | 900 | |
|
| 2 | 650 | |
|
| 3 | 600 | |
|
| 4 | 500 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 1 | 600 | |
|
| 2 | 500 | |
|
| 3 | 400 | |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 550 | |
|
| 2 | 450 | |
| ინსპექტორი | 1 | 500 | |
|
| 2 | 400 | |
|
| 3 | 350 | |
| სპეციალისტი | 1 | 450 | |
|
| 2 | 400 | |
|
| 3 | 350 | |
| ბუღალტერი | 1 | 400 | |
| თანაშემწე | 1 | 350 | |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 300 | |
|
| 2 | 250 | |
|
| 3 | 200 | |
დანართი №3
სახაზინო სამსახური (სახაზინო დეპარტამენტი)
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი. განაკ. | |
| სამსახურის(დეპარტამენტის)უფროსი | 1 | 2300 | |
| სამსახურის (დეპარტ.) უფრ. მოადგ. | 1 | 1800 | |
| დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 1000 | |
|
| 2 | 950 | |
| საანგარიშსწორებო ცენტ. უფრ. | 1 | 1000 | |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგ. | 1 | 850 | |
|
| 2 | 750 | |
| საანგარიშსწ. ცენტ. უფრ. მოადგ. | 1 | 850 | |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 800 | |
|
| 2 | 700 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 700 | |
|
| 2 | 550 | |
| რეგიონალური ხაზინის უფროსი | 1 | 800 | |
| რეგიონალური ხაზინის უფრ. მოად. | 1 | 650 | |
| კანცელარიის უფროსი | 1 | 650 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 550 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 650 | |
|
| 2 | 600 | |
|
| 3 | 450 | |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 600 | |
|
| 2 | 550 | |
|
| 3 | 400 | |
| სპეციალისტი | 1 | 500 | |
| თანაშემწე | 1 | 350 | |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 300 | |
|
| 2 | 200 | |
|
| 3 | 115 |
|
|
|
|
დანართი №4
გენერალური ინსპექცია
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებ.განაკვეთი |
| ინსპექციის უფროსი | 1 | 2300 |
| ინსპექციის უფრ. მოადგილე | 1 | 1400 |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 900 |
|
| 2 | 800 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 700 |
|
| 2 | 650 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 600 |
|
| 2 | 550 |
| სპეციალისტი | 1 | 500 |
|
| 2 | 450 |
| ბუღალტერი | 1 | 500 |
| თანაშემწე | 1 | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 300 |
დანართი №5
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი. განაკვ. | |
| დეპარტამენტის თავმჯდომარე | 1 | 2300 | |
| დეპარტამენტის თავმჯდ. მოადგ. | 1 | 1800 | |
| ინსპექციის უფროსი | 1 | 1800 | |
|
| 2 | 1500 | |
| ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 1 | 1100 | |
|
| 2 | 800 | |
| აპარატის უფროსი | 1 | 850 | |
|
| 2 | 750 | |
| აპარატის უფროსის მოადგილე | 1 | 750 | |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1000 | |
|
| 2 | 950 | |
|
| 3 | 850 | |
|
| 4 | 750 | |
| სამმართ. უფრ. მოადგ. | 1 | 800 | |
|
| 2 | 750 | |
|
| 3 | 700 | |
|
| 4 | 600 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 750 | |
|
| 2 | 700 | |
|
| 3 | 650 | |
|
| 4 | 550 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 750 | |
|
| 2 | 700 | |
|
| 3 | 650 | |
|
| 4 | 550 | |
| კანცელარიის უფროსი | 1 | 650 | |
|
| 2 | 550 | |
| მთავარი საგად. ინსპექტორი | 1 | 700 | |
|
| 2 | 600 | |
|
| 3 | 500 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 700 | |
|
| 2 | 650 | |
|
| 3 | 600 | |
|
| 4 | 550 | |
|
| 5 | 500 | |
|
| 6 | 470 | |
|
| 7 | 450 | |
|
| 8 | 400 | |
| უფროსი საგად. ინსპექტორი | 1 | 600 | |
|
| 2 | 530 | |
|
| 3 | 450 | |
| უფროსი ბუღალტერი | 1 | 600 | |
|
| 2 | 500 | |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 600 | |
|
| 2 | 500 | |
|
| 3 | 450 | |
|
| 4 | 420 | |
|
| 5 | 400 | |
| საგად. ინსპექტორი | 1 | 500 | |
|
| 2 | 430 | |
|
| 3 | 350 | |
| კონსულტანტი | 1 | 500 | |
| სპეციალისტი | 1 | 500 | |
|
| 2 | 450 | |
|
| 3 | 400 | |
|
| 4 | 320 | |
|
| 5 | 300 | |
| ბუღალტერი | 1 | 500 | |
|
| 2 | 450 | |
| თანაშემწე | 1 | 350 | |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 300 | |
|
| 2 | 250 | |
|
| 3 | 200 | |
|
| 4 | 150 |
დანართი №6
ფინანსური პოლიცია
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებ. სარგო |
|
| ||
| უფროსი | 1 | 2300 |
| უფროსის მოადგილე | 1 | 1800 |
| დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 1800 |
|
| 2 | 1400 |
| სპეც. დანიშ. რაზმის უფროსი | 1 | 1500 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგ. | 1 | 1100 |
|
| 2 | 1000 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1 | 1100 |
| სპეც. დანიშ. რაზმის უფროსის მოადგ. | 1 | 1050 |
| მთავარი სამმართ. უფროსის მოადგ. | 1 | 1000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1 | 1000 |
|
| 2 | 900 |
|
| 3 | 850 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგ. | 1 | 950 |
|
| 2 | 800 |
|
| 3 | 700 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 700 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1 | 650 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 900 |
|
| 2 | 750 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 750 |
| კანცელარიის უფროსი | 1 | 700 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1 | 850 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1 | 800 |
|
| 2 | 650 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1 | 700 |
|
| 2 | 650 |
|
| 3 | 550 |
| გამომძიებელი | 1 | 800 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1 | 750 |
|
| 2 | 600 |
| ინსპექტორი | 1 | 700 |
|
| 2 | 650 |
|
| 3 | 550 |
|
| 4 | 500 |
| პოლიციელი | 1 | 500 |
| რეფერენტი | 1 | 350 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 1 | 200 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები