დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| “საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის ბრძანებაში “საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1493 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს იუსტიციის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 19/08/2005 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 97, 19/08/2005 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 18/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.320.010.22.027.007.640 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.027.007.640
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №1493
2005 წლის 19 აგვისტო
ქ. თბილისი
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანებაში “საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ” ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 36-ე მუხლისა და “საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 30 აგვისტოს №70 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის №120 დადგენილების შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 31 იანვრის №174 ბრძანების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
კ. კემულარია
დანართი №2
იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
|
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
|
| მინისტრის ბიურო | ||
|
| ბიუროს უფროსი | I | 1300 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 700 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 500 | |
|
| თანაშემწე | I | 490 |
|
| II | 330 | |
|
| III | 300 | |
|
| მრჩეველი | I | 490 |
|
| II | 450 | |
|
| III | 400 | |
|
| IV | 340 | |
|
| სპეციალისტი | I | 330 |
|
| II | 300 | |
|
| III | 280 | |
|
| გენერალური ინსპექცია | ||
|
| ინსპექციის უფროსი | I | 1300 |
|
| II | 1100 | |
|
| III | 900 | |
|
| მოადგილე | I | 1250 |
|
|
| II | 1000 |
|
|
| III | 900 |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 |
|
| II | 750 | |
|
| III | 700 | |
|
| მრჩეველი | I | 460 |
|
| II | 400 | |
|
| III | 380 | |
|
| სპეციალისტი | I | 370 |
|
| II | 350 | |
|
| III | 310 | |
|
| ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციის და ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1150 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 750 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 500 | |
|
| მრჩეველი | I | 360 |
|
| II | 340 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 280 |
|
| II | 260 | |
|
| III | 220 | |
|
| სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 |
|
| II | 1100 | |
|
| III | 900 | |
|
| უფროსის მოადგილე | I | 900 |
|
| II | 850 | |
|
| III | 750 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 500 | |
|
| მრჩეველი | I | 360 |
|
| II | 330 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 280 |
|
| II | 270 | |
|
| III | 230 | |
|
| პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური | ||
|
| სამსახურის უფროსი | I | 900 |
|
| II | 850 | |
|
| III | 750 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები(ოპერატორი, ჟურნალისტი) | I | 360 |
|
| II | 300 | |
|
| III | 250 | |
|
| საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1100 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 850 | |
|
| უფროსის მოადგილე | I | 800 |
|
| II | 750 | |
|
| III | 700 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 550 | |
|
| მრჩეველი | I | 350 |
|
| II | 330 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 290 |
|
| II | 260 | |
|
| III | 220 | |
|
| ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წამომადგენლობის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1000 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 850 | |
|
| სახელმიფო წარმომადგენელი | I | 1000 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 800 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 650 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 500 | |
|
| მრჩეველი | I | 500 |
|
| II | 450 | |
|
| III | 400 | |
|
| სპეციალისტი | I | 400 |
|
| II | 350 | |
|
| III | 300 | |
|
| სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 |
|
| II | 1100 | |
|
| III | 900 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 800 |
|
| II | 700 | |
|
| III | 600 | |
|
| მრჩეველი | I | 360 |
|
| II | 340 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 290 |
|
| II | 260 | |
|
| III | 240 | |
|
| ხელშეკრულებათა ექსპერტიზის და სახელმწიფო ვალის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1000 |
|
| II | 800 | |
|
| III | 550 | |
|
| მრჩეველი | I | 380 |
|
| II | 360 | |
|
| III | 320 | |
|
| სამედიცინო დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 |
|
| II | 1100 | |
|
| III | 900 | |
|
| უფროსის მოადგილე | I | 800 |
|
| II | 700 | |
|
| III | 600 | |
|
| მრჩეველი | I | 350 |
|
| II | 320 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 290 |
|
| II | 250 | |
|
| III | 220 | |
|
| სასჯელაღსრულებითი სისტემის რეფორმებისა და და მონიტორინგის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 |
|
| II | 800 | |
|
| III | 600 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 600 |
|
| II | 500 | |
|
| III | 300 | |
|
| მრჩეველი | I | 310 |
|
| II | 250 | |
|
| III | 220 | |
|
| სპეციალისტი | I | 260 |
|
| II | 250 | |
|
| III | 220 | |
|
| სახელმწიფო რეგისტრაციის და ლიცენზირების დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 |
|
| II | 850 | |
|
| III | 750 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 750 |
|
| II | 700 | |
|
| III | 600 | |
|
| მრჩეველი | I | 360 |
|
| II | 340 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 260 |
|
| II | 240 | |
|
| III | 220 | |
|
| ნოტარიატის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 |
|
| II | 800 | |
|
| III | 700 | |
|
| მრჩეველი | I | 360 |
|
| II | 340 | |
|
| III | 250 | |
|
| სპეციალისტი | I | 240 |
|
| II | 220 | |
|
| III | 200 | |
|
| მთავარი კანცელარია | ||
|
| კანცელარიის უფროსი | I | 900 |
|
| II | 800 | |
|
| III | 700 | |
|
| მრჩეველი | I | 350 |
|
| II | 320 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 260 |
|
| II | 240 | |
|
| III | 220 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე | I | 230 |
|
| II | 115 | |
|
| ეკონომიკური დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1300 |
|
| II | 1100 | |
|
| III | 900 | |
|
| უფროსის მოადგილე | I | 900 |
|
| II | 750 | |
|
| III | 700 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 550 | |
|
| განყოფილების უფროსი | I | 500 |
|
| II | 400 | |
|
| III | 350 | |
|
| მრჩეველი | I | 680 |
|
| II | 500 | |
|
| III | 340 | |
|
| IV | 240 | |
|
| სპეციალისტი | I | 300 |
|
| II | 290 | |
|
| III | 240 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები(მძღოლი, დამლაგებელი, მეხანძრე, ელექტრიკოსი, სანტექნიკოსი, საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | I | 530 |
|
| II | 280 | |
|
| III | 230 | |
|
| IV | 200 | |
|
| V | 190 | |
|
| VI | 115 | |
|
| მოქალაქეობისა და მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1000 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 800 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 |
|
| II | 650 | |
|
| III | 600 | |
|
| მრჩეველი | I | 340 |
|
| II | 320 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 290 |
|
| II | 250 | |
|
| III | 230 | |
|
| საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1000 |
|
| II | 900 | |
|
| III | 800 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 700 |
|
| II | 600 | |
|
| III | 500 | |
|
| მრჩეველი | I | 360 |
|
| II | 330 | |
|
| III | 310 | |
|
| სპეციალისტი | I | 280 |
|
| II | 240 | |
|
| III | 220 | |
|
| აჭარის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტი | ||
|
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 900 |
|
| II | 800 | |
|
| III | 700 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | I | 500 |
|
| II | 450 | |
|
| III | 400 | |
|
| განყოფილების უფროსი | I | 400 |
|
| II | 350 | |
|
| III | 320 | |
|
| მრჩეველი | I | 320 |
|
| II | 300 | |
|
| III | 250 | |
|
| სპეციალისტი | I | 270 |
|
| II | 200 | |
|
| III | 190 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 230 |
|
| II | 200 | |
|
| III | 150 | |
|
| IV | 115 | |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები