მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნისა და სოფელ ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნისა და სოფელ ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/07/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/07/2023
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.153.016668
30
27/07/2023
ვებგვერდი, 28/07/2023
010250050.35.153.016668
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნისა და სოფელ ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2023 წლის 27 ივლისი

ქ. მცხეთა

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნისა და სოფელ ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  „ე“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ე“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ “ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილებით დამტკიცებული „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნისა და სოფელ ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე:

72.04.18.714 72.04.18.751 72.04.18.766 72.04.18.819

72.04.18.712 72.04.18.746 72.04.18.777 72.04.18.821

72.04.18.685 72.04.18.750 72.04.18.778 72.04.18.845

72.04.18.703 72.04.18.883 72.04.18.779 72.04.18.822

72.04.18.702 72.04.18.763 72.04.18.782 72.04.18.838

72.04.18.688 72.04.18.762 72.04.18.783 72.04.18.846

72.04.18.692 72.04.18.758 72.04.18.877 72.04.18.824

72.04.18.690 72.04.18.756 72.04.18.879 72.04.18.827

72.04.18.697 72.04.18.754 72.04.18.881 72.04.18.841

72.04.18.694 72.04.18.748 72.04.18.876 72.04.18.825

72.04.18.699 72.04.18.747 72.04.18.873 72.04.18.826

72.04.18.693 72.04.18.761 72.04.18.869 72.04.18.828

72.04.18.701 72.04.18.760 72.04.18.874 72.04.18.840

72.04.18.695 72.04.18.759 72.04.18.868 72.04.18.839

72.04.18.698 72.04.18.757 72.04.18.872 72.04.18.837

72.04.18.707 72.04.18.755 72.04.18.875 72.04.18.817

72.04.18.706 72.04.18.749 72.04.18.833 72.04.18.811

72.04.18.713 72.04.18.797 72.04.18.834 72.04.18.814

72.04.18.683 72.04.18.807 72.04.18.835 72.04.18.725

72.04.18.711 72.04.18.805 72.04.18.848 72.04.18.507

72.04.18.700 72.04.18.803 72.04.18.856 72.04.18.629

72.04.18.715 72.04.18.801 72.04.18.855 72.04.18.628

72.04.18.813 72.04.18.799 72.04.18.853 72.04.18.505

72.04.18.810 72.04.18.796 72.04.18.850 72.04.18.506

72.04.18.882 72.04.18.806 72.04.18.852 72.04.18.508

72.04.18.732 72.04.18.804 72.04.18.854 72.04.18.512

72.04.18.731 72.04.18.802 72.04.18.851 72.04.18.516

72.04.18.729 72.04.18.800 72.04.18.849 72.04.18.520

72.04.18.812 72.04.18.798 72.04.18.866 72.04.18.524

72.04.18.808 72.04.18.772 72.04.18.867 72.04.18.528

72.04.18.809 72.04.18.793 72.04.18.865 72.04.18.532

72.04.18.815 72.04.18.791 72.04.18.864 72.04.18.537

72.04.18.724 72.04.18.789 72.04.18.860 72.04.18.509

72.04.18.743 72.04.18.781 72.04.18.859 72.04.18.513

72.04.18.742 72.04.18.794 72.04.18.858 72.04.18.517

72.04.18.736 72.04.18.792 72.04.18.857 72.04.18.521

72.04.18.726 72.04.18.790 72.04.18.861 72.04.18.525

72.04.18.741 72.04.18.788 72.04.18.847 72.04.18.529

72.04.18.740 72.04.18.795 72.04.18.830 72.04.18.533

72.04.18.739 72.04.18.775 72.04.18.829 72.04.18.538

72.04.18.734 72.04.18.773 72.04.18.844 72.04.18.510

72.04.18.733 72.04.18.786 72.04.18.818 72.04.18.514

72.04.18.744 72.04.18.784 72.04.18.832 72.04.18.518

72.04.18.735 72.04.18.767 72.04.18.831 72.04.18.522

72.04.18.710 72.04.18.885 72.04.18.780 72.04.18.843 72.04.18.526

72.04.18.705 72.04.18.737 72.04.18.787 72.04.18.842 72.04.18.530

72.04.18.704 72.04.18.730 72.04.18.774 72.04.18.836 72.04.18.534

72.04.18.687 72.04.18.728 72.04.18.785 72.04.18.878 72.04.18.535

72.04.18.689 72.04.18.727 72.04.18.768 72.04.18.871 72.04.18.536

72.04.18.684 72.04.18.738 72.04.18.765 72.04.18.862 72.04.18.511

72.04.18.686 72.04.18.816 72.04.18.769 72.04.18.870 72.04.18.515

72.04.18.691 72.04.18.884 72.04.18.771 72.04.18.880 72.04.18.519

72.04.18.696 72.04.18.745 72.04.18.764 72.04.18.863 72.04.18.523

72.04.18.709 72.04.18.752 72.04.18.770 72.04.18.820 72.04.18.527

72.04.18.708 72.04.18.753 72.04.18.776 72.04.18.823 72.04.18.531

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმა დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ელოშვილი