დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სეკ 004-2004 „ვალუტების კლასიფიკატორი“ დამტკიცების შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 25 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე |
| მიღების თარიღი | 01/06/2004 |
| დოკუმენტის ტიპი | აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა სახელმწიფო ორგანოს ხელმძღვანელის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300.160.010.12.216.006.501 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.160.010.12.216.006.501
საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის
(საქსტანდარტი) ბრძანება №25
2004 წლის 1 ივნისი
ქ. თბილისი
ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სეკ 004-2004 �ვალუტების კლაციფიკატორი� დამტკიცების შესახებ
�სტანდარტიზაციის შესახებ� საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის 004-2004 �ვალუტების კლასიფიკატორი�
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მ. ჯანიკაშვილი
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი
ვალუტების კლასიფიკატორი������������������������������� �სეკ 004-2004
შემოღებულია:�� 15.06.2004 წ.
1. შესავალი
ვალუტების ეროვნული კლასიფიკატორი შედის საქართველოს ტექ�ნი�კურ-ეკონომიკური და სოციალური ინფორმაციის კლასიფიკაციისა და კო�დი��რე�ბის ეროვნული სისტემის შემადგენლობაში.
ვალუტების ეროვნული კლასიფიკატორი შემუშავებულია საერთაშო�რი�სო სტანდარტის ისო 4217 �კოდები ვალუტებისა და ფონდების წარ�სად��გენად� საფუძველზე.
ვალუტების ეროვნული კლასიფიკატორი გამოიყენება საგარეო-ეკო�ნო�მი�კურ ურთიერთობათა წარმართვის, სავალუტო შემოსულობებისა და გა�და��სახდელების აღრიცხვის, საბუღალტრო და სტატისტიკური ანგა�რიშ�გე�ბის, სა�ერთაშორისო ანგარიშსწორებებთან დაკავშირებული ოპე�რა�ციების ოპერა�ტი�ული აღრიცხვის, სახელშეკრულებო და საგადასახადო დისციპლი�ნის დაცვის კონტროლისა და სხვა მიზნებისათვის.
ვალუტების ეროვნული კლასიფიკატორის საკლასიფიკაციო ობიექტს წარმოადგენს ეროვ��ნული ვალუტები � მსოფლიოს ქვეყნებისა და ტერიტორიების ფუ�ლა�დი ერ�თეულები.
კლასიფიკატორი შეიცავს ვალუტების დასახელებების, ვალუტების კო�დე��ბის, ქვეყნებისა და ტერიტორიების დასახელებების ჩამონათვალს.
დანართი 1 შეიცავს: ვალუტების დასახელებებს ანბანის მიხედვით, ვა�ლუტების სამასოიან კოდებს, ვალუტების სამნიშნა ციფრულ კოდებს, ქვეყნე�ბი�სა და ტერიტორიების დასახელებებს.
დანართი 2 შეიცავს: ქვეყნებისა და ტერიტორიების ან�ბა�ნურ ჩამონათვალს ვალუტებისა და კოდების ჩვენებით ინგლისურ ენაზე.
2. ვალუტების კლასიფიკატორი
2.1 ვალუტების ჩამონათვალი და მათი კოდები
| ვალუტის კოდი | ვალუტის დასახელება | ქვეყნის ან ტერიტორიის შემოკლებული დასახელება | |
| ციფრული | ასოითი | ||
| 008 |
| ლეკი | ალბანეთი |
| 012 | DZD | ალჟირული დინარი | ალჟირი |
| 031 | AZM | აზერბაიჯანული მანათი | აზერბაიჯანი |
| 032 | ARS | არგენტინული პესო | არგენტინა |
| 036 |
| ავსტრალიური დოლარი | ავსტრალია, კირიბატი,����� ქოქოსის(კი��ლინ��გის) კუნძულები, ნაურუ, ნორ�ფოლ�������კი, ქრისტმასი, ტუვა�ლუ, ჰერ�დ-მაკ�დო�ნალდის კუნძულები |
| 044 | BSD | ბაჰამური დოლარი | ბაჰამები |
| 048 | BHD | ბაჰრეინული დინარი | ბაჰრეინი |
| 050 | BDT | ტაკა | ბანგლადეში |
| 051 | AMD | სომხური დრამი | სომხეთი |
| 052 | BBD | ბარბადოსული დოლარი | ბარბადოსი |
| 060 | BMD | ბერმუდული დოლარი | ბერმუდა |
| 064 | BTN | ნგულტრუმი | ბუტანი |
| 068 | BOB | ბოლივიანო | ბოლივია |
| 072 | BWP | ფულა | ბოტსვანა |
| 084 | BZD | ბელიზური დოლარი | ბელიზი |
| 090 | SBD | სოლომონის კუნძულების დოლარი | სოლომონის კუნძულები |
| 096 |
| ბრუნეის დოლარი | ბრუნეი |
| 100 |
| ლევი | ბულგარეთი |
| 104 |
| კიატი | მიანმა |
| 108 | BIF | ბურუნდული ფრანკი | ბურუნდი |
| 112 | BYR | ბელარუსული რუბლი | ბელარუსი |
| 116 | KHR | რიელი | კამბოჯა |
| 124 | CAD | კანადური დოლარი | კანადა |
| 132 | CVE | კაბოვერდეს ესკუდო | კაბოვერდე |
| 136 | KYD | კაიმანის კუნძულების დოლარი | კაიმანის კუნძულები |
| 144 | LKR | შრილანკური რუპი | შრილანკა |
| 152 | CLP | ჩილეს პესო | ჩილე |
| 156 | CNY | იუანრენმინბი | ჩინეთი |
| 170 | COP | კოლუმბიური პესო | კოლუმბია |
| 174 |
| კომორების ფრანკი������������ | კომორები |
| 188 | CRC | კოსტარიკული კოლონი | კოსტარიკა |
| 191 | HRK | კუნა | ხორვატია |
| 192 | CUP | კუბური პესო | კუბა |
| 196 | CYP | კვიპროსული ფუნტი | კვიპროსი |
| 203 | CZK | ჩეხური კორუნა | ჩეხეთი |
| 208 | DKK | დანიური კრონა | გრენლანდია, დანია, ფარერის კუნძულები |
| 214 | DOP | დომინიკანური პესო | დომინიკელთა რესპუბლიკა |
| 222 | SVC | სალვადორული კოლონი | სალვადორი |
| 230 | ETB | ეთიოპიური ბირი | ეთიოპია |
| 232 | ERN | ნაკფა | ერიტრეა |
| 233 | EEK | კროონი | ესტონეთი |
| 238 | FKP | ფოლკლენდის კუნძულების ფუნტი | ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები |
| 242 | FJD | ფიჯის დოლარი | ფიჯი |
| 262 | DJF | ჯიბუტის ფრანკი | ჯიბუტი |
| 270 | GMD | დალასი | გამბია |
| 288 | GHC | სედი | განა |
| 292 | GIP | გიბრალტარული ფუნტი | გიბრალტარი |
| 320 | GTQ | ქვეთსალი | გვატემალა |
| 324 | GNF | გვინეური ფრანკი | გვინეა |
| 328 | GYD | გაიანური დოლარი | გაიანა |
| 340 | HNL | ლემპირა | ჰონდურასი |
| 344 | HKD | ჰონკონგის დოლარი | ჰონკონგი |
| 348 | HUF | ფორინტი | უნგრეთი |
| 352 | ISK | ისლანდიური კრონა��������� | ისლანდია |
| 356 | INR | ინდური რუპი | ბუტანი, ინდოეთი |
| 360 | IDR | ინდონეზიური რუპი | ინდონეზია |
| 364 | IRR | ირანული რიალი | ირანი |
| 368 | IQD | ერაყული დინარი | ერაყი |
| 376 | ILS | ახალი ისრაელური შეკელი | ისრაელი |
| 388 | JMD | იამაიკური დოლარი | იამაიკა |
| 392 | JPY | იენი | იაპონია |
| 398 | KZT | ტენგე | ყაზახეთი |
| 400 | JOD | იორდანული დინარი | იორდანია |
| 404 | KES | კენიური შილინგი | კენია |
| 408 | KPW | ჩრდილო-კორეული ვონი | კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა |
| 410 | KRW | ვონი | კორეა |
| 414 | KWD | ქუვეითური დინარი | ქუვეითი |
| 417 | KGS | სომი | ყირგიზეთი |
| 418 | LAK | კიპი | ლაოსი |
| 422 | LBP | ლიბანური ფუნტი | ლიბანი |
| 426 | LSL | ლოტი | ლესოთო |
| 428 | LVL | ლატვიური ლატი | ლატვია |
| 430 | LRD | ლიბერიული დოლარი | ლიბერია |
| 434 | LYD | ლიბიური დინარი | ლიბია |
| 440 | LTL | ლიტვური ლიტი | ლიტვა |
| 446 | MOP | პატაკა | მაკაუ |
| 450 | MGF | მალაგასიური ფრანკი | მადაგასკარი |
| 454 | MWK | კვაჩა | მალავი |
| 458 | MYR | მალაიზიური რინგიტი | მალაიზია |
| 462 | MVR | რუფია | მალდივები |
| 470 | MTL | მალტური ლირა | მალტა |
| 478 | MRO | უგია | მავრიტანია |
| 480 | MUR | მავრიკიული რუპი | მავრიკი |
| 484 | MXN | მექსიკური პესო | მექსიკა |
| 496 | MNT | ტუგრიკი | მონგოლეთი |
| 498 | MDL | მოლდოვური ლეი | მოლდოვა |
| 504 | MAD | მაროკოული დირჰემი | დასავლეთი საჰარა, მაროკო |
| 508 | MZM | მეტიკალი | მოზამბიკი |
| 512 | OMR | ომანის რიალი | ომანი |
| 516 | NAD | ნამიბიური დოლარი | ნამიბია |
| 524 | NPR | ნეპალის რუპი | ნეპალი |
| 532 | ANG | ანტილიური გულდენი | ნიდერლანდების ანტილები |
| 533 | AWG | არუბული გულდენი | არუბა |
| 548 | VUV | ვატუ | ვანუატუ |
| 554 | NZD | ახალზელანდიური დოლარი | ახალი ზელანდია, კუკის კუნძულები, ნიუე, პიტ�კერნი, ტოკელაუ |
| 558 | NIO | კორდობა ორო | ნიკარაგუა |
| 566 | NGN | ნაირა | ნიგერია |
| 578 | NOK | ნორვეგიული კრონა | ბუვე, ნორვეგია, სვალ�����ბარ�დ-იანმაიენი |
| 586 | PKR | პაკისტანური რუპია | პაკისტანი |
| 598 | PGK | კინა | პაპუა-ახალგვინეა |
| 600 | PYG | გვარანი | პარაგვაი |
| 604 | PEN | ახალი სოლი | პერუ |
| 608 | PHP | ფილიპინური პესო | ფილიპინები |
| 624 | GWP | გვინეაბისაუს პესო | გვინეაბისაუ |
| 634 | QAR | ყატარის რიალი | ყატარი |
| 642 | ROL | ლეი | რუმინეთი |
| 643 | RUB | რუსული რუბლი | რუსეთი |
| 646 | RWF | რუანდის ფრანკი | რუანდა |
| 654 | SHP | სენტელენის ფუნტი | სენტელენა |
| 678 | STD | დობრა | საუტომა-პრენსიპა |
| 682 | SAR | საუდური რიალი | საუდების არაბეთი |
| 690 | SCR | სეიშელის რუპი | სეიშელები |
| 694 | SLL | ლეონე | სიერალეონე |
| 702 | SGD | სინგაპურის დოლარი | სინგაპური |
| 703 | SKK | სლოვაკური კრონა | სლოვაკეთი |
| 704 | VND | დონგი | ვიეტნამი |
| 705 | SIT | ტოლარი | სლოვენია |
| 706 | SOS | სომალიური შილინგი | სომალი |
| 710 | ZAR | რენდი | ლესოთო, ნამიბია, სამხრეთი აფრიკა |
| 716 | ZWD | ზიმბაბვის დოლარი���������� | ზიმბაბვე |
| 736 | SDD | სუდანური დინარი | სუდანი |
| 740 | SRG | სურინამული გულდენი | სურინამი |
| 748 | SZL | ლილანგენი | სვაზილენდი |
| 752 | SEK | შვედური კრონა | შვედეთი |
| 756 | CHF | შვეიცარიული ფრანკი | ლიხტენშტაინი, შვეიცარია |
| 760 | SYP | სირიული ფუნტი | სირია |
| 764 | THB | ბატი | ტაილანდი |
| 776 | TOP | პაანგა | ტონგა |
| 780 | TTD | ტრინიდად-ტობაგოს დოლარი | ტრინიდად-ტობაგო |
| 784 | AED | დირჰემი | არაბთა გაერთიანებული ემირატები |
| 788 | TND | ტუნისური დინარი | ტუნისი |
| 792 | TRL | თურქული ლირა | თურქეთი |
| 795 | TMM | მანათი�� | თურქმენეთი |
| 800 | UGX | უგანდური შილინგი | უგანდა |
| 807 | MKD | დინარი | მაკედონია |
| 818 | EGP | ეგვიპტური ფუნტი | ეგვიპტე |
| 826 | GBP | გირვანქა სტერლინგი������� | გაერთიანებული სამეფო, კუნძული მენი, სამხრეთი ჯორჯია � სამხრეთი სენდვიჩის კუნძულები |
| 834 | TZS | ტანზანიური შილინგი | ტანზანია |
| 840 | USD | აშშ დოლარი | ამერიკის სამოა, ბრიტანეთის ტე�რი��ტო���რია ინდოეთის ოკეანეში, გუამი, ეკვადორი, ვირ�ჯი�ნის კუნძულები (ბრიტანეთი), ვირჯინის კუნძულები (აშშ), თერქს-ქაიქოსის კუნძულები, მარშალის კუნძულები, მიკრო�ნე�ზია, პალაუ, პანამა, პუერტორიკო, სალვადორი, ტიმორ-ლესტე, შეერთე��ბული შტა�ტე�ბი, შეერთე��ბული შტა��ტების შორსმდებარე მცირე კუნძულები, ჩრდილოეთ მარი�ანის კუნძულები, ჰაიტი |
| 858 | UYP | ურუგვაის პესო | ურუგვაი |
| 860 | UZS | უზბეკური სუმი | უზბეკეთი |
| 862 | VEB | ბოლივარი | ვენესუელა |
| 882 | WST | ტალა | სამოა |
| 886 | YER | იემენის რიალი | იემენი |
| 891 | CSD | სერბიული დინარი | სერბია-მონტენეგრო |
| 894 | ZMK | კვაჩა | ზამბია |
| 901 | TWD | ახალი ტაივანური დოლარი | ტაივანი |
| 950 | XAF | ფრანკი CFA BEAC | გაბონი, კამერუნი, კონგო, ცენტრა�ლუ��რი აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, ეკვა�ტო�რუ��ლი გვინეა |
| 951 | XCD | აღმოსავლეთ კარიბული დოლარი | ანგილია, ანტიგუა-ბარბუდა, გრე����ნადა, დომინიკა, მონსერატი, სენტვინსენტ-გრენადინები, სენტკიტს-ნევისი, სენტ-ლუსია |
| 952 | XOF | ფრანკი CFA BCEAO | ბენინი, ბურკინაფასო, გვინეაბისაუ, კოტდივუ�არი, მალი, ნიგერი, სენეგალი, ტოგო |
| 953 | XPF | ფრანკი CFP | ახალი კალედონია, უოლის-ფუ�ტუნა, საფრანგეთის პოლინეზია |
| 971 | AFN | ავღანი | ავღანეთი |
| 972 | TJS | სომონი | ტაჯიკეთი |
| 973 | AOA | კვანზა | ანგოლა |
| 975 | BGN | ლევი | ბულგარეთი |
| 976 | CDF | კონგოს ფრანკი | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა |
| 977 | BAM | კონვერტირებადი მარკა | ბოსნია-ჰერცეგოვინა |
| 978 | EUR | ევრო | ავსტრია, ანდორა, ბელგია, გერმანია, გვადელუპა, ესპანეთი, ვატიკანი, ირლანდია, იტალია, ლუქსემბურგი, მარტინიკა, მეიოტი, მონაკო, ნიდერლანდები, პორტუგალია, რეიუნიონი, საბერძნეთი, სანმარინო, საფრანგეთი, საფრანგეთის გვიანა, საფრანგეთის სამხრეთი ტერიტორიები, სენპიერ-მიკელონი, ფინეთი |
| 980 | UAH | გრივნა | უკრაინა |
| 981 | GEL | ლარი | საქართველო |
| 985 | PLN | ზლოტი | პოლონეთი |
| 986 | BRL | ბრაზილიური რეალი | ბრაზილია |
2.2 ვალუტების ანბანური ჩამონათვალი
| ვალუტის დასახელება | ვალუტის კოდი | ქვეყნის ან ტერიტორიის შემოკლებული დასახელება | |
| ციფრული | ასოითი | ||
| ავსტრალიური დოლარი | 036 | AUD | ავსტრალია, კირიბატი, ქოქოსის (კი�ლინ���გის) კუნძულები, ნაურუ, ნორფოლკი, ქრისტმასი, ტუვალუ, ჰერ�დ-მაკდონალდის კუნძულები |
| ავღანი | 971 | AFN | ავღანეთი |
| აზერბაიჯანული მანათი | 031 | AZM | აზერბაიჯანი |
| ალჟირული დინარი | 012 | DZD | ალჟირი |
| ანტილიური გულდენი | 532 | ANG | ნიდერლანდების ანტილები |
| არგენტინული პესო | 032 | ARS | არგენტინა |
| არუბული გულდენი | 533 | AWG | არუბა |
| აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | 951 | XCD | ანგილია, ანტიგუა-ბარბუდა, გრე�ნა���და, დომინიკა, მონსერატი, სენტვინ���სენტ-გრენადინები, სენტკიტ�ს-ნევისი, სენტლუსია |
| აშშ დოლარი | 840 | USD | ამერიკის სამოა, ბრიტანეთის ტერი�ტო�������რია ინდოეთის ოკეანეში, გუამი, ეკვადორი, ვირჯი�ნის კუნძულები (ბრიტანეთი), ვირჯინის კუნძულები (აშშ), მარშალის კუნძ., თერქს-ქაიქოსის კუნძულები, მიკრონეზია, პალაუ, პანამა, პუერტორიკო, სალვადორი, ტიმორ-ლესტე, შეერთებული შტატები, ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულები, შეერთებული შტატების შორსმდებარე მცირე კუნძულები, ჰაიტი |
| ახალზელანდიური დოლარი | 554 | NZD | ახალი ზელანდია, კუკის კუნძულები, ნიუე, პიტკერნი, ტოკელაუ������������������������ |
| ახალი ისრაელური შეკელი | 376 | ILS | ისრაელი |
| ახალი სოლი������� | 604 | PEN | პერუ |
| ახალი ტაივანური დოლარი | 901 | TWD | ტაივანი |
| ბარბადოსული დოლარი | 052 | BBD | ბარბადოსი |
| ბატი | 764 | THB | ტაილანდი |
| ბაჰამური დოლარი | 044 | BSD | ბაჰამები |
| ბაჰრეინული დინარი | 048 | BHD | ბაჰრეინი |
| ბელარუსული რუბლი | 112 | BYR | ბელარუსი |
| ბელიზური დოლარი | 084 | BZD | ბელიზი |
| ბერმუდული დოლარი | 060 | BMD | ბერმუდა |
| ბოლივარი | 862 | VEB | ვენესუელა |
| ბოლივიანო | 068 | BOB | ბოლივია |
| ბრაზილიური����� რეალი | 986 | BRL | ბრაზილია |
| ბრუნეის დოლარი | 096 | BND | ბრუნეი |
| ბურუნდული ფრანკი | 108 | BIF | ბურუნდი |
| გაიანური დოლარი | 328 | GYD | გაიანა |
| გვარანი | 600 | PYG | პარაგვაი |
| გვინეაბისაუს პესო | 624 | GWP | გვინეაბისაუ |
| გვინეური ფრანკი | 324 | GNF | გვინეა |
| გიბრალტარული ფუნტი | 292 | GIP | გიბრალტარი |
| გირვანქა სტერლინგი | 826 | GBP | გაერთიანებული სამეფო, კუნძული მენი, სამხრეთი ჯორჯია � სამხრეთი სენდვიჩის კუნძულები |
| გრივნა | 980 | UAH | უკრაინა |
| დალასი | 270 | GMD | გამბია |
| დანიური კრონა | 208 | DKK | გრენლანდია, დანია, ფარერის კუნძულები |
| დირჰემი | 784 | AED | არაბთა გაერთიანებული ემირატები |
| დომინიკანური პესო | 214 | DOP | დომინიკელთა რესპუბლიკა |
| დონგი | 704 | VND | ვიეტნამი |
| დინარი | 807 | MKD | მაკედონია |
| კონვერტირებადი მარკა | 977 | BAM | ბოსნია-ჰერცეგოვინა |
| დობრა | 678 | STD | საუტომა-პრენსიპა |
| ეგვიპტური ფუნტი | 818 | EGP | ეგვიპტე |
| ევრო | 978 | EUR | ავსტრია, ანდორა, ბელგია, გერმანია, გვადელუპა, ესპანეთი, ვატიკანი, ირლან-დია, იტალია, ლუქსემბურგი, მარტინიკა, მეიოტი, მონაკო, ნიდერლანდები, პორტუგალია, რეიუნიონი, საბერძნეთი, სანმარინო, საფრანგეთი, საფრანგეთის გვიანა, საფრანგეთის სამხრეთი ტერი-ტორიები, სენპიერ-მიკელონი, ფინეთი |
| ეთიოპიური ბირი | 230 | ETB | ეთიოპია |
| ერაყული დინარი | 368 | IQD | ერაყი |
| ვატუ | 548 | VUV | ვანუატუ |
| ვონი | 410 | KRW | კორეა |
| ზიმბაბვის დოლარი | 716 | ZWD | ზიმბაბვე |
| ზლოტი | 985 | PLN | პოლონეთი |
| თურქული ლირა | 792 | TRL | თურქეთი |
| იამაიკური დოლარი | 388 | JMD | იამაიკა |
| იემენის რიალი | 886 | YER | იემენი |
| იენი | 392 | JPY | იაპონია |
| ინდონეზიური რუპი | 360 | IDR | ინდონეზია |
| ინდური რუპი | 356 | INR | ბუტანი, ინდოეთი |
| იორდანული დინარი | 400 | JOD | იორდანია |
| ირანული რიალი | 364 | IRR | ირანი |
| ისლანდიური კრონა | 352 | ISK | ისლანდია |
| იუანრენმინბი | 156 | CNY | ჩინეთი |
| კაბოვერდეს ესკუდო | 132 | CVE | კაბოვერდე |
| კაიმანის კუნძულების დოლარი | 136 | KYD | კაიმანის კუნძულები |
| კანადური დოლარი | 124 | CAD | კანადა |
| კენიური შილინგი | 404 | KES | კენია |
| კვანზა | 973 | AOA | ანგოლა |
| კვაჩა | 894 | ZMK | ზამბია |
| კვაჩა | 454 | MWK | მალავი |
| ქვეთსალი | 320 | GTQ | გვატემალა |
| კვიპროსული ფუნტი | 196 | CYP | კვიპროსი |
| კიატი | 104 | MMK | მიანმა |
| კინა | 598 | PGK | პაპუა-ახალგვინეა |
| კიპი | 418 | LAK | ლაოსი |
| კოლუმბიური პესო | 170 | COP | კოლუმბია |
| კომორების ფრანკი | 174 | KMF | კომორები |
| კონგოს ფრანკი | 976 | CDF | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა |
| კოსტარიკული კოლონი | 188 | CRC | კოსტარიკა |
| კორდობა ორო | 558 | NIO | ნიკარაგუა |
| კროონი | 233 | EEK | ესტონეთი |
| კუნა | 191 | HRK | ხორვატია |
| კუბური პესო | 192 | CUP | კუბა |
| ლარი | 981 | GEL | საქართველო |
| ლატვიური ლატი | 428 | LVL | ლატვია |
| ლევი | 975 | BGN | ბულგარეთი |
| ლეი | 642 | ROL | რუმინეთი |
| ლეკი | 008 | ALL | ალბანეთი |
| ლილანგენი | 748 | SZL | სვაზილენდი |
| ლემპირა | 340 | HNL | ჰონდურასი |
| ლეონე | 694 | SLL | სიერალეონე |
| ლიბანური ფუნტი | 422 | LBP | ლიბანი |
| ლიბერიული დოლარი | 430 | LRD | ლიბერია |
| ლიბიური დინარი | 434 | LYD | ლიბია |
| ლიტვური ლიტი | 440 | LTL | ლიტვა |
| ლოტი | 426 | LSL | ლესოთო |
| მავრიკიული რუპი | 480 | MUR | მავრიკი |
| მალაგასიური ფრანკი | 450 | MGF | მადაგასკარი |
| მალაიზიური რინგიტი | 458 | MYR | მალაიზია |
| მალტური ლირა | 470 | MTL | მალტა |
| მანათი | 795 | TMM | თურქმენეთი |
| მაროკოული დირჰემი | 504 | MAD | დასავლეთი საჰარა, მაროკო |
| მექსიკური პესო | 484 | MXN | მექსიკა |
| მეტიკალი | 508 | MZM | მოზამბიკი |
| მოლდოვური ლეი | 498 | MDL | მოლდოვა |
| ნაირა | 566 | NGN | ნიგერია |
| ნაკფა | 232 | ERN | ერიტრეა |
| ნამიბიური დოლარი | 516 | NAD | ნამიბია |
| ნეპალის რუპი | 524 | NPR | ნეპალი |
| ნორვეგიული კრონა | 578 | NOK | ბუვე, ნორვეგია, სვალ�ბარდ-იანმაიენი |
| ნგულტრუმი | 064 | BTN | ბუტანი |
| ომანის რიალი | 512 | OMR | ომანი |
| პაანგა | 776 | TOP | ტონგა |
| პაკისტანური რუპია | 586 | PKR | პაკისტანი |
| პატაკა | 446 | MOP | მაკაუ |
| ფულა | 072 | BWP | ბოტსვანა |
| რენდი | 710 | ZAR | ლესოთო, ნამიბია, სამხრეთი აფრიკა |
| რიელი | 116 | KHR | კამბოჯა |
| რუანდის ფრანკი | 646 | RWF | რუანდა |
| რუფია | 462 | MVR | მალდივები |
| რუსული რუბლი | 643 | RUB | რუსეთი |
| სალვადორული კოლონი | 222 | SVC | სალვადორი |
| საუდური რიალი | 682 | SAR | საუდების არაბეთი |
| სედი | 288 | GHC | განა |
| სეიშელის რუპი | 690 | SCR | სეიშელები |
| სენტელენის ფუნტი | 654 | SHP | სენტელენა |
| სერბიული დინარი | 891 | CSD | სერბია-მონტენეგრო |
| სინგაპურის დოლარი | 702 | SGD | სინგაპური |
| სირიული ფუნტი | 760 | SYP | სირია |
| სლოვაკური კრონა | 703 | SKK | სლოვაკეთი |
| სოლომონის კუნძულების დოლარი | 090 | SBD | სოლომონის კუნძულები |
| სომალიური შილინგი | 706 | SOS | სომალი |
| სომი | 417 | KGS | ყირგიზეთი |
| სომონი | 972 | TJS | ტაჯიკეთი |
| სომხური დრამი | 051 | AMD | სომხეთი |
| სუდანური დინარი | 736 | SDD | სუდანი |
| სურინამული გულდენი | 740 | SRG | სურინამი |
| ტაკა | 050 | BDT | ბანგლადეში |
| ტალა | 882 | WST | სამოა |
| ტანზანიური შილინგი | 834 | TZS | ტანზანია |
| ტენგე | 398 | KZT | ყაზახეთი |
| ტოლარი | 705 | SIT | სლოვენია |
| ტრინიდად-ტობაგოს დოლარი | 780 | TTD | ტრინიდად-ტობაგო |
| ტუგრიკი | 496 | MNT | მონგოლეთი |
| ტუნისური დინარი | 788 | TND | ტუნისი |
| უგანდური შილინგი | 800 | UGX | უგანდა |
| უგია | 478 | MRO | მავრიტანია |
| უზბეკური სუმი | 860 | UZS | უზბეკეთი |
| ურუგვაის პესო | 858 | UYP | ურუგვაი |
| ფილიპინური პესო | 608 | PHP | ფილიპინები |
| ფიჯის დოლარი | 242 | FJD | ფიჯი |
| ფოლკლენდის კუნძულების ფუნტი | 238 | FKP | ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები |
| ფორინტი | 348 | HUF | უნგრეთი |
| ფრანკი CFA BEAC | 950 | XAF | გაბონი, კამერუნი, კონგო, ცენტრა�ლუ�რი აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, ეკვა�ტო�რული გვინეა |
| ფრანკი CFA BCEAO | 952 | XOF | ბენინი, ბურკინაფასო, გვინეაბისაუ, კოტდივუარი, მალი, ნიგერი, სენეგალი, ტოგო |
| ფრანკი CFP | 953 | XPF | ახალი კალედონია, უოლის-ფუ�ტუ��ნა, საფრანგეთის პოლინეზია |
| ქუვეითური დინარი | 414 | KWD | ქუვეითი |
| ყატარის რიალი | 634 | QAR | ყატარი |
| შვედური კრონა | 752 | SEK | შვედეთი |
| შვეიცარიული ფრანკი | 756 | CHF | ლიხტენშტაინი, შვეიცარია |
| შრილანკური რუპი | 144 | LKR | შრილანკა |
| ჩეხური კორუნა | 203 | CZK | ჩეხეთი |
| ჩილეს პესო | 152 | CLP | ჩილე |
| ჩრდილო-კორეული ვონი | 408 | KPW | კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა |
| ჯიბუტის ფრანკი | 262 | DJF | ჯიბუტი |
| ჰონკონგური დოლარი | 344 | HKD | ჰონკონგი |
|
|
|
|
|
დანართი 1
ქვეყნებისა და ტერიტორიების ანბანური ჩამონათვალი
ვალუტებისა და კოდების ჩვენებით
| ქვეყნის კოდი | ქვეყნის ან ტერიტორიის შემოკლებული დასახელება | ვალუტის დასახელება | ვალუტის კოდი | |
| ასოითი | ციფრული | |||
| 036 | ავსტრალია | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 |
| 040 | ავსტრია | ევრო | EUR | 978 |
| 004 | ავღანეთი | ავღანი | AFN | 971 |
| 031 | აზერბაიჯანი | აზერბაიჯანული მანათი | AZM | 031 |
| 008 | ალბანეთი | ლეკი | ALL | 008 |
| 012 | ალჟირი | ალჟირული დინარი | DZD | 012 |
| 016 | ამერიკის სამოა | აშშ დოლარი | USD | 840 |
| 024 | ანგოლა | კვანზა | AOA | 973 |
| 660 | ანგილია | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 |
| 020 | ანდორა | ევრო | EUR | 978 |
| 028 | ანტიგუა-ბარბუდა | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 |
| 784 | არაბთა გაერთიანებული ემირატები | დირჰემი | AED | 784 |
| 032 | არგენტინა | არგენტინული პესო | ARS | 032 |
| 533 | არუბა | არუბული გულდენი | AWG | 533 |
| 554 | ახალი ზელანდია | ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 554 |
