დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სეკ 003-2003 (ისო 3166-3:1999) “მსოფლიო ქვეყნების კლასიფიკატორი” დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 342 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე |
| მიღების თარიღი | 14/11/2003 |
| დოკუმენტის ტიპი | აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა სახელმწიფო ორგანოს ხელმძღვანელის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 133, 24/11/2003 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300.160.060.12.216.006.181 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.160.060.12.216.006.181
საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის (საქსტანდარტი)
თავმჯდომარის ბრძანება №342
2003 წლის 14 ნოემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სეკ 003-2003 (ისო 3166 – 3 : 1999) „მსოფლიო ქვეყნების კლასიფიკატორი“ დამტკიცების შესახებ
„სტანდარტიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი სეკ 003-2003 (ისო 3166 – 3 : 1999) „მსოფლიო ქვეყნების კლასიფიკატორი“.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2004 წლის 1 მარტიდან.
მ. ჯანიკაშვილი
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი
მსოფლიოს ქვეყნების კლასიფიკატორი
სეკ 003 : 2003
(ისო 3166 – 3 : 1999)
შემოღებულია: 01.03.2004
1. შესავალი
მსოფლიოს ქვეყნების კლასიფიკატორი სეკ 003 : 2003 წარმოადგენს ტექნიკურ-ეკონომიკური და სოციალური ინფორმაციის კლასიფიკაციისა და კოდირების ეროვნული სისტემის შემადგენელ ნაწილს.
წინამდებარე კლასიფიკატორი განკუთვნილია ქვეყნების იდენტიფიცირებისათვის და გამოიყენება ინფორმაციის დამუშავების, შენახვისა და გაცვლისათვის საერთაშორისო დონეზე ეკონომიკური, მეცნიერული, კულტურული და სხვა ამოცანების გადაჭრის დროს.
აღნიშნულ კლასიფიკატორს საფუძვლად უდევს საერთაშორისო სტანდარტი ისო 3166 – 3 : 1999 „ქვეყნების დასახელებათა კოდები“, რომელიც შემუშავებულია სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ისო) მიერ.
ქვეყნების დასახელებებში მიღებულია თანამედროვე ტერმინოლოგია. ჩამონათვალში არ არის მოყვანილი მოძველებული დასახელებები. გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევები, როდესაც ძველი დასახელება არანაკლებ გავრცელებულია, ვიდრე თანამედროვე, მაგალითად:
ვატიკანი
ქალაქი სახელმწიფო ვატიკანი
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
კლასიფიკაციის ობიექტებს წარმოადგენენ სუვერენული სახელმწიფოები ან სხვა ტერიტორიები, რომლებსაც გააჩნიათ პოლიტიკური, ეკონომიკური, გეოგრაფიული ან ისტორიული თავისებურებანი და რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია ინფორმაციის გაცვლისას მომხმარებელთა საჭიროების დასაკმაყოფილებლად.
სტრუქტურულად კლასიფიკატორი შედგება შემდეგი ბლოკებისაგან:
_ ქვეყნების დასახელების;
_ ციფრული იდენტიფიცირების;
_ ასოითი იდენტიფიცირების (კოდი ალფა-2, კოდი ალფა-3).
ქვეყნების დასახელებათა ბლოკი წარმოადგენს ქვეყნების სრულ და შემოკლებულ დასახელებების ჩამონათვალს.
ციფრული იდენტიფიცირების ბლოკი აგებულია კოდირების რიგობრივი მეთოდით სამი ციფრული ათობითი ნიშნის გამოყენებით.
ასოითი იდენტიფიცირების ბლოკი წარმოადგენს ორნიშნა (ალფა-2) და სამნიშნა (ალფა-3) კოდებს, რომლებიც შემუშავებულია ლათინური ანბანის საფუძველზე და უმეტეს შემთხვევაში ვიზუალურად ასოცირდება ქვეყნების შემოკლებულ დასახელებებთან (ინგლისურ, ფრანგულ ან სხვა ენებზე).
ორასოიანი კოდები ისო-ს მიერ რეკომენდებულია ინფორმაციის საერთაშორისო გაცვლისათვის.
სამასოიანი კოდები გამოიყენება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, რომლებსაც განსაზღვრავს კომპეტენტური ორგანიზაციები.
ციფრულ კოდებს ის უპირატესობა აქვთ ასოით კოდებთან შედარებით, რომ მათზე არ მოქმედებს ქვეყნის დასახელებაში მომხდარი ცვლილებები, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ ალფა-2 და ალფა-3 კოდების ცვლილება.
აღნიშნული კლასიფიკატორის გამოყენებისას მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს, თუ რომელ კოდს იყენებს: ციფრულს, ალფა-2-ს, თუ ალფა-3-ს.
აღნიშნულ კლასიფიკატორში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საფუძველს წარმოადგენს შესაბამისი ცვლილებები და დამატებები ისო 3166 – 3 : 1999 სტანდარტში.
2. ქვეყნების დასახელებათა ჩამონათვალი და მათი კოდები
2.1 ქვეყნების დასახელებათა ანბანური ჩამონათვალი ქართულ ენაზე და მათი კოდები
ცხრილი 1
| ქვეყნის შემოკლებული და სრული დასახელება | ალფა–2 კოდი | ალფა–3 კოდი | ციფრული კოდი |
| ავსტრალია | AU | AUS | 036 |
| ავსტრია ავსტრიის რესპუბლიკა | AT | AUT | 040 |
|
|
|
|
|
| ავღანეთი ავღანეთის ისლამური სახელმწიფო | AF | AFG | 004 |
|
|
|
|
|
| აზერბაიჯანი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა | AZ | AZE | 031 |
|
|
|
|
|
| ალბანეთი ალბანეთის რესპუბლიკა | AL | ALB | 008 |
|
|
|
|
|
| ალჟირი ალჟირის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკა | DZ | DZA | 012 |
|
|
|
|
|
| ამერიკის სამოა | AS | ASM | 016 |
| აშშ ამერიკის შეერთებული შტატები | US | USA | 840 |
|
|
|
|
|
| აშშ-ის შორსმდებარე მცირე კუნძულები | UM | UMI | 581 |
| ანგოლა ანგოლის რესპუბლიკა | AO | AGO | 024 |
|
|
|
|
|
| ანგილია | AI | AIA | 660 |
| ანდორა ანდორის სამთავრო | AD | AND | 020 |
|
|
|
|
|
| ანტარქტიდა | AQ | ATA | 010 |
| ანტიგუა-ბარბუდა | AG | ATG | 028 |
| არაბთა გაერთიანებული ემირატები | AE | ARE | 784 |
| არგენტინა არგენტინის რესპუბლიკა | AR | ARG | 032 |
|
|
|
|
|
| არუბა | AW | ABW | 533 |
| ახალი ზელანდია | NZ | NZL | 554 |
| ახალი კალედონია | NC | NCL | 540 |
| ბანგლადეში ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკა | BD | BGD | 050 |
|
|
|
|
|
| ბარბადოსი | BB | BRB | 052 |
| ბაჰამები ბაჰამების თანამეგობრობა | BS | BHS | 044 |
|
|
|
|
|
| ბაჰრეინი ბაჰრეინის სახელმწიფო | BH | BHR | 048 |
|
|
|
|
|
| ბელარუსი ბელარუსის რესპუბლიკა | BY | BLR | 112 |
|
|
|
|
|
| ბელგია ბელგიის სამეფო | BE | BEL | 056 |
| ბელიზი | BZ | BLZ | 084 |
| ბენინი ბენინის რესპუბლიკა | BJ | BEN | 204 |
|
|
|
|
|
| ბერმუდა | BM | BMU | 060 |
| ბოლივია ბოლივიის რესპუბლიკა | BO | BOL | 068 |
|
|
|
|
|
| ბოსნია-ჰერცეგოვინა ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის რესპუბლიკა | BA | BIH | 070 |
|
|
|
|
|
| ბოტსვანა ბოტსვანის რესპუბლიკა | BW | BWA | 072 |
|
|
|
|
|
| ბრაზილია ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა | BR | BRA | 076 |
|
|
|
|
|
| ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში | IO | IOT | 086 |
| ბრუნეი ბრუნეის დარუსალამი | BN | BRN | 096 |
|
|
|
|
|
| ბულგარეთი ბულგარეთის რესპუბლიკა | BG | BGR | 100 |
|
|
|
|
|
| ბუვე კუნძული ბუვე | BV | BVT | 074 |
|
|
|
|
|
| ბურკინაფასო | BF | BFA | 854 |
| ბურუნდი ბურუნდის რესპუბლიკა | BI | BDI | 108 |
|
|
|
|
|
| ბუტანი ბუტანის სამეფო | BT | BTN | 064 |
|
|
|
|
|
| გაბონი გაბონის რესპუბლიკა | GA | GAB | 266 |
|
|
|
|
|
| გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო | GB | GRB | 826 |
|
|
|
|
|
| გაიანა გაიანის რესპუბლიკა | GY | GUY | 328 |
|
|
|
|
|
| გამბია გამბიის რესპუბლიკა | GM | GMB | 270 |
|
|
|
|
|
| განა განის რესპუბლიკა | GH | GHA | 288 |
|
|
|
|
|
| გერმანია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა | DE | DEU | 276 |
|
|
|
|
|
| გვადელუპა | GP | GLP | 312 |
| გვატემალა გვატემალის რესპუბლიკა | GT | GTM | 320 |
|
|
|
|
|
| გვინეა გვინეის რესპუბლიკა | GN | GIN | 324 |
|
|
|
|
|
| გვინეაბისაუ გვინეაბისაუს რესპუბლიკა | GW | GNB | 624 |
|
|
|
|
|
| გიბრალტარი | GI | GIB | 292 |
| გრენადა | GD | GRD | 308 |
| გრენლანდია | GL | GRL | 304 |
| გუამი | GU | GUM | 316 |
| დანია დანიის სამეფო | DK | DNK | 208 |
|
|
|
|
|
| დასავლეთი საჰარა | EH | ESH | 732 |
| დომინიკა დომინიკის თანამეგობრობა | DM | DMA | 212 |
|
|
|
|
|
| დომინიკანელთა რესპუბლიკა | DO | DOM | 214 |
| ეგვიპტე ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა | EG | EGY | 818 |
|
|
|
|
|
| ეთიოპია ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა | ET | ETH | 231 |
|
|
|
|
|
| ეკვადორი ეკვადორის რესპუბლიკა | EC | ECU | 218 |
|
|
|
|
|
| ეკვატორული გვინეა ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკა | GQ | GNQ | 226 |
|
|
|
|
|
| ერაყი ერაყის რესპუბლიკა | IQ | IRQ | 368 |
|
|
|
|
|
| ერიტრეა | ER | ERI | 232 |
| ესპანეთი ესპანეთის სამეფო | ES | ESP | 724 |
|
|
|
|
|
| ესტონეთი ესტონეთის რესპუბლიკა | EE | EST | 233 |
|
|
|
|
|
| ვანუატუ ვანუატუს რესპუბლიკა | VU | VUT | 548 |
|
|
|
|
|
| ვატიკანი ქალაქი-სახელმწიფო ვატიკანი | VA | VAT | 336 |
|
|
|
|
|
| ვენესუელა ვენესუელის რესპუბლიკა | VE | VEN | 862 |
|
|
|
|
|
| ვიეტნამი ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა | VN | VNM | 704 |
|
|
|
|
|
| ვირჯინის კუნძულები, აშშ | VI | VIR | 850 |
| ვირჯინის კუნძულები, ბრიტანეთი | VG | VGR | 092 |
| ზამბია ზამბიის რესპუბლიკა | ZM | ZMB | 894 |
|
|
|
|
|
| ზიმბაბვე ზიმბაბვეს რესპუბლიკა | ZW | ZWE | 716 |
|
|
|
|
|
| თურქეთი თურქეთის რესპუბლიკა | TR | TUR | 792 |
|
|
|
|
|
| თურქმენეთი | TM | TKM | 795 |
| იამაიკა | JM | JAM | 388 |
| იაპონია | JP | JPN | 392 |
| იემენი იემენის რესპუბლიკა | YE | YEM | 887 |
|
|
|
|
|
| ინდოეთი ინდოეთის რესპუბლიკა | IN | IND | 356 |
| ინდონეზია ინდონეზიის რესპუბლიკა | ID | IDN | 360 |
|
|
|
|
|
| იორდანია იორდანიის ჰაშიმითის სამეფო | JO | JOR | 400 |
|
|
|
|
|
| ირანი ირანის ისლამური რესპუბლიკა | IR | IRN | 364 |
|
|
|
|
|
| ირლანდია | IE | IRL | 372 |
| ისლანდია ისლანდიის რესპუბლიკა | IS | ISL | 352 |
|
|
|
|
|
| ისრაელი ისრაელის სახელმწიფო | IL | ISR | 376 |
|
|
|
|
|
| იტალია იტალიის რესპუბლიკა | IT | ITA | 380 |
|
|
|
|
|
| კაბოვერდე კაბოვერდეს რესპუბლიკა | CV | CPV | 132 |
|
|
|
|
|
| კაიმანის კუნძულები | KY | CYM | 136 |
| კამბოჯა კამბოჯის სამეფო | KH | KHM | 116 |
|
|
|
|
|
| კამერუნი კამერუნის რესპუბლიკა | CM | CMR | 120 |
|
|
|
|
|
| კანადა | CA | CAN | 124 |
| კენია კენიის რესპუბლიკა | KE | KEN | 404 |
|
|
|
|
|
| კვიპროსი კვიპროსის რესპუბლიკა | CY | CYP | 196 |
|
|
|
|
|
| კირიბატი | KI | KIR | 296 |
| კოლუმბია კოლუმბიის რესპუბლიკა | CO | COL | 170 |
|
|
|
|
|
| კომორები კომორების ისლამური ფედერაციული რესპუბლიკა | KM | COM | 174 |
|
|
|
|
|
| კონგო კონგოს რესპუბლიკა | CG | COG | 178 |
|
|
|
|
|
| კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | CD | COD | 180 |
| კორეა კორეის რესპუბლიკა | KR | KOR | 410 |
|
|
|
|
|
| კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | KP | PRK | 408 |
| კოსტარიკაკოსტარიკის რესპუბლიკა | CR | CRI | 188 |
|
|
|
|
|
| კოტდივუარი კოტდივუარის რესპუბლიკა | CI | CIV | 384 |
|
|
|
|
|
| კუბა კუბის რესპუბლიკა | CU | CUB | 192 |
|
|
|
|
|
| კუკის კუნძულები | CK | COK | 184 |
| ლაოსი ლაოსის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკა | LA | LAO | 418 |
|
|
|
|
|
| ლატვია ლატვიის რესპუბლიკა | LV | LVA | 428 |
|
|
|
|
|
| ლესოთო ლესოთოს სამეფო | LS | LSO | 426 |
|
|
|
|
|
| ლიბანი ლიბანის რესპუბლიკა | LB | LBN | 422 |
|
|
|
|
|
| ლიბერია ლიბერიის რესპუბლიკა | LR | LBR | 430 |
|
|
|
|
|
| ლიბია ლიბიის არაბთა სოციალისტური სახალხო ჯამაჰირია | LY | LBY | 434 |
|
|
|
|
|
| ლიტვა ლიტვის რესპუბლიკა | LT | LTU | 440 |
|
|
|
|
|
| ლიხტენშტაინი ლიხტენშტაინის სამთავრო | LI | LIE | 438 |
|
|
|
|
|
| ლუქსემბურგი ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო | LU | LUX | 442 |
|
|
|
|
|
| მადაგასკარი მადაგასკარის რესპუბლიკა | MG | MDG | 450 |
|
|
|
|
|
| მავრიკი მავრიკის რესპუბლიკა | MU | MUS | 480 |
|
|
|
|
|
| მავრიტანია მავრიტანიის ისლამური რესპუბლიკა | MR | MRT | 478 |
|
|
|
|
|
| მაკაუ | MO | MAC | 446 |
| მაკედონია ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია | MK | MKD | 807 |
|
|
|
|
|
| მალავი მალავის რესპუბლიკა | MW | MWI | 454 |
|
|
|
|
|
| მალაიზია | MY | MYS | 458 |
| მალდივები მალდივების რესპუბლიკა | MV | MDV | 462 |
|
|
|
|
|
| მალი მალის რესპუბლიკა | ML | MLI | 466 |
|
|
|
|
|
| მალტა მალტის რესპუბლიკა | MT | MLT | 470 |
|
|
|
|
|
| მაროკო მაროკოს სამეფო | MA | MAR | 504 |
|
|
|
|
|
| მარტინიკა | MQ | MTQ | 474 |
| მარშალის კუნძულები მარშალის კუნძულების რესპუბლიკა | MH | MHL | 584 |
|
|
|
|
|
| მეიოტი | YT | MYT | 175 |
| მექსიკა მექსიკის შეერთებული შტატები | MX | MEX | 484 |
|
|
|
|
|
| მიანმა მიანმის კავშირი | MM | MMR | 104 |
|
|
|
|
|
| მიკრონეზია მიკრონეზიის ფედერალური შტატები | FM | FSM | 583 |
| მოზამბიკი მოზამბიკის რესპუბლიკა | MZ | MOZ | 508 |
|
|
|
|
|
| მოლდოვა მოლდოვის რესპუბლიკა | MD | MDA | 498 |
|
|
|
|
|
| მონაკო მონაკოს სამთავრო | MC | MCO | 492 |
|
|
|
|
|
| მონგოლეთი | MN | MNG | 496 |
| მონსერატი | MS | MSR | 500 |
| ნამიბია ნამიბიის რესპუბლიკა | NA | NAM | 516 |
|
|
|
|
|
| ნაურუ ნაურუს რესპუბლიკა | NR | NRU | 520 |
|
|
|
|
|
| ნეპალი ნეპალის სამეფო | NP | NPL | 524 |
|
|
|
|
|
| ნიგერი ნიგერის რესპუბლიკა | NE | NER | 562 |
|
|
|
|
|
| ნიგერია ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა | NG | NGA | 566 |
|
|
|
|
|
| ნიდერლანდები ნიდერლანდების სამეფო | NL | NLD | 528 |
|
|
|
|
|
| ნიდერლანდების ანტილები | AN | ANT | 530 |
| ნიკარაგუა ნიკარაგუის რესპუბლიკა | NI | NIC | 558 |
|
|
|
|
|
| ნიუე | NU | NIU | 570 |
| ნორვეგია ნორვეგიის სამეფო | NO | NOR | 578 |
|
|
|
|
|
| ნორფოლკი კუნძული ნორფოლკი | NF | NFK | 574 |
|
|
|
|
|
| ომანი ომანის სასულთანო | OM | OMN | 512 |
|
|
|
|
|
| პაკისტანი პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა | PK | PAK | 586 |
|
|
|
|
|
| პალაუ პალაუს რესპუბლიკა | PW | PLW | 585 |
|
|
|
|
|
| პანამა პანამის რესპუბლიკა | PA | PAN | 591 |
|
|
|
|
|
| პაპუა-ახალგვინეა | PG | PNG | 598 |
| პარაგვაი პარაგვაის რესპუბლიკა | PY | PRY | 600 |
|
|
|
|
|
| პერუ პერუს რესპუბლიკა | PE | PER | 604 |
|
|
|
|
|
| პიტკერნი | PN | PCN | 612 |
| პოლონეთი პოლონეთის რესპუბლიკა | PL | POL | 616 |
|
|
|
|
|
| პორტუგალია პორტუგალიის რესპუბლიკა | PT | PRT | 620 |
| პუერტორიკო | PR | PRI | 630 |
| რეიუნიონი | RE | REU | 638 |
| რუანდა რუანდის რესპუბლიკა | RW | RWA | 646 |
|
|
|
|
|
| რუმინეთი | RO | ROM | 642 |
| რუსეთი რუსეთის ფედერაცია | RU | RUS | 643 |
|
|
|
|
|
| საბერძნეთი საბერძნეთის რესპუბლიკა | GR | GRC | 300 |
|
|
|
|
|
| სალვადორი სალვადორის რესპუბლიკა | SV | SLV | 222 |
|
|
|
|
|
| სამოა დასავლეთ სამოის დამოუკიდებელი სახელმწიფო | WS | WSM | 882 |
|
|
|
|
|
| სამხრეთი აფრიკა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | ZA | ZAF | 710 |
|
|
|
|
|
| სამხრეთი ჯორჯია - სამხრეთი სენდვიჩის კუნძულები | GS | SGS | 239 |
| სანმარინო სანმარინოს რესპუბლიკა | SM | SMR | 674 |
|
|
|
|
|
| საუტომა-პრენსიპა საუტომა-პრენსიპის დემოკრატიული რესპუბლიკა | ST | STP | 678 |
|
|
|
|
|
| საუდების არაბეთი საუდების არაბთა სამეფო | SA | SAU | 682 |
|
|
|
|
|
| საფრანგეთი საფრანგეთის რესპუბლიკა | FR | FRA | 250 |
|
|
|
|
|
| საფრანგეთის გვიანა | GF | GUF | 254 |
| საფრანგეთის პოლინეზია | PF | PYF | 258 |
| საფრანგეთის სამხრეთი ტერიტორიები | TF | ATF | 260 |
| საქართველო | GE | GEO | 268 |
| სეიშელები სეიშელების რესპუბლიკა | SC | SYC | 690 |
|
|
|
|
|
| სენეგალი სენეგალის რესპუბლიკა | SN | SEN | 686 |
|
|
|
|
|
| სენტელენა | SH | SHN | 654 |
| სენტვინსენტ-გრენადინები | VC | VCT | 670 |
| სენტკიტს-ნევისი | KN | KNA | 659 |
| სენტლუსია | LC | LCA | 662 |
| სენპიერ-მიკელონი | PM | SPM | 666 |
| სერბია და მონტენეგრო | – | SCG | 891 |
| სვაზილენდი სვაზილენდის სამეფო | SZ | SWZ | 748 |
|
|
|
|
|
| სვალბარდ-იანმაიენი | SJ | SJM | 744 |
| სიერალეონე სიერალეონეს რესპუბლიკა | SL | SLE | 694 |
|
|
|
|
|
| სინგაპური სინგაპურის რესპუბლიკა | SG | SGP | 702 |
| სირია სირიის არაბთა რესპუბლიკა | SY | SYR | 760 |
|
|
|
|
|
| სლოვაკეთი სლოვაკეთის რესპუბლიკა | SK | SVK | 703 |
|
|
|
|
|
| სლოვენია სლოვენიის რესპუბლიკა | SI | SVN | 705 |
|
|
|
|
|
| სოლომონის კუნძულები | SB | SLB | 090 |
| სომალი სომალის დემოკრატიული რესპუბლიკა | SO | SOM | 706 |
|
|
|
|
|
| სომხეთი სომხეთის რესპუბლიკა | AM | ARM | 051 |
|
|
|
|
|
| სუდანი სუდანის რესპუბლიკა | SD | SDN | 736 |
|
|
|
|
|
| სურინამი სურინამის რესპუბლიკა | SR | SUR | 740 |
|
|
|
|
|
| ტაივანი ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია | TW | TWN | 158 |
|
|
|
|
|
| ტაილანდი ტაილანდის სამეფო | TH | THA | 764 |
|
|
|
|
|
| ტანზანია ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა | TZ | TZA | 834 |
|
|
|
|
|
| ტაჯიკეთი ტაჯიკეთის რესპუბლიკა | TJ | TJK | 762 |
|
|
|
|
|
| ტერქს-ქაიქოსის კუნძულები | TC | TCA | 796 |
| ტიმორ-ლესტე | – | TLS | 626 |
| ტოგო ტოგოს რესპუბლიკა | TG | TGO | 768 |
|
|
|
|
|
| ტოკელაუ | TK | TKL | 772 |
| ტონგა ტონგის სამეფო | TO | TON | 776 |
|
|
|
|
|
| ტრინიდად-ტობაგო ტრინიდადისა და ტობაგოს რესპუბლიკა | TT | TTO | 780 |
|
|
|
|
|
| ტუვალუ | TV | TUV | 798 |
| ტუნისი ტუნისის რესპუბლიკა | TN | TUN | 788 |
|
|
|
|
|
| უგანდა უგანდის რესპუბლიკა | UG | UGA | 800 |
|
|
|
|
|
| უზბეკეთი უზბეკეთის რესპუბლიკა | UZ | UZB | 860 |
|
|
|
|
|
| უკრაინა | UA | UKR | 804 |
| უნგრეთი უნგრეთის რესპუბლიკა | HU | HUN | 348 |
|
|
|
|
|
| უოლის-ფუტუნა უოლისისა და ფუტუნის კუნძულები | WF | WLF | 876 |
|
|
|
|
|
| ურუგვაი აღმოსავლეთ ურუგვაის რესპუბლიკა | UY | URY | 858 |
|
ფარერის კუნძულები | FO | FRO | 234 |
| ფილიპინები ფილიპინების რესპუბლიკა | PH | PHL | 608 |
|
|
|
|
|
| ფინეთი ფინეთის რესპუბლიკა | FI | FIN | 246 |
|
|
|
|
|
| ფიჯი ფიჯის რესპუბლიკა | FJ | FJI | 242 |
|
|
|
|
|
| ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები | FK | FLK | 238 |
| ქოქოსის (კილინგის) კუნძულები | CC | CCK | 166 |
| ქუვეითი ქუვეითის სახელმწიფო | KW | KWT | 414 |
|
|
|
|
|
| ყაზახეთი ყაზახეთის რესპუბლიკა | KZ | KAZ | 398 |
|
|
|
|
|
| ყირგიზეთი ყირგიზეთის რესპუბლიკა | KG | KGZ | 417 |
|
|
|
|
|
| შვეიცარია შვეიცარიის კონფედერაცია | CH | CHE | 756 |
|
|
|
|
|
| შვედეთი შვედეთის სამეფო | SE | SWE | 752 |
|
|
|
|
|
| ქრისტმასი ქრისტმასის კუნძული | CX | CXR | 162 |
|
|
|
|
|
| შრილანკა შრილანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა | LK | LKA | 144 |
|
|
|
|
|
| ჩადი ჩადის რესპუბლიკა | TD | TCH | 148 |
|
|
|
|
|
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | CZ | CZE | 203 |
| ჩილე ჩილეს რესპუბლიკა | CL | CHL | 152 |
|
|
|
|
|
| ჩინეთი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა | CN | CHN | 156 |
|
|
|
|
|
| ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულები ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულების თანამეგობრობა | MP | MNP | 580 |
|
|
|
|
|
| ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | CF | CAF | 140 |
| ხორვატია ხორვატიის რესპუბლიკა | HR | HRV | 191 |
|
|
|
|
|
| ჯიბუტი ჯიბუტის რესპუბლიკა | DJ | DJI | 262 |
|
|
|
|
|
| ჰაიტი ჰაიტის რესპუბლიკა | HT | HTI | 332 |
|
|
|
|
|
| ჰერდ-მაკდონალდის კუნძულები | HM | HMD | 334 |
| ჰონდურასი ჰონდურასის რესპუბლიკა | HN | HND | 340 |
|
|
|
|
|
| ჰონკონგი | HK | HKG | 344 |
2.2 ქვეყნების დასახელებათა ანბანური ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე
და მათი კოდები
Alphabetical list of country names in English and their code elements
ცხრილი 2
Table 2
|
COUNTRY NAME | Alpha – 2 code | Alpha – 3 code | Numeric code |
| AFGHANISTAN | AF | AFG | 004 |
| Islamic State of Afghanistan |
|
|
|
| ALBANIA | AL | ALB | 008 |
| Republic of Albania |
|
|
|
| ALGERIA | DZ | DZA | 012 |
| People`s Democratic Republic of Algeria |
|
|
|
| AMERICAN SAMOA | AS | ASM | 016 |
| ANDORRA | AD | AND | 020 |
| Principality of Andorra |
|
|
|
| ANGOLA | AO | AGO | 024 |
| Republic of Angola |
|
|
|
| ANGUILLA | AI | AIA | 660 |
| ANTARCTICA | AQ | ATA | 010 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | ATG | 028 |
| ARGENTINA | AR | ARG | 032 |
| Argentine Republic |
|
|
|
| ARMENIA | AM | ARM | 051 |
| Republic of Armenia |
|
|
|
| ARUBA | AW | ABW | 533 |
| AUSTRALIA | AU | AUS | 036 |
| AUSTRIA | AT | AUT | 040 |
| Republic of Austria |
|
|
|
| AZERBAIJAN | AZ | AZE | 031 |
| Azerbaijani Republic |
|
|
|
| BAHAMAS | BS | BHS | 044 |
| Commonwealth of the Bahamas |
|
|
|
| BAHRAIN | BH | H BR | 048 |
| State of Bahrain |
|
|
|
| BANGLADESH | BD | BGD | 050 |
| People`s Republic of Bangladesh |
|
|
|
| BARBADOS | BB | BRB | 052 |
| BELARUS | BY | BLR | 112 |
| Republic of Belarus |
|
|
|
| BELGIUM | BE | BEL | 056 |
| Kingdom of Belgium |
|
|
|
| BELIZE | BZ | BLZ | 084 |
| BENIN | BJ | BEN | 204 |
| Republic of Benin |
|
|
|
| BERMUDA | BM | BMU | 060 |
| BHUTAN | BT | BTN | 064 |
| Kingdom of Bhutan |
|
|
|
| BOLIVIA | BO | BOL | 068 |
| Republic of Bolivia |
|
|
|
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | BIH | 070 |
| Republic of Bosnia and Herzegovina |
|
|
|
| BOTSWANA | BW | BWA | 072 |
| Republic of Botswana |
|
|
|
| BOUVET ISLAND | BV | BVT | 074 |
| BRAZIL | BR | BRA | 076 |
| Federative Republic of Brazil |
|
|
|
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | IOT | 086 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN | BRN | 096 |
| BULGARIA | BG | BGR | 100 |
| Republic of Bulgaria |
|
|
|
| BURKINA FASO | BF | BFA | 854 |
| BURUNDI | BI | BDI | 108 |
| Republic of Burundi |
|
|
|
| CAMBODIA | KH | KHM | 116 |
| Kingdom of Cambodia |
|
|
|
