დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| “საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ” | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3/2000 |
| დოკუმენტის მიმღები | ცენტრალური საარჩევნო კომისია |
| მიღების თარიღი | 12/01/2000 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პარლამენტის და პარლამენტთან არსებული საბჭოს კოლეგიისა და კომისიის დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 3, 14/01/2000 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.008.004.044 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.008.004.044
საქართველოს ცენტარლური საარჩევნო კომისიის
დადგენილება N 3/2000
2000 წლის 12 იანვარი
ქ. თბილისი
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:
„საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-9 მუხლის და „საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად შეიქმნას საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის 85 საარჩევნო ოლქი საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით, დანართის თანახმად.
ჯუმბერ ლომინაძე
საქართველოს ცენტრალური კომისიის 2000 წლის 12 იანვრის დადგენილების დანართი
| N | საარჩევნო ოლქები | საარჩევნო ოლქში შემავალი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული |
| 1 | მთაწმინდის საარჩევნო ოლქი | ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონი |
| 2 | ვაკის " " | ქ. თბილისის ვაკის რაიონი |
| 3 | საბურთალოს " " | ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონი |
| 4 | კრწანისის " " | ქ. თბილისის კრწანისის რაიონი |
| 5 | ისნის " " | ქ. თბილისის ისნის რაიონი |
| 6 | სამგორის " " | ქ. თბილისის სამგორის რაიონი |
| 7 | ჩუღურეთის " " | ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონი |
| 8 | დიდუბის " " | ქ. თბილისის დიდუბის რაიონი |
| 9 | ნაძალადევის " " | ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონი |
| 10 | გლდანის " " | ქ. თბილისის გლდანის რაიონი |
| 11 | საგარეჯოს " " | საგარეჯოს რაიონი |
| 12 | გურჯაანის " " | გურჯაანის რაიონი |
| 13 | სიღნაღის | სიღნაღის რაიონი |
| 14 | დედოფლის წყაროს " " | დედოფლის წყაროს რაიონი |
| 15 | ლაგოდეხის " " | ლაგოდეხის რაიონი |
| 16 | ყვარლის " " | ყვარლის რაიონი |
| 17 | თელავის " " | თელავის რაიონი |
| 18 | ახმეტის " " | ახმეტის რაიონი |
| 19 | თიანეთის " " | თიანეთის რაიონი |
| 20 | რუსთავის " " | ქალაქი რუსთავი |
| 21 | გარდაბნის " " | გარდაბნის რაიონი |
| 22 | მარნეულის " " | მარნეულის რაიონი |
| 23 | ბოლნისის " " | ბოლნისის რაიონი |
| 24 | დმანისის " " | დამანისის რაიონი |
| 25 | წალკის " " | წალკის რაიონი |
| 26 | თეთრიწყაროს " " | თეთრიწყაროს რაიონი |
| 27 | მცხეთის " " | მცხეთის რაიონი |
| 28 | დუშეთის " " | დუშეთის რაიონი |
| 29 | ყაზბეგის " " | ყაზბეგის რაიონი |
| 30 | კასპის " " | კასპის რაიონი |
| 31 | ახალგორის " " | ახალგორის რაიონი |
| 32 | გორის " " | გორის რაიონი გარდა ლიახვის საარჩევნო ოლქისა |
| 33 | ქარელის " " | ქარელის რაიონი |
| 34 | ჯავის " " | ჯავის რაიონი |
| 35 | ხაშურის " " | ხაშურის რაიონი |
| 36 | ბორჯომის " " | ბორჯომის რაიონი |
| 37 | ახალციხის " " | ახალციხის რაიონი |
| 38 | ადიგენის " " | ადიგენის რაიონი |
| 39 | ასპინძის " " | ასპინძის რაიონი |
| 40 | ახალქალაქის " " | ახალქალაქის რაიონი |
| 41 | ნინოწმინდის " " | ნინოწმინდის რაიონი |
| 42 | ცხინვალის " " | ქალაქი ცხინვალი |
| 43 | ონის " " | ონის რაიონი |
| 44 | ამბროლაური " " | ამბროლაურის რაიონი |
| 45 | ცაგერის " " | ცაგერის რაიონი |
| 46 | ლენტეხის " " | ლენტეხის რაიონი |
| 47 | მესტიის " " | მესტიის რაიონი |
| 48 | ხარაგაულის " " | ხარაგაულის რაიონი |
| 49 | თერჯოლის " " | თერჯოლის რაიონი |
| 50 | საჩხერის " " | საჩხერის რაიონი |
| 51 | ზესტაფონის " " | ზესტაფონის რაიონი |
| 52 | ბაღდადის " " | ბაღდადის რაიონი |
| 53 | ვანის " " | ვანის რაიონი |
| 54 | სამტრედიის " " | სამტრედიის რაიონი |
| 55 | ხონის " " | ხონის რაიონი |
| 56 | ჭიათურის " " | ჭიათურის რაიონი |
| 57 | ტყიბულის " " | ტყიბულის რაიონი |
| 58 | წყალტუბოს " " | წყალტუბოს რაიონი |
| 59 | ქუთაისის " " | ქალაქი ქუთაისი |
| 60 | ოზურგეთის " " | ოზურგეთის რაიონი |
| 61 | ლანჩხუთის " " | ლანჩხუთის რაიონი |
| 62 | ჩოხატაურის " " | ჩოხატაურის რაიონი |
| 63 | აბაშის " " | აბაშის რაიონი |
| 64 | სენაკის " " | სენაკის რაიონი |
| 65 | მარტვილის " " | მარტვილის რაიონი |
| 66 | ხობის " " | ხობის რაიონი |
| 67 | ზუგდიდის " " | ზუგდიდის რაიონი |
| 68 | წალენჯიხის " " | წალენჯიხის რაიონი |
| 69 | ჩხოროწყუს " " | ჩხოროწყუს რაიონი |
| 70 | ფოთის " " | ქალაქი ფოთი |
| 71 | სოხუმის " " | ქალაქი სოხუმი |
| 72 | გაგრის " " | ქალაქი გაგრა |
| 73 | გალის " " | გალის რაიონი |
| 74 | გუდაუთის " " | გუდაუთის რაიონი |
| 75 | გულრიფშის " " | გულრიფშის რაიონი |
| 76 | ოჩამჩირის " " | ოჩამჩირის რაიონი |
| 77 | სოხუმის " " | სოხუმის რაიონი |
| 78 | ტყვარჩელის " " | ქალაქი ტყვარჩელი |
| 79 | ბათუმის " " | ქალაქი ბათუმი |
| 80 | ქედის " " | ქედის რაიონი |
| 81 | ქობულეთის " " | ქობულეთის რაიონი |
| 82 | შუახევის " " | შუახევის რაიონი |
| 83 | ხელვაჩაურის " " | ხელვაჩაურის რაიონი |
| 84 | ხულოს " " | ხულოს რაიონი |
| 85 | ლიახვის " " | გორის რაონი ქურთის და ერედვის თემები |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები