2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 32/2016
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 10/06/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/06/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240060.15.008.016271
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32/2016
10/06/2016
ვებგვერდი, 13/06/2016
010240060.15.008.016271
2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (13/06/2016 - 08/09/2016)

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №32/2016

2016 წლის 10 ივნისი

ქ. თბილისი

 

2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ” ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 4 იანვრის №1/2016 დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისთვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართის სახით.
მუხლი 2
ცესკოს მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად გახსნილ საბანკო ანგარიშზე.
მუხლი 3
აუცილებლობის შემთხვევაში, არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების ეფექტური ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით, საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ფულადი სახსრების განაწილება შესაძლებელია საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეების განკარგულებით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
მუხლი 4
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან  2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილი



დანართი

ოლქის № ოლქის
დასახელება
გადაზიდვის ხარჯები საოლქო ხარჯები სულ უბნების დაფინანსება სულ
ოლქი
ოლქის ფუნქციონირების ხარჯი სულ
ჯამი
სხვა ინვენტარის ხარჯები
                   
1 1 მთაწმინდა       1,000       4,500                  500             8,990        14,990       12,480       27,470
2 2 ვაკე       1,000       4,500                  500           19,430        25,430       15,680       41,110
3 3 საბურთალო       1,000       4,500                  500           27,840        33,840       15,680       49,520
4 4 კრწანისი       1,000       4,500                  500           10,440        16,440       12,480       28,920
5 5 ისანი       1,000       4,500                  500           28,130        34,130       15,680       49,810
6 6 სამგორი       1,000       4,500                  500           31,900        37,900       16,747       54,647
7 7 ჩუღურეთი       1,000       4,500                  500             9,280        15,280       12,480       27,760
8 8 დიდუბე       1,000       4,500                  500           19,720        25,720       13,547       39,267
9 9 ნაძალადევი       1,000       4,500                  500           28,130        34,130       16,747       50,877
10 10 გლდანი       1,000       4,500                  500           30,740        36,740       16,747       53,487
11 11 საგარეჯო       1,000       3,500                  500           14,500        19,500       13,547       33,047
12 12 გურჯაანი       1,000       3,500                  500           14,790        19,790       13,547       33,337
13 13 სიღნაღი       1,000       3,500                  500           10,150        15,150       10,347       25,497
14 14 დედოფლისწყარო       1,000       3,500                  500             6,670        11,670       10,347       22,017
15 15 ლაგოდეხი       1,000       3,500                  500           10,730        15,730       12,480       28,210
16 16 ყვარელი       1,000       3,500                  500             8,700        13,700       10,347       24,047
17 17 თელავი       1,000       3,500                  500             9,570        14,570       15,680       30,250
18 18 ახმეტა       1,000       3,500                  500           14,500        19,500       12,480       31,980
19 19 თიანეთი       1,000       3,500                  500             5,800        10,800         9,280       20,080
20 20 რუსთავი       1,000       3,500                  500           24,360        29,360       16,747       46,107
21 21 გარდაბანი       1,000       3,500                  500           10,150        15,150       15,680       30,830
22 22 მარნეული       1,000       3,500                  500           25,810        30,810       14,613       45,423
23 23 ბოლნისი       1,000       3,500                  500           16,820        21,820       13,547       35,367
24 24 დმანისი       1,000       3,500                  500           15,660        20,660       11,413       32,073
25 25 წალკა       1,000       3,500                  500           13,050        18,050       11,413       29,463
26 26 თეთრიწყარო       1,000       3,500                  500           17,690        22,690       11,413       34,103
27 27 მცხეთა       1,000       3,500                  500           13,050        18,050       14,613       32,663
28 28 დუშეთი       1,000       3,500                  500           14,790        19,790       13,547       33,337
29 29 ყაზბეგი       1,000       3,500                  500             2,900          7,900         8,213       16,113
30 30 კასპი       1,000       3,500                  500           11,600        16,600       12,480       29,080
31 32 გორი       1,000       3,500                  500           26,970        31,970       17,813       49,783
32 33 ქარელი       1,000       3,500                  500           14,210        19,210       12,480       31,690
33 35 ხაშური       1,000       3,500                  500           15,080        20,080       12,480       32,560
34 36 ბორჯომი       1,000       3,500                  500           13,630        18,630       12,480       31,110
35 37 ახალციხე       1,000       3,500                  500           10,150        15,150       15,680       30,830
36 38 ადიგენი       1,000       3,500                  500             5,220        10,220         8,213       18,433
37 39 ასპინძა       1,000       3,500                  500             6,670        11,670         8,213       19,883
38 40 ახალქალაქი       1,000       3,500                  500           15,370        20,370       11,413       31,783
39 41 ნინოწმინდა       1,000       3,500                  500           10,440        15,440       10,347       25,787
40 43 ონი       1,000       3,500                  500             6,670        11,670       11,413       23,083
41 44 ამბროლაური       1,000       3,500                  500           11,600        16,600       16,747       33,347
42 45 ცაგერი       1,000       3,500                  500           11,890        16,890       12,480       29,370
43 46 ლენტეხი       1,000       3,500                  500             6,670        11,670       10,347       22,017
44 47 მესტია       1,000       3,500                  500           11,600        16,600       10,347       26,947
45 48 ხარაგაული       1,000       3,500                  500           10,730        15,730       10,347       26,077
46 49 თერჯოლა       1,000       3,500                  500             8,120        13,120       13,547       26,667
47 50 საჩხერე       1,000       3,500                  500           15,950        20,950       13,547       34,497
48 51 ზესტაფონი       1,000       3,500                  500           13,340        18,340       13,547       31,887
49 52 ბაღდათი       1,000       3,500                  500           10,730        15,730       11,413       27,143
50 53 ვანი       1,000       3,500                  500             8,990        13,990       14,613       28,603
51 54 სამტრედია       1,000       3,500                  500           14,500        19,500       12,480       31,980
52 55 ხონი       1,000       3,500                  500             8,410        13,410       12,480       25,890
53 56 ჭიათურა       1,000       3,500                  500           16,820        21,820       13,547       35,367
54 57 ტყიბული       1,000       3,500                  500           10,730        15,730       11,413       27,143
55 58 წყალტუბო       1,000       3,500                  500           19,430        24,430       15,680       40,110
56 59 ქუთაისი       1,000       3,500                  500           37,120        42,120       18,880       61,000
57 60 ოზურგეთი       1,000       3,500                  500           14,210        19,210       16,747       35,957
58 61 ლანჩხუთი       1,000       3,500                  500           11,600        16,600       12,480       29,080
59 62 ჩოხატაური       1,000       3,500                  500           11,020        16,020       12,480       28,500
60 63 აბაშა       1,000       3,500                  500             5,800        10,800       10,347       21,147
61 64 სენაკი       1,000       3,500                  500           13,630        18,630       12,480       31,110
62 65 მარტვილი       1,000       3,500                  500           11,310        16,310       12,480       28,790
63 66 ხობი       1,000       3,500                  500           13,630        18,630       13,547       32,177
64 67 ზუგდიდი       1,000       3,500                  500           26,680        31,680       17,813       49,493
65 68 წალენჯიხა       1,000       3,500                  500             8,120        13,120       12,480       25,600
66 69 ჩხოროწყუ       1,000       3,500                  500             7,830        12,830       10,347       23,177
67 70 ფოთი       1,000       3,500                  500           12,470        17,470       16,747       34,217
68 79 ბათუმი       1,000       3,500                  500           34,510        39,510       16,747       56,257
69 80 ქედა       1,000       3,500                  500             7,830        12,830       10,347       23,177
70 81 ქობულეთი       1,000       3,500                  500           13,920        18,920       13,547       32,467
71 82 შუახევი       1,000       3,500                  500           14,210        19,210       10,347       29,557
72 83 ხელვაჩაური       1,000       3,500                  500           14,500        19,500       13,547       33,047
73 84 ხულო       1,000       3,500                  500           15,660        20,660       12,480       33,140
    სულ               2,385,767