დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 165 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 11/02/2015 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 20/02/2015 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.003.018603 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №165
2015 წლის 11 თებერვალი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ
1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ამ განკარგულების დანართით გათვალისწინებულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს საკუთრებაში გადაეცეთ ამ განკარგულების დანართში მითითებული სახელმწიფო საკუთრებაშიარსებული მოძრავი ქონება ამ განკარგულების დანართით განსაზღვრული საპრივატიზებო საფასურის გადახდის სანაცვლოდ.
2. საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში.
3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა საჯარო სამართლის იურდიულმა პირმა – სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ, ამ განკარგულების შესრულების მიზნით, უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიების განხორციელება.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი
|
|
|
|
|
| დანართი |
|
| N | კოოპერატივისდასახელება | საიდენტიფიკაციონომერი | მოთხოვნილიაგროტექნიკისკომპლექტი | აგროტექნიკის
| დამატებითხელისსათესი | ხელისსათესისსაერთოღირებულებალარებში ( ერთეულისღირებულება 1 ( ერთი ) ლარი ) |
| 1 | რკ ,,აბიდასტური" | 431171670 | 2 | 1800 |
|
|
| 2 | რკ ,,გომიგურია" | 437062189 | 1 | 900 |
|
|
| 3 | რკ ,,თოლი" | 437063071 | 3 | 2700 | 3 | 3 |
| 4 | რკ ,,გუგერი" | 435431178 | 5 | 4500 |
|
|
| 5 | რკ ,,ლაშისღელე 2014" | 433644336 | 4 | 3600 |
|
|
| 6 | რკ ,,ორმეთი 2012" | 433642855 | 1 | 900 | 1 | 1 |
| 7 | რკ ,,ქონება" | 426524013 | 1 | 900 |
|
|
| 8 | რკ ,,უღელი" | 423098935 | 2 | 1800 | 2 | 2 |
| 9 | რკ ,,მამული" | 419991441 | 1 | 900 | 1 | 1 |
| 10 | რკ ,,მესხურიგემო" | 422718688 | 6 | 5400 | 6 | 6 |
| 11 | რკ ,,განთიადი" | 428881622 | 1 | 900 |
|
|
| 12 | რკ ,,სულორი" | 429650095 | 2 | 1800 |
|
|
| 13 | რკ ,,გომი " | 438726844 | 1 | 900 |
|
|
| 14 | რკ ,,მათე" | 428881631 | 2 | 1800 | 2 | 2 |
| 15 | რკ,,ფინოტა" | 441484154 | 5 | 4500 | 2 | 2 |
| 16 | რკ ,,ფერსა" | 424068804 | 3 | 2700 |
|
|
| 17 | რკ ,,ლოდობანა" | 424068788 | 5 | 4500 | 1 | 1 |
| 18 | რკ ,,ციტრუსიპლიუსი" | 437061732 | 5 | 4500 |
|
|
| 19 | რკ ,,ოცნება" | 443859095 | 3 | 2700 |
|
|
| 20 | რკსასოფლო-სამეურნეოკოოპერატივი ,,იმედი" | 431947370 | 3 | 2700 |
|
|
| 21 | რკ ,,ოყურეშიუსახელოური 2014" | 442569739 | 2 | 1800 | 2 | 2 |
| 22 | რკ ,,ხვამლი 2014" | 442569793 | 3 | 2700 | 3 | 3 |
| 23 | რკ ,,მამული" | 438726826 | 6 | 5400 |
|
|
| 24 | რკ ,,საბა" | 441556692 | 6 | 5400 |
|
|
| 25 | რკ ,,ლიდერი" | 437062474 | 1 | 900 |
|
|
| 26 | რკ ,,ქცია 2014" | 443119894 | 17 | 15300 | 5 | 5 |
| 27 | ახალიგურიანთა | 437063160 | 1 | 900 |
|
|
| 28 | რკ ,,ქვეში 1" | 425359612 | 2 | 1800 |
|
|
| 29 | რკ ,,მთაწმინდა 2014" | 443859825 | 3 | 2700 |
|
|
| 30 | რკ ,,ლეჩხუმი" | 442569819 | 3 | 2700 | 3 | 3 |
| 31 | რკ ,,აგრონიქოზი" | 417883669 | 1 | 900 | 1 | 1 |
| 32 | რკ ,,თამარიანი" | 429650120 | 5 | 4500 |
|
|
| 33 | რკ ,,ჩირი" | 429650166 | 6 | 5400 |
|
|
| 34 | რკ ,,რაჭა 2014" | 437976576 | 2 | 1800 | 2 | 2 |
| 35 | რკ ,,ქვიშხეთი " | 443859816 | 1 | 900 |
|
|
| 36 | რკ ,,ვასდირჯი" | 441556718 | 3 | 2700 |
|
|
| 37 | რკ ,,თაია 2014" | 442261062 | 1 | 900 |
|
|
| 38 | რკ ,,შამათია" | 444548704 | 1 | 900 |
|
|
| 39 | რკ ,, სასოფლო-სამეურნეოკოოპერატივიხიზა'' | 423098891 | 5 | 4500 | 2 | 2 |
| 40 | რკ ,,ფხოველი" | 427720558 | 2 | 1800 |
|
|
| 41 | რკ ,,რაჟდენი" | 443858470 | 1 | 900 |
|
|
| 42 | რკ ,,კარ-გილ'' | 423352623 | 5 | 4500 |
|
|
| 43 | რკ ,,ჩხავერი" | 441994059 | 4 | 3600 |
|
|
| 44 | რკ ,,კორსუ–2014" | 443120070 | 8 | 7200 | 5 | 5 |
| 45 | რკ ,, მეხარია" | 426524157 | 1 | 900 |
|
|
| 46 | რკ ,,ალიანსი 2014" | 443119876 | 3 | 2700 | 2 | 2 |
| 47 | რკ ,,სამტრედია+" | 438726835 | 4 | 3600 |
|
|
| 48 | რკ ,,როხი" | 425054120 | 5 | 4500 |
|
|
| 49 | რკ ,,ხარება 2014" | 442569846 | 1 | 900 | 1 | 1 |
| 50 | რკ ,,საბა" | 443859987 | 5 | 4500 |
|
|
| 51 | რკ ,,თეთრათი" | 448049326 | 3 | 2700 | 3 | 3 |
| 52 | რკ ,,მთიულურისახლი" | 429321254 | 2 | 1800 | 2 | 2 |
| 53 | რკ ,,ბოცვერი 2014'' | 433644498 | 1 | 900 |
|
|
| 54 | რკ,,ჭალა" | 424068476 | 5 | 4500 |
|
|
| 55 | რკ ,,ილორი" | 444548802 | 2 | 1800 |
|
|
| 56 | რკ ,,ფერსათისნობათი" | 422718768 | 10 | 9000 |
|
|
| 57 | რკ ,,გეოსტატი" | 405065904 | 2 | 1800 |
|
|
| 58 | რკ ,,ორეეტლაბორა" | 429650184 | 5 | 4500 |
|
|
| 59 | რკ ,,პაპუტა" | 417883749 | 1 | 900 | 1 | 1 |
| 60 | რკ ,,გოდერძი 2008" | 446755360 | 1 | 900 |
|
|
| 61 | რკ ,,აშურიანისველი" | 432542439 | 1 | 900 |
|
|
| 62 | რკ ,,მერანი" | 424068724 | 2 | 1800 | 2 | 2 |
| 63 | რკ ,,შარახევი 1" | 429321085 | 1 | 900 | 1 | 1 |
| 64 | რკსასოფლო–სამეურნეოკოოპერატივისხალთა 2014'' | 448048782 | 3 | 2700 |
|
|
| 65 | რკ ,,რიყეთი XXl'' | 448049308 | 5 | 4500 |
|
|
| 66 | რკ ''ნაგომრისჩაი'' | 437063151 | 1 | 900 |
|
|
| 67 | რკ ,,აკაურთა" | 425359630 | 2 | 1800 |
|
|
| 68 | რკ ,,მეგობრობა'' | 425359658 | 1 | 900 |
|
|
| 69 | რკ ,,ელიტა" | 424068449 | 3 | 2700 |
|
|
| 70 | რკ ,,ქართული'' | 443120025 | 1 | 900 |
|
|
| 71 | რკ ,,წინწყარო +" | 430798416 | 6 | 5400 |
|
|
| 72 | რკ ,,გაგრა'' | 426524166 | 5 | 4500 |
|
|
| 73 | რკ "ქვენატკოცა" | 240895956 | 1 | 900 |
|
|
| 74 | რკ ,,რიონი 2014'' | 421270190 | 1 | 900 |
|
|
| 75 | რკ ,,გიკა" | 429650228 | 2 | 1800 |
|
|
| 76 | რკ ,,იმედი'' | 429650059 | 1 | 900 |
|
|
| 77 | რკ ,,ძულუხი'' | 429650273 | 2 | 1800 |
|
|
| 78 | რკ ,,ამხანაგობა'' | 429650246 | 5 | 4500 |
|
|
| 79 | რკ ,,ლაშე'' | 439395058 | 3 | 2700 |
|
|
| 80 | რკ ,,თადაგონი'' | 443120141 | 3 | 2700 |
|
|
| 81 | რკ ,,ულეველა" | 441994022 | 5 | 4500 |
|
|
| 82 | რკ ,,წაღვლი–2014'' | 443859184 | 4 | 3600 |
|
|
| 83 | რკ ,,მამული 1'' | 438726915 | 2 | 1800 |
|
|
| 84 | რკ ,,ფარეხა'' | 422717572 | 2 | 1800 |
|
|
| 85 | რკ ,,თაგი'' | 434163317 | 1 | 900 |
|
|
| 86 | რკ ,,ხულგუმო 2010'' | 423352801 | 1 | 900 |
|
|
| 87 | რკ ,, ხილისმწარმოებელფერმერთაასოციაცია" | 217893297 | 8 | 7200 |
|
|
| 88 | რკ ,,წანწკარა 1'' | 427720861 | 3 | 2700 |
|
|
| 89 | რკ ,,დუდუ" | 443860163 | 2 | 1800 |
|
|
| 90 | რკ ,,თამარიანი'' | 433102803 | 5 | 4500 |
|
|
| 91 | რკ ,,სტარტი'' | 417883990 | 1 | 900 |
|
|
| 92 | რკ ,,გურიაკომპანი–14" | 441994086 | 1 | 900 |
|
|
| 93 | რკ ,,სასოფლო–სამეურნეოკოოპერატივისაჩინო" | 429650022 | 2 | 1800 |
|
|
| 94 | რკ ,,ნიქოზი'' | 417880984 | 2 | 1800 |
|
|
| 95 | რკ ,, პალდოველი 2014" | 438109869 | 5 | 4500 |
|
|
| 96 | რკ ,,მეურნე'' | 425359667 | 2 | 1800 |
|
|
| 97 | რკ ,,მეჯუდა'' | 417884025 | 5 | 4500 |
|
|
| 98 | რკ,,წყარო'' | 444548919 | 2 | 1800 |
|
|
| 99 | რკ ,,ენგური'' | 419993537 | 1 | 900 |
|
|
| 100 | რკ ,,გეგა'' | 422934999 | 1 | 900 |
|
|
| 101 | რკ ,,დერცელისნობათი'' | 422718875 | 8 | 7200 |
|
|
| 102 | რკ ,,ნიკალა'' | 441556549 | 2 | 1800 |
|
|
| 103 | რკ ,,საჩვენებელისაფუტკრე" | 424068458 | 1 | 900 |
|
|
| 104 | რკ ,,გუმბათი 2014" | 443120105 | 6 | 5400 |
|
|
| 105 | რკ ,,აგრო–მესხეთი" | 436683581 | 3 | 2700 |
|
|
| 106 | რკ ,,წყალობა'' | 425054022 | 1 | 900 |
|
|
| 107 | რკ ,,ცხრამუხა" | 443859781 | 4 | 3600 |
|
|
| 108 | რკ ,,ყულიშკარი'' | 419993083 | 5 | 4500 |
|
|
| 109 | რკ ,,კალა'' | 426523782 | 2 | 1800 |
|
|
| 110 | რკ ,,ბარაქა" | 443859610 | 4 | 3600 |
|
|
| 111 | რკ ,,ეკომიგრანტი'' | 444957628 | 4 | 3600 |
|
|
| 112 | რკ ,,აგროლენდ-აბაშა'' | 422431121 | 1 | 900 |
|
|
| 113 | რკ ,,მაღრანინატურალური'' | 429321049 | 2 | 1800 |
|
|
| 114 | რკ ,,წიქარა'' | 433644504 | 1 | 900 |
|
|
| 115 | რკ ,,ბოლნელი 2'' | 425359676 | 2 | 1800 |
|
|
| 116 | რკ ,,სტელლა'' | 423352589 | 2 | 1800 |
|
|
| 117 | რკ ,,ქედანი'' | 435891876 | 1 | 900 |
|
|
| 118 | რკ ,,მზეთამზე'' | 426111398 | 1 | 900 |
|
|
| 119 | რკ ,,ზეკარი'' | 425054282 | 5 | 4500 |
|
|
| 120 | რკ ,,განთიადისგენეტიკა'' | 428881686 | 2 | 1800 |
|
|
| 121 | რკ ,,მათხოჯი'' | 444957646 | 1 | 900 |
|
|
| 122 | რკ ,,მამხუტი 1'' | 425359783 | 1 | 900 |
|
|
| 123 | რკ ,,მთისჩაი'' | 415592530 | 2 | 1800 |
|
|
| 124 | რკ ,,მეღვინეობასაზანო'' | 431947566 | 1 | 900 |
|
|
| 125 | რკ ,,ხონი 1965'' | 444957619 | 1 | 900 |
|
|
| 126 | რკ ,,ერთობა'' | 438110116 | 2 | 1800 |
|
|
| 127 | რკ ,,ზანა'' | 422431149 | 1 | 900 |
|
|
| 128 | რკ ,,ზუდალი 2014 | 437976601 | 2 | 1800 |
|
|
| 129 | რკ ,,ფარახეთი'' | 437976852 | 2 | 1800 |
|
|
| 130 | რკ ,,ღული-აკუშო'' | 426524665 | 2 | 1800 |
|
|
| 131 | რკ ,,სოკო'' | 423352829 | 1 | 900 |
|
|
| 132 | რკ ,აფნია-2014'' | 423352883 | 1 | 900 |
|
|
| 133 | რკ ,, სასოფლო-სამეურნეოკოოპერატივიასს-ვაჩიანი'' | 423352525 | 3 | 2700 |
|
|
| 134 | რკ ,,ციორი'' | 437976656 | 1 | 900 |
|
|
| 135 | რკ ,,აზნეთიაგრო'' | 417884329 | 3 | 2700 |
|
|
| 136 | რკ ,,ერქვანი'' | 422935024 | 1 | 900 |
|
|
| 137 | რკ ,,ინაბოძი'' | 427720727 | 2 | 1800 |
|
|
| 138 | რკ ,,ზანავი'' | 422719071 | 6 | 5400 |
|
|
| 139 | რკ ,,მომავლისნობათი'' | 422719062 | 5 | 4500 |
|
|
| 140 | რკ ,,ქართლისთაფლი'' | 436036111 | 2 | 1800 |
|
|
| 141 | რკ ,,თინარი'' | 424069135 | 5 | 4500 |
|
|
| 142 | რკ ,,ბარაქა'' | 417884347 | 4 | 3600 |
|
|
| 143 | რკ ,,ვარდისუბანი 2014'' | 433102858 | 5 | 4500 |
|
|
| 144 | რკ ,,ძირაგეული 2015'' | 422935006 | 1 | 900 |
|
|
| 145 | რკ ,,აგროჯგუფითოთხამი'' | 423352865 | 1 | 900 |
|
|
| 146 | რკ ,,გაბრიელი 2010'' | 423352874 | 2 | 1800 |
|
|
| 147 | რკ ,,საყდრიონი-001'' | 443120267 | 1 | 900 |
|
|
| 148 | რკ ,,კიზილკილისა 2014'' | 443120276 | 5 | 4500 |
|
|
| 149 | რკ ,,სასოფლო-სამეურნეოკოოპერატივიქორი'' | 404483073 | 1 | 900 |
|
|
| 150 | რკ ,,ლოცვადაშრომა'' | 425054326 | 2 | 1800 |
|
|
| 151 | რკ,,ბარაქა'' | 423098953 | 2 | 1800 |
|
|
| 152 | რკ ,,ისრითი'' | 429650335 | 2 | 1800 |
|
|
| 153 | რკ ,,მთისკალთა 2014'' | 437976610 | 1 | 900 |
|
|
| 154 | რკ ,,ფაზანდა'' | 424069199 | 1 | 900 |
|
|
| 155 | რკ ,,თარსონი 2012'' | 443120310 | 10 | 9000 |
|
|
|
|
|
| 440 | 396000 |
| 53 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები