დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 180 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 11/02/2015 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 20/02/2015 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2015 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.003.018590 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №180
2015 წლის 11 თებერვალი
ქ. თბილისი
სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე
1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №726 დადგენილების საფუძველზე, შეთანხმებულ იქნეს სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ბიუჯეტი, საშტატო ნუსხა და სახელფასო ფონდი დანართის შესაბამისად.
2. განკარგულება ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრიდან.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი
დანართი
| სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | ||
| ცხრილი N1 | ||
| 2015 წლის ბიუჯეტი | ||
|
| ||
| ათასი ლარი | ||
| დასახელება | მთლიანი | |
| ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის | 7,788.6 | |
|
|
| |
| შემოსულობები | 4,500.0 | |
| შემოსავლები | 4,500.0 | |
| საბიუჯეტო სახსრები | 0.0 | |
| საკუთარი შემოსავლები | 4,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | |
|
|
| |
| გადასახდელები | 4,199.0 | |
| ხარჯები | 3,989.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,972.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 895.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,104.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | |
|
|
| |
| ნაშთის ცვლილება | 301.0 | |
|
|
| |
| ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის | 8,089.6 | |
|
|
|
|
|
ცხრილი N2 | |
|
|
|
|
|
| |
| საშტატო ნუსხა და სახელფასო ფონდი | |||||
|
|
|
|
|
| |
| შტატით გათვალიწინებული თანამდებობების დასახელება | რაოდე-ნობა | თანამდე - ბობრივი სარგო თვეში ერთ ერთეულ-ზე | სულ თანამდებობრივი სარგო თვეში | სულ შრომის წლიური ანაზღაურება | |
| სულ | 59 |
| 98,600.0 | 1,972,000.0 | |
| თავმჯდომარე | 1 | 5000.0 | 5,000.0 |
| |
| თავმჯდომარის მოადგილე | 2 | 4000.0 | 8,000.0 | ||
| საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დირექტორი | 1 | 3800.0 | 3,800.0 | ||
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2 | 2800.0 | 5,600.0 | ||
| სამსახურის უფროსი | 2 | 2500.0 | 5,000.0 | ||
| სასწავლო ცენტრის დირექტორი | 1 | 2500.0 | 2,500.0 | ||
| პროგრამისტი | 1 | 2500.0 | 2,500.0 | ||
| აპარატის უფროსი | 1 | 2200.0 | 2,200.0 | ||
| ანალიტიკური ჯგუფის უფროსი | 1 | 2000.0 | 2,000.0 | ||
| კონსოლიდირებული ტენდერების ორგანიზების სამმართველოს უფროსი | 1 | 2000.0 | 2,000.0 | ||
| მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი | 1 | 2000.0 | 2,000.0 | ||
| ინციდენტების პრევენციის ადმინისტრატორი | 1 | 2000.0 | 2,000.0 | ||
| სისტემური ადმინისტრატორი | 1 | 2000.0 | 2,000.0 | ||
| სამმართველოს უფროსი | 4 | 1800.0 | 7,200.0 | ||
| ლოგისტიკის კოორდინატორი | 1 | 1800.0 | 1,800.0 | ||
| კომუნიკაციების მენეჯერი | 1 | 1700.0 | 1,700.0 | ||
| ანალიტიკოსი | 2 | 1700.0 | 3,400.0 | ||
| ბუღალტერი | 1 | 1400.0 | 1,400.0 | ||
| უფროსი იურისტი | 4 | 1350.0 | 5,400.0 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 11 | 1350.0 | 14,850.0 | ||
| ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი | 1 | 1250.0 | 1,250.0 | ||
| ქსელის ადმინისტრატორი | 1 | 1200.0 | 1,200.0 | ||
| შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 1200.0 | 1,200.0 | ||
| თავმჯდომარის თანაშემწე | 1 | 1200.0 | 1,200.0 | ||
| საქმისმწარმოებელი | 1 | 1200.0 | 1,200.0 | ||
| იურისტი | 3 | 900.0 | 2,700.0 | ||
| სპეციალისტი | 7 | 900.0 | 6,300.0 | ||
| მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი | 1 | 800.0 | 800.0 | ||
| სპეციალისტი (არქივარიუსი) | 1 | 800.0 | 800.0 | ||
| მდივანი | 1 | 800.0 | 800.0 | ||
| მძღოლი | 1 | 800.0 | 800.0 | ||
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები