დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 2548 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 30/12/2014 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 12/01/2015 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2015 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.003.018384 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №2548
2014 წლის 30 დეკემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ
1. „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს, რომ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვროს დანართის მიხედვით.
2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №2211 განკარგულება.
3. ეს განკარგულება ძალაშია 2015 წლის პირველი იანვრიდან.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი
დანართი
| საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
სამინისტროს ცენტრალური აპარატი |
| |||
| № | თანამდებობის დასახელება | საშტატო ერთეულის რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო |
|
| 1 | მინისტრი | 1 | 3540 |
|
| 2 | მინისტრის პირველი მოადგილე | 1 | 2950 |
|
| 3 | მინისტრის მოადგილე | 3 | 2720 |
|
| 4 | გენერალური ინსპექციის უფროსი | 1 | 2130 |
|
| 5 | დეპარტამენტის უფროსი | 6 | 2130 |
|
| 6 | გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 1 | 2070 |
|
| 7 | დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 5 | 2070 |
|
| 8 | მინისტრის მრჩეველი | 1 | 2070 |
|
| 9 | შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი | 1 | 1890 |
|
| 10 | გენერალური ინსპექციის სამმართველოს უფროსი | 3 | 1860 |
|
| 11 | სამმართველოს უფროსი | 11 | 1660 |
|
| 12 | გენერალური ინსპექციის უფროსი ინსპექტორი | 7 | 1625 |
|
| 13 | გენერალური ინსპექციის ინსპექტორი | 7 | 1500 |
|
| 14 | გამომძიებელი | 21 | 1250 |
|
| 15 | გენერალური ინსპექციის მრჩეველი | 3 | 1150 |
|
| 16 | მრჩეველი | 34 | 1150 |
|
| 17 | გენერალური ინსპექციის მთავარი სპეციალისტი | 2 | 1000 |
|
| 18 | მინისტრის თანაშემწე | 1 | 950 |
|
| 19 | მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწე | 1 | 950 |
|
| 20 | მინისტრის მოადგილის თანაშემწე | 3 | 950 |
|
| 21 | მთავარი სპეციალისტი | 12 | 950 |
|
| 22 | გენერალური ინსპექციის სპეციალისტი | 2 | 910 |
|
| 23 | სპეციალისტი | 12 | 830 |
|
|
| სულ - სამინისტროს ცენტრალური აპარატი | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო დეპარტამენტი |
| |||
| № | თანამდებობის დასახელება | საშტატო ერთეულის რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო |
|
| 1 | დეპარტამენტის უფროსი | 1 | 2130 |
|
| 2 | დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1 | 2070 |
|
| 3 | მთავარი ექიმი | 1 | 2000 |
|
| 4 | მთავარი ექიმის მოადგილე | 1 | 1875 |
|
| 5 | მთავარი ექიმი | 1 | 1820 |
|
| 6 | მთავარი ექიმის მოადგილე | 1 | 1755 |
|
| 7 | მთავარი ექიმი | 13 | 1660 |
|
| 8 | სამმართველოს უფროსი | 4 | 1660 |
|
| 9 | განყოფილების უფროსი ექიმი | 12 | 1400 |
|
| 10 | ლაბორატორიის უფროსი | 2 | 1400 |
|
| 11 | ექიმი-სტომატოლოგი | 13 | 1200 |
|
| 12 | ფსიქოლოგი | 2 | 1200 |
|
| 13 | ექიმი | 158 | 1200 |
|
| 14 | ექიმი-ლაბორანტი | 9 | 1200 |
|
| 15 | მრჩეველი | 13 | 1150 |
|
| 16 | ფარმაცევტი | 3 | 1000 |
|
| 17 | მთავარი სპეციალისტი | 9 | 950 |
|
| 18 | უფროსი ექთანი | 3 | 850 |
|
| 19 | სპეციალისტი | 1 | 830 |
|
| 20 | რენტგენ-ლაბორანტი | 5 | 750 |
|
| 21 | ექთანი | 245 | 750 |
|
| 22 | წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირი | 12 | 750 |
|
| 23 | ლაბორანტი | 7 | 750 |
|
| 24 | სტატისტიკოსი | 2 | 750 |
|
| 25 | ადმინისტრაციული ასისტენტი | 3 | 750 |
|
| 26 | ექთნის ასისტენტი | 16 | 675 |
|
| 27 | ფარმაციის ასისტენტი | 4 | 675 |
|
| 28 | სანიტარი | 4 | 675 |
|
| 29 | დიასახლისი | 1 | 675 |
|
|
| სულ - სამედიცინო დეპარტამენტი | 547 |
|
|
|
| სულ - სამინისტროს აპარატი | 686 |
|
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები