დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 2386 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 19/12/2014 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 12/01/2015 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.003.018279 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №2386
2014 წლის 19 დეკემბერი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ
1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, ამ განკარგულების დანართით გათვალისწინებული უძრავი ქონება, მათ მიმართ სახელმწიფო საშინაო ვალის სახით არსებული დავალიანების სანაცვლოდ, პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, სიმბოლურ ფასად - 1 (ერთი) ლარად, საკუთრებაში გადაეცეთ ამ განკარგულების დანართში მითითებულ ფიზიკურ პირებს.
2. საპრივატიზებო პირობებად განისაზღვროს:
ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში;
ბ) ამ განკარგულების პირველი პუნქტის საფუძველზე გადაცემულ უძრავ ქონებაში განთავსებული იძულებით გადაადგილებლი პირების - დევნილების ამავე ქონებით სარგებლობის უზრუნველყოფა 2015 წლის პირველ ნოემბრამდე.
3. ამ განკარგულების დანართით განსაზღვრული ფიზიკური პირები, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, წერილობით უარს წარადგენენ საქართველოს ფინანსთა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებში მათ მიმართ არსებულ ან შესაძლო გამოვლენილ სახელმწიფო საშინაო ვალზე და მასთან დაკავშირებულ სხვა ნებისმიერ უფლებასა და მოთხოვნაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
4. ამ განკარგულების მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
5. ამ განკარგულების პირველი, მე-2 და მე-6 პუნქტები ამოქმედდეს ამ განკარგულების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობის შესრულების შემდეგ.
6. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ, ამ განკარგულების შესრულების მიზნით, უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი
| № | სახელი | გვარი | პირადინომერი | სართული | ბინისნომერი | ფართიკვ.მ | მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი | მესაკუთრე | მისამართი |
| 1 | მურაზი | ბეჟუაშვილი | 01015016520 | 4 | 13 | 62.43 | 01.19.20.003.040.01.013 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 2 | მაია | ძიძიშვილი | 01014001020 | 5 | 17 | 62.43 | 01.19.20.003.040.01.017 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 3 | გივი | ვარდიაშვილი | 01015017459 | 2 | 7 | 87.95 | 01.19.20.003.040.01.007 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 4 | მანანა | კაკაბაძე | 01027052571 | 2 | 6 | 78.8 | 01.19.20.003.040.01.006 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 5 | ლამზირა | გუჩაშვილი | 01027007535 | 2 | 5 | 62.43 | 01.19.20.003.040.01.005 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 6 | გულნარა | ფრეწუაშვილი | 01019011317 | 1 | 4 | 98.63 | 01.19.20.003.040.01.004 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 7 | ლუბა | ჩხიკვაძე | 01030034115 | 1 | 3 | 87.95 | 01.19.20.003.040.01.003 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 8 | ირინა | შაიაშვილი | 01019058205 | 1 | 2 | 78.8 | 01.19.20.003.040.01.002 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 9 | ზურაბ | ბადალაშვილი | 22001018668 | 1 | 1 | 62.43 | 01.19.20.003.040.01.001 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 10 | გიორგი | სარალიძე | 01011023637 | 5 | 20 | 98.63 | 01.19.20.003.040.01.020 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 11 | მზაღო | ბიწაძე | 01005019809 | 5 | 19 | 87.95 | 01.19.20.003.040.01.019 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 12 | მთვარისა | ფეიქრიშვილი | 01019061013 | 5 | 18 | 78.8 | 01.19.20.003.040.01.018 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 13 | მერი | ხანუკაევი | 01015002836 | 4 | 16 | 98.63 | 01.19.20.003.040.01.016 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 14 | ნანა | გასანოვი | 01015001163 | 4 | 15 | 87.95 | 01.19.20.003.040.01.015 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 15 | ზურაბი | ცხადაია | 35001104158 | 4 | 14 | 78.8 | 01.19.20.003.040.01.014 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 16 | იზა | ვეფხვაძე | 01007003016 | 3 | 12 | 98.63 | 01.19.20.003.040.01.012 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 17 | იურა | გასპარიანი | 7005813360 | 3 | 11 | 87.95 | 01.19.20.003.040.01.011 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 18 | ციალა | ცხვედაძე | 01016009463 | 3 | 9 | 62.43 | 01.19.20.003.040.01.009 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 19 | ოთარი | ტალიბოვი | 02817435 | 3 | 10 | 78.8 | 01.19.20.003.040.01.010 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
| 20 | მანანა | ბოდოკია | 01016008009 | 2 | 8 | 98.63 | 01.19.20.003.040.01.008 | სახელმწიფო | ქალაქითბილისი, დასახლებავარკეთილი, ზემოპლატო, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 18 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები