დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 40053 |
| დოკუმენტის მიმღები | შემოსავლების სამსახური |
| მიღების თარიღი | 15/09/2014 |
| დოკუმენტის ტიპი | შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 19/09/2014 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/09/2019 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.00.016297 |
შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №40053
2014 წლის 15 სექტემბერი
ქ. თბილისი
„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების” მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების პირველი პუნქტის:
ა) „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქციის“ (დანართი №1) 35-ე მუხლის:
ა.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარანტი ავსებს სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შემდეგ გრაფებს: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15ა, 16, 17, 17ა, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, B.“;
ა.ბ) მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 9 1 პუნქტი:
„9 1 . გრაფა 11 „მოვაჭრე ქვეყანა” – გრაფაში აღინიშნება მოვაჭრე ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.“;
ა.გ) 35-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„35. გრაფა 36 „პრეფ.” – იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) საქონელი წარმოშობილია ქვეყანაში, რომელთანაც დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლებას, გრაფაში აღინიშნება ამ ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად;
ბ) საქონელი წარმოშობილია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში, გრაფაში აღინიშნება კოდი – „150“ კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად;
გ) საქონელი წარმოშობილია სხვა ქვეყანაში (ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა), გრაფაში აღინიშნება კოდი – „900“.“;
ბ) „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „დეკლარირების კლასიფიკატორის“ (დანართი №2) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
ი. გვარამაძე
ნაწილი 3. ქვეყნების, ტერიტორიებისა და ვალუტების კლასიფიკატორი
| ქვეყნის კოდი | ქვეყნის ან ტერიტორიის შემოკლებული დასახელება | ვალუტის დასახელება | ვალუტის კოდი | ||
|
|
|
| ასოითი | ციფრული | |
| 036 | ავსტრალია | ავსტრალიური დოლარი |
| 036 | |
| 040 | ავსტრია | ევრო | EUR | 978 | |
| 004 | ავღანეთი | ავღანი | AFN | 971 | |
| 031 | აზერბაიჯანი | აზერბაიჯანული მანათი | AZM | 031 | |
| 008 | ალბანეთი | ლეკი | ALL | 008 | |
| 012 | ალჟირი | ალჟირული დინარი | DZD | 012 | |
| 016 | ამერიკის სამოა | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 024 | ანგოლა | კვანზა | AOA | 973 | |
| 660 | ანგილია | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 020 | ანდორა | ევრო | EUR | 978 | |
| 028 | ანტიგუა-ბარბუდა | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 784 | არაბთა გაერთიანებული ემირატები | დირჰემი | AED | 784 | |
| 032 | არგენტინა | არგენტინული პესო | ARS | 032 | |
| 533 | არუბა | არუბული გულდენი | AWG | 533 | |
| 554 | ახალი ზელანდია | ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 554 | |
| 540 | ახალი კალედონია | ფრანკი CFP | XPF | 953 | |
| 050 | ბანგლადეში | ტაკა | BDT | 050 | |
| 052 | ბარბადოსი | ბარბადოსული დოლარი | BBD | 052 | |
| 044 | ბაჰამები | ბაჰამური დოლარი | BშD | 044 | |
| 048 | ბაჰრეინი | ბაჰრეინული დინარი | BHD | 048 | |
| 112 | ბელარუსი | ბელარუსული რუბლი | BYR | 112 | |
| 056 | ბელგია | ევრო | EUR | 978 | |
| 084 | ბელიზი | ბელიზური დოლარი | BძD | 084 | |
| 204 | ბენინი | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 060 | ბერმუდა | ბერმუდული დოლარი | BMD | 060 | |
| 068 | ბოლივია | ბოლივიანო | BOB | 068 | |
| 070 | ბოსნია-ჰერცეგოვინა | კონვერტირებადი მარკა | BAM | 977 | |
| 072 | ბოტსვანა | ფულა | BWP | 072 | |
| 076 | ბრაზილია | ბრაზილიური რეალი | BRL | 986 | |
| 086 | ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 096 | ბრუნეი | ბრუნეის დოლარი | BND | 096 | |
| 100 | ბულგარეთი | ლევი | BGN | 975 | |
| 074 | ბუვე | ნორვეგიული კრონა | NOK | 578 | |
| 854 | ბურკინაფასო | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 108 | ბურუნდი | ბურუნდული ფრანკი | BIF | 108 | |
| 064 | ბუტანი | ნგულტრუმი | BTN | 064 | |
|
|
| ინდური რუპი | INR | 356 | |
| 266 | გაბონი | ფრანკი CFA BCEAO | XAF | 950 | |
| 826 | გაერთიანებული სამეფო | გირვანქა სტერლინგი | GBP | 826 | |
| 328 | გაიანა | გაიანური დოლარი | GYD | 328 | |
| 270 | გამბია | დალასი | GMD | 270 | |
| 288 | განა | სედი | GHC | 288 | |
| 276 | გერმანია | ევრო | EUR | 978 | |
| 312 | გვადელუპა | ევრო | EUR | 978 | |
| 320 | გვატემალა | ქვეთსალი | GTQ | 320 | |
| 324 | გვინეა | გვინეური ფრანკი | GNF | 324 | |
| 624 | გვინეაბისაუ | გვინეაბისაუს პესო | GWP | 624 | |
|
|
| ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 292 | გიბრალტარი | გიბრალტარული ფუნტი | GIP | 292 | |
| 308 | გრენადა | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 304 | გრენლანდია | დანიური კრონა | DKK | 208 | |
| 316 | გუამი | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 208 | დანია | დანიური კრონა | DKK | 208 | |
| 732 | დასავლეთი საჰარა | მაროოკული დირჰემი | MAD | 504 | |
| 212 | დომინიკა | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 214 | დომინიკელთა რესპუბლიკა | დომინიკანური პესო | DOP | 214 | |
| 818 | ეგვიპტე | ეგვიპტური ფუნტი | EGP | 818 | |
| 150 | ევროპა |
|
|
| |
| 231 | ეთიოპია | ეთიოპიური ბირი | ETB | 230 | |
| 218 | ეკვადორი | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 226 | ეკვატორული გვინეა | ფრანკი CFA BEAC | XAF | 950 | |
| 368 | ერაყი | ერაყული დინარი | IQD | 368 | |
| 232 | ერიტრეა | ნაკფა | ERN | 232 | |
| 724 | ესპანეთი | ევრო | EUR | 978 | |
| 233 | ესტონეთი | კროონი | EEK | 233 | |
| 548 | ვანუატუ | ვატუ | VUV | 548 | |
| 336 | ვატიკანი | ევრო | EUR | 978 | |
| 862 | ვენესუელა | ბოლივარი | VEB | 862 | |
| 704 | ვიეტნამი | დონგი | VND | 704 | |
| 850 | ვირჯინის კუნძულები, აშშ | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 092 | ვირჯინის კუნძულები, ბრიტანეთი | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 894 | ზამბია | კვაჩა | ZMK | 894 | |
| 716 | ზიმბაბვე | ზიმბაბვის დოლარი | ZWD | 716 | |
| 796 | თერქს-ქაიქოსის კუნძულები | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 792 | თურქეთი | თურქული ლირა | TRL | 792 | |
| 795 | თურქმენეთი | მანათი | TMM | 795 | |
| 388 | იამაიკა | იამაიკური დოლარი | JMD | 388 | |
| 392 | იაპონია | იენი | JPY | 392 | |
| 887 | იემენი | იემენის რიალი | YER | 886 | |
| 356 | ინდოეთი | ინდური რუპი | INR | 356 | |
| 360 | ინდონეზია | ინდონეზიური რუპი | IDR | 360 | |
| 400 | იორდანია | იორდანული დინარი | JOD | 400 | |
| 364 | ირანი | ირანული რიალი | IRR | 364 | |
| 372 | ირლანდია | ევრო | EUR | 978 | |
| 352 | ისლანდია | ისლანდიური კრონა | ISK | 352 | |
| 376 | ისრაელი | ახალი ისრაელური შეკელი | ILS | 376 | |
| 380 | იტალია | ევრო | EUR | 978 | |
| 132 | კაბოვერდე | კაბოვერდეს ესკუდო | CVE | 132 | |
| 136 | კაიმანის კუნძულები | კაიმანის კუნძულების დოლარი | KYD | 136 | |
| 116 | კამბოჯა | რიელი | KHR | 116 | |
| 120 | კამერუნი | ფრანკი CFA BEAC | XAF | 950 | |
| 124 | კანადა | კანადური დოლარი | CAD | 124 | |
| 404 | კენია | კენიური შილინგი | KEშ | 404 | |
| 196 | კვიპროსი | კვიპროსული ფუნტი | CYP | 196 | |
| 296 | კირიბატი | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 170 | კოლუმბია | კოლუმბიური პესო | COP | 170 | |
| 174 | კომორები | კომორების ფრანკი | KMF | 174 | |
| 178 | კონგო | ფრანკი CFA BEAC | XAF | 950 | |
| 180 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | კონგოს ფრანკი | CDF | 976 | |
| 410 | კორეა | ვონი | KRW | 410 | |
| 408 | კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | ჩრდილო-კორეული ვონი | KPW | 408 | |
| 188 | კოსტარიკა | კოსტარიკული კოლონი | CRC | 188 | |
| 384 | კოტდივუარი | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 192 | კუბა | კუბური პესო | CUP | 192 | |
| 184 | კუკის კუნძულები | ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 554 | |
| 833 | კუნძული მენი | გირვანქა სტერლინგი | GBP | 826 | |
| 418 | ლაოსი | კიპი | LAK | 418 | |
| 428 | ლატვია | ლატვიური ლატი | LVL | 428 | |
| 426 | ლესოთო | ლოტი | LSL | 426 | |
|
|
| რენდი | ZAR | 710 | |
| 422 | ლიბანი | ლიბანური ფუნტი | LBP | 422 | |
| 430 | ლიბერია | ლიბერიული დოლარი | LRD | 430 | |
| 434 | ლიბია | ლიბიური დინარი | LYD | 434 | |
| 440 | ლიტვა | ლიტვური ლიტი | LTL | 440 | |
| 438 | ლიხტენშტაინი | შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 756 | |
| 442 | ლუქსემბურგი | ევრო | EUR | 978 | |
| 450 | მადაგასკარი | მალაგასიური ფრანკი | MGF | 450 | |
| 480 | მავრიკი | მავრიკიული რუპი | MUR | 480 | |
| 478 | მავრიტანია | უგია | MRO | 478 | |
| 446 | მაკაუ | პატაკა | MOP | 446 | |
| 807 | მაკედონია | დინარი | MKD | 807 | |
| 454 | მალავი | კვაჩა | MჭK | 454 | |
| 458 | მალაიზია | მალაიზიური რინგიტი | MYR | 458 | |
| 462 | მალდივები | რუფია | MVR | 462 | |
| 466 | მალი | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 470 | მალტა | მალტური ლირა | MTL | 470 | |
| 504 | მაროკო | მაროკოული დირჰემი | MAD | 504 | |
| 474 | მარტინიკა | ევრო | EUR | 978 | |
| 584 | მარშალის კუნძულები | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 175 | მეიოტი | ევრო | EUR | 978 | |
| 484 | მექსიკა | მექსიკური პესო | MXN | 484 | |
| 104 | მიანმა | კიატი | MMK | 104 | |
| 583 | მიკრონეზია | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 508 | მოზამბიკი | მეტიკალი | MZM | 508 | |
| 498 | მოლდოვა | მოლდოვური ლეი | MDL | 498 | |
| 492 | მონაკო | ევრო | EUR | 978 | |
| 496 | მონგოლეთი | ტუგრიკი | MNT | 496 | |
| 500 | მონსერატი | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 516 | ნამიბია | რენდი | ZAR | 710 | |
|
|
| ნამიბიური დოლარი | NAD | 516 | |
| 520 | ნაურუ | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 524 | ნეპალი | ნეპალის რუპი | NPR | 524 | |
| 562 | ნიგერი | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 566 | ნიგერია | ნაირა | NGN | 566 | |
| 528 | ნიდერლანდები | ევრო | EUR | 978 | |
| 530 | ნიდერლანდების ანტილები | ანტილიური გულდენი | ANG | 532 | |
| 558 | ნიკარაგუა | კორდობა ორო | NIO | 558 | |
| 570 | ნიუე | ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 554 | |
| 578 | ნორვეგია | ნორვეგიული კრონა | NOK | 578 | |
| 574 | ნორფოლკი | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 512 | ომანი | ომანის რიალი | OMR | 512 | |
| 586 | პაკისტანი | პაკისტანური რუპია | PKR | 586 | |
| 585 | პალაუ | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 591 | პანამა | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 598 | პაპუა-ახალგვინეა | კინა | PGK | 598 | |
| 600 | პარაგვაი | გვარანი | PYG | 600 | |
| 604 | პერუ | ახალი სოლი | PEN | 604 | |
| 612 | პიტკერნი | ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 554 | |
| 616 | პოლონეთი | ზლოტი | PLN | 985 | |
| 620 | პორტუგალია | ევრო | EUR | 978 | |
| 630 | პუერტორიკო | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 638 | რეიუნიონი | ევრო | EUR | 978 | |
| 646 | რუანდა | რუანდის ფრანკი | RWF | 646 | |
| 642 | რუმინეთი | ლეი | ROL | 642 | |
| 643 | რუსეთი | რუსული რუბლი | RUB | 643 | |
| 300 | საბერძნეთი | ევრო | EUR | 978 | |
| 222 | სალვადორი | სალვადორული კოლონი | SVC | 222 | |
|
|
| აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 882 | სამოა | ტალა | WST | 882 | |
| 710 | სამხრეთი აფრიკა | რენდი | ZAR | 710 | |
| 239 | სამხრეთი ჯორჯია - სამხრეთი სენდვიჩის კუნძულები | გირვანქა სტერლინგი | GBP | 826 | |
| 674 | სანმარინო | ევრო | EUR | 978 | |
| 678 | საუტომა-პრენსიპა | დობრა | STD | 678 | |
| 682 | საუდების არაბეთი | საუდური რიალი | SAR | 682 | |
| 250 | საფრანგეთი | ევრო | EUR | 978 | |
| 254 | საფრანგეთის გვიანა | ევრო | EUR | 978 | |
| 260 | საფრანგეთის სამხრეთი ტერიტორიები | ევრო | EUR | 978 | |
| 258 | საფრანგეთის პოლინეზია | ფრანკი CFP | XPF | 953 | |
| 268 | საქართველო | ლარი | GEL | 981 | |
| 690 | სეიშელები | სეიშელის რუპი | SCR | 690 | |
| 686 | სენეგალი | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 654 | სენტელენა | სენტელენის ფუნტი | SHP | 654 | |
| 670 | სენტვინსენტ-გრენადინები | აღმოსავლეთკარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 659 | სენტკიტს-ნევისი | აღმოსავლეთ კარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 662 | სენტლუსია | აღმოსავლეთ კარიბული დოლარი | XCD | 951 | |
| 666 | სენპიერ-მიკელონი | ევრო | EUR | 978 | |
| 891 | სერბია-მონტენეგრო | სერბიული დინარი | CSD | 891 | |
| 748 | სვაზილენდი | ლილანგენი | SZL | 748 | |
| 744 | სვალბარდ-იანმაიენი | ნორვეგიული კრონა | NOK | 578 | |
| 694 | სიერალეონე | ლეონე | SLL | 694 | |
| 702 | სინგაპური | სინგაპურის დოლარი | SGD | 702 | |
| 760 | სირია | სირიული ფუნტი | SYP | 760 | |
| 703 | სლოვაკეთი | სლოვაკური კრონა | SKK | 703 | |
| 705 | სლოვენია | ტოლარი | SIT | 705 | |
| 090 | სოლომონის კუნძულები | სოლომონის კუნძულების დოლარი | SBD | 090 | |
| 706 | სომალი | სომალიური შილინგი | SOS | 706 | |
| 051 | სომხეთი | სომხური დრამი | AMD | 051 | |
| 736 | სუდანი | სუდანური დინარი | SDD | 736 | |
| 740 | სურინამი | სურინამული გულდენი | SRG | 740 | |
| 158 | ტაივანი | ახალი ტაივანური დოლარი | TWD | 901 | |
| 764 | ტაილანდი | ბატი | THB | 764 | |
| 834 | ტანზანია | ტანზანიური შილინგი | TZS | 834 | |
| 762 | ტაჯიკეთი | სომონი | TJS | 972 | |
| 626 | ტიმორ-ლესტე | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 768 | ტოგო | ფრანკი CFA BCEAO | XOF | 952 | |
| 772 | ტოკელაუ | ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 554 | |
| 776 | ტონგა | პაანგა | TOP | 776 | |
| 780 | ტრინიდად-ტობაგო | ტრინიდად-ტობაგოს დოლარი | TTD | 780 | |
| 798 | ტუვალუ | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 788 | ტუნისი | ტუნისური დინარი | TND | 788 | |
| 800 | უგანდა | უგანდური შილინგი | UGX | 800 | |
| 860 | უზბეკეთი | უზბეკური სუმი | UZS | 860 | |
| 804 | უკრაინა | გრივნა | UAH | 980 | |
| 348 | უნგრეთი | ფორინტი | HUF | 348 | |
| 876 | უოლის-ფუტუნა | ფრანკი ჩ | XPF | 953 | |
| 858 | ურუგვაი | ურუგვაის პესო | UYP | 858 | |
| 234 | ფარერის კუნძულები | დანიური კრონა | DKK | 208 | |
| 608 | ფილიპინები | ფილიპინური პესო | PHP | 608 | |
| 246 | ფინეთი | ევრო | EUR | 978 | |
| 242 | ფიჯი | ფიჯის დოლარი | FJD | 242 | |
| 238 | ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები | ფოლკლენდის კუნძულების ფუნტი | FKP | 238 | |
| 166 | ქოქოსის (კილინგის) კუნძულები | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 162 | ქრისტმასი | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 414 | ქუვეითი | ქუვეითური დინარი | KWD | 414 | |
| 398 | ყაზახეთი | ტენგე | KZT | 398 | |
| 634 | ყატარი | ყატარის რიალი | QAR | 634 | |
| 417 | ყირგიზეთი | სომი | KGS | 417 | |
| 840 | შეერთებული შტატები | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 581 | შეერთებული შტატების შორსმდებარე მცირე კუნძულები | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 756 | შვეიცარია | შვეიცარული ფრანკი | CHF | 756 | |
| 752 | შვედეთი | შვედური კრონა | SEK | 752 | |
| 144 | შრილანკა | შრილანკური რუპი | LKR | 144 | |
| 148 | ჩადი | ფრანკი CFA BEAC | XAF | 950 | |
| 203 | ჩეხეთი | ჩეხური კორუნა | CZK | 203 | |
| 152 | ჩილე | ჩილეს პესო | CLP | 152 | |
| 156 | ჩინეთი | იუანრენმინბი | CNY | 156 | |
| 580 | ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულები | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 140 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | ფრანკი CFA BEAC | XAF | 950 | |
| 191 | ხორვატია | კუნა | HRK | 191 | |
| 262 | ჯიბუტი | ჯიბუტის ფრანკი | DJF | 262 | |
| 332 | ჰაიტი | აშშ დოლარი | USD | 840 | |
| 334 | ჰერდ-მაკდონალდის კუნძულები | ავსტრალიური დოლარი | AUD | 036 | |
| 340 | ჰონდურასი | ლემპირა | HNL | 340 | |
| 344 | ჰონკონგი | ჰონკონგური დოლარი | HKD | 344 | |
| შენიშვნა: | ფრანკი C AC | ცენტრალური აფრიკის სახელმწიფოთა ბანკის ფულის ერთეული |
|
| ფრანკი C BCE | დასავლეთი აფრიკის სახელმწიფოთა ბანკის ფულის ერთეული
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები