დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1800 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 14/09/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | გამოუქვეყნებელი, 0, 14/09/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00(0).000.000000 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №1800
2011 წლის 14 სექტემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ
მიეცეს თანხმობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვროს დანართის მიხედვით.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური
დანართი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
| № | თანამდებობის დასახელება | რიცხოვნობა | თანამდებობრივი სარგო | ხელფასის ფონდი თვეში |
| 1 | მინისტრი | 1 | 3540 | 3540 |
| 2 | მინისტრის I მოადგილე | 1 | 2950 | 2950 |
| 3 | მინისტრის მოადგილე | 3 | 2720 | 8160 |
| 4 | დეპარტამენტის უფროსი | 8 | 2100 | 16800 |
| 5 | დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 4 | 1700 | 6800 |
| 6 | მინისტრის თანაშემწე | 2 | 950 | 1900 |
| 7 | მინისტრის მოადგილის თანაშემწე | 3 | 950 | 2850 |
| 8 | მინისტრის I მოადგილის თანაშემწე | 1 | 950 | 950 |
| 9 | მინისტრის მრჩეველი | 3 | 950 | 2850 |
| 10 | სამმართველოს უფროსი | 21 | 1660 | 34860 |
| 11 | მთავარი სპეციალისტი | 114 | 950 | 108300 |
| 12 | უფროსი სპეციალისტი | 27 | 820 | 22140 |
| 13 | სპეციალისტი | 10 | 710 | 7100 |
| სულ: | 198 |
| 219200 | |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები