დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი საქართველოსათვის“ (უცხოური საწარმოს ფილიალი) უძრავი ნივთების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 713 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 23/04/2014 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 07/05/2014 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.003.017047 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №713
2014 წლის 23 აპრილი
ქ. თბილისი
„სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი საქართველოსათვის“ (უცხოური საწარმოს ფილიალი) უძრავი ნივთების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ _ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, „სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედ საქართველოს“ (უცხოური საწარმოს ფილიალი, ს/კ №205011609) უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 წლის ვადით, გადასცეს განკარგულების დანართში მითითებული უძრავი ნივთები.
2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემის პირობად განისაზღვროს უზუფრუქტის საგნის საკომპრესორო სადგურამდე მისასვლელი გზის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით გამოყენება.
3. ამ განკარგულების შესრულების მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა სსიპ _ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები.
პრემიერ-მინისტრი ი. ღარიბაშვილი
|
|
|
|
| დანართი |
|
|
| რიგითი # | საკადასტრო კოდი | უფლებამოსილი | მისამართი | დანიშნულება სასოფლო არასასოფლო | კატეგორია | ფართობი |
| 1 | 85.05.22.069 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 9.00 |
| 2 | 85.05.22.071 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 6.00 |
| 3 | 85.05.24.109 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, საკრებულო ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 319.00 |
| 4 | 85.05.25.140 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 18.00 |
| 5 | 85.05.25.141 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 2.00 |
| 6 | 85.05.25.142 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 25.00 |
| 7 | 85.05.25.143 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4.00 |
| 8 | 85.05.25.144 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 94.00 |
| 9 | 85.05.25.145 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 14.00 |
| 10 | 85.05.25.146 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1.00 |
| 11 | 85.05.25.147 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 12 | 85.05.25.149 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 6.00 |
| 13 | 85.05.25.150 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 9.00 |
| 14 | 85.05.25.152 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 14.00 |
| 15 | 85.05.26.371 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 16 | 85.05.26.375 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 239.00 |
| 17 | 85.05.29.076 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, საკრებულო ნარდევანი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 13.00 |
| 18 | 85.06.25.627 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 29.00 |
| 19 | 85.06.25.631 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 10.00 |
| 20 | 85.06.25.632 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 49.00 |
| 21 | 85.06.25.633 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 7.00 |
| 22 | 85.06.25.634 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 9.00 |
| 23 | 85.06.25.635 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 10.00 |
| 24 | 85.06.26.694 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 5.00 |
| 25 | 85.06.26.696 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1.00 |
| 26 | 85.06.26.698 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 27 | 85.06.26.701 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 2.00 |
| 28 | 85.06.26.702 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4.00 |
| 29 | 85.06.26.703 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო |
| 4.00 |
| 30 | 85.06.26.704 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო |
| 3.00 |
| 31 | 85.06.26.705 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 2.00 |
| 32 | 85.06.26.706 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1.00 |
| 33 | 85.06.26.707 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1.00 |
| 34 | 85.06.26.708 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 2.00 |
| 35 | 85.06.26.709 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 10.00 |
| 36 | 85.06.26.710 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 37 | 85.06.26.711 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4.00 |
| 38 | 85.06.26.712 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1.00 |
| 39 | 85.06.26.713 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 40 | 85.06.26.714 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 6.00 |
| 41 | 85.06.26.715 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 6.00 |
| 42 | 85.06.26.716 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 2.00 |
| 43 | 85.06.26.717 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1.00 |
| 44 | 85.06.26.720 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 10.00 |
| 45 | 85.06.26.721 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 9.00 |
| 46 | 85.06.26.722 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4.00 |
| 47 | 85.06.26.725 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო |
| 17.00 |
| 48 | 85.06.27.141 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 18.00 |
| 49 | 85.06.27.143 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 59.00 |
| 50 | 85.06.27.144 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, საკრებულო კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 18.00 |
| 51 | 85.06.27.145 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კუში | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 50.00 |
| 52 | 85.07.21.753 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 33.00 |
| 53 | 85.07.21.754 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 16.00 |
| 54 | 85.07.21.756 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო |
| 27.00 |
| 55 | 85.07.21.757 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 12.00 |
| 56 | 85.07.21.758 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 149.00 |
| 57 | 85.07.21.759 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 58 | 85.07.21.760 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 301.00 |
| 59 | 85.07.21.763 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 60 | 85.07.21.764 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 63.00 |
| 61 | 85.07.21.766 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 370.00 |
| 62 | 85.07.21.767 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 30.00 |
| 63 | 85.07.21.768 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 13.00 |
| 64 | 85.07.21.769 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 65 | 85.07.21.770 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 183.00 |
| 66 | 85.07.21.771 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 20.00 |
| 67 | 85.07.21.772 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი კიზილ-ქილისა | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 25.00 |
| 68 | 85.09.22.055 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 640.00 |
| 69 | 85.09.22.056 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 950.00 |
| 70 | 85.09.22.057 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 71 | 85.09.22.058 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 13.00 |
| 72 | 85.09.22.059 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 73 | 85.09.22.060 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4.00 |
| 74 | 85.09.25.144 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 66.00 |
| 75 | 85.09.25.146 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 8.00 |
| 76 | 85.09.25.148 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 16.00 |
| 77 | 85.09.25.149 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 16.00 |
| 78 | 85.09.25.151 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 34.00 |
| 79 | 85.09.25.154 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 11.00 |
| 80 | 85.09.25.155 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 26.00 |
| 81 | 85.09.25.156 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ოზნი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 14.00 |
| 82 | 85.10.23.243 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4.00 |
| 83 | 85.10.23.244 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 6.00 |
| 84 | 85.10.23.245 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 6.00 |
| 85 | 85.10.23.246 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 9.00 |
| 86 | 85.10.23.247 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 51.00 |
| 87 | 85.10.23.248 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 16.00 |
| 88 | 85.10.23.249 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბერთა (ოლიანგი) | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 35.00 |
| 89 | 85.11.21.158 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | არასასოფლო-სამეურნეო |
| 337.00 |
| 90 | 85.11.21.160 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 3.00 |
| 91 | 85.11.21.161 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 1136.00 |
| 92 | 85.11.21.162 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 106.00 |
| 93 | 85.11.21.163 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 116.00 |
| 94 | 85.11.21.164 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 177.00 |
| 95 | 85.11.21.167 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 4400.00 |
| 96 | 85.11.21.168 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 13.00 |
| 97 | 85.11.21.171 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 114.00 |
| 98 | 85.11.21.172 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 11.00 |
| 99 | 85.11.22.188 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი ბურნაშეთი | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 15.00 |
| 100 | 85.30.21.027 | სახელმწიფო | რაიონი წალკა, სოფელი აიაზმა | სასოფლო-სამეურნეო | სახნავი | 8.00 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები